Major League Baseball Manager of the Year Award
Template:Short description Template:About Template:Infobox sports awardIn Major League Baseball, the Manager of the Year Award is an honor given annually since 1983 to two outstanding managers, one each in the American League (AL) and the National League (NL). The winner is voted on by 30 members of the Baseball Writers' Association of America (BBWAA). Each submits a vote for first, second, and third place among the managers of each league.Template:Ref label The manager with the highest score in each league wins the award.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>
Several managers have won the award in a season in which they led their team to 100 or more wins. They are:
- Lou Piniella – 116 (Seattle Mariners, 2001)<ref name="piniella">{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- Joe Torre – 114 (New York Yankees, 1998)<ref name="torre">{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- Gabe Kapler – 107 (San Francisco Giants, 2021)<ref name="kapler_cash">{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- Sparky Anderson – 104 (Detroit Tigers, 1984)<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- Tony La Russa – 104 (Oakland Athletics, 1988)<ref name="larussa">{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- Dusty Baker – 103 (San Francisco Giants, 1993)<ref name="baker">{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- Larry Dierker – 102 (Houston Astros, 1998)<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- Whitey Herzog – 101 (St. Louis Cardinals, 1985)<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- Rocco Baldelli – 101 (Minnesota Twins, 2019)<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- Buck Showalter – 101 (New York Mets, 2022)<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- Brandon Hyde – 101 (Baltimore Orioles, 2023)<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- Kevin Cash – 100 (Tampa Bay Rays, 2021)<ref name="kapler_cash"/>
In 1991, Bobby Cox became the first manager to win the award in both leagues, winning with the Atlanta Braves and having previously won with the Toronto Blue Jays in 1985.<ref name="cox">{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> La Russa, Piniella, Showalter, Jim Leyland, Bob Melvin, Davey Johnson, and Joe Maddon have since won the award in both leagues.<ref name="piniella"/><ref name="larussa"/><ref name="leyland">{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> Cox, La Russa, and Showalter have won the most awards, with four.<ref name="larussa"/><ref name="cox"/> Baker, Leyland, Piniella, Maddon, Melvin,<ref name="Melvin">{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> and Terry Francona have won three times.<ref name="piniella"/><ref name="baker"/><ref name="leyland"/> In 2005, Cox became the first manager to win the award in consecutive years.<ref name="cox"/> Cash became the second manager in 2021, and first in the AL, to win the award in consecutive years.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> Stephen Vogt of the Cleveland Guardians and Pat Murphy of the Milwaukee Brewers are the most recent winners; with Murphy's win, every MLB franchise has won the award at least once. Vogt and Murphy are also the third and fourth managers to win the award in consecutive seasons.
Because of the 1994–95 Major League Baseball strike cut the season short and canceled the post-season, the BBWAA writers effectively created a de facto mythical national championship (similar to college football) by naming managers of the unofficial league champions (lead the leagues in winning percentage) (Buck Showalter and Felipe Alou) as Managers of the Year.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> The Chicago White Sox have seen five managers win the award, the most in the majors.
Only five managers have won the award while leading a team that finished outside the top two spots in its division. Buck Rodgers was the first, winning the award in 1987 with the third-place Expos.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> Tony Peña and Showalter won the award with third-place teams in back-to-back years: Peña with the Royals in 2003, and Showalter with the Rangers in 2004.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> Joe Girardi is the only manager to win the award with a fourth-place team (2006 Florida Marlins);<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> he is also the only manager to win the award after fielding a team with a losing record.
Key
| Template:Dagger | Member of the National Baseball Hall of Fame |
|---|---|
^ {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }}
|
Indicates multiple award winners in the same year |
| (#) | Number of wins by managers who have won the award multiple times |
| Year | Each year links to that particular Major League Baseball season |
| Bold | The manager's team won the World Series in the same season |
Winners
American League
| Year | Manager | Team | Division | Finish | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname † | Chicago White Sox | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname † | Detroit Tigers | East | 1st | check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname † | Toronto Blue Jays | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Boston Red Sox | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2)† | Detroit Tigers | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2)† | Oakland Athletics | West | 1st | check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname† | Baltimore Orioles | East | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Chicago White Sox | West | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Minnesota Twins | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (3)† | Oakland Athletics | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Chicago White Sox | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | New York Yankees | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Seattle Mariners | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| Template:Mlby^Template:Ref label | Template:Sortname | Texas Rangers | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| Template:Mlby^Template:Ref label | Template:Sortname† | New York Yankees | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Baltimore Orioles | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2)† | New York Yankees | East | 1st | check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Boston Red Sox | East | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Chicago White Sox | Central | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2) | Seattle Mariners | West | 1st | check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Anaheim Angels | West | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Kansas City Royals | Central | 3rd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2) | Texas Rangers | West | 3rd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Chicago White Sox | Central | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (3)† | Detroit Tigers | Central | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Cleveland Indians | Central | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Tampa Bay Rays | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2) | Los Angeles Angels | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Minnesota Twins | Central | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2) | Tampa Bay Rays | East | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2) | Oakland Athletics | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Cleveland Indians | Central | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (3) | Baltimore Orioles | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Texas Rangers | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2) | Cleveland Indians | Central | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname† | Minnesota Twins | Central | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (3) | Oakland Athletics | West | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Minnesota Twins | Central | 1st | check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Tampa Bay Rays | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname Template:Small | Tampa Bay Rays | East | 1st | check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname Template:Small | Cleveland Guardians | Central | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Baltimore Orioles | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Cleveland Guardians | Central | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2) | Cleveland Guardians | Central | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
National League
| Year | Manager | Team | Division | Finish | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname † | Los Angeles Dodgers | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Chicago Cubs | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname† | St. Louis Cardinals | East | 1st | check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Houston Astros | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Montreal Expos | East | 3rd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2)† | Los Angeles Dodgers | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Chicago Cubs | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname† | Pittsburgh Pirates | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2)† | Atlanta Braves | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2)† | Pittsburgh Pirates | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | San Francisco Giants | West | 2nd | check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Montreal Expos | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Colorado Rockies | West | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | San Diego Padres | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2) | San Francisco Giants | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Houston Astros | Central | 1st | check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Cincinnati Reds | Central | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (3) | San Francisco Giants | West | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Philadelphia Phillies | East | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (4)† | St. Louis Cardinals | Central | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (2) | Florida Marlins | East | 2nd | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (3)† | Atlanta Braves | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname (4)† | Atlanta Braves | East | 1st | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Sortname | Florida Marlins | East | 4th | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} |
