1968 Canadian federal election

From Vero - Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use mdy dates Template:Infobox election The 1968 Canadian federal election was held on June 25, 1968, to elect members of the House of Commons of Canada of the 28th Parliament of Canada.

In April 1968, Prime Minister Lester Pearson of the Liberal Party resigned as party leader as a result of declining health and failing to win a majority government in two attempts. He was succeeded by his Minister of Justice and Attorney General Pierre Trudeau, who called an election immediately after becoming prime minister. Trudeau's charisma appealed to Canadian voters; his popularity became known as "Trudeaumania" and helped him win a comfortable majority. Robert Stanfield's Progressive Conservatives lost seats whereas the New Democratic Party's support stayed the same.

Background

Prime Minister Lester B. Pearson had announced in December 1967 that he would retire early in the following year, calling a new leadership election for the following April to decide on a successor. In February 1968, however, Pearson's government nearly fell before the leadership election could even take place, when it was unexpectedly defeated on a tax bill. Convention dictated that Pearson would have been forced to resign and call an election had the government been defeated on a full budget bill, but after taking legal advice, Governor General Roland Michener decreed that he would only ask for Pearson's resignation if an explicit motion of no confidence were called in his government. Ultimately, the New Democratic Party and Ralliement créditiste were not willing to topple the government over the issue, and even had they done so, Pearson would have been entitled to advise Michener not to hold an election until after the new Liberal leader had been chosen, but the incident made it clear that Pearson's successor could not feasibly hope to hold out until the next statutory general election date of November 1970, and would in all likelihood be forced to call an election much sooner.<ref>Robertson, Gordon; Memoirs of a Very Civil Servant; pp299-301</ref>

Pierre Trudeau, who was a relative unknown until he was appointed to the cabinet by Pearson, won a surprise victory over Paul Martin Sr., Paul Hellyer and Robert Winters in the party's leadership election on April 6. He was sworn in as prime minister on April 20.

Parties and campaigns

Liberals

Template:See also Template:Unreferenced section As had been widely expectedTemplate:Whom, Trudeau called an immediate election after he was sworn in as prime minister. Bilingual Trudeau soon captured the hearts and minds of the nation, the period leading up to the election being dubbed "Trudeaumania." The Liberal campaign was dominated by Trudeau's personalityTemplate:Citation needed. Liberal campaign ads featured pictures of Trudeau inviting Canadians to "Come work with me", and encouraged them to "Vote for New Leadership for All of Canada". The substance of the campaign was based upon a proposed expansion of social programs.

Progressive Conservatives

The principal opposition to the Liberals was the Progressive Conservative Party (PC Party) led by Robert Stanfield, who had previously served as premier of Nova Scotia. The PCs started the election campaign with an internal poll showing them trailing the Liberals by 22 points.Template:Sfnp

Stanfield proposed introducing guaranteed annual income, though failed to explain the number of citizens that would be covered, the minimum income level, and the cost to implement it. Due to concerns that the term "guaranteed annual income" sounded socialist, he eventually switched to using the term "negative income tax". These mistakes made the policy hard for voters to understand and harmed the PCs. What also damaged the PCs was the idea of deux nations (meaning that Canada was one country housing two nations - French Canadians and English-speaking Canadians). Marcel Faribault, the PCs' Quebec lieutenant and MP candidate, was unclear on whether he supported or opposed deux nations and Stanfield did not drop him as a candidate. This led to the Liberals positioning themselves as the party that supported one Canada. In mid-June, they ran a full-page newspaper advertisement that implied that Stanfield supported deux nations; Stanfield called the ad "a deliberate lie" and insisted he supported one Canada.Template:Sfnp

New Democratic Party

Template:Unreferenced section On the left, former long-time Premier of Saskatchewan Tommy Douglas led the New Democratic Party. The ouster of Diefenbaker had damaged the PC brand in Saskatchewan, and played a major role in allowing the NDP to overcome a decade of electoral failre at the federal level in Saskatchewan to win a plurality of seats thereTemplate:Citation needed. Nevertheless, these gains were balanced out by losses elsewhere in the country. Under the slogan, "You win with the NDP", Douglas campaigned for affordable housing, higher old age pensions, lower prescription drug prices, and a reduced cost of living. However, the NDP had difficulty running against the left-leaning Trudeau, who was himself a former supporter of the NDP. Douglas would step down as leader in 1971, but remained a powerful icon for New Democrats.

Leaders' debate

This was the first Canadian federal election to hold a leaders debate, on June 9, 1968. The debate included Trudeau, Stanfield, Douglas, and in the latter part Réal Caouette, with Caouette speaking French and Trudeau alternating between the languages. A.B. Patterson, leader of the Social Credit Party was not invited to this debate. The assassination of Robert F. Kennedy three days before cast a pall over the proceedings, and the stilted format was generally seen as boring and inconclusive.<ref>CBC Archives</ref>

Electoral system

In this election, for the first time since Confederation, all the MPs were elected as the single member for their district, through First past the post. Previously some had always been elected in multi-member ridings, such as in Halifax and the riding of Queen's (PEI), through plurality block voting. From here on, single-winner First past the post would be the only electoral system used to elect MPs.<ref>Parliamentary Guide 1969, p. 333–334; Parliamentary Guide 2011, p. 432-433</ref>

Contests

No party fielded a full slate of candidates, and several anomalies arose:


Candidate contests in the ridings<ref name="1968Elec">Template:Cite web</ref>
Candidates
nominated
Ridings Party
Template:Canadian party colour align="center" |Lib<ref group=a>Including Liberal-Labour</ref> Template:Canadian party colour align="center" |PC Template:Canadian party colour align="center" |NDP Template:Canadian party colour align="center" |Template:Abbr Template:Canadian party colour align="center" |Template:Abbr Template:Canadian party colour align="center" |Template:Abbr Template:Canadian party colour align="center" |Template:Abbr Template:Canadian party colour align="center" |Template:Abbr Template:Canadian party colour align="center" |Template:Abbr Template:Canadian party colour align="center" |Template:Abbr Totals
2 1 1 1 2
3 131 131 131 130 1 393
4 97 97 96 97 46 26 5 2 4 9 6 388
5 27 27 27 27 18 6 8 5 10 7 135
6 7 7 8 7 6 3 1 7 3 42
7 1 1 1 1 1 1 2 7
Totals 264 263 263 263 72 32 13 11 5 29 16 967

Template:Reflist

National results

The results of the election were sealed when on the night before the election a riot broke out at the St. Jean Baptiste Day parade in Montreal.Template:Citation needed Protesting the prime minister's attendance at the parade, supporters of Quebec independence yelled Trudeau au poteau [Trudeau to the gallows], and threw bottles and rocks. Trudeau, whose lack of military service during World War II had led some to question his courage, firmly stood his ground, and did not flee from the violence despite the wishes of his security escort. Images of Trudeau standing fast to the thrown bottles of the rioters were broadcast across the country, and swung the election even further in the Liberals' favour as many English-speaking Canadians believed that he would be the right leader to fight the threat of Quebec separatism.

The Social Credit Party, having lost two of the five seats it picked up at the previous election via defections (including former leader Robert N. Thompson, who defected to the Tories in March 1967), lost its three remaining seats. On the other hand, the Ralliement des créditistes (Social Credit Rally), the Québec wing of the party that had split from the English Canadian party, met with great success. The créditistes were a populist option appealing to social conservatives and Québec nationalists. They were especially strong in rural ridings and amongst poor voters. Party leader Réal Caouette campaigned against poverty, government indifference, and "la grosse finance" (big finance). The Canadian social credit movement would never win seats in English Canada again.

Atlantic Canada bucked the national trend, with the Tories making large gains in that region and winning pluralities in all four Atlantic provinces. In that region, the Tory brand was strengthened by the leadership of former Nova Scotian premier Stanfield. Voters in Newfoundland, who were growing increasingly weary of their Liberal administration under founding Premier Joey Smallwood, voted PC for the first time since entering Confederation.

This was the last election until 1993 in which the Liberals won at least 150 seats.

Party Party leader # of
candidates
Seats Popular vote
1965 Dissolution Elected % Change # % Change

Template:Canadian party colour

Liberal Pierre Trudeau 262 131 128 154 +18.3% 3,686,801 45.37% +5.18pp

Template:Canadian party colour

Progressive Conservative Robert Stanfield 263 97 94 72 -25.8% 2,554,397 31.43% -0.98pp

Template:Canadian party colour

New Democratic Party Tommy Douglas 263 21 22 22 +4.8% 1,378,263 16.96% -0.95pp

Template:Canadian party colour

Ralliement créditiste Réal Caouette 72 9 8 14 +55.6% 360,404 4.43% -0.22pp

Template:Canadian party colour

Independent 29 1 2 1 - 36,543 0.45% -0.23pp

Template:Canadian party colour

Liberal-Labour Pierre Trudeau<ref group=NB>John Mercer Reid won as a Liberal-Labour candidate but remained a member of the Liberal Party caucus, led by Pierre Trudeau.</ref> 1     1   10,144 0.12%  

Template:Canadian party colour

A.B. Patterson 32 5 4 - -100% 68,742 0.85% -2.82pp

Template:Canadian party colour

Independent Liberal   11 - - - - 16,785 0.21% -0.01pp

Template:Canadian party colour

William Kashtan 14 - - - - 4,465 0.05% x

Template:Canadian party colour

Independent PC   5 1 - - -100% 2,762 0.03% -0.14pp

Template:Canadian party colour

Démocratisation Économique   5     -   2,651 0.03%  

Template:Canadian party colour

Franc Lib   1     -   2,141 0.03%  

Template:Canadian party colour

Independent Conservative   1 - - - - 632 0.01% x

Template:Canadian party colour

Reform   1     -   420 0.01%  

Template:Canadian party colour

Cornelius I 1     -   354 x x

Template:Canadian party colour

Conservative   1 - - - - 339 x x

Template:Canadian party colour

Esprit social H-G Grenier 1 - - - - 311 x x

Template:Canadian party colour

Socialist Labour   1 - - - - 202 x x

Template:Canadian party colour

Republican<ref group=NB>The Republican Party also took credit for a second candidate, who received 420 votes. (Vancouver Sun, June 26, 1968, "Republicans Claim Win", p. 15)</ref>   1     -   175 x  

Template:Canadian party colour

New Canada Fred Reiner 1     -   148 x  

Template:Canadian party colour

National Socialist   1     -   89 x  
     Vacant 6  
Total 967 265 265 264 -0.4% 8,126,768 100%  
Sources: http://www.elections.ca History of Federal Ridings since 1867, Toronto Star, June 24, 1968.

Notes:

"% change" refers to change from previous election

x - less than 0.005% of the popular vote

"Dissolution" refers to party standings in the House of Commons immediately prior to the election call, not the results of the previous election.

Template:Reflist

Synopsis of results

1968 Canadian federal election – synopsis of riding results<ref name="1968Elec"/>
Electoral district Winning party Votes
Province Name 1st
place
Votes Share Margin
#
Margin
%
2nd
place
3rd
place
Lib<ref group=a>Including Liberal-Labour candidate</ref> PC NDP RC SC Template:Abbr Template:Abbr Template:Abbr Template:Abbr Total
scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"|
 
AB Athabasca Template:Canadian party colour| PC 8,852 47.10% 1,226 6.52% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 7,626 8,852 2,315 18,793
AB Battle River Template:Canadian party colour| PC 15,725 64.36% 11,601 47.48% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| SC 4,124 15,725 1,827 2,756 24,432
AB Calgary Centre Template:Canadian party colour| PC 16,977 47.07% 301 0.83% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 16,676 16,977 2,413 36,066
AB Calgary North Template:Canadian party colour| PC 21,708 49.86% 3,523 8.09% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 18,185 21,708 3,648 43,541
AB Calgary South Template:Canadian party colour| Lib 20,472 47.62% 756 1.76% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 20,472 19,716 2,798 42,986
AB Crowfoot Template:Canadian party colour| PC 16,508 73.45% 11,725 52.17% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 4,783 16,508 1,185 22,476
AB Edmonton Centre Template:Canadian party colour| PC 12,062 34.62% 251 0.72% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Ind-Lib 11,811 12,062 3,054 7,912<ref group=a>William Hawrelak was previously Mayor of Edmonton.</ref> 34,839
AB Edmonton East Template:Canadian party colour| PC 15,764 46.09% 3,025 8.84% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 12,739 15,764 5,292 410 34,205
AB Edmonton West Template:Canadian party colour| PC 19,612 49.39% 2,306 5.81% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 17,306 19,612 2,793 39,711
AB Edmonton—Strathcona Template:Canadian party colour| Lib 21,074 52.35% 5,846 14.52% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 21,074 15,228 2,745 1,206 40,253
AB Lethbridge Template:Canadian party colour| PC 11,901 44.95% 3,708 14.00% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| SC 8,193 11,901 2,442 3,941 26,477
AB Medicine Hat Template:Canadian party colour| Lib 9,015 36.85% 206 0.84% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| SC 9,015<ref group=a>Bud Olson was previously elected as Social Credit in 1965.</ref> 8,809 2,401 4,237 24,462
AB Palliser Template:Canadian party colour| PC 16,967 60.32% 7,820 27.80% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 9,147 16,967 2,014 28,128
AB Peace River Template:Canadian party colour| PC 11,825 55.58% 6,995 32.88% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| Lib 4,620 11,825 4,830 21,275
AB Pembina Template:Canadian party colour| PC 17,578 58.82% 8,236 27.56% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 9,342 17,578 2,963 29,883
AB Red Deer Template:Canadian party colour| PC 17,930 62.21% 9,389 32.58% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 8,541 17,930<ref group=a>Robert N. Thompson was previously elected as Social Credit in 1965.</ref> 2,349 28,820
AB Rocky Mountain Template:Canadian party colour| Lib 7,355 37.69% 1,563 8.01% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| PC 7,355 9,377<ref group=a>Douglas Caston was previously elected in a 1967 byelection for the abolished riding of Jasper—Edson. He received 3,585 votes in 1968.</ref> 2,093 687 19,512
AB Vegreville Template:Canadian party colour| PC 15,855 64.59% 10,789 43.95% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 5,066 15,855 2,277 1,349 24,547
AB Wetaskiwin Template:Canadian party colour| PC 15,178 64.78% 10,208 43.57% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 4,970 15,178 3,281 23,429
BC Burnaby—Richmond Template:Canadian party colour| Lib 16,182 42.44% 1,712 4.49% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| PC 16,182 5,035 14,470 2,445 38,132
BC Burnaby—Seymour Template:Canadian party colour| Lib 17,891 45.23% 138 0.35% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| PC 17,891 3,206 17,753 702 39,552
BC Capilano Template:Canadian party colour| Lib 28,292 66.37% 20,982 49.22% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 28,292 7,310 6,279 745 42,626
BC Coast Chilcotin Template:Canadian party colour| Lib 10,292 47.31% 2,815 12.94% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| PC 10,292 2,355 7,477 1,629 21,753
BC Comox—Alberni<ref group=a>Election invalidated because of ballots cast by ineligible voters. A byelection was held in 1969.</ref> Template:Canadian party colour| Lib 11,939 39.36% 9 0.03% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| PC 11,939 5,154 11,930 997 311 30,331
BC Esquimalt—Saanich Template:Canadian party colour| Lib 16,501 39.48% 2,914 6.97% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 16,501 13,587 10,952 751 41,791
BC Fraser Valley East Template:Canadian party colour| Lib 9,689 34.74% 1,654 5.93% Template:Canadian party colour| SC Template:Canadian party colour| NDP 9,689 3,514 6,654 8,035 27,892
BC Fraser Valley West Template:Canadian party colour| NDP 14,410 39.61% 665 1.83% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| PC 13,745 4,997 14,410 3,224 36,376
BC Kamloops—Cariboo Template:Canadian party colour| Lib 13,000 40.48% 3,296 10.26% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 13,000 9,704 7,566 1,842 32,112
BC Kootenay West Template:Canadian party colour| NDP 12,181 44.95% 4,413 16.28% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| PC 7,768 4,457 12,181 2,693 27,099
BC Nanaimo—Cowichan—The Islands Template:Canadian party colour| NDP 15,273 41.71% 3,895 10.64% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| PC 11,378 8,773 15,273 1,193 36,617
BC New Westminster Template:Canadian party colour| Lib 18,083 44.52% 1,939 4.77% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| PC 18,083 4,761 16,144 1,382 251 40,621
BC Okanagan Boundary Template:Canadian party colour| Lib 12,321 32.67% 1,630 4.32% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 12,321 10,691 10,481 4,217 37,710
BC Okanagan—Kootenay Template:Canadian party colour| Lib 11,370 35.99% 1,818 5.75% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| SC 11,370 9,552 10,674<ref group=a>Howard Earl Johnston was previously elected in Okanagan—Revelstoke in 1965. He received 5,837 votes in 1968.</ref> 31,596
BC Prince George—Peace River Template:Canadian party colour| Lib 10,926 34.92% 1,633 5.22% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 10,926 9,293 6,894 3,776 402 31,291
BC Skeena Template:Canadian party colour| NDP 12,471 52.19% 4,597 19.24% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| PC 7,874 3,552 12,471 23,897
BC Surrey Template:Canadian party colour| NDP 16,186 44.56% 4,445 12.24% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| PC 11,741 5,953 16,186 2,445 36,325
BC Vancouver Centre Template:Canadian party colour| Lib 25,426 56.10% 14,275 31.50% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| PC 25,426 8,326 11,151 420 45,323
BC Vancouver East Template:Canadian party colour| NDP 13,339 50.02% 3,589 13.46% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| PC 9,750 2,377 13,339 726 477 26,669
BC Vancouver Kingsway Template:Canadian party colour| NDP 15,599 49.55% 4,764 15.13% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| PC 10,835 3,285 15,599 1,760 31,479
BC Vancouver Quadra Template:Canadian party colour| Lib 20,788 54.29% 9,184 23.98% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 20,788 11,604 5,727 175 38,294
BC Vancouver South Template:Canadian party colour| Lib 19,757 49.26% 10,236 25.52% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 19,757 9,521 9,086 1,585 157 40,106
BC Victoria Template:Canadian party colour| Lib 18,401 43.90% 4,823 11.51% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 18,401 13,578 9,414 526 41,919
MB Brandon—Souris Template:Canadian party colour| PC 15,060 51.83% 5,097 17.54% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 9,963 15,060 4,031 29,054
MB Churchill Template:Canadian party colour| PC 9,009 41.77% 1,336 6.19% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 7,673 9,009 4,888 21,570
MB Dauphin Template:Canadian party colour| PC 8,701 37.18% 1,931 8.25% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 6,770 8,701 6,737 1,194 23,402
MB Lisgar Template:Canadian party colour| PC 11,785 51.68% 4,037 17.70% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| SC 7,748 11,785 1,305 1,350 614 22,802
MB Marquette Template:Canadian party colour| PC 12,706 48.62% 3,523 13.48% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 9,183 12,706 3,651 593 26,133
MB Portage Template:Canadian party colour| Lib 8,415 42.88% 390 1.99% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 8,415 8,025 3,184 19,624
MB Provencher Template:Canadian party colour| Lib 9,021 41.64% 1,230 5.68% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 9,021 7,791 3,078 1,773 21,663
MB Selkirk Template:Canadian party colour| NDP 17,310 44.59% 5,290 13.63% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| PC 12,020 8,781 17,310 707 38,818
MB St. Boniface Template:Canadian party colour| Lib 22,032 51.72% 10,466 24.57% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| PC 22,032 8,048 11,566 949 42,595
MB Winnipeg North Template:Canadian party colour| NDP 15,608 45.47% 963 2.81% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| PC 14,645 3,206 15,608 869 34,328
MB Winnipeg North Centre Template:Canadian party colour| NDP 14,880 49.07% 3,557 11.73% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| PC 11,323 4,124 14,880 30,327
MB Winnipeg South Template:Canadian party colour| Lib 23,457 53.11% 8,248 18.68% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 23,457 15,209 5,499 44,165
MB Winnipeg South Centre Template:Canadian party colour| Lib 23,775 51.78% 10,507 22.88% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 23,775 13,268<ref group=a>Duff Roblin was previously Premier of Manitoba</ref> 8,240 632 45,915
NB Carleton—Charlotte Template:Canadian party colour| PC 15,469 62.76% 7,139 28.96% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 8,330 15,469 848 24,647
NB Fundy—Royal Template:Canadian party colour| PC 17,013 61.28% 7,578 27.29% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 9,435 17,013 1,316 27,764
NB Gloucester Template:Canadian party colour| Lib 12,196 55.03% 3,236 14.60% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 12,196 8,960 1,007 22,163
NB Madawaska—Victoria Template:Canadian party colour| Lib 9,924 50.01% 383 1.93% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 9,924 9,541 379 19,844
NB Moncton Template:Canadian party colour| PC 17,969 50.10% 2,956 8.24% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 15,013 17,969 2,332 553 35,867
NB Northumberland—Miramichi Template:Canadian party colour| Lib 10,292 52.96% 2,439 12.55% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 10,292 7,853 1,290 19,435
NB Restigouche Template:Canadian party colour| Lib 9,991 51.09% 2,942 15.04% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| RC 9,991 7,049 748 1,769 19,557
NB Saint John—Lancaster Template:Canadian party colour| PC 15,756 53.06% 3,596 12.11% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 12,160 15,756 1,508 268 29,692
NB Westmorland—Kent Template:Canadian party colour| Lib 11,519 53.32% 3,254 15.06% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 11,519 8,265 1,821 21,605
NB York—Sunbury Template:Canadian party colour| PC 17,394 55.39% 4,411 14.05% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 12,983 17,394 1,028 31,405
NF Bonavista—Trinity—Conception Template:Canadian party colour| PC 14,823 58.27% 4,741 18.64% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 10,082 14,823 532 25,437
NF Burin—Burgeo Template:Canadian party colour| Lib 8,674 58.32% 3,234 21.75% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 8,674 5,440 758 14,872
NF Gander—Twillingate Template:Canadian party colour| PC 10,601 53.09% 1,585 7.94% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 9,016 10,601 352 19,969
NF Grand Falls—White Bay—Labrador Template:Canadian party colour| PC 10,322 50.40% 735 3.59% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 9,587 10,322 571 20,480
NF Humber—St. George's—St. Barbe Template:Canadian party colour| PC 9,765 43.36% 283 1.26% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 9,482 9,765 3,276 22,523
NF St. John's East Template:Canadian party colour| PC 18,153 60.93% 7,595 25.49% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 10,558 18,153 956 126 29,793
NF St. John's West Template:Canadian party colour| PC 15,379 56.69% 4,229 15.59% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 11,150 15,379 597 27,126
NS Annapolis Valley Template:Canadian party colour| PC 17,435 56.64% 5,093 16.54% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 12,342 17,435 1,007 30,784
NS Cape Breton Highlands—Canso Template:Canadian party colour| Lib 13,725 50.16% 530 1.94% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 13,725 13,195 445 27,365
NS Cape Breton—East Richmond Template:Canadian party colour| PC 11,583 41.94% 3,299 11.95% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 8,284 11,583 7,749 27,616
NS Cape Breton—The Sydneys Template:Canadian party colour| PC 14,971 51.73% 4,428 15.30% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 10,543 14,971 3,426 28,940
NS Central Nova Template:Canadian party colour| PC 16,720 58.57% 7,221 25.29% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 9,499 16,720 2,330 28,549
NS Cumberland—Colchester North Template:Canadian party colour| PC 18,446 60.92% 8,307 27.43% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 10,139 18,446 1,696 30,281
NS Dartmouth—Halifax East Template:Canadian party colour| PC 19,694 55.17% 5,265 14.75% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 14,429 19,694 1,572 35,695
NS Halifax Template:Canadian party colour| PC 19,569 60.33% 8,014 24.71% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 11,555 19,569 1,314 32,438
NS Halifax—East Hants Template:Canadian party colour| PC 22,323 59.48% 8,835 23.54% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 13,488 22,323 1,718 37,529
NS South Shore Template:Canadian party colour| PC 17,547 58.53% 5,879 19.61% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 11,668 17,547 764 29,979
NS South Western Nova Template:Canadian party colour| PC 14,543 52.35% 2,253 8.11% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| NDP 12,290 14,543 655 293 27,781
ON Algoma Template:Canadian party colour| Lib 9,542 50.57% 4,272 22.64% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 9,542 5,270 4,057 18,869
ON Brant Template:Canadian party colour| Lib 16,029 39.81% 3,696 9.18% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| PC 16,029 11,901 12,333 40,263
ON Broadview Template:Canadian party colour| NDP 10,406 41.15% 477 1.89% Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| PC 9,929 4,752 10,406 202 25,289
ON Bruce Template:Canadian party colour| Lib 12,775 46.69% 1,101 4.02% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 12,775 11,674 2,911 27,360
ON Cochrane Template:Canadian party colour| Lib 9,803 48.66% 2,769 13.75% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| PC 9,803 2,875 7,034 433 20,145
ON Davenport Template:Canadian party colour| Lib 10,736 50.43% 4,871 22.88% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| PC 10,736 4,688 5,865 21,289
ON Don Valley Template:Canadian party colour| Lib 27,335 51.04% 4,976 9.29% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 27,335 22,359<ref group=a>Dalton Camp was previously president of the party. This was his second attempt to seek elective office.</ref> 3,863 53,557
ON Eglinton Template:Canadian party colour| Lib 23,215 59.24% 12,060 30.77% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 23,215 11,155 4,654 164 39,188
ON Elgin Template:Canadian party colour| Lib 12,856 44.51% 1,057 3.66% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 12,856 11,799 4,227 28,882
ON Essex Template:Canadian party colour| Lib 14,707 49.70% 5,308 17.94% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| PC 14,707 5,485 9,399 29,591
ON Etobicoke Template:Canadian party colour| Lib 32,066 55.96% 14,267 24.90% Template:Canadian party colour| PC Template:Canadian party colour| NDP 32,066 17,799 7,432 57,297
ON Fort William Template:Canadian party colour| Lib 10,635 42.01% 3,241 12.80% Template:Canadian party colour| NDP Template:Canadian party colour| PC 10,635 7,284 7,394 25,313
