2000 United States presidential election in New York

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use American English Template:Use mdy dates {{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} Template:Infobox election Template:Elections in New York (state) sidebar The 2000 United States presidential election in New York took place on November 7, 2000, as part of the 2000 United States presidential election. Voters chose 33 representatives, or electors to the Electoral College, who voted for president and vice president.

New York was won by Incumbent Democratic Vice President Al Gore in a landslide victory; Gore received 60.22% of the vote to Republican George W. Bush's 35.22%, a Democratic victory margin of 25.00%. This marked the first time since 1964 that a Democratic presidential candidate won more than 60% of the vote in New York State, and only the second time in history, solidifying New York's status as a solid blue state in the 21st century. New York weighed in as about 25% more Democratic than the national average in the 2000 election.

Primaries

Democratic primary

The Democrats held their primary on March 7. There were 294 delegates at stake, with 243 pledged and 51 unpledged. Vice President Al Gore won 158 pledged and the support of 44 unpledged while U.S. Senator Bill Bradley won 85 pledged and the support of 1 unpledged.

Polling

Source Date Al Gore Bill Bradley
Quinnipiac July 1, 1999 Template:Party shading/Democratic|52% 34%
Quinnipiac August 2, 1999 Template:Party shading/Democratic|47% 38%
Quinnipiac September 15, 1999 Template:Party shading/Democratic|42% 40%
Quinnipiac October 3, 1999 41% Template:Party shading/Democratic|44%
Quinnipiac November 11, 1999 38% Template:Party shading/Democratic|47%
Quinnipiac December 14, 1999 Template:Party shading/Democratic|42% 39%
Quinnipiac January 19, 2000 Template:Party shading/Democratic|44% 39%
Quinnipiac February 10, 2000 Template:Party shading/Democratic|56% 32%
Quinnipiac March 1, 2000 Template:Party shading/Democratic|59% 33%
Quinnipiac March 6, 2000 Template:Party shading/Democratic|60% 32%

Republican primary

The Republican primary was held on March 7. There were 101 delegates at stake, with 93 district delegates being decided in the primary and 8 statewide delegates being decided at the state committee meeting in May. Texas Governor George W. Bush won 67 district delegates while U.S. Senator John McCain won 26 district delegates. The 8 statewide delegates were unbound.

Polling

Source Date Lamar Alexander Gary Bauer Patrick Buchanan George W. Bush Elizabeth Dole Steve Forbes Orrin Hatch John Kasich Alan Keyes John McCain Dan Quayle Bob Smith
Quinnipiac July 1, 1999 6% 1% 1% Template:Party shading/Republican|56% 13% 3% - 2% - 7% 2% 1%
Quinnipiac November 11, 1999 - 2% - Template:Party shading/Republican|56% - 8% 2% - 1% 17% - -
Quinnipiac December 14, 1999 - 2% - Template:Party shading/Republican|49% - 7% 1% - 1% 24% - -
Quinnipiac January 19, 2000 - 1% - Template:Party shading/Republican|47% - 5% 2% - 2% 28% - -
Quinnipiac February 10, 2000 - - - Template:Party shading/Republican|44% - 4% - - 4% 37% - -
Quinnipiac March 1, 2000 - - - 40% - - - - 4% Template:Party shading/Republican|47% - -
Quinnipiac March 6, 2000 - - - Template:Party shading/Republican|48% - - - - 7% 39% - -

General election

Polling

Source Date Al Gore (D) George W. Bush (R) Patrick Buchanan (Ref) Ralph Nader (G)
Quinnipiac February 24, 1999 Template:Party shading/Democratic|49% 40% - -
Quinnipiac March 24, 1999 Template:Party shading/Democratic|47% 42% - -
Quinnipiac July 1, 1999 44% Template:Party shading/Republican|45% - -
Quinnipiac August 2, 1999 Template:Party shading/Democratic|45% 43% - -
Quinnipiac September 15, 1999 Template:Party shading/Democratic|46% 43% - -
Quinnipiac October 3, 1999 Template:Party shading/Democratic|43% 41% - -
Quinnipiac November 11, 1999 Template:Party shading/Democratic|47% 43% - -
Quinnipiac December 14, 1999 Template:Party shading/Democratic|47% 39% - -
Quinnipiac January 19, 2000 Template:Party shading/Democratic|47% 39% - -
Quinnipiac February 10, 2000 Template:Party shading/Democratic|53% 37% - -
Quinnipiac March 1, 2000 Template:Party shading/Democratic|53% 36% - -
Quinnipiac April 6, 2000 Template:Party shading/Democratic|52% 34% 4% -
Quinnipiac May 2, 2000 Template:Party shading/Democratic|50% 34% 4% -
Quinnipiac July 13, 2000 Template:Party shading/Democratic|45% 35% 2% 7%
Quinnipiac August 10, 2000 Template:Party shading/Democratic|42% 38% 1% 6%
Quinnipiac September 13, 2000 Template:Party shading/Democratic|56% 29% 2% 6%
Quinnipiac September 28, 2000 Template:Party shading/Democratic|54% 34% 1% 6%
Quinnipiac November 6, 2000 Template:Party shading/Democratic|55% 34% 1% 6%
Source Date Bill Bradley (D) George W. Bush (R)
Quinnipiac February 24, 1999 Template:Party shading/Democratic|41% 38%
Quinnipiac March 24, 1999 Template:Party shading/Democratic|45% 39%
Quinnipiac July 1, 1999 43% Template:Party shading/Republican|44%
Quinnipiac August 2, 1999 Template:Party shading/Democratic|46% 39%
Quinnipiac September 15, 1999 Template:Party shading/Democratic|47% 37%
Quinnipiac October 3, 1999 Template:Party shading/Democratic|51% 32%
Quinnipiac November 11, 1999 Template:Party shading/Democratic|52% 35%
Quinnipiac December 14, 1999 Template:Party shading/Democratic|50% 35%
Quinnipiac January 19, 2000 Template:Party shading/Democratic|52% 35%
Quinnipiac February 10, 2000 Template:Party shading/Democratic|53% 34%
Quinnipiac March 1, 2000 Template:Party shading/Democratic|51% 35%
Source Date Al Gore (D) Elizabeth Dole (R)
Quinnipiac February 24, 1999 Template:Party shading/Democratic|50% 37%
Quinnipiac March 24, 1999 Template:Party shading/Democratic|49% 38%
Quinnipiac July 1, 1999 Template:Party shading/Democratic|50% 37%
Source Date Bill Bradley (D) Elizabeth Dole (R)
Quinnipiac February 24, 1999 Template:Party shading/Democratic|46% 34%
Quinnipiac March 24, 1999 Template:Party shading/Democratic|47% 35%
Quinnipiac July 1, 1999 Template:Party shading/Democratic|50% 35%
Source Date Al Gore (D) John McCain (R)
Quinnipiac November 11, 1999 Template:Party shading/Democratic|49% 35%
Quinnipiac December 14, 1999 Template:Party shading/Democratic|45% 39%
Quinnipiac January 19, 2000 Template:Party shading/Democratic|47% 38%
Quinnipiac February 10, 2000 Template:Party shading/Democratic|46% 42%
Quinnipiac March 1, 2000 Template:Party shading/Democratic|44% 43%
Source Date Bill Bradley (D) John McCain (R)
Quinnipiac November 11, 1999 Template:Party shading/Democratic|55% 23%
Quinnipiac December 14, 1999 Template:Party shading/Democratic|48% 29%
Quinnipiac January 19, 2000 Template:Party shading/Democratic|49% 29%
Quinnipiac February 10, 2000 Template:Party shading/Democratic|43% 40%
Quinnipiac March 1, 2000 39% Template:Party shading/Republican|44%

Results

2000 United States presidential election in New York<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

Party Candidate Popular votes Percentage Electoral votes
Democratic Al Gore 3,942,215 57.78%
Working Families Al Gore 88,395 1.30%
Liberal Al Gore 77,087 1.13%
Total Albert A. Gore Jr. 4,113,791 60.22% 33
Republican George W. Bush 2,258,577 33.10%
Conservative George W. Bush 144,797 2.12%
Total George W. Bush 2,405,676 35.22% 0
Green Ralph Nader 244,398 3.58% 0
Right to Life Pat Buchanan 25,175 0.37%
Reform Pat Buchanan 6,424 0.09%
Total Pat Buchanan 31,659 0.46% 0
Independence (a) John Hagelin 24,369 0.36% 0
Libertarian Harry Browne 7,718 0.11% 0
Constitution Howard Phillips 1,503 0.02% 0
Socialist Workers James Harris 1,450 0.02% 0
Others - 614 0.01% 0
- Totals 6,831,178 100.00% 33
Voter turnout (Registered) 60.70%

(a) John Hagelin was then nominee of the Natural Law Party nationally.

New York City results

2000 Presidential Election in New York City Manhattan The Bronx Brooklyn Queens Staten Island Total
Democratic-
Working Families-
Liberal
Al Gore 454,523 265,801 497,513 416,967 73,828 1,708,632 77.86%
79.60% 86.28% 80.60% 75.00% 51.94%
Republican-
Conservative
George W. Bush 82,113 36,245 96,609 122,052 63,903 400,922 18.27%
14.38% 11.77% 15.65% 21.95% 44.96%
Green Ralph Nader 30,923 4,265 19,977 13,720 3,550 72,435 3.30%
5.49% 1.38% 3.24% 2.47% 2.50%
Right to Life-
Reform
Pat Buchanan 996 921 1,457 1,889 553 5,816 0.27%
0.18% 0.30% 0.24% 0.34% 0.39%
Independence John Hagelin 855 536 895 721 154 3,161 0.14%
0.15% 0.17% 0.15% 0.13% 0.11%
Libertarian Harry Browne 990 117 419 385 96 2,007 0.09%
0.18% 0.04% 0.07% 0.07% 0.07%
Socialist Workers James Harris 173 109 145 109 20 556 0.03%
0.03% 0.04% 0.02% 0.02% 0.01%
Constitution Howard Phillips 74 54 139 87 17 371 0.02%
0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01%
TOTAL 571,006 308,063 617,237 555,991 142,129 2,194,426 100.00%

By congressional district

Gore won 27 of 31 congressional districts, including eight that elected Republicans.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

District Gore Bush Representative
rowspan=2 Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 52% 43% Template:Party shading/Democratic|Michael Forbes
Template:Party shading/Republican|Felix Grucci
rowspan=2 Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 56% 40% Template:Party shading/Republican|Rick Lazio
Template:Party shading/Democratic|Steve Israel
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 55% 41% Template:Party shading/Republican|Peter T. King
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 59% 38% Template:Party shading/Democratic|Carolyn McCarthy
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 62% 35% Template:Party shading/Democratic|Gary Ackerman
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 88% 11% Template:Party shading/Democratic|Gregory W. Meeks
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 71% 25% Template:Party shading/Democratic|Joseph Crowley
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 77% 17% Template:Party shading/Democratic|Jerrold Nadler
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 67% 29% Template:Party shading/Democratic|Anthony D. Weiner
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 90% 7% Template:Party shading/Democratic|Edolphus Towns
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 89% 7% Template:Party shading/Democratic|Major Owens
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 81% 13% Template:Party shading/Democratic|Nydia Velasquez
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 53% 44% Template:Party shading/Republican|Vito Fossella
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 71% 23% Template:Party shading/Democratic|Carolyn B. Maloney
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 90% 6% Template:Party shading/Democratic|Charlie Rangel
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 93% 6% Template:Party shading/Democratic|Jose Serrano
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 87% 11% Template:Party shading/Democratic|Eliot L. Engel
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 60% 37% Template:Party shading/Democratic|Nita Lowey
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 50% 45% Template:Party shading/Republican|Sue W. Kelly
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 54% 42% Template:Party shading/Republican|Benjamin Gilman
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 57% 37% Template:Party shading/Democratic|Michael R. McNulty
Template:Party shading/Republican|Template:Ushr 44% 50% Template:Party shading/Republican|John E. Sweeney
Template:Party shading/Republican|Template:Ushr 45% 50% Template:Party shading/Republican|Sherwood Boehlert
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 48% 47% Template:Party shading/Republican|John M. McHugh
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 53% 42% Template:Party shading/Republican|James T. Walsh
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 51% 42% Template:Party shading/Democratic|Maurice Hinchey
Template:Party shading/Republican|Template:Ushr 42% 53% Template:Party shading/Republican|Thomas M. Reynolds
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 53% 42% Template:Party shading/Democratic|Louise Slaughter
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 52% 43% Template:Party shading/Democratic|John J. LaFalce
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 59% 35% Template:Party shading/Republican|Jack Quinn
Template:Party shading/Republican|Template:Ushr 42% 53% Template:Party shading/Republican|Amo Houghton

By county

County Al Gore
Democratic
George W. Bush
Republican
Ralph Nader
Green
Various candidates
Other parties
Margin Total votes cast
# % # % # % # % # %
Template:Party shading/Democratic| Albany Template:Party shading/Democratic| 85,644 Template:Party shading/Democratic| 60.30% Template:Party shading/Republican| 47,624 Template:Party shading/Republican| 33.53% Template:Party shading/Green| 7,182 Template:Party shading/Green| 5.06% Template:Party shading/Others| 1,583 Template:Party shading/Others| 1.11% Template:Party shading/Democratic| 38,020 Template:Party shading/Democratic| 26.77% Template:Party shading/Democratic| 142,033
Template:Party shading/Republican| Allegany Template:Party shading/Democratic| 6,336 Template:Party shading/Democratic| 33.90% Template:Party shading/Republican| 11,436 Template:Party shading/Republican| 61.19% Template:Party shading/Green| 657 Template:Party shading/Green| 3.52% Template:Party shading/Others| 261 Template:Party shading/Others| 1.40% Template:Party shading/Republican| -5,100 Template:Party shading/Republican| -27.29% Template:Party shading/Republican| 18,690
Template:Party shading/Democratic| Bronx Template:Party shading/Democratic| 265,801 Template:Party shading/Democratic| 86.28% Template:Party shading/Republican| 36,245 Template:Party shading/Republican| 11.77% Template:Party shading/Green| 4,265 Template:Party shading/Green| 1.38% Template:Party shading/Others| 1,752 Template:Party shading/Others| 0.57% Template:Party shading/Democratic| 229,556 Template:Party shading/Democratic| 74.51% Template:Party shading/Democratic| 308,063
Template:Party shading/Democratic| Broome Template:Party shading/Democratic| 45,381 Template:Party shading/Democratic| 52.11% Template:Party shading/Republican| 36,946 Template:Party shading/Republican| 42.43% Template:Party shading/Green| 3,826 Template:Party shading/Green| 4.39% Template:Party shading/Others| 921 Template:Party shading/Others| 1.06% Template:Party shading/Democratic| 8,435 Template:Party shading/Democratic| 9.68% Template:Party shading/Democratic| 87,074
Template:Party shading/Republican| Cattaraugus Template:Party shading/Democratic| 13,816 Template:Party shading/Democratic| 40.96% Template:Party shading/Republican| 18,382 Template:Party shading/Republican| 54.49% Template:Party shading/Green| 1,094 Template:Party shading/Green| 3.24% Template:Party shading/Others| 441 Template:Party shading/Others| 1.31% Template:Party shading/Republican| -4,566 Template:Party shading/Republican| -13.53% Template:Party shading/Republican| 33,733
Template:Party shading/Democratic| Cayuga Template:Party shading/Democratic| 17,031 Template:Party shading/Democratic| 50.12% Template:Party shading/Republican| 14,988 Template:Party shading/Republican| 44.11% Template:Party shading/Green| 1,448 Template:Party shading/Green| 4.26% Template:Party shading/Others| 511 Template:Party shading/Others| 1.50% Template:Party shading/Democratic| 2,043 Template:Party shading/Democratic| 6.01% Template:Party shading/Democratic| 33,978
Template:Party shading/Republican| Chautauqua Template:Party shading/Democratic| 27,016 Template:Party shading/Democratic| 46.01% Template:Party shading/Republican| 29,064 Template:Party shading/Republican| 49.49% Template:Party shading/Green| 1,888 Template:Party shading/Green| 3.22% Template:Party shading/Others| 754 Template:Party shading/Others| 1.28% Template:Party shading/Republican| -2,048 Template:Party shading/Republican| -3.48% Template:Party shading/Republican| 58,722
Template:Party shading/Republican| Chemung Template:Party shading/Democratic| 17,424 Template:Party shading/Democratic| 46.21% Template:Party shading/Republican| 18,779 Template:Party shading/Republican| 49.80% Template:Party shading/Green| 1,195 Template:Party shading/Green| 3.17% Template:Party shading/Others| 312 Template:Party shading/Others| 0.83% Template:Party shading/Republican| -1,355 Template:Party shading/Republican| -3.59% Template:Party shading/Republican| 37,710
Template:Party shading/Republican| Chenango Template:Party shading/Democratic| 9,112 Template:Party shading/Democratic| 45.00% Template:Party shading/Republican| 10,033 Template:Party shading/Republican| 49.55% Template:Party shading/Green| 869 Template:Party shading/Green| 4.29% Template:Party shading/Others| 236 Template:Party shading/Others| 1.17% Template:Party shading/Republican| -921 Template:Party shading/Republican| -4.55% Template:Party shading/Republican| 20,250
Template:Party shading/Democratic| Clinton Template:Party shading/Democratic| 15,542 Template:Party shading/Democratic| 50.86% Template:Party shading/Republican| 13,274 Template:Party shading/Republican| 43.44% Template:Party shading/Green| 1,205 Template:Party shading/Green| 3.94% Template:Party shading/Others| 538 Template:Party shading/Others| 1.76% Template:Party shading/Democratic| 2,268 Template:Party shading/Democratic| 7.42% Template:Party shading/Democratic| 30,559
Template:Party shading/Democratic| Columbia Template:Party shading/Democratic| 13,489 Template:Party shading/Democratic| 47.00% Template:Party shading/Republican| 13,153 Template:Party shading/Republican| 45.83% Template:Party shading/Green| 1,707 Template:Party shading/Green| 5.95% Template:Party shading/Others| 349 Template:Party shading/Others| 1.22% Template:Party shading/Democratic| 336 Template:Party shading/Democratic| 1.17% Template:Party shading/Democratic| 28,698
Template:Party shading/Republican| Cortland Template:Party shading/Democratic| 9,691 Template:Party shading/Democratic| 46.76% Template:Party shading/Republican| 9,857 Template:Party shading/Republican| 47.56% Template:Party shading/Green| 943 Template:Party shading/Green| 4.55% Template:Party shading/Others| 235 Template:Party shading/Others| 1.13% Template:Party shading/Republican| -166 Template:Party shading/Republican| -0.80% Template:Party shading/Republican| 20,726
Template:Party shading/Republican| Delaware Template:Party shading/Democratic| 8,450 Template:Party shading/Democratic| 41.88% Template:Party shading/Republican| 10,662 Template:Party shading/Republican| 52.84% Template:Party shading/Green| 833 Template:Party shading/Green| 4.13% Template:Party shading/Others| 231 Template:Party shading/Others| 1.14% Template:Party shading/Republican| -2,212 Template:Party shading/Republican| -10.96% Template:Party shading/Republican| 20,176
Template:Party shading/Republican| Dutchess Template:Party shading/Democratic| 52,390 Template:Party shading/Democratic| 46.87% Template:Party shading/Republican| 52,669 Template:Party shading/Republican| 47.12% Template:Party shading/Green| 5,553 Template:Party shading/Green| 4.97% Template:Party shading/Others| 1,159 Template:Party shading/Others| 1.04% Template:Party shading/Republican| -279 Template:Party shading/Republican| -0.25% Template:Party shading/Republican| 111,771
Template:Party shading/Democratic| Erie Template:Party shading/Democratic| 240,176 Template:Party shading/Democratic| 56.56% Template:Party shading/Republican| 160,176 Template:Party shading/Republican| 37.72% Template:Party shading/Green| 18,166 Template:Party shading/Green| 4.28% Template:Party shading/Others| 6,136 Template:Party shading/Others| 1.44% Template:Party shading/Democratic| 80,000 Template:Party shading/Democratic| 18.84% Template:Party shading/Democratic| 424,654
Template:Party shading/Republican| Essex Template:Party shading/Democratic| 7,927 Template:Party shading/Democratic| 44.19% Template:Party shading/Republican| 8,822 Template:Party shading/Republican| 49.18% Template:Party shading/Green| 848 Template:Party shading/Green| 4.73% Template:Party shading/Others| 341 Template:Party shading/Others| 1.90% Template:Party shading/Republican| -895 Template:Party shading/Republican| -4.99% Template:Party shading/Republican| 17,938
Template:Party shading/Democratic| Franklin Template:Party shading/Democratic| 8,870 Template:Party shading/Democratic| 50.83% Template:Party shading/Republican| 7,643 Template:Party shading/Republican| 43.80% Template:Party shading/Green| 658 Template:Party shading/Green| 3.77% Template:Party shading/Others| 280 Template:Party shading/Others| 1.60% Template:Party shading/Democratic| 1,227 Template:Party shading/Democratic| 7.03% Template:Party shading/Democratic| 17,451
Template:Party shading/Republican| Fulton Template:Party shading/Democratic| 9,314 Template:Party shading/Democratic| 42.97% Template:Party shading/Republican| 11,434 Template:Party shading/Republican| 52.75% Template:Party shading/Green| 668 Template:Party shading/Green| 3.08% Template:Party shading/Others| 259 Template:Party shading/Others| 1.19% Template:Party shading/Republican| -2,120 Template:Party shading/Republican| -9.78% Template:Party shading/Republican| 21,675
Template:Party shading/Republican| Genesee Template:Party shading/Democratic| 10,191 Template:Party shading/Democratic| 39.08% Template:Party shading/Republican| 14,459 Template:Party shading/Republican| 55.45% Template:Party shading/Green| 924 Template:Party shading/Green| 3.54% Template:Party shading/Others| 500 Template:Party shading/Others| 1.92% Template:Party shading/Republican| -4,268 Template:Party shading/Republican| -16.37% Template:Party shading/Republican| 26,074
Template:Party shading/Republican| Greene Template:Party shading/Democratic| 8,480 Template:Party shading/Democratic| 40.20% Template:Party shading/Republican| 11,332 Template:Party shading/Republican| 53.72% Template:Party shading/Green| 924 Template:Party shading/Green| 4.38% Template:Party shading/Others| 359 Template:Party shading/Others| 1.70% Template:Party shading/Republican| -2,852 Template:Party shading/Republican| -13.52% Template:Party shading/Republican| 21,095
Template:Party shading/Republican| Hamilton Template:Party shading/Democratic| 1,114 Template:Party shading/Democratic| 30.26% Template:Party shading/Republican| 2,388 Template:Party shading/Republican| 64.86% Template:Party shading/Green| 133 Template:Party shading/Green| 3.61% Template:Party shading/Others| 47 Template:Party shading/Others| 1.28% Template:Party shading/Republican| -1,274 Template:Party shading/Republican| -34.60% Template:Party shading/Republican| 3,682
Template:Party shading/Republican| Herkimer Template:Party shading/Democratic| 12,224 Template:Party shading/Democratic| 44.12% Template:Party shading/Republican| 14,147 Template:Party shading/Republican| 51.06% Template:Party shading/Green| 969 Template:Party shading/Green| 3.50% Template:Party shading/Others| 365 Template:Party shading/Others| 1.32% Template:Party shading/Republican| -1,923 Template:Party shading/Republican| -6.94% Template:Party shading/Republican| 27,705
Template:Party shading/Republican| Jefferson Template:Party shading/Democratic| 16,799 Template:Party shading/Democratic| 46.12% Template:Party shading/Republican| 18,192 Template:Party shading/Republican| 49.95% Template:Party shading/Green| 1,029 Template:Party shading/Green| 2.83% Template:Party shading/Others| 403 Template:Party shading/Others| 1.11% Template:Party shading/Republican| -1,393 Template:Party shading/Republican| -3.83% Template:Party shading/Republican| 36,423
Template:Party shading/Democratic| Kings Template:Party shading/Democratic| 497,513 Template:Party shading/Democratic| 80.60% Template:Party shading/Republican| 96,609 Template:Party shading/Republican| 15.65% Template:Party shading/Green| 19,977 Template:Party shading/Green| 3.24% Template:Party shading/Others| 3,138 Template:Party shading/Others| 0.51% Template:Party shading/Democratic| 400,904 Template:Party shading/Democratic| 64.95% Template:Party shading/Democratic| 617,237
Template:Party shading/Republican| Lewis Template:Party shading/Democratic| 4,333 Template:Party shading/Democratic| 39.64% Template:Party shading/Republican| 6,103 Template:Party shading/Republican| 55.83% Template:Party shading/Green| 324 Template:Party shading/Green| 2.96% Template:Party shading/Others| 172 Template:Party shading/Others| 1.57% Template:Party shading/Republican| -1,770 Template:Party shading/Republican| -16.19% Template:Party shading/Republican| 10,932
Template:Party shading/Republican| Livingston Template:Party shading/Democratic| 10,476 Template:Party shading/Democratic| 38.48% Template:Party shading/Republican| 15,244 Template:Party shading/Republican| 56.00% Template:Party shading/Green| 1,053 Template:Party shading/Green| 3.87% Template:Party shading/Others| 450 Template:Party shading/Others| 1.65% Template:Party shading/Republican| -4,768 Template:Party shading/Republican| -17.52% Template:Party shading/Republican| 27,223
Template:Party shading/Republican| Madison Template:Party shading/Democratic| 12,017 Template:Party shading/Democratic| 42.36% Template:Party shading/Republican| 14,879 Template:Party shading/Republican| 52.45% Template:Party shading/Green| 1,092 Template:Party shading/Green| 3.85% Template:Party shading/Others| 378 Template:Party shading/Others| 1.33% Template:Party shading/Republican| -2,862 Template:Party shading/Republican| -10.09% Template:Party shading/Republican| 28,366
Template:Party shading/Democratic| Monroe Template:Party shading/Democratic| 161,743 Template:Party shading/Democratic| 50.89% Template:Party shading/Republican| 141,266 Template:Party shading/Republican| 44.45% Template:Party shading/Green| 11,520 Template:Party shading/Green| 3.62% Template:Party shading/Others| 3,296 Template:Party shading/Others| 1.04% Template:Party shading/Democratic| 20,477 Template:Party shading/Democratic| 6.44% Template:Party shading/Democratic| 317,825
Template:Party shading/Democratic| Montgomery Template:Party shading/Democratic| 10,249 Template:Party shading/Democratic| 49.25% Template:Party shading/Republican| 9,765 Template:Party shading/Republican| 46.93% Template:Party shading/Green| 487 Template:Party shading/Green| 2.34% Template:Party shading/Others| 308 Template:Party shading/Others| 1.48% Template:Party shading/Democratic| 484 Template:Party shading/Democratic| 2.32% Template:Party shading/Democratic| 20,809
Template:Party shading/Democratic| Nassau Template:Party shading/Democratic| 342,226 Template:Party shading/Democratic| 57.96% Template:Party shading/Republican| 227,060 Template:Party shading/Republican| 38.46% Template:Party shading/Green| 14,780 Template:Party shading/Green| 2.50% Template:Party shading/Others| 6,373 Template:Party shading/Others| 1.08% Template:Party shading/Democratic| 115,166 Template:Party shading/Democratic| 19.50% Template:Party shading/Democratic| 590,439
Template:Party shading/Democratic| New York Template:Party shading/Democratic| 454,523 Template:Party shading/Democratic| 79.60% Template:Party shading/Republican| 82,113 Template:Party shading/Republican| 14.38% Template:Party shading/Green| 30,923 Template:Party shading/Green| 5.42% Template:Party shading/Others| 3,447 Template:Party shading/Others| 0.60% Template:Party shading/Democratic| 372,410 Template:Party shading/Democratic| 65.22% Template:Party shading/Democratic| 571,006
Template:Party shading/Democratic| Niagara Template:Party shading/Democratic| 47,781 Template:Party shading/Democratic| 51.23% Template:Party shading/Republican| 40,952 Template:Party shading/Republican| 43.91% Template:Party shading/Green| 3,257 Template:Party shading/Green| 3.49% Template:Party shading/Others| 1,280 Template:Party shading/Others| 1.37% Template:Party shading/Democratic| 6,829 Template:Party shading/Democratic| 7.32% Template:Party shading/Democratic| 93,270
Template:Party shading/Republican| Oneida Template:Party shading/Democratic| 43,933 Template:Party shading/Democratic| 45.76% Template:Party shading/Republican| 47,603 Template:Party shading/Republican| 49.58% Template:Party shading/Green| 3,160 Template:Party shading/Green| 3.29% Template:Party shading/Others| 1,314 Template:Party shading/Others| 1.37% Template:Party shading/Republican| -3,670 Template:Party shading/Republican| -3.82% Template:Party shading/Republican| 96,010
Template:Party shading/Democratic| Onondaga Template:Party shading/Democratic| 109,896 Template:Party shading/Democratic| 53.97% Template:Party shading/Republican| 83,678 Template:Party shading/Republican| 41.09% Template:Party shading/Green| 7,670 Template:Party shading/Green| 3.77% Template:Party shading/Others| 2,399 Template:Party shading/Others| 1.18% Template:Party shading/Democratic| 26,218 Template:Party shading/Democratic| 12.88% Template:Party shading/Democratic| 203,643
Template:Party shading/Republican| Ontario Template:Party shading/Democratic| 19,761 Template:Party shading/Democratic| 43.01% Template:Party shading/Republican| 23,885 Template:Party shading/Republican| 51.98% Template:Party shading/Green| 1,793 Template:Party shading/Green| 3.90% Template:Party shading/Others| 510 Template:Party shading/Others| 1.11% Template:Party shading/Republican| -4,124 Template:Party shading/Republican| -8.97% Template:Party shading/Republican| 45,949
Template:Party shading/Republican| Orange Template:Party shading/Democratic| 58,170 Template:Party shading/Democratic| 45.96% Template:Party shading/Republican| 62,852 Template:Party shading/Republican| 49.66% Template:Party shading/Green| 4,192 Template:Party shading/Green| 3.31% Template:Party shading/Others| 1,343 Template:Party shading/Others| 1.06% Template:Party shading/Republican| -4,682 Template:Party shading/Republican| -3.70% Template:Party shading/Republican| 126,557
Template:Party shading/Republican| Orleans Template:Party shading/Democratic| 5,991 Template:Party shading/Democratic| 37.81% Template:Party shading/Republican| 9,202 Template:Party shading/Republican| 58.08% Template:Party shading/Green| 474 Template:Party shading/Green| 2.99% Template:Party shading/Others| 177 Template:Party shading/Others| 1.12% Template:Party shading/Republican| -3,211 Template:Party shading/Republican| -20.27% Template:Party shading/Republican| 15,844
Template:Party shading/Republican| Oswego Template:Party shading/Democratic| 22,857 Template:Party shading/Democratic| 47.15% Template:Party shading/Republican| 23,249 Template:Party shading/Republican| 47.96% Template:Party shading/Green| 1,699 Template:Party shading/Green| 3.50% Template:Party shading/Others| 674 Template:Party shading/Others| 1.39% Template:Party shading/Republican| -392 Template:Party shading/Republican| -0.81% Template:Party shading/Republican| 48,479
Template:Party shading/Republican| Otsego Template:Party shading/Democratic| 11,460 Template:Party shading/Democratic| 45.19% Template:Party shading/Republican| 12,219 Template:Party shading/Republican| 48.19% Template:Party shading/Green| 1,419 Template:Party shading/Green| 5.60% Template:Party shading/Others| 260 Template:Party shading/Others| 1.03% Template:Party shading/Republican| -759 Template:Party shading/Republican| -3.00% Template:Party shading/Republican| 25,358
