2004 United States presidential election in New Jersey

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use American English Template:Use mdy dates {{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} Template:Infobox election Template:Elections in New Jersey sidebar The 2004 United States presidential election in New Jersey took place on November 2, 2004, and was part of the 2004 United States presidential election. Voters chose 15 representatives, or electors to the Electoral College, who voted for president and vice president. Democratic nominee John Kerry defeated Republican incumbent President George W. Bush by a 6.68% margin of victory in New Jersey. Bush, however, was re-elected to the presidency.

Prior to the election, most news organizations considered New Jersey a blue state that Kerry would win. Due to the impact of the September 11, 2001 attacks and Democratic Governor Jim McGreevey's resignation following threats of a sexual harassment lawsuit, political observers believed that the presidential contest in New Jersey would be closer than usual. Polls showed Senator John F. Kerry with a slim lead throughout the campaign, and the Republicans invested some campaign funds in the state.Template:Cn

Primaries

Campaign

Predictions

There were 12 news organizations who made state-by-state predictions of the election. The table below shows their final predictions before Election Day.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Source Ranking
D.C. Political Report Template:USRaceRating
Cook Political Report Template:USRaceRating
Research 2000 Template:USRaceRating
Zogby International Template:USRaceRating
Washington Post Template:USRaceRating
Washington Dispatch Template:USRaceRating
Washington Times Template:USRaceRating
The New York Times Template:USRaceRating
CNN Template:USRaceRating
Newsweek Template:USRaceRating
Associated Press Template:USRaceRating
Rasmussen Reports Template:USRaceRating

Polling

Kerry led by small margins in most pre-election polls taken in New Jersey. A final three-poll rolling average showed Kerry leading Bush, 49% to 42%.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Poll source Date(s)
administered
Sample
size
Margin of
error
George W.
Bush (R)
John
Kerry (D)
Ralph
Nader (I)
Other Undecided
Quinnipiac<ref name=qpac2003.1>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

June 11–16, 2003 815 RV ±3.4% Template:Party shading/Republican align=center| 53% 37% 1% 9%
Quinnipiac<ref name=qpac2003.2>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

September 18–22, 2003 968 RV ±3.2% Template:Party shading/Republican align=center| 48% 43% 9%
Quinnipiac<ref name=qpac2003.3>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

November 6–10, 2003 1,027 RV ±3.1% Template:Party shading/Republican align=center| 46% 45% 1% 7%
Quinnipiac<ref name=qpac1>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

May 10–16, 2004 1,122 RV ±2.9% 44% Template:Party shading/Democratic align=center| 47% 1% 7%
43% Template:Party shading/Democratic align=center| 46% 5% 1% 6%
Quinnipiac<ref name=qpac2>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

June 15–20, 2004 1,167 RV ±2.9% 41% Template:Party shading/Democratic align=center| 49% 2% 7%
40% Template:Party shading/Democratic align=center| 46% 7% 0% 7%
Quinnipiac<ref name=qpac3>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

July 30–August 2, 2004 996 RV ±3.1% 38% Template:Party shading/Democratic align=center| 52% 2% 8%
36% Template:Party shading/Democratic align=center| 49% 6% 1% 8%
Quinnipiac<ref name=qpac4>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

August 19–23, 2004 887 RV ±3.3% 39% Template:Party shading/Democratic align=center| 51% 1% 8%
39% Template:Party shading/Democratic align=center| 49% 4% 1% 8%
Quinnipiac<ref name=qpac5>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

September 16–19, 2004 672 LV ±3.8% Template:Party shading/Republican align=center| 48% Template:Party shading/Democratic align=center| 48% 2% 0% 2%
48% Template:Party shading/Democratic align=center| 49% 1% 2%
943 RV ±3.2% 43% Template:Party shading/Democratic align=center| 47% 3% 1% 6%
Quinnipiac<ref name=qpac6>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

October 1–4, 2004 819 LV ±3.4% 46% Template:Party shading/Democratic align=center| 49% 2% 1% 3%
46% Template:Party shading/Democratic align=center| 49% 1% 4%
Quinnipiac<ref name=qpac7>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

October 14–17, 2004 786 LV ±2.9% 45% Template:Party shading/Democratic align=center| 49% 1% 0% 4%
45% Template:Party shading/Democratic align=center| 50% 0% 5%
1,123 RV ±2.9% 39% Template:Party shading/Democratic align=center| 46% 2% 0% 12%
Quinnipiac<ref name=qpac8>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

October 21–25, 2004 852 LV ±3.4% Template:Party shading/Republican align=center| 46% Template:Party shading/Democratic align=center| 46% 2% 1% 6%
1,179 RV ±2.9% 41% Template:Party shading/Democratic align=center| 45% 2% 1% 12%
Quinnipiac<ref name=qpac9>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

October 27–31, 2004 984 LV ±3.1% 43% Template:Party shading/Democratic align=center| 48% 2% 1% 6%

Template:Hidden begin

Poll source Date(s)
administered
Sample
size
Margin of
error
George W.
Bush (R)
Generic
Democrat
Other Undecided
Quinnipiac<ref name=qpac2002>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

December 3–9, 2002 934 RV ±3.2% 43% Template:Party shading/Democratic align=center| 45% 2% 9%
Poll source Date(s)
administered
Sample
size
Margin of
error
George W.
Bush (R)
Wesley
Clark (D)
Other Undecided
Quinnipiac<ref name=qpac2003.2/> September 18–22, 2003 968 RV ±3.2% Template:Party shading/Republican align=center| 47% 42% 11%
Quinnipiac<ref name=qpac2003.3/> November 6–10, 2003 1,027 RV ±3.1% Template:Party shading/Republican align=center| 47% 45% 1% 8%
Poll source Date(s)
administered
Sample
size
Margin of
error
George W.
Bush (R)
Hillary
Clinton (D)
Other Undecided
Quinnipiac<ref name=qpac2003.1/> June 11–16, 2003 815 RV ±3.4% Template:Party shading/Republican align=center| 54% 38% 2% 7%
Quinnipiac<ref name=qpac2003.2/> September 18–22, 2003 968 RV ±3.2% Template:Party shading/Republican align=center| 47% 45% 8%
Quinnipiac<ref name=qpac2003.3/> November 6–10, 2003 1,027 RV ±3.1% Template:Party shading/Republican align=center| 46% 45% 1% 7%
Poll source Date(s)
administered
Sample
size
Margin of
error
George W.
Bush (R)
Howard
Dean (D)
Other Undecided
Quinnipiac<ref name=qpac2003.2/> September 18–22, 2003 968 RV ±3.2% Template:Party shading/Republican align=center| 50% 40% 10%
Quinnipiac<ref name=qpac2003.3/> November 6–10, 2003 1,027 RV ±3.1% Template:Party shading/Republican align=center| 48% 45% 1% 6%
Poll source Date(s)
administered
Sample
size
Margin of
error
George W.
Bush (R)
Dick
Gephardt (D)
Other Undecided
Quinnipiac<ref name=qpac2003.2/> September 18–22, 2003 968 RV ±3.2% Template:Party shading/Republican align=center| 48% 44% 8%
Quinnipiac<ref name=qpac2003.3>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

November 6–10, 2003 1,027 RV ±3.1% Template:Party shading/Republican align=center| 48% 45% 1% 6%
Poll source Date(s)
administered
Sample
size
Margin of
error
George W.
Bush (R)
Al
Gore (D)
Other Undecided
Quinnipiac<ref name=qpac2002>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

December 3–9, 2002 934 RV ±3.2% Template:Party shading/Republican align=center| 48% 45% 2% 5%
Poll source Date(s)
administered
Sample
size
Margin of
error
George W.
Bush (R)
Joe
Lieberman (D)
Other Undecided
Quinnipiac<ref name=qpac2003.1/> June 11–16, 2003 815 RV ±3.4% Template:Party shading/Republican align=center| 53% 39% 1% 7%
Quinnipiac<ref name=qpac2003.2/> September 18–22, 2003 968 RV ±3.2% Template:Party shading/Republican align=center| 49% 44% 7%
Quinnipiac<ref name=qpac2003.3>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

November 6–10, 2003 1,027 RV ±3.1% 46% Template:Party shading/Democratic align=center| 47% 1% 5%

Template:Hidden end

Fundraising

Bush raised $5,934,011 from New Jersey donors,<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> while Kerry raised $6,513,274.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Results

2004 United States presidential election in New Jersey<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation

CitationClass=web

}}</ref>

Party Candidate Votes Percentage Electoral votes
Democratic John Kerry 1,911,430 52.92% 15
Republican George W. Bush (Inc.) 1,670,003 46.24% 0
Independent Ralph Nader 19,418 0.54% 0
Libertarian Michael Badnarik 4,514 0.12% 0
Constitution Michael Peroutka 2,750 0.08% 0
Green David Cobb 1,807 0.05% 0
Socialist Walt Brown 664 0.02% 0
Socialist Equality Bill Van Auken 575 0.02% 0
Socialist Workers Roger Calero 530 0.01% 0
Totals 3,611,691 100.00% 15
Voter Turnout (Voting age/Registered) 56%/72%

By county

County John Kerry
Democratic
George W. Bush
Republican
Various candidates
Other parties
Margin Total votes cast
# % # % # % # %
Template:Party shading/Democratic| Atlantic Template:Party shading/Democratic| 55,746 Template:Party shading/Democratic| 52.54% Template:Party shading/Republican| 49,487 Template:Party shading/Republican| 46.64% Template:Party shading/Others| 864 Template:Party shading/Others| 0.81% Template:Party shading/Democratic| 6,259 Template:Party shading/Democratic| 5.90% Template:Party shading/Democratic| 106,097
Template:Party shading/Democratic| Bergen Template:Party shading/Democratic| 207,666 Template:Party shading/Democratic| 51.88% Template:Party shading/Republican| 189,833 Template:Party shading/Republican| 47.43% Template:Party shading/Others| 2,745 Template:Party shading/Others| 0.69% Template:Party shading/Democratic| 17,833 Template:Party shading/Democratic| 4.45% Template:Party shading/Democratic| 400,244
Template:Party shading/Democratic| Burlington Template:Party shading/Democratic| 110,411 Template:Party shading/Democratic| 53.09% Template:Party shading/Republican| 95,936 Template:Party shading/Republican| 46.13% Template:Party shading/Others| 1,609 Template:Party shading/Others| 0.77% Template:Party shading/Democratic| 14,475 Template:Party shading/Democratic| 6.96% Template:Party shading/Democratic| 207,956
Template:Party shading/Democratic| Camden Template:Party shading/Democratic| 137,765 Template:Party shading/Democratic| 62.36% Template:Party shading/Republican| 81,427 Template:Party shading/Republican| 36.86% Template:Party shading/Others| 1,741 Template:Party shading/Others| 0.79% Template:Party shading/Democratic| 56,338 Template:Party shading/Democratic| 25.50% Template:Party shading/Democratic| 220,933
Template:Party shading/Republican| Cape May Template:Party shading/Democratic| 21,475 Template:Party shading/Democratic| 42.31% Template:Party shading/Republican| 28,832 Template:Party shading/Republican| 56.80% Template:Party shading/Others| 455 Template:Party shading/Others| 0.90% Template:Party shading/Republican| −7,357 Template:Party shading/Republican| −14.49% Template:Party shading/Republican| 50,762
Template:Party shading/Democratic| Cumberland Template:Party shading/Democratic| 27,875 Template:Party shading/Democratic| 52.41% Template:Party shading/Republican| 24,362 Template:Party shading/Republican| 45.81% Template:Party shading/Others| 948 Template:Party shading/Others| 1.78% Template:Party shading/Democratic| 3,513 Template:Party shading/Democratic| 6.60% Template:Party shading/Democratic| 53,185
Template:Party shading/Democratic| Essex Template:Party shading/Democratic| 203,681 Template:Party shading/Democratic| 70.39% Template:Party shading/Republican| 83,374 Template:Party shading/Republican| 28.81% Template:Party shading/Others| 2,293 Template:Party shading/Others| 0.79% Template:Party shading/Democratic| 120,307 Template:Party shading/Democratic| 41.58% Template:Party shading/Democratic| 289,348
Template:Party shading/Democratic| Gloucester Template:Party shading/Democratic| 66,835 Template:Party shading/Democratic| 52.23% Template:Party shading/Republican| 60,033 Template:Party shading/Republican| 46.91% Template:Party shading/Others| 1,096 Template:Party shading/Others| 0.86% Template:Party shading/Democratic| 6,802 Template:Party shading/Democratic| 5.32% Template:Party shading/Democratic| 127,964
Template:Party shading/Democratic| Hudson Template:Party shading/Democratic| 127,447 Template:Party shading/Democratic| 67.24% Template:Party shading/Republican| 60,646 Template:Party shading/Republican| 31.99% Template:Party shading/Others| 1,461 Template:Party shading/Others| 0.77% Template:Party shading/Democratic| 66,801 Template:Party shading/Democratic| 35.25% Template:Party shading/Democratic| 189,554
Template:Party shading/Republican| Hunterdon Template:Party shading/Democratic| 26,050 Template:Party shading/Democratic| 39.07% Template:Party shading/Republican| 39,888 Template:Party shading/Republican| 59.82% Template:Party shading/Others| 742 Template:Party shading/Others| 1.11% Template:Party shading/Republican| −13,838 Template:Party shading/Republican| −20.75% Template:Party shading/Republican| 66,680
Template:Party shading/Democratic| Mercer Template:Party shading/Democratic| 91,580 Template:Party shading/Democratic| 61.25% Template:Party shading/Republican| 56,604 Template:Party shading/Republican| 37.86% Template:Party shading/Others| 1,326 Template:Party shading/Others| 0.89% Template:Party shading/Democratic| 34,976 Template:Party shading/Democratic| 23.39% Template:Party shading/Democratic| 149,510
Template:Party shading/Democratic| Middlesex Template:Party shading/Democratic| 166,628 Template:Party shading/Democratic| 56.33% Template:Party shading/Republican| 126,492 Template:Party shading/Republican| 42.76% Template:Party shading/Others| 2,685 Template:Party shading/Others| 0.91% Template:Party shading/Democratic| 40,136 Template:Party shading/Democratic| 13.57% Template:Party shading/Democratic| 295,805
Template:Party shading/Republican| Monmouth Template:Party shading/Democratic| 133,773 Template:Party shading/Democratic| 44.60% Template:Party shading/Republican| 163,650 Template:Party shading/Republican| 54.56% Template:Party shading/Others| 2,516 Template:Party shading/Others| 0.84% Template:Party shading/Republican| −29,877 Template:Party shading/Republican| −9.96% Template:Party shading/Republican| 299,939
Template:Party shading/Republican| Morris Template:Party shading/Democratic| 98,066 Template:Party shading/Democratic| 41.70% Template:Party shading/Republican| 135,241 Template:Party shading/Republican| 57.51% Template:Party shading/Others| 1,847 Template:Party shading/Others| 0.79% Template:Party shading/Republican| −37,175 Template:Party shading/Republican| −15.81% Template:Party shading/Republican| 235,154
Template:Party shading/Republican| Ocean Template:Party shading/Democratic| 99,839 Template:Party shading/Democratic| 38.93% Template:Party shading/Republican| 154,204 Template:Party shading/Republican| 60.13% Template:Party shading/Others| 2,424 Template:Party shading/Others| 0.95% Template:Party shading/Republican| −54,365 Template:Party shading/Republican| −21.20% Template:Party shading/Republican| 256,467
Template:Party shading/Democratic| Passaic Template:Party shading/Democratic| 94,962 Template:Party shading/Democratic| 55.43% Template:Party shading/Republican| 75,200 Template:Party shading/Republican| 43.90% Template:Party shading/Others| 1,149 Template:Party shading/Others| 0.67% Template:Party shading/Democratic| 19,762 Template:Party shading/Democratic| 11.53% Template:Party shading/Democratic| 171,311
Template:Party shading/Republican| Salem Template:Party shading/Democratic| 13,749 Template:Party shading/Democratic| 46.17% Template:Party shading/Republican| 15,721 Template:Party shading/Republican| 52.79% Template:Party shading/Others| 311 Template:Party shading/Others| 1.04% Template:Party shading/Republican| −1,972 Template:Party shading/Republican| −6.62% Template:Party shading/Republican| 29,781
Template:Party shading/Republican| Somerset Template:Party shading/Democratic| 66,476 Template:Party shading/Democratic| 47.39% Template:Party shading/Republican| 72,508 Template:Party shading/Republican| 51.69% Template:Party shading/Others| 1,295 Template:Party shading/Others| 0.92% Template:Party shading/Republican| −6,032 Template:Party shading/Republican| −4.30% Template:Party shading/Republican| 140,279
Template:Party shading/Republican| Sussex Template:Party shading/Democratic| 23,990 Template:Party shading/Democratic| 34.54% Template:Party shading/Republican| 44,506 Template:Party shading/Republican| 64.08% Template:Party shading/Others| 962 Template:Party shading/Others| 1.38% Template:Party shading/Republican| −20,516 Template:Party shading/Republican| −29.54% Template:Party shading/Republican| 69,458
Template:Party shading/Democratic| Union Template:Party shading/Democratic| 119,372 Template:Party shading/Democratic| 58.66% Template:Party shading/Republican| 82,517 Template:Party shading/Republican| 40.55% Template:Party shading/Others| 1,613 Template:Party shading/Others| 0.79% Template:Party shading/Democratic| 36,855 Template:Party shading/Democratic| 18.11% Template:Party shading/Democratic| 203,502
Template:Party shading/Republican| Warren Template:Party shading/Democratic| 18,044 Template:Party shading/Democratic| 37.43% Template:Party shading/Republican| 29,542 Template:Party shading/Republican| 61.28% Template:Party shading/Others| 622 Template:Party shading/Others| 1.29% Template:Party shading/Republican| −11,498 Template:Party shading/Republican| −23.85% Template:Party shading/Republican| 48,208
Totals 1,911,430 52.92% 1,670,003 46.23% 30,704 0.85% 241,427 6.69% 3,612,137

Counties that flipped from Democratic to Republican

File:New Jersey County Flips 2004.svg
County Flips: Template:Col-begin Template:Col-2 Democratic Template:Legend Template:Col-2 Republican Template:Legend Template:Legend Template:Col-end

By congressional district

Kerry won seven of 13 congressional districts.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

District Kerry Bush Representative
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 61% 39% Template:Party shading/Democratic|Rob Andrews
Template:Party shading/Republican|Template:Ushr 49% 50% Template:Party shading/Republican|Frank LoBiondo
Template:Party shading/Republican|Template:Ushr 49% 51% Template:Party shading/Republican|Jim Saxton
Template:Party shading/Republican|Template:Ushr 44% 56% Template:Party shading/Republican|Chris Smith
Template:Party shading/Republican|Template:Ushr 43% 57% Template:Party shading/Republican|Scott Garrett
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 57% 43% Template:Party shading/Democratic|Frank Pallone Jr.
Template:Party shading/Republican|Template:Ushr 47% 53% Template:Party shading/Republican|Mike Ferguson
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 59% 41% Template:Party shading/Democratic|Bill Pascrell
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 59% 41% Template:Party shading/Democratic|Steve Rothman
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 82% 18% Template:Party shading/Democratic|Donald Payne
Template:Party shading/Republican|Template:Ushr 42% 58% Template:Party shading/Republican|Rodney Frelinghuysen
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 54% 46% Template:Party shading/Democratic|Rush Holt Jr.
Template:Party shading/Democratic|Template:Ushr 69% 31% Template:Party shading/Democratic|Bob Menendez

Analysis

Generally, Kerry was very dominant in the urban centers of the state, particularly in Essex, Hudson, and Camden Counties. Bush won the largely rural parts of the state, such as the Northwest (Hunterdon, Somerset, and Morris) and Salem County in the southwest. He also carried the shore counties of Monmouth, Ocean, and Cape May.

This would also be the first election in which a Northern Democrat carried New Jersey since 1960 when fellow Massachusetts Democrat John F. Kennedy did so. The previous three Democratic presidential candidates to carry the state were all from the South (Lyndon B. Johnson was from Texas, Bill Clinton from Arkansas, and Al Gore from Tennessee), even though New Jersey is a northern state. This is the first time a president was elected twice without ever carrying any of the state's electoral votes either time, and only the second occasion (after 1860 and 1864) that any president won two terms without ever carrying the state's popular vote either time.

Electors

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} The following were the members of the Electoral College from the state of New Jersey in 2004. All 15 were pledged to support the Democratic ticket of John Kerry and John Edwards.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

  1. Warren Wallace
  2. Wilfredo Caraballo
  3. Tom Canzanella
  4. Carolyn Walch
  5. Peggy Anastos
  6. Bernard Kenny
  7. Ronald Rice
  8. Abed Awad
  9. Jack McGreevey – (Father of former Gov. James McGreevey)
  10. Wendy Benchle
  11. Loni Kaplan
  12. Carolyn Wade
  13. Riletta L. Cream
  14. Bernadette McPherson
  15. Upendra Chivukula

See also

References

Template:Reflist

Template:State results of the 2004 U.S. presidential election Template:2004 U.S. presidential election