2004 United States presidential election in Pennsylvania

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use American English Template:Use mdy dates {{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} Template:Infobox election Template:Elections in Pennsylvania sidebar The 2004 United States presidential election in Pennsylvania took place on November 2, 2004, and was part of the 2004 United States presidential election. Voters chose 21 representatives, or electors to the Electoral College, who voted for president and vice president.

Pennsylvania was won by Democratic nominee John Kerry by a 2.50% margin of victory. Although no Republican carried this state in a presidential election since Bush's father George H. W. Bush in 1988, early polling showed the race was a toss-up, thus was considered as a possible target for the Republicans. Prior to the election, most news organizations considered this a toss-up, or a crucial swing state. Later polling favored Kerry, leading half of the news organizations to predict that Kerry would win the state, but the other half still considered it a swing state. Although the Commonwealth of Pennsylvania voted for the Democratic presidential nominee in six subsequent elections since 1992, the margins of victory had become smaller over the past elections. On election day, Kerry won the state with 50.92% of the vote, but won only 13 of the 67 counties in Pennsylvania. Most of these 13 counties have the highest populations in the commonwealth. The biggest key to Kerry's victory was winning Philadelphia County with 80.44% of the vote.

Bush was the first president elected to two terms in office without carrying Pennsylvania either time since Woodrow Wilson in 1912 and 1916, and is to date the only Republican presidential candidate to win the presidency without carrying the state at least once, as well as the most recent Republican to win without the state. Although Pennsylvania was also not carried by the winner of the 2000 presidential race, this election also marked the first time since 1968 that Pennsylvania voted against the winner of the national popular vote.

As of 2024, this is the most recent election to date in which Pennsylvania would vote for the losing candidate, thus the state is tied with Wisconsin and Michigan for the longest bellwether streak in the nation. This was also only the second time since 1968 (after 2000) that it would vote for the losing candidate.

Primaries

Eligibility

In order to vote in the primary, one must have been:<ref>Pennsylvania Department of State</ref>

  1. "A citizen of the United States for at least one month before the next primary, special, municipal, or general election."
  2. "A resident of Pennsylvania and the election district in which the individual desires to register and vote for at least 30 days before the next primary, special, municipal, or general election."
  3. "At least 18 years of age on or before the day of the next primary, special, municipal, or general election."
  4. A registered member of the party holding the primary

Convicted felons could not vote from prison and were not allowed to register to vote for five years after being released from prison.

Registration

Individuals could register to vote at County Voter Registration offices, through the mail, at a Department of Transportation office, or at various other government agency offices.<ref name="Pdept">Pennsylvania Department of State</ref>

Voters must have been registered 30 days prior to the election in order to be eligible to vote.<ref name="Pdept"/>

Democratic primary election

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} The Democratic primary took place on April 27, 2004. It was open to registered Democrats only.

Results

100% of precincts reporting
Candidate citation CitationClass=web

}}</ref>

Percentage Delegates
John Kerry 585,683 74.1% 150
Howard Dean 79,799 10.1% 1
John Edwards 76,762 9.7% 0
Dennis Kucinich 30,110 3.8% 0
Lyndon Larouche 17,528 2.2% 0
Uncommitted - 2.2% 27
Total 789,882 100% 178

Note: 27 delegates remained uncommitted until they reached the floor of the convention. Kerry eventually received all 178 delegates from Pennsylvania.<ref>Pennsylvania Democratic Delegation 2004</ref>

Republican primary election

The Republican primary took place on April 27, 2004. It was open to registered Republicans only. Incumbent President George W. Bush ran unopposed.<ref name=primaryreturns>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

General election

Predictions

There were 12 news organizations who made state-by-state predictions of the election. Here are their last predictions before election day.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Source Ranking
D.C. Political Report Template:USRaceRating
Associated Press Template:USRaceRating
CNN Template:USRaceRating
Cook Political Report Template:USRaceRating
Newsweek Template:USRaceRating
New York Times Template:USRaceRating
Rasmussen Reports Template:USRaceRating
Research 2000 Template:USRaceRating
Washington Post Template:USRaceRating
Washington Times Template:USRaceRating
Zogby International Template:USRaceRating
Washington Dispatch Template:USRaceRating

Polling

Al Gore won Pennsylvania in 2000 with just over 50% of the vote. In late October 2004, the state was split at 47% on whether or not to approve of Bush. But Kerry won the poll 48% to 46% in the last Mason Dixon poll.<ref>NBC News</ref> Throughout the election of 2004, Kerry won most of the polls in the upper 40% to lower 50% range. However, Bush polled within the margin of error, usually in the mid 40% range. In the last Real Clear Politics average Kerry was leading with 48% and by almost a 1% margin.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Fundraising

Bush raised $5,030,349.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> Kerry raised $4,998,861.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Advertising and visits

President Bush campaigned heavily and visited the state of Pennsylvania over twenty times in 2004. It was not enough to flip the state, as John Kerry won the undecided Pennsylvanians. He won the state's electors with almost 51% of the vote, outperforming Vice President Al Gore's performance four years earlier.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref><ref>Template:Cite news</ref>

Analysis

This Kerry victory can be attributed to the overwhelmingly Democratic cities of Philadelphia, Pittsburgh, and Erie. Although Kerry-held cities that voted for the Senator by narrow margins assisted him in advancing his margin over President Bush, many political analysts underscored the fact that if Philadelphia were excluded, President George W. Bush would have won Pennsylvania by a fairly slim margin, with 2,663,748 versus 2,395,890 for Kerry. Although Pennsylvania is closely divided in most elections, it did not vote Republican in a presidential election from 1992 to 2012.

Philadelphia and Pittsburgh were the biggest contributors to Kerry's victory in Pennsylvania. However, many independents in suburban Philadelphia counties (Bucks, Delaware, Montgomery, and somewhat in Chester) voted for Kerry, which may well have been the deciding factor. Kerry also had narrow margins of victory around cities like Allentown, Scranton, Erie, and the traditionally Democratic Pittsburgh suburbs; he also garnered many votes in certain rural areas such as parts of the Poconos and the Laurel Highlands, and in cities like Reading, Johnstown, Harrisburg, and State College. Bush's margins were extremely large in central Pennsylvania and the sparsely populated Northern Tier, with traditional GOP cities such as Lancaster, Lebanon, York, Altoona, Huntingdon, and Williamsport strongly throwing their support behind him. This area, along with rural western Maryland, was the most conservative in the Mid-Atlantic.

Template:As of, this is the last presidential election that the Democratic candidate won Washington County, Beaver County and Fayette County. This is also the last election in which Dauphin County and Centre County voted for the Republican candidate. This is also the last time that Chester County gave a majority to a Republican, although Mitt Romney did win the county with a plurality in 2012. This is the last time Democrats won a majority of congressional districts in the state.

Results

2004 United States presidential election in Pennsylvania
Party Candidate Votes Percentage Electoral votes
Democratic John Kerry 2,938,095 50.92% 21
Republican George W. Bush (incumbent) 2,793,847 48.42% 0
Libertarian Michael Badnarik 21,185 0.37% 0
Green David Cobb 6,319 0.11% 0
Constitution Michael Peroutka 6,318 0.11% 0
Independent Ralph Nader (write-in)<ref>Template:Cite news</ref>Template:Efn 2,656 0.05% 0
Independent Write-ins 1,170 0.02% 0
Totals 5,769,590 100.00% 21
Voter turnout (voting age population) 60.5%

By county

County<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

John Kerry
Democratic
George W. Bush
Republican
Michael J. Badnarik
Libertarian
David Cobb
Green
Michael Peroutka
Constitution
Margin Total votes cast
# % # % # % # % # % # %
Template:Party shading/Republican|Adams Template:Party shading/Democratic |13,764 Template:Party shading/Democratic |32.59% Template:Party shading/Republican |28,247 Template:Party shading/Republican |66.89% Template:Party shading/Libertarian |95 Template:Party shading/Libertarian |0.22% Template:Party shading/Green |63 Template:Party shading/Green |0.15% Template:Party shading/Constitution |59 Template:Party shading/Constitution |0.14% Template:Party shading/Republican |-14,483 Template:Party shading/Republican |-34.30% Template:Party shading/Republican |42,228
Template:Party shading/Democratic|Allegheny Template:Party shading/Democratic |368,912 Template:Party shading/Democratic |57.15% Template:Party shading/Republican |271,925 Template:Party shading/Republican |42.13% Template:Party shading/Libertarian |3,573 Template:Party shading/Libertarian |0.55% Template:Party shading/Green |551 Template:Party shading/Green |0.09% Template:Party shading/Constitution |508 Template:Party shading/Constitution |0.08% Template:Party shading/Democratic |96,987 Template:Party shading/Democratic |15.02% Template:Party shading/Democratic |645,469
Template:Party shading/Republican|Armstrong Template:Party shading/Democratic |12,025 Template:Party shading/Democratic |38.67% Template:Party shading/Republican |18,925 Template:Party shading/Republican |60.86% Template:Party shading/Libertarian |56 Template:Party shading/Libertarian |0.18% Template:Party shading/Green |41 Template:Party shading/Green |0.13% Template:Party shading/Constitution |50 Template:Party shading/Constitution |0.16% Template:Party shading/Republican |-6,900 Template:Party shading/Republican |-22.19% Template:Party shading/Republican |31,097
Template:Party shading/Democratic|Beaver Template:Party shading/Democratic |42,146 Template:Party shading/Democratic |51.06% Template:Party shading/Republican |39,916 Template:Party shading/Republican |48.36% Template:Party shading/Libertarian |165 Template:Party shading/Libertarian |0.20% Template:Party shading/Green |141 Template:Party shading/Green |0.17% Template:Party shading/Constitution |175 Template:Party shading/Constitution |0.21% Template:Party shading/Democratic |2,230 Template:Party shading/Democratic |2.70% Template:Party shading/Democratic |82,543
Template:Party shading/Republican|Bedford Template:Party shading/Democratic |6,016 Template:Party shading/Democratic |26.53% Template:Party shading/Republican |16,606 Template:Party shading/Republican |73.22% Template:Party shading/Libertarian |19 Template:Party shading/Libertarian |0.08% Template:Party shading/Green |15 Template:Party shading/Green |0.07% Template:Party shading/Constitution |23 Template:Party shading/Constitution |0.10% Template:Party shading/Republican |-10,590 Template:Party shading/Republican |-46.69% Template:Party shading/Republican |22,679
Template:Party shading/Republican|Berks Template:Party shading/Democratic |76,309 Template:Party shading/Democratic |46.39% Template:Party shading/Republican |87,122 Template:Party shading/Republican |52.97% Template:Party shading/Libertarian |551 Template:Party shading/Libertarian |0.33% Template:Party shading/Green |295 Template:Party shading/Green |0.18% Template:Party shading/Constitution |210 Template:Party shading/Constitution |0.13% Template:Party shading/Republican |-10,813 Template:Party shading/Republican |-6.58% Template:Party shading/Republican |164,487
Template:Party shading/Republican|Blair Template:Party shading/Democratic |18,105 Template:Party shading/Democratic |33.42% Template:Party shading/Republican |35,751 Template:Party shading/Republican |65.99% Template:Party shading/Libertarian |210 Template:Party shading/Libertarian |0.39% Template:Party shading/Green |54 Template:Party shading/Green |0.10% Template:Party shading/Constitution |58 Template:Party shading/Constitution |0.11% Template:Party shading/Republican |-17,646 Template:Party shading/Republican |-32.57% Template:Party shading/Republican |54,178
Template:Party shading/Republican|Bradford Template:Party shading/Democratic |8,590 Template:Party shading/Democratic |33.49% Template:Party shading/Republican |16,942 Template:Party shading/Republican |66.05% Template:Party shading/Libertarian |57 Template:Party shading/Libertarian |0.22% Template:Party shading/Green |27 Template:Party shading/Green |0.11% Template:Party shading/Constitution |36 Template:Party shading/Constitution |0.14% Template:Party shading/Republican |-8,352 Template:Party shading/Republican |-32.56% Template:Party shading/Republican |25,652
Template:Party shading/Democratic|Bucks Template:Party shading/Democratic |163,438 Template:Party shading/Democratic |51.10% Template:Party shading/Republican |154,469 Template:Party shading/Republican |48.30% Template:Party shading/Libertarian |1,338 Template:Party shading/Libertarian |0.42% Template:Party shading/Green |308 Template:Party shading/Green |0.10% Template:Party shading/Constitution |263 Template:Party shading/Constitution |0.08% Template:Party shading/Democratic |8,969 Template:Party shading/Democratic |2.80% Template:Party shading/Democratic |319,816
Template:Party shading/Republican|Butler Template:Party shading/Democratic |30,090 Template:Party shading/Democratic |35.22% Template:Party shading/Republican |54,959 Template:Party shading/Republican |64.34% Template:Party shading/Libertarian |182 Template:Party shading/Libertarian |0.21% Template:Party shading/Green |83 Template:Party shading/Green |0.10% Template:Party shading/Constitution |111 Template:Party shading/Constitution |0.13% Template:Party shading/Republican |-24,869 Template:Party shading/Republican |-29.12% Template:Party shading/Republican |85,425
Template:Party shading/Republican|Cambria Template:Party shading/Democratic |32,591 Template:Party shading/Democratic |48.66% Template:Party shading/Republican |34,048 Template:Party shading/Republican |50.83% Template:Party shading/Libertarian |159 Template:Party shading/Libertarian |0.24% Template:Party shading/Green |86 Template:Party shading/Green |0.13% Template:Party shading/Constitution |99 Template:Party shading/Constitution |0.15% Template:Party shading/Republican |-1,457 Template:Party shading/Republican |-2.17% Template:Party shading/Republican |66,983
Template:Party shading/Republican|Cameron Template:Party shading/Democratic |794 Template:Party shading/Democratic |33.00% Template:Party shading/Republican |1,599 Template:Party shading/Republican |66.46% Template:Party shading/Libertarian |8 Template:Party shading/Libertarian |0.33% Template:Party shading/Green |3 Template:Party shading/Green |0.12% Template:Party shading/Constitution |2 Template:Party shading/Constitution |0.08% Template:Party shading/Republican |-805 Template:Party shading/Republican |-33.46% Template:Party shading/Republican |2,406
Template:Party shading/Republican|Carbon Template:Party shading/Democratic |12,223 Template:Party shading/Democratic |48.81% Template:Party shading/Republican |12,519 Template:Party shading/Republican |49.99% Template:Party shading/Libertarian |229 Template:Party shading/Libertarian |0.91% Template:Party shading/Green |42 Template:Party shading/Green |0.17% Template:Party shading/Constitution |30 Template:Party shading/Constitution |0.12% Template:Party shading/Republican |-296 Template:Party shading/Republican |-1.18% Template:Party shading/Republican |25,043
Template:Party shading/Republican|Centre Template:Party shading/Democratic |30,733 Template:Party shading/Democratic |47.74% Template:Party shading/Republican |33,133 Template:Party shading/Republican |51.47% Template:Party shading/Libertarian |227 Template:Party shading/Libertarian |0.35% Template:Party shading/Green |90 Template:Party shading/Green |0.14% Template:Party shading/Constitution |70 Template:Party shading/Constitution |0.11% Template:Party shading/Republican |-2,400 Template:Party shading/Republican |-3.73% Template:Party shading/Republican |64,374
Template:Party shading/Republican|Chester Template:Party shading/Democratic |109,708 Template:Party shading/Democratic |47.53% Template:Party shading/Republican |120,036 Template:Party shading/Republican |52.00% Template:Party shading/Libertarian |632 Template:Party shading/Libertarian |0.27% Template:Party shading/Green |263 Template:Party shading/Green |0.11% Template:Party shading/Constitution |184 Template:Party shading/Constitution |0.08% Template:Party shading/Republican |-10,328 Template:Party shading/Republican |-4.47% Template:Party shading/Republican |230,823
Template:Party shading/Republican|Clarion Template:Party shading/Democratic |6,049 Template:Party shading/Democratic |35.20% Template:Party shading/Republican |11,063 Template:Party shading/Republican |64.38% Template:Party shading/Libertarian |37 Template:Party shading/Libertarian |0.22% Template:Party shading/Green |19 Template:Party shading/Green |0.11% Template:Party shading/Constitution |16 Template:Party shading/Constitution |0.09% Template:Party shading/Republican |-5,014 Template:Party shading/Republican |-29.18% Template:Party shading/Republican |17,184
Template:Party shading/Republican|Clearfield Template:Party shading/Democratic |13,518 Template:Party shading/Democratic |39.49% Template:Party shading/Republican |20,533 Template:Party shading/Republican |59.98% Template:Party shading/Libertarian |68 Template:Party shading/Libertarian |0.20% Template:Party shading/Green |47 Template:Party shading/Green |0.14% Template:Party shading/Constitution |67 Template:Party shading/Constitution |0.20% Template:Party shading/Republican |-7,015 Template:Party shading/Republican |-20.49% Template:Party shading/Republican |34,233
Template:Party shading/Republican|Clinton Template:Party shading/Democratic |5,823 Template:Party shading/Democratic |41.69% Template:Party shading/Republican |8,035 Template:Party shading/Republican |57.53% Template:Party shading/Libertarian |83 Template:Party shading/Libertarian |0.59% Template:Party shading/Green |13 Template:Party shading/Green |0.09% Template:Party shading/Constitution |13 Template:Party shading/Constitution |0.09% Template:Party shading/Republican |-2,212 Template:Party shading/Republican |-15.84% Template:Party shading/Republican |13,967
Template:Party shading/Republican|Columbia Template:Party shading/Democratic |10,679 Template:Party shading/Democratic |39.74% Template:Party shading/Republican |16,052 Template:Party shading/Republican |59.74% Template:Party shading/Libertarian |57 Template:Party shading/Libertarian |0.21% Template:Party shading/Green |39 Template:Party shading/Green |0.15% Template:Party shading/Constitution |42 Template:Party shading/Constitution |0.16% Template:Party shading/Republican |-5,373 Template:Party shading/Republican |-20.00% Template:Party shading/Republican |26,869
Template:Party shading/Republican|Crawford Template:Party shading/Democratic |16,013 Template:Party shading/Democratic |41.79% Template:Party shading/Republican |21,965 Template:Party shading/Republican |57.32% Template:Party shading/Libertarian |176 Template:Party shading/Libertarian |0.46% Template:Party shading/Green |63 Template:Party shading/Green |0.16% Template:Party shading/Constitution |105 Template:Party shading/Constitution |0.27% Template:Party shading/Republican |-5,952 Template:Party shading/Republican |-15.53% Template:Party shading/Republican |38,322
Template:Party shading/Republican|Cumberland Template:Party shading/Democratic |37,928 Template:Party shading/Democratic |35.75% Template:Party shading/Republican |67,648 Template:Party shading/Republican |63.77% Template:Party shading/Libertarian |265 Template:Party shading/Libertarian |0.25% Template:Party shading/Green |112 Template:Party shading/Green |0.11% Template:Party shading/Constitution |129 Template:Party shading/Constitution |0.12% Template:Party shading/Republican |-29,720 Template:Party shading/Republican |-28.02% Template:Party shading/Republican |106,082
Template:Party shading/Republican|Dauphin Template:Party shading/Democratic |55,299 Template:Party shading/Democratic |45.62% Template:Party shading/Republican |65,296 Template:Party shading/Republican |53.87% Template:Party shading/Libertarian |274 Template:Party shading/Libertarian |0.23% Template:Party shading/Green |171 Template:Party shading/Green |0.14% Template:Party shading/Constitution |168 Template:Party shading/Constitution |0.14% Template:Party shading/Republican |-9,997 Template:Party shading/Republican |-8.25% Template:Party shading/Republican |121,208
Template:Party shading/Democratic|Delaware Template:Party shading/Democratic |162,601 Template:Party shading/Democratic |57.15% Template:Party shading/Republican |120,425 Template:Party shading/Republican |42.32% Template:Party shading/Libertarian |946 Template:Party shading/Libertarian |0.33% Template:Party shading/Green |312 Template:Party shading/Green |0.11% Template:Party shading/Constitution |254 Template:Party shading/Constitution |0.09% Template:Party shading/Democratic |42,176 Template:Party shading/Democratic |14.83% Template:Party shading/Democratic |284,538
Template:Party shading/Republican|Elk Template:Party shading/Democratic |6,602 Template:Party shading/Democratic |45.37% Template:Party shading/Republican |7,872 Template:Party shading/Republican |54.10% Template:Party shading/Libertarian |25 Template:Party shading/Libertarian |0.17% Template:Party shading/Green |20 Template:Party shading/Green |0.14% Template:Party shading/Constitution |31 Template:Party shading/Constitution |0.21% Template:Party shading/Republican |-1,270 Template:Party shading/Republican |-8.73% Template:Party shading/Republican |14,550
Template:Party shading/Democratic|Erie Template:Party shading/Democratic |67,921 Template:Party shading/Democratic |53.95% Template:Party shading/Republican |57,372 Template:Party shading/Republican |45.57% Template:Party shading/Libertarian |334 Template:Party shading/Libertarian |0.27% Template:Party shading/Green |159 Template:Party shading/Green |0.13% Template:Party shading/Constitution |112 Template:Party shading/Constitution |0.09% Template:Party shading/Democratic |10,549 Template:Party shading/Democratic |8.38% Template:Party shading/Democratic |125,898
Template:Party shading/Democratic|Fayette Template:Party shading/Democratic |29,120 Template:Party shading/Democratic |53.23% Template:Party shading/Republican |25,045 Template:Party shading/Republican |45.78% Template:Party shading/Libertarian |447 Template:Party shading/Libertarian |0.82% Template:Party shading/Green |43 Template:Party shading/Green |0.08% Template:Party shading/Constitution |52 Template:Party shading/Constitution |0.10% Template:Party shading/Democratic |4,075 Template:Party shading/Democratic |7.45% Template:Party shading/Democratic |54,707
Template:Party shading/Republican|Forest Template:Party shading/Democratic |989 Template:Party shading/Democratic |38.44% Template:Party shading/Republican |1,571 Template:Party shading/Republican |61.06% Template:Party shading/Libertarian |8 Template:Party shading/Libertarian |0.31% Template:Party shading/Green |3 Template:Party shading/Green |0.12% Template:Party shading/Constitution |2 Template:Party shading/Constitution |0.08% Template:Party shading/Republican |-582 Template:Party shading/Republican |-22.62% Template:Party shading/Republican |2,573
Template:Party shading/Republican|Franklin Template:Party shading/Democratic |16,562 Template:Party shading/Democratic |28.28% Template:Party shading/Republican |41,817 Template:Party shading/Republican |71.40% Template:Party shading/Libertarian |90 Template:Party shading/Libertarian |0.15% Template:Party shading/Green |44 Template:Party shading/Green |0.08% Template:Party shading/Constitution |56 Template:Party shading/Constitution |0.10% Template:Party shading/Republican |-25,255 Template:Party shading/Republican |-43.12% Template:Party shading/Republican |58,569
Template:Party shading/Republican|Fulton Template:Party shading/Democratic |1,475 Template:Party shading/Democratic |23.52% Template:Party shading/Republican |4,772 Template:Party shading/Republican |76.10% Template:Party shading/Libertarian |15 Template:Party shading/Libertarian |0.24% Template:Party shading/Green |4 Template:Party shading/Green |0.06% Template:Party shading/Constitution |5 Template:Party shading/Constitution |0.08% Template:Party shading/Republican |-3,297 Template:Party shading/Republican |-52.58% Template:Party shading/Republican |6,271
Template:Party shading/Republican|Greene Template:Party shading/Democratic |7,674 Template:Party shading/Democratic |49.30% Template:Party shading/Republican |7,786 Template:Party shading/Republican |50.02% Template:Party shading/Libertarian |32 Template:Party shading/Libertarian |0.21% Template:Party shading/Green |44 Template:Party shading/Green |0.28% Template:Party shading/Constitution |29 Template:Party shading/Constitution |0.19% Template:Party shading/Republican |-112 Template:Party shading/Republican |-0.72% Template:Party shading/Republican |15,565
Template:Party shading/Republican|Huntingdon Template:Party shading/Democratic |5,879 Template:Party shading/Democratic |32.56% Template:Party shading/Republican |12,126 Template:Party shading/Republican |67.15% Template:Party shading/Libertarian |20 Template:Party shading/Libertarian |0.11% Template:Party shading/Green |19 Template:Party shading/Green |0.11% Template:Party shading/Constitution |14 Template:Party shading/Constitution |0.08% Template:Party shading/Republican |-6,247 Template:Party shading/Republican |-34.59% Template:Party shading/Republican |18,058
Template:Party shading/Republican|Indiana Template:Party shading/Democratic |15,831 Template:Party shading/Democratic |43.67% Template:Party shading/Republican |20,254 Template:Party shading/Republican |55.88% Template:Party shading/Libertarian |77 Template:Party shading/Libertarian |0.21% Template:Party shading/Green |47 Template:Party shading/Green |0.13% Template:Party shading/Constitution |39 Template:Party shading/Constitution |0.11% Template:Party shading/Republican |-4,423 Template:Party shading/Republican |-12.21% Template:Party shading/Republican |36,248
Template:Party shading/Republican|Jefferson Template:Party shading/Democratic |6,073 Template:Party shading/Democratic |31.05% Template:Party shading/Republican |13,371 Template:Party shading/Republican |68.36% Template:Party shading/Libertarian |58 Template:Party shading/Libertarian |0.30% Template:Party shading/Green |28 Template:Party shading/Green |0.14% Template:Party shading/Constitution |30 Template:Party shading/Constitution |0.15% Template:Party shading/Republican |-7,298 Template:Party shading/Republican |-37.31% Template:Party shading/Republican |19,560
Template:Party shading/Republican|Juniata Template:Party shading/Democratic |2,797 Template:Party shading/Democratic |27.95% Template:Party shading/Republican |7,144 Template:Party shading/Republican |71.40% Template:Party shading/Libertarian |30 Template:Party shading/Libertarian |0.30% Template:Party shading/Green |15 Template:Party shading/Green |0.15% Template:Party shading/Constitution |20 Template:Party shading/Constitution |0.20% Template:Party shading/Republican |-4,347 Template:Party shading/Republican |-43.45% Template:Party shading/Republican |10,006
Template:Party shading/Democratic|Lackawanna Template:Party shading/Democratic |59,573 Template:Party shading/Democratic |56.30% Template:Party shading/Republican |44,766 Template:Party shading/Republican |42.30% Template:Party shading/Libertarian |1,288 Template:Party shading/Libertarian |1.22% Template:Party shading/Green |113 Template:Party shading/Green |0.11% Template:Party shading/Constitution |79 Template:Party shading/Constitution |0.07% Template:Party shading/Democratic |14,807 Template:Party shading/Democratic |14.00% Template:Party shading/Democratic |105,819
Template:Party shading/Republican|Lancaster Template:Party shading/Democratic |74,328 Template:Party shading/Democratic |33.58% Template:Party shading/Republican |145,591 Template:Party shading/Republican |65.77% Template:Party shading/Libertarian |705 Template:Party shading/Libertarian |0.32% Template:Party shading/Green |255 Template:Party shading/Green |0.12% Template:Party shading/Constitution |399 Template:Party shading/Constitution |0.18% Template:Party shading/Republican |-71,263 Template:Party shading/Republican |-32.19% Template:Party shading/Republican |221,372
Template:Party shading/Republican|Lawrence Template:Party shading/Democratic |21,387 Template:Party shading/Democratic |49.23% Template:Party shading/Republican |21,938 Template:Party shading/Republican |50.50% Template:Party shading/Libertarian |56 Template:Party shading/Libertarian |0.13% Template:Party shading/Green |26 Template:Party shading/Green |0.06% Template:Party shading/Constitution |35 Template:Party shading/Constitution |0.08% Template:Party shading/Republican |-551 Template:Party shading/Republican |-1.27% Template:Party shading/Republican |43,442
Template:Party shading/Republican|Lebanon Template:Party shading/Democratic |18,109 Template:Party shading/Democratic |32.53% Template:Party shading/Republican |37,089 Template:Party shading/Republican |66.63% Template:Party shading/Libertarian |323 Template:Party shading/Libertarian |0.58% Template:Party shading/Green |51 Template:Party shading/Green |0.09% Template:Party shading/Constitution |93 Template:Party shading/Constitution |0.17% Template:Party shading/Republican |-18,980 Template:Party shading/Republican |-34.10% Template:Party shading/Republican |55,665
Template:Party shading/Democratic|Lehigh Template:Party shading/Democratic |73,940 Template:Party shading/Democratic |50.96% Template:Party shading/Republican |70,160 Template:Party shading/Republican |48.36% Template:Party shading/Libertarian |638 Template:Party shading/Libertarian |0.44% Template:Party shading/Green |160 Template:Party shading/Green |0.11% Template:Party shading/Constitution |193 Template:Party shading/Constitution |0.13% Template:Party shading/Democratic |3,780 Template:Party shading/Democratic |2.60% Template:Party shading/Democratic |145,091
Template:Party shading/Democratic|Luzerne Template:Party shading/Democratic |69,573 Template:Party shading/Democratic |51.15% Template:Party shading/Republican |64,953 Template:Party shading/Republican |47.75% Template:Party shading/Libertarian |1,195 Template:Party shading/Libertarian |0.88% Template:Party shading/Green |180 Template:Party shading/Green |0.13% Template:Party shading/Constitution |127 Template:Party shading/Constitution |0.09% Template:Party shading/Democratic |4,620 Template:Party shading/Democratic |3.40% Template:Party shading/Democratic |136,028
Template:Party shading/Republican|Lycoming Template:Party shading/Democratic |15,681 Template:Party shading/Democratic |31.31% Template:Party shading/Republican |33,961 Template:Party shading/Republican |67.81% Template:Party shading/Libertarian |279 Template:Party shading/Libertarian |0.56% Template:Party shading/Green |77 Template:Party shading/Green |0.15% Template:Party shading/Constitution |51 Template:Party shading/Constitution |0.10% Template:Party shading/Republican |-18,280 Template:Party shading/Republican |-36.50% Template:Party shading/Republican |50,081
Template:Party shading/Republican|McKean Template:Party shading/Democratic |6,294 Template:Party shading/Democratic |36.12% Template:Party shading/Republican |10,941 Template:Party shading/Republican |62.79% Template:Party shading/Libertarian |148 Template:Party shading/Libertarian |0.85% Template:Party shading/Green |23 Template:Party shading/Green |0.13% Template:Party shading/Constitution |20 Template:Party shading/Constitution |0.11% Template:Party shading/Republican |-4,647 Template:Party shading/Republican |-26.67% Template:Party shading/Republican |17,426
Template:Party shading/Republican|Mercer Template:Party shading/Democratic |24,831 Template:Party shading/Democratic |48.16% Template:Party shading/Republican |26,311 Template:Party shading/Republican |51.03% Template:Party shading/Libertarian |149 Template:Party shading/Libertarian |0.29% Template:Party shading/Green |133 Template:Party shading/Green |0.26% Template:Party shading/Constitution |140 Template:Party shading/Constitution |0.27% Template:Party shading/Republican |-1,480 Template:Party shading/Republican |-2.87% Template:Party shading/Republican |51,564
Template:Party shading/Republican|Mifflin Template:Party shading/Democratic |4,889 Template:Party shading/Democratic |29.10% Template:Party shading/Republican |11,726 Template:Party shading/Republican |69.79% Template:Party shading/Libertarian |144 Template:Party shading/Libertarian |0.86% Template:Party shading/Green |20 Template:Party shading/Green |0.12% Template:Party shading/Constitution |23 Template:Party shading/Constitution |0.14% Template:Party shading/Republican |-6,837 Template:Party shading/Republican |-40.69% Template:Party shading/Republican |16,802
Template:Party shading/Republican|Monroe Template:Party shading/Democratic |27,967 Template:Party shading/Democratic |49.64% Template:Party shading/Republican |27,971 Template:Party shading/Republican |49.65% Template:Party shading/Libertarian |287 Template:Party shading/Libertarian |0.51% Template:Party shading/Green |64 Template:Party shading/Green |0.11% Template:Party shading/Constitution |53 Template:Party shading/Constitution |0.09% Template:Party shading/Republican |-4 Template:Party shading/Republican |-0.01% Template:Party shading/Republican |56,342
Template:Party shading/Democratic|Montgomery Template:Party shading/Democratic |222,048 Template:Party shading/Democratic |55.57% Template:Party shading/Republican |175,741 Template:Party shading/Republican |43.98% Template:Party shading/Libertarian |1,088 Template:Party shading/Libertarian |0.27% Template:Party shading/Green |349 Template:Party shading/Green |0.09% Template:Party shading/Constitution |365 Template:Party shading/Constitution |0.09% Template:Party shading/Democratic |46,307 Template:Party shading/Democratic |11.59% Template:Party shading/Democratic |399,591
