British Heavyweight Championship (XWA)
Template:Short description Template:Use dmy dates Template:Infobox pro wrestling championship The British Heavyweight Championship is a professional wrestling championship contested for in the XWA. The championship was originally created and contested for in the Frontier Wrestling Alliance (FWA) but moved to XWA when the former company became defunct. It has also been contested for in Ring of Honor (ROH) due to a working relationship between them and FWA.
History
The first Champion was Mark Sloan, who defeated Paul Glory in a tournament final on 11 July 1999.<ref name="r99"/> Jody Fleisch was the first person to win the belt twice after being stripped of it, while American wrestler Christopher Daniels was the first non-British person to win the belt<ref name="r00"/> and go on to defend it on foreign soil.<ref name="roh"/>
Originally the belt was mostly defended under two out of three falls match rules, as was the tradition in British wrestling. This changed on 12 April 2005, when champion Alex Shane signed a cast-iron contract to make new FWA British Title rules official and permanent making all future championship matches simply one fall.Template:Citation needed
On 13 May 2006 the FWA British Heavyweight Title belt was stolen from the Morecambe Dome immediately following the FWA event at the venue during an FWA versus All-Star Wrestling show.<ref name="stolen">Template:Cite web</ref> Due to being stolen a new belt had to be created.<ref name="fwa50">Template:Cite web</ref> When the FWA was forced to retire in its interpromotional war with International Pro Wrestling: United Kingdom, the XWA carried the lineage of the championship simply renaming it the British Heavyweight Championship and using the same physical belt.<ref name="liveson">Template:Cite web</ref> However, in April 2009, XWA founder Greg Lambert announced the creation of a new British Heavyweight Championship that did not bear the FWA initials and gave the original belt back to Alex Shane in time for the resurrection of the FWA.<ref name="shore5">Template:Cite web</ref>
On 17 February 2018 Rhia O’Reilly became the first woman to hold the title, defeating Cara Noir in an inter-promotional show with Pro Wrestling: EVE.Template:Citation needed
Reigns
| No. | Champion | Reign | Date | Days held | Location | Event | Notes | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Mark Sloan | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Portsmouth, Hampshire | No Surprises | Template:Small | <ref name="r99">Template:Cite web</ref> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Alex Shane | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Birmingham, West Midlands | Black Country Chaos | Template:Small | <ref name="r00">Template:Cite web</ref> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Guy Thunder | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Hertford, Hertfordshire | Live event | Template:Small | <ref name="r00"/> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Vacant | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | N/A | <ref name="vacant">Template:Cite web</ref> | |||
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Justin Richards | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Halifax, West Yorkshire | Evil Intentions | Template:Small | <ref name="r00"/> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Vacant | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Bolton, Greater Manchester | When Thunder Strikes | Template:Small | <ref name="vacant"/> | |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Doug Williams | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Portsmouth, Hampshire | High Potential | Template:Small | <ref name="r01">Template:Cite web</ref> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Flash Barker | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Walthamstow, London | Urban Legends | Template:Small | <ref name="r02">Template:Cite web</ref> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Jody Fleisch | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Portsmouth, Hampshire | No Surprises | Template:Small | <ref name="r02"/> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Vacant | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | N/A | <ref name="vacant"/> | |||
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Jody Fleisch | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Bethnal Green, London | British Uprising | Template:Small | <ref name="r02"/> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Christopher Daniels | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Walthamstow, London | London Calling | Template:Small | <ref name="r02"/> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Doug Williams | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Philadelphia, PA | Night of Champions | <ref name="roh">Template:Cite web</ref> | |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Alex Shane | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Coventry, West Midlands | British Uprising 3 | <ref name="r04">Template:Cite web</ref> | |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Hade Vansen | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Hoddesdon, Hertfordshire | New Frontiers | Template:Small | <ref name="r06">Template:Cite web</ref> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Robbie Brookside | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Morecambe, Lancashire | Summer Classic | Template:Small | <ref name="r06"/> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Jonny Storm | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Morecambe, Lancashire | War On The Shore 3 | <ref name="war3">Template:Cite web</ref> | |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Stevie Knight | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Morecambe, Lancashire | Vendetta 2008 | Template:Small | <ref name="ven08">Template:Cite web</ref> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Sam Slam | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Morecambe, Lancashire | Last Fight at the Prom 2008 | <ref name="last08">Template:Cite web</ref> | |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Spud | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Morecambe, Lancashire | Last Fight at the Prom 2009 | Template:Small | <ref name="last09">Template:Cite web</ref> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Johnny Phere | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Morecambe, Lancashire | War On The Shore 6 | <ref name="shore10">Template:Cite web</ref> | |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Alex Shane | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Morecambe, Lancashire | War On The Shore 6 | <ref name="shore10"/> | |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Johnny Phere | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Morecambe, Lancashire | Last Fight At The Prom 2011 | ||
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Vacant | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Morecambe, Lancashire | XWA vs GPW Vendetta | Template:Small | ||
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Damian O'Connor | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Sudbury, Suffolk | XWA Revival | Template:Small | <ref>Template:Cite web</ref> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Lion Kid | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Colchester, Essex | XWA 42: The Summer Supershow | <ref>Template:Cite web</ref> | |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Thomas Dawkins | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Colchester, Essex | XWA 44: Go Big! | Template:Small | <ref>Template:Cite web</ref> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Vacant | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Colchester, Essex | XWA 45: Goldrush | Template:Small | <ref name=":0">Template:Cite web</ref> | |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Cara Noir | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Colchester, Essex | XWA 45: Goldrush | Template:Small | <ref name=":0" /> |
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Rhia O'Reilly | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Bethnal Green, London | XWA 51: WrestleFriends: Equal Fights! | ||
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Malik | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Template:Dts | Template:Age in days | Bethnal Green, London | XWA 54: Everything Stops At 3 O'Clock | ||
| {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | Retired | {{safesubst:#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} | 07 October 2018 |
Combined reigns
| Rank | Champion | No. of reigns |
Combined days |
|---|---|---|---|
| 1 | Doug Williams | 2 | 909 |
| 2 | Damian O'Connor | 1 | 653 |
| 3 | Alex Shane | 2 | 578 |
| 4 | Thomas Dawkins/Cara Noir | 469 | |
| 5 | Jonny Storm | 1 | 455 |
| 6 | Lion Kid | 399 | |
| 7 | Sam Slam | 371 | |
| 8 | Johnny Phere | 2 | 294 |
| 9 | Robbie Brookside | 1 | 266 |
| 10 | Justin Richards | 259 | |
| 11 | Mark Sloan | 231 | |
| 12 | Spud | 203 | |
| 13 | Hade Vansen | 160 | |
| 14 | Rhia O'Reilly | ||
| 15 | Christopher Daniels | 148 | |
| 16 | Flash Barker | 128 | |
| 17 | Stevie Knight | 63 | |
| 18 | Malik | 50 | |
| 19 | Jody Fleisch | 2 | 18 |
| 20 | Guy Thunder | 1 | 8 |