Communes of the Ille-et-Vilaine department
Jump to navigation
Jump to search
Template:Use dmy dates Template:Short description

The following is a list of the 332 communes of the Ille-et-Vilaine department of France.
The communes cooperate in the following intercommunalities (as of 2025):<ref name=BANATIC>Périmètre des groupements en 2025, BANATIC. Accessed 28 May 2025.</ref>
- Rennes Métropole
- CA Fougères Agglomération
- Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo
- CA Redon Agglomération (partly)
- CA Vitré Communauté
- CC Bretagne Porte de Loire Communauté
- Communauté de communes Bretagne Romantique
- Communauté de communes de Brocéliande
- Communauté de communes Côte d'Émeraude (partly)
- Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne
- CC Liffré-Cormier Communauté
- CC Montfort Communauté
- Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
- Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel
- CC Roche aux Fées Communauté
- Communauté de communes de Saint-Méen Montauban
- Communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné
- CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté
Template:Col-begin Template:Col-2
| INSEE | Postal | Commune |
|---|---|---|
| 35001 | 35690 | Acigné |
| 35002 | 35150 | Amanlis |
| 35003 | 35250 | Andouillé-Neuville |
| 35005 | 35130 | Arbrissel |
| 35006 | 35370 | Argentré-du-Plessis |
| 35007 | 35250 | Aubigné |
| 35008 | 35130 | Availles-sur-Seiche |
| 35009 | 35120 | Baguer-Morvan |
| 35010 | 35120 | Baguer-Pican |
| 35012 | 35470 | Bain-de-Bretagne |
| 35013 | 35600 | Bains-sur-Oust |
| 35014 | 35680 | Bais |
| 35015 | 35500 | Balazé |
| 35016 | 35580 | Baulon |
| 35017 | 35190 | La Baussaine |
| 35018 | 35420 | La Bazouge-du-Désert |
| 35019 | 35560 | Bazouges-la-Pérouse |
| 35021 | 35133 | Beaucé |
| 35022 | 35190 | Bécherel |
| 35023 | 35137 | Bédée |
| 35024 | 35830 | Betton |
| 35025 | 35133 | Billé |
| 35026 | 35750 | Bléruais |
| 35027 | 35360 | Boisgervilly |
| 35028 | 35150 | Boistrudan |
| 35029 | 35270 | Bonnemain |
| 35030 | 35320 | La Bosse-de-Bretagne |
| 35031 | 35340 | La Bouëxière |
| 35032 | 35230 | Bourgbarré |
| 35033 | 35890 | Bourg-des-Comptes |
| 35034 | 35120 | La Boussac |
| 35035 | 35330 | Bovel |
| 35037 | 35310 | Bréal-sous-Montfort |
| 35038 | 35370 | Bréal-sous-Vitré |
| 35039 | 35530 | Brécé |
| 35040 | 35160 | Breteil |
| 35041 | 35150 | Brie |
| 35042 | 35370 | Brielles |
| 35044 | 35120 | Broualan |
| 35045 | 35550 | Bruc-sur-Aff |
| 35046 | 35330 | Les Brulais |
| 35047 | 35170 | Bruz |
| 35049 | 35260 | Cancale |
| 35050 | 35190 | Cardroc |
| 35051 | 35510 | Cesson-Sévigné |
| 35052 | 35500 | Champeaux |
| 35054 | 35150 | Chanteloup |
| 35055 | 35135 | Chantepie |
| 35056 | 35190 | La Chapelle-aux-Filtzméens |
| 35057 | 35330 | La Chapelle-Bouëxic |
| 35058 | 35630 | La Chapelle-Chaussée |
| 35064 | 35660 | La Chapelle-de-Brain |
| 35059 | 35520 | La Chapelle-des-Fougeretz |
| 35060 | 35360 | La Chapelle-du-Lou-du-Lac |
| 35061 | 35500 | La Chapelle-Erbrée |
| 35062 | 35133 | La Chapelle-Fleurigné |
| 35063 | 35140 | La Chapelle-Saint-Aubert |
| 35065 | 35590 | La Chapelle-Thouarault |
| 35066 | 35131 | Chartres-de-Bretagne |
| 35067 | 35250 | Chasné-sur-Illet |
| 35068 | 35220 | Châteaubourg |
| 35069 | 35410 | Châteaugiron |
| 35070 | 35430 | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine |
| 35071 | 35133 | Le Châtellier |
| 35072 | 35210 | Châtillon-en-Vendelais |
| 35075 | 35490 | Chauvigné |
| 35076 | 35310 | Chavagne |
| 35077 | 35640 | Chelun |
| 35078 | 35120 | Cherrueix |
| 35079 | 35250 | Chevaigné |
| 35080 | 35310 | Cintré |
| 35081 | 35590 | Clayes |
| 35082 | 35134 | Coësmes |
| 35084 | 35330 | Comblessac |
| 35085 | 35270 | Combourg |
| 35086 | 35210 | Combourtillé |
| 35087 | 35500 | Cornillé |
| 35088 | 35150 | Corps-Nuds |
| 35089 | 35320 | La Couyère |
| 35090 | 35320 | Crevin |
| 35091 | 35290 | Le Crouais |
| 35092 | 35270 | Cuguen |
| 35093 | 35800 | Dinard |
| 35094 | 35440 | Dingé |
| 35095 | 35120 | Dol-de-Bretagne |
| 35096 | 35113 | Domagné |
| 35097 | 35680 | Domalain |
| 35098 | 35390 | La Dominelais |
| 35099 | 35410 | Domloup |
| 35101 | 35450 | Dourdain |
| 35102 | 35130 | Drouges |
| 35103 | 35640 | Eancé |
| 35104 | 35120 | Epiniac |
| 35105 | 35500 | Erbrée |
| 35106 | 35620 | Ercé-en-Lamée |
| 35107 | 35340 | Ercé-près-Liffré |
| 35108 | 35150 | Essé |
| 35109 | 35370 | Étrelles |
| 35110 | 35440 | Feins |
| 35111 | 35420 | Le Ferré |
| 35114 | 35640 | Forges-la-Forêt |
| 35115 | 35300 | Fougères |
| 35116 | 35111 | La Fresnais |
| 35117 | 35290 | Gaël |
| 35118 | 35490 | Gahard |
| 35119 | 35370 | Gennes-sur-Seiche |
| 35120 | 35850 | Gévezé |
| 35121 | 35140 | Gosné |
| 35122 | 35350 | La Gouesnière |
| 35123 | 35580 | Goven |
| 35124 | 35390 | Grand-Fougeray |
| 35125 | 35130 | La Guerche-de-Bretagne |
| 35126 | 35580 | Guichen |
| 35127 | 35580 | Guignen |
| 35128 | 35440 | Guipel |
| 35176 | 35480 | Guipry-Messac |
| 35130 | 35630 | Hédé-Bazouges |
| 35131 | 35590 | L'Hermitage |
| 35132 | 35120 | Hirel |
| 35133 | 35750 | Iffendic |
| 35134 | 35630 | Les Iffs |
| 35135 | 35850 | Irodouër |
| 35136 | 35150 | Janzé |
| 35137 | 35133 | Javené |
| 35138 | 35133 | Laignelet |
| 35139 | 35890 | Laillé |
| 35140 | 35320 | Lalleu |
| 35141 | 35450 | Landavran |
| 35142 | 35133 | Landéan |
| 35143 | 35360 | Landujan |
| 35144 | 35850 | Langan |
| 35145 | 35660 | Langon |
| 35146 | 35630 | Langouet |
| 35148 | 35270 | Lanrigan |
| 35149 | 35580 | Lassy |
| 35150 | 35133 | Lécousse |
| 35151 | 35550 | Lieuron |
| 35152 | 35340 | Liffré |
| 35153 | 35111 | Lillemer |
| 35154 | 35450 | Livré-sur-Changeon |
| 35155 | 35550 | Lohéac |
| 35156 | 35190 | Longaulnay |
| 35157 | 35133 | Le Loroux |
| 35159 | 35270 | Lourmais |
| 35160 | 35330 | Loutehel |
| 35161 | 35680 | Louvigné-de-Bais |
| 35162 | 35420 | Louvigné-du-Désert |
| 35163 | 35133 | Luitré-Dompierre |
| 35257 | 35460 | Maen Roch |
| 35164 | 35560 | Marcillé-Raoul |
| 35165 | 35240 | Marcillé-Robert |
| 35166 | 35220 | Marpiré |
| 35167 | 35640 | Martigné-Ferchaud |
| 35169 | 35380 | Maxent |
| 35170 | 35450 | Mecé |
| 35171 | 35360 | Médréac |
| 35172 | 35270 | Meillac |
| 35173 | 35520 | Melesse |
| 35174 | 35420 | Mellé |
| 35175 | 35330 | Mernel |
| 35308 | 35720 | Mesnil-Roc'h |
| 35177 | 35520 | La Mézière |
| 35178 | 35140 | Mézières-sur-Couesnon |
| 35179 | 35540 | Miniac-Morvan |
| 35180 | 35190 | Miniac-sous-Bécherel |
| 35181 | 35870 | Le Minihic-sur-Rance |
| 35183 | 35370 | Mondevert |
See also
References
Template:ReflistTemplate:Administrative division of BrittanyTemplate:Communes of France