Dan Hodge Trophy

From Vero - Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description The Dan Hodge Trophy is awarded each year to the United States of America’s best college wrestler.<ref name=WINMagazine>Template:Cite web</ref> The trophy is presented at the end of the season by WIN magazine and Culture House.<ref>Template:Cite web</ref> It is the collegiate wrestling equivalent to the Heisman Trophy in college football.<ref>Template:Cite web</ref> Its high school wrestling equivalent is the Junior Hodge Trophy, which has been awarded annually since 1998.<ref>Template:Cite web</ref>

The Hodge Trophy is named after Danny Hodge, a three–time NCAA champion for the University of Oklahoma from 1955 to 1957.<ref>Template:Cite web</ref> The Hodge Trophy was created by Mike Chapman, founder of WIN magazine and Culture House, a company that produces books and posters.<ref>Template:Cite web</ref> The first winner was T.J. Jaworsky, a three–time NCAA Division I National champion from the University of North Carolina at Chapel Hill in 1995.<ref>Template:Cite web</ref>

There have been six multiple winners of the Hodge Trophy. The first was Iowa State's legend Cael Sanderson, who won the award three times in his run as the first undefeated four–time NCAA champion, the second was Ben Askren from Missouri, who won the award two times, the third and fourth were David Taylor and Zain Retherford respectively, both from Penn State, who won the award two times, the fifth is Spencer Lee from Iowa, and the sixth (and most recent) is Gable Steveson, who won the award two times, becoming the only heavyweight to do so.<ref>Template:Cite web</ref>

Award criteria

Since 2022, the Hodge Trophy Voting Criteria has been based on four criteria:<ref>Template:Cite web</ref>

  1. Record
  2. Dominance/Bonus-Point Percentage
  3. Quality of Competition
  4. Sportsmanship

Formerly, the trophy was awarded based on seven criteria:<ref>Template:Cite web</ref>

  1. Record
  2. Number of pins
  3. Dominance
  4. Past credentials
  5. Quality of competition
  6. Sportsmanship/Citizenship
  7. Heart

Hodge Trophy Winners

Year Recipient Weight School Finalists*
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Wyatt Hendrickson check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Oklahoma State Wyatt Hendrickson (30), Carter Starocci (26), Mitchell Mesenbrink (3)<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Aaron Brooks check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Penn State Aaron Brooks (48), Parker Keckeisen (8), Carter Starocci (2), Greg Kerkvliet (1), Levi Haines (0)<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Mason Parris check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Michigan Mason Parris (38), Carter Starocci (14), Yianni Diakomihalis (6), Andrew Alirez (4), Austin O'Connor (2)<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Gable Steveson check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Minnesota Gable Steveson (49), Yianni Diakomihalis (5), Nick Lee (3)<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Spencer Lee
Gable Steveson
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Iowa

Minnesota

Spencer Lee, Gable Steveson, David Carr, Roman Bravo-Young, Aaron Brooks, Austin O'Connor<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Spencer Lee check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Iowa Spencer Lee (52), Kollin Moore (3), Ryan Deakin (1), Shane Griffith (1), Noah Adams (0), Pat Glory (0), Chas Tucker (0), Gable Steveson (0)<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Bo Nickal check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Penn State Bo Nickal (37), Jason Nolf (10), Co-Winner Nickal/Nolf (4), Yianni Diakomihalis (0), Anthony Ashnault (0)<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Zain Retherford check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Penn State Zain Retherford (35), Bo Nickal (6), Seth Gross (4), Zahid Valencia (3)<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Zain Retherford check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Penn State Zain Retherford (33), J'Den Cox (5), Kyle Snyder (4), Jason Nolf (3)<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Alex Dieringer check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Oklahoma State Alex Dieringer (27), Zain Retherford (14), Kyle Snyder (3), Nahshon Garrett (1)<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Logan Stieber check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Ohio State Logan Stieber (38), Alex Dieringer (3), Isaiah Martinez (1), Nick Gwiazdowski (1)<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} David Taylor check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Penn State David Taylor (38), Logan Stieber (3), Ed Ruth (2), Chris Perry (2), Alex Dieringer<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Kyle Dake check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Cornell Kyle Dake (39), Ed Ruth (4), Jordan Oliver, Logan Stieber<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} David Taylor check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Penn State David Taylor, Ed Ruth, Kyle Dake, Frank Molinaro, Cam Simaz, Matt McDonough<ref>Template:Cite news</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Jordan Burroughs check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Nebraska Jordan Burroughs, Jordan Oliver, Anthony Robles, Jon Reader, Kellen Russell<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Jayson Ness check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Minnesota Jayson Ness, Jake Varner, Jay Borschel<ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Jake Herbert check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Northwestern Jake Herbert, Brent Metcalf, Jordan Burroughs, Jake Varner, Mike Pucillo <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Brent Metcalf check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Iowa Brent Metcalf, Keith Gavin, Mike Pucillo, Phil Davis, Angel Escobedo, Tervel Dlagnev, Dustin Fox <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Ben Askren check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Missouri Ben Askren, Cole Konrad, Jake Herbert, Derek Moore <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Ben Askren check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Missouri Ben Askren, Les Sigman, Nate Gallick, Cole Konrad, Ben Cherrington <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Steve Mocco check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Oklahoma State Steve Mocco, Greg Jones <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Emmett Willson check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Montana State-Northern Emmett Wilson, Scott Moore, Matt Gentry, Greg Jones <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Eric Larkin check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Arizona State Eric Larkin, Matt Lackey, Steve Mocco, Travis Lee <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Cael Sanderson check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Iowa State Cael Sanderson, Stephen Abas <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Nick Ackerman
Cael Sanderson
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Simpson College,

Iowa State

Nick Ackerman, Cael Sanderson, Stephen Abas,

Michael Lightner, T.J. Williams, Josh Koscheck<ref>Template:Cite web</ref>

check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Cael Sanderson check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Iowa State Cael Sanderson <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Stephen Neal check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Cal State Bakersfield Stephen Neal <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Mark Ironside check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Iowa Mark Ironside <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Kerry McCoy check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Penn State Kerry McCoy <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Les Gutches check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} Oregon State Les Gutches <ref>Template:Cite web</ref>
check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} T.J. Jaworsky check|unknown=|preview=Page using Template:Center with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | style }} North Carolina T.J. Jaworsky, Lincoln McIlravy, Joel Sharratt, Kerry McCoy <ref>Template:Cite web</ref>

* Number of first place ballot votes from the Hodge Committee is indicated in parentheses

** In 2001 and 2021, the Dan Hodge Trophy was shared by two co-winners

Junior Hodge Trophy Winners

Year Recipient School
2024 Luke Lilledahl Wyoming Seminary (Pa.)
2023 Cael Hughes Stillwater (Okla.)
2022 Nick Feldman Malvern Prep (Pa.)
2021 Jesse Mendez Crown Point (Ind.)
2020 Keegan O’Toole Arrowhead (Hartland, Wisc.)
2019 Andrew Alirez Greeley Central (Colo.)
2018 Gable Steveson Apple Valley (Minn.)
2017 Daton Fix Sand Springs (Okla.)
2016 Mark Hall Apple Valley (Minn.)
2015 Zahid Valencia St. John Bosco (Bellflower, Calif.)
2014 Chance Marsteller Kennard-Dale (Fawn Grove, Pa.)
2013 Bo Jordan Graham (St. Paris, Ohio)
2012 Jordan Rogers Mead (Spokane, Wash.)
2011 Logan Storley Webster (S.D.)
2010 Logan Stieber Monroeville (Ohio)
2009 Chris Perry Stillwater (Oklahoma)
2008 Jason Welch Las Lomas (Walnut Creek, Calif.)
2007 Cody Gardner Christianburg (Va.)
2006 David Craig Brandon (Florida)
2005 Troy Nickerson Chenango Forks (New York)
2004 Jeff Jaggers St. Peter Chanel (Bedford, Ohio)
2003 Mark Perry Blair Academy (Blairstown, N.J.)
2002 Teyon Ware Edmond North (Oklahoma)
2001 Steve Mocco Blair Academy (Blairstown, N.J.)
2000 Jesse Jantzen Shoreham Wading River (New York)
1999 Damion Hahn Lakewood (New Jersey)
1998 Shane Roller Bixby (Oklahoma)

See also

References

Template:Reflist