Dave Hilton Jr.
Template:Short description Template:Infobox boxer
Dave "Davey" Hilton Jr. (born December 9, 1963) is a Canadian former boxing world champion. He is also known for being convicted of sexually assaulting two of his daughters.
He is the older brother of former light middleweight world champion of boxing, Matthew Hilton.
Professional boxing career
He briefly held the WBC super middleweight title after defeating Dingaan Thobela in December 2000, but shortly thereafter, the WBC stripped it from him after child molestation charges were leveled against him. Hilton suffered only two losses in his career, to fellow Canadians Stephane Ouellet, and Alain Bonnamie. He later avenged the loss to Bonnamie, and has previously knocked out Ouellet twice.
Professional boxing record
| Template:Abbr | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Template:Yes2Win | Template:Nowrap | Adam Green | UD | 10 | 01/05/2007 | Template:Small | Template:Small |
| 44 | Template:Yes2Win | 40–2–2 | Dingaan Thobela | SD | 12 | 15/12/2000 | Template:Small | Template:Small |
| 43 | Template:No2Loss | 39–2–2 | Stephane Ouellet | UD | 10 | 08/09/2000 | Template:Small | Template:Small |
| 42 | Template:Yes2Win | 39–1–2 | Eddie Hall | UD | 10 | 29/02/2000 | Template:Small | Template:Small |
| 41 | Template:Yes2Win | 38–1–2 | Stephane Ouellet | TKO | 3 | 28/05/1999 | Template:Small | Template:Small |
| 40 | Template:Yes2Win | 37–1–2 | Stephane Ouellet | TKO | 12 | 27/11/1998 | Template:Small | Template:Small |
| 39 | Template:Yes2Win | 36–1–2 | Joe Stevenson | TKO | 4 | 14/10/1998 | Template:Small | Template:Small |
| 38 | Template:Yes2Win | 35–1–2 | Derrick Graham | SD | 8 | 28/05/1998 | Template:Small | Template:Small |
| 37 | Template:Yes2Win | 34–1–2 | Alain Bonnamie | UD | 10 | 08/04/1997 | Template:Small | Template:Small |
| 36 | Template:DrawDraw | 33–1–2 | Alain Bonnamie | MD | 10 | 17/12/1996 | Template:Small | Template:Small |
| 35 | Template:Yes2Win | 33–1–1 | Hughes Daigneault | KO | 4 | 22/10/1996 | Template:Small | |
| 34 | Template:Yes2Win | 32–1–1 | Fitzgerald Bruney | TKO | 7 | 11/02/1993 | Template:Small | |
| 33 | Template:Yes2Win | 31–1–1 | Aaron Smith | UD | 10 | 19/05/1992 | Template:Small | Template:Small |
| 32 | Template:Yes2Win | 30–1–1 | Steve Langley | TKO | 8 | 10/04/1992 | Template:Small | Template:Small |
| 31 | Template:Yes2Win | 29–1–1 | Ricky Thomas | SD | 10 | 11/02/1992 | Template:Small | Template:Small |
| 30 | Template:Yes2Win | 28–1–1 | Anthony Ivory | UD | 10 | 12/11/1991 | Template:Small | Template:Small |
| 29 | Template:No2Loss | 27–1–1 | Alain Bonnamie | SD | 10 | 25/10/1990 | Template:Small | Template:Small |
| 28 | Template:Yes2Win | 27–0–1 | Richard Gagnon | KO | 1 | 27/06/1989 | Template:Small | Template:Small |
| 27 | Template:Yes2Win | 26–0–1 | Steve Little | UD | 10 | 14/03/1989 | Template:Small | Template:Small |
| 26 | Template:Yes2Win | 25–0–1 | Ron Amundsen | UD | 10 | 29/09/1988 | Template:Small | Template:Small |
| 25 | Template:Yes2Win | 24–0–1 | Hector Rosario | MD | 10 | 22/01/1988 | Template:Small | Template:Small |
| 24 | Template:Yes2Win | 23–0–1 | Dennis Horne | TKO | 2 | 06/06/1985 | Template:Small | Template:Small |
| 23 | Template:Yes2Win | 22–0–1 | Dennis Fain | TKO | 2 | 15/03/1985 | Template:Small | Template:Small |
| 22 | Template:Yes2Win | 21–0–1 | Sammy Horne | RTD | 3 | 22/01/1985 | Template:Small | Template:Small |
| 21 | Template:Yes2Win | 20–0–1 | Pete Padilla | TKO | 2 | 11/12/1984 | Template:Small | Template:Small |
| 20 | Template:Yes2Win | 19–0–1 | Denis Sigouin | TKO | 10 | 10/07/1984 | Template:Small | Template:Small |
| 19 | Template:Yes2Win | 18–0–1 | Mario Cusson | KO | 1 | 25/03/1984 | Template:Small | Template:Small |
| 18 | Template:DrawDraw | 17–0–1 | Mario Cusson | TD | 3 | 04/12/1983 | Template:Small | Template:Small |
| 17 | Template:Yes2Win | 17–0 | Bruce Strauss | KO | 3 | 29/07/1983 | Template:Small | |
| 16 | Template:Yes2Win | 16–0 | Pedro Acosta | KO | 2 | 21/06/1983 | Template:Small | Template:Small |
| 15 | Template:Yes2Win | 15–0 | Sam Gervins | UD | 8 | 15/02/1983 | Template:Small | |
| 14 | Template:Yes2Win | 14–0 | Bob Harvey | KO | 3 | 25/01/1983 | Template:Small | Template:Small |
| 13 | Template:Yes2Win | 13–0 | Mike Blunt | KO | 1 | 14/12/1982 | Template:Small | Template:Small |
| 12 | Template:Yes2Win | 12–0 | Jean Paul Petrin | KO | 6 | 12/11/1982 | Template:Small | Template:Small |
| 11 | Template:Yes2Win | 11–0 | Tim Elliot | KO | 2 | 19/10/1982 | Template:Small | Template:Small |
| 10 | Template:Yes2Win | 10–0 | Bobby Green | KO | 1 | 21/09/1982 | Template:Small | Template:Small |
| 9 | Template:Yes2Win | 9–0 | Daniel Gagnon | UD | 6 | 22/06/1982 | Template:Small | Template:Small |
| 8 | Template:Yes2Win | 8–0 | Henry Rosa | KO | 1 | 04/03/1982 | Template:Small | Template:Small |
| 7 | Template:Yes2Win | 7–0 | Ray Rosa | TKO | 1 | 15/12/1981 | Template:Small | Template:Small |
| 6 | Template:Yes2Win | 6–0 | Daniel Gagnon | TKO | 4 | 03/11/1981 | Template:Small | Template:Small |
| 5 | Template:Yes2Win | 5–0 | Brian Anderson | UD | 4 | 29/09/1981 | Template:Small | Template:Small |
| 4 | Template:Yes2Win | 4–0 | Eddie Ortiz | KO | 2 | 26/06/1981 | Template:Small | Template:Small |
| 3 | Template:Yes2Win | 3–0 | Denis Brisson | UD | 4 | 14/06/1981 | Template:Small | Template:Small |
| 2 | Template:Yes2Win | 2–0 | Kevin Coffey | KO | 1 | 11/03/1981 | Template:Small | Template:Small |
| 1 | Template:Yes2Win | 1–0 | Noel Torres | KO | 2 | 10/02/1981 | Template:Small | Template:Small |
Legal troubles
Hilton was found guilty in 2001 of sexually abusing his daughters when they were under 14 years old, Jeannie, born in 1981, and Anne Marie, born in 1983, between 1995 and 1998, and was sentenced to seven years in jail in a facility 110 kilometers northwest of Montreal.<ref name=ESPN/><ref name=CASAC>David Hilton Junior, Convicted March 2001, Sentence Seven Years Canadian Association of Sexual Assault Centres. Retrieved 2013.07.24.</ref> In May 2006, Hilton was granted parole and was freed on June 20. He made his return to the boxing ring in May 2007 and won a unanimous decision. Hilton's daughters have written a book, Le Coeur au beurre noir (The Heart with a Black Eye), describing their abuse in detail.<ref name=ESPN>ESPN, "No winners: The Davey Hilton story", Kieran Mulvaney, 5 June 2007</ref> In September 2004, a Quebec judge lifted a publication ban on the identities of the daughters so they could publish the book. An English translation is in progress.
On August 20, 2007, Hilton was arrested by police and returned to jail for breaching conditions of his release. It was reported that Hilton assaulted his wife and made threats. He was acquitted on the charges of assault and death threats but remained detained pending the decision of Commission nationale des libérations conditionnelles due to his conditional release violations.<ref>Template:Cite web</ref>
Dave Hilton was again arrested on September 28, 2010, and charged with threats and assault, along with his brother, Jimmy Hilton.<ref>Template:Cite news</ref>
Hilton remarried in September 2012, and had another daughter in March 2013.<ref>(French) "Une autre fille pour Dave Hilton", by Christine Bouthillier, Agence QMI, 2013.03.27, TVA Nouvelles. Retrieved 2013.07.30.</ref>
See also
References
External links
Template:S-start Template:S-sports Template:S-text |- Template:S-vac Template:S-ttl Template:S-vac Template:S-text Template:S-bef Template:S-ttl Template:S-vac Template:S-end
- 1963 births
- Living people
- Canadian male boxers
- Hilton family (boxing)
- Sportspeople from Mississauga
- Canadian sportspeople convicted of crimes
- Canadian people convicted of child sexual abuse
- Publication bans in Canadian case law
- World Boxing Council champions
- World super-middleweight boxing champions
- 20th-century Canadian sportsmen