Erkilet International Airport
Template:Short description Template:Infobox airport
Erkilet International Airport or Kayseri Erkilet Airport Template:Airport codes is a military airbase and public airport located Template:Convert north<ref name="AIP"/> of Kayseri in the Kayseri Province of Turkey. The airport is a major hub for travel to Cappadocia.
Facilities
The prior capacity of the airport was 600,000 passengers per year. With the opening of the new international terminal in March 2007, its total capacity increased up to one million passengers per year. The airport is able to accommodate jets the size of the Boeing 747. However, smaller jets like the Boeing 737 and Airbus A320 more commonly seen there.
Airlines and destinations
The following airlines operate regular scheduled and charter flights at Erkilet Airport Template:Airport destination list
Statistics
| CitationClass=web
}}</ref> | ||||||
| Year (months) | Domestic | % change | International | % change | Total | % change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,062,226 | Template:Increase 9% | 541,088 | Template:Increase 16% | 2,603,314 | Template:Increase 11% |
| 2023 | 1,885,345 | Template:Increase 9% | 466,307 | Template:Decrease 15% | 2,351,652 | Template:Increase 3% |
| 2022 | 1,736,480 | Template:Increase 36% | 548,124 | Template:Increase 36% | 2,284,604 | Template:Increase 36% |
| 2021 | 1,279,854 | Template:Increase 34% | 402,255 | Template:Increase 97% | 1,682,209 | Template:Increase 45% |
| 2020 | 957,290 | Template:Decrease 52% | 203,869 | Template:Decrease 41% | 1,161,159 | Template:Decrease 50% |
| 2019 | 1,980,252 | Template:Increase 8% | 345,611 | Template:Increase 8% | 2,325,863 | Template:Increase 7% |
| 2018 | 1,863,373 | Template:Decrease 1% | 320,474 | Template:Increase 22% | 2,183,847 | Template:Increase 2% |
| 2017 | 1,884,103 | Template:Increase 6% | 263,217 | Template:Increase 30% | 2,147,320 | Template:Increase 8% |
| 2016 | 1,781,989 | Template:Increase 1% | 202,536 | Template:Decrease 6% | 1,984,525 | Template:Increase 1% |
| 2015 | 1,756,787 | Template:Increase 17% | 215,361 | Template:Decrease 4% | 1,972,148 | Template:Increase 14% |
| 2014 | 1,501,520 | Template:Increase 6% | 224,326 | Template:Increase 3% | 1,745,846 | Template:Increase 6% |
| 2013 | 1,414,826 | Template:Increase 29% | 218,186 | Template:Decrease 6% | 1,633,012 | Template:Increase 23% |
| 2012 | 1,096,883 | Template:Increase 13% | 232,943 | Template:Decrease 9% | 1,329,826 | Template:Increase 9% |
| 2011 | 968,942 | Template:Increase 35% | 254,818 | Template:Increase 16% | 1,223,760 | Template:Increase 30% |
| 2010 | 720,297 | Template:Increase 27% | 219,948 | Template:Increase 4% | 940,245 | Template:Increase 21% |
| 2009 | 568,106 | Template:Increase 18% | 210,533 | Template:Increase 8% | 778,639 | Template:Increase 15% |
| 2008 | 479,857 | Template:Decrease 17% | 194,976 | Template:Increase 3% | 674,833 | Template:Decrease 12% |
| 2007 | 575,473 | - | 189,833 | - | 765,306 | - |
Access
Public buses run from the airport (just outside the gates) to the city center and vice versa.<ref>"KAYSERİ ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİ (KUBİS)" Template:Webarchive, Havaalanına giden hatlar, 2010 ©. Retrieved on 03 December 2013.</ref> Travelers can also hire a taxi or rent a car. A less expensive option is to pre-arrange your airport pick up either through a travel agency or your hotel.
References
External links
Template:Portalbar Template:Airports in Turkey Template:Airports the Middle East