Figure skating at the 1988 Winter Olympics
Template:Use dmy dates Template:Short description Template:Infobox Figure Skating Competition

Figure skating at the 1988 Winter Olympics took place at the Stampede Corral, the Olympic Saddledome and the Father David Bauer Olympic Arena in Calgary, Alberta, Canada.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> This was the last Olympic competition where compulsory figures were contested for the men's and ladies' events.
Medal table
Participating NOCs
Twenty-five nations sent figure skaters to compete in the events at Calgary. Template:Div col
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
- Template:FlagIOC
Results
Men
- Free skating final standings (top 8)
| Rank | Name | Figures | SP | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Fract. Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Template:Flagicon Brian Boitano | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
| 2 | Template:Flagicon Brian Orser | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.2 |
| 3 | Template:Flagicon Viktor Petrenko | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7.8 |
| 4 | Template:Flagicon Aleksandr Fadeyev | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8.2 |
| 5 | Template:Flagicon Grzegorz Filipowski | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10.8 |
| 6 | Template:Flagicon Vladimir Kotin | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 13.4 |
| 7 | Template:Flagicon Christopher Bowman | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 13.8 |
| 8 | Template:Flagicon Kurt Browning | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 15.4 |
Referee:
Assistant Referee:
Judges:
- Template:Flagicon Elfriede Beyer
- Template:Flagicon Janet G. Allen
- Template:Flagicon Linda Petersen
- Template:Flagicon Alexander Vedenin
- Template:Flagicon Jacqueline Itschner
- Template:Flagicon Junko Hiramatsu
- Template:Flagicon Günter Teichmann
- Template:Flagicon Jean Matthews
- Template:Flagicon Gerhardt Bubník
- Template:Flagicon Maria Zuchowicz (substitute)
Ladies
Katarina Witt became the first woman to repeat as champion since Sonja Henie.
- Free skating final standings (top 8)
| Rank | Name | Figures | SP | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Fract. Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Template:Flagicon Katarina Witt | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.2 |
| 2 | Template:Flagicon Elizabeth Manley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.6 |
| 3 | Template:Flagicon Debi Thomas | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6.0 |
| 4 | Template:Flagicon Jill Trenary | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10.4 |
| 5 | Template:Flagicon Midori Ito | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10.6 |
| 6 | Template:Flagicon Claudia Leistner | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 13.2 |
| 7 | Template:Flagicon Kira Ivanova | 1 | 10 | 7 | 15 | 14 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | 13.6 |
| 8 | Template:Flagicon Anna Kondrashova | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 15.2 |
Referee:
Assistant Referee:
Judges:
- Template:Flagicon Peter Moser
- Template:Flagicon Lucy C. Brennan
- Template:Flagicon Sally-Anne Stapleford
- Template:Flagicon Kazuo Ohashi
- Template:Flagicon Reinhard Mirmseker
- Template:Flagicon Willi Wernz
- Template:Flagicon Sergei Kononykhin
- Template:Flagicon Dennis McFarlane
- Template:Flagicon Vera Spurná
- Template:Flagicon Monique Georgelin (substitute)
Pairs
During Watson and Oppegard's free skating, a photographer dropped his camera bag onto the ice and an usher walked onto the ice to pick it up while the pair was performing a death spiral on the other side of the rink.<ref name=nyt880217>Template:Cite news</ref>
| Rank | Name | Nation | SP | FS | TFP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov | Template:FlagIOC | 1 | 1 | 1.4 |
| 2 | Elena Valova / Oleg Vasiliev | Template:FlagIOC | 2 | 2 | 2.8 |
| 3 | Jill Watson / Peter Oppegard | Template:FlagIOC | 3 | 3 | 4.2 |
| 4 | Larisa Selezneva / Oleg Makarov | Template:FlagIOC | 6 | 4 | 6.4 |
| 5 | Gillian Wachsman / Todd Waggoner | Template:FlagIOC | 4 | 5 | 6.6 |
| 6 | Denise Benning / Lyndon Johnston | Template:FlagIOC | 5 | 7 | 9.0 |
| 7 | Peggy Schwarz / Alexander König | Template:FlagIOC | 11 | 6 | 10.4 |
| 8 | Christine Hough / Doug Ladret | Template:FlagIOC | 8 | 8 | 11.2 |
| 9 | Isabelle Brasseur / Lloyd Eisler | Template:FlagIOC | 7 | 9 | 11.8 |
| 10 | Natalie Seybold / Wayne Seybold | Template:FlagIOC | 10 | 10 | 14.0 |
| 11 | Brigitte Groh / Holger Maletz | Template:FlagIOC | 13 | 11 | 16.2 |
| 12 | Cheryl Peake / Andrew Naylor | Template:FlagIOC | 12 | 12 | 16.8 |
| 13 | Lisa Cushley / Neil Cushley | Template:FlagIOC | 14 | 13 | 18.6 |
| 14 | Mei Zhibin / Li Wei | Template:FlagIOC | 15 | 14 | 20.0 |
| WD | Lenka Knapová / René Novotný | Template:FlagIOC | 9 | WD |
- Free skating final standings (top 8)
| Rank | Name | SP | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Fract. Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Template:Flagicon Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 |
| 2 | Template:Flagicon Elena Valova / Oleg Vasiliev | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 |
| 3 | Template:Flagicon Jill Watson / Peter Oppegard | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.2 |
| 4 | Template:Flagicon Larisa Selezneva / Oleg Makarov | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.4 |
| 5 | Template:Flagicon Gillian Wachsman / Todd Waggoner | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6.6 |
| 6 | Template:Flagicon Denise Benning / Lyndon Johnston | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9.0 |
| 7 | Template:Flagicon Peggy Schwarz / Alexander König | 11 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10.4 |
| 8 | Template:Flagicon Christine Hough / Doug Ladret | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11.2 |
Referee:
Assistant Referee:
Judges:
- Template:Flagicon Mikhail Drei
- Template:Flagicon Elfriede Beyer
- Template:Flagicon Claire W. Ferguson
- Template:Flagicon Sally-Anne Stapleford
- Template:Flagicon Suzanne Francis
- Template:Flagicon Shirley Taylor
- Template:Flagicon Gerhardt Bubník
- Template:Flagicon Günter Teichmann
- Template:Flagicon Maria Zuchowicz
- Template:Flagicon Junko Hiramatsu (substitute)
Ice dance
- Free dance final standings (top 8)
| Rank | Name | CD | OD | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Template:Flagicon | Fract. Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Template:Flagicon Natalia Bestemianova / Andrei Bukin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
| 2 | Template:Flagicon Marina Klimova / Sergei Ponomarenko | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.0 |
| 3 | Template:Flagicon Tracy Wilson / Robert McCall | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.0 |
| 4 | Template:Flagicon Natalia Annenko / Genrikh Sretenski | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.0 |
| 5 | Template:Flagicon Kathrin Beck / Christoff Beck | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10.0 |
| 6 | Template:Flagicon Suzanne Semanick / Scott Gregory | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 12.0 |
| 7 | Template:Flagicon Klára Engi / Attila Tóth | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 14.0 |
| 8 | Template:Flagicon Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 16.0 |
Referee:
Assistant Referee:
Judges:
- Template:Flagicon Irina Absaliamova
- Template:Flagicon Ann Shaw
- Template:Flagicon Nancy Meiss
- Template:Flagicon Willi Wernz
- Template:Flagicon Cia Bordogna
- Template:Flagicon Heide Maritczak
- Template:Flagicon Roy Mason
- Template:Flagicon István Sugár
- Template:Flagicon Daniel de Paix de Coeur
- Template:Flagicon Maria Miller (substitute)
See also
References
External links
- Official Olympic Report
- Results of the Olympic Winter Games 1908-2006
- The Complete Book of the Winter Olympics by David Wallechinsky
- WINTER OLYMPICS : Orser Satisfied to Be Third After Figures; Boitano Second
- WINTER OLYMPICS : Women's Figure Skating : Thomas Is 2nd, Witt 3rd After Figures
Template:Events at the 1988 Winter Olympics {{#invoke:Navbox|navbox}}