List of Lisbon metro stations
Jump to navigation
Jump to search
Template:Short description This is a list of the stations of the metro system in Lisbon, Portugal for the Lisbon Metro.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>
List of stations
- Template:Colorbox Transfer station
- Template:Colorbox Terminal
- Template:Colorbox Transfer station and terminal
| Abbr. | Name | Other names | Line | Template:Tooltip | Opened | Station | Template:Tooltip | Template:Tooltip | Template:Tooltip | Template:Tooltip | Template:Tooltip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Template:Rbox | Aeroporto † | — | Template:Rcb | Lisbon | 2012.07.17 | central concourse | 38° 46′ 07″ N | 9° 07′ 43″ W | 90 m | −45,5 m | |
| Template:Rbox | Alameda* | Alameda I (techn.) | Template:Rcb | Lisbon | 1972.06.18 | 1 concourse (N) | — | 38° 44′ 00″ N | 9° 07′ 01″ W | 60 m | ? |
| Alameda II (techn.) | Template:Rcb | 1998.05.19 | central concourse | 38° 44′ 00″ N | 9° 08′ 00″ W | 61 m | ? | ||||
| Template:Rbox | Alfornelos | — | Template:Rcb | Amadora | 2004.05.15 | central concourse | 38° 45′ 37″ N | 9° 12′ 18″ W | 75 m | ? | |
| Template:Rbox | Alto dos Moinhos | Centro Administrativo (Template:Tooltip) | Template:Rcb | Lisbon | 1988.10.14 | central concourse | 38° 44′ 58″ N | 9° 10′ 46″ W | 99 m | ? | |
| Template:Rbox | Alvalade | — | Template:Rcb | Lisbon | 1972.06.18 | 2 concourses | 2006.08.17 (S) | 38° 45′ 12″ N | 9° 08′ 38″ W | 80 m | ? |
| Template:Rbox | Amadora Este | Falagueira (Template:Tooltip) | Template:Rcb | Amadora | 2004.05.15 | central concourse | 38° 45′ 28″ N | 9° 13′ 05″ W | 95 m | ? | |
| Template:Rbox | Ameixoeira | Carriche (Template:Tooltip) | Template:Rcb | Lisbon | 2004.03.27 | central concourse | 38° 46′ 45″ N | 9° 09′ 36″ W | 90 m | ? | |
| Template:Rbox | Anjos | — | Template:Rcb | Lisbon | 1966.09.28 | 2 concourses | 1982.11.15 (N) | 38° 43′ 34″ N | 9° 08′ 05″ W | 45 m | ? |
| Template:Rbox | Areeiro | — | Template:Rcb | Lisbon | 1972.06.18 | 2 concourses | 2013.11.17 (S) | 38° 44′ 32″ N | 9° 08′ 03″ W | 75 m | ? |
| Template:Rbox | Arroios | — | Template:Rcb | Lisbon | 1972.06.18 | 2 concourses | — | 38° 43′ 59″ N | 9° 08′ 02″ W | 55 m | ? |
| Template:Rbox | Avenida | — | Template:Rcb | Lisbon | 1959.12.29 | 2 concourses | 1982.11.09 (S) | 38° 43′ 12″ N | 9° 08′ 45″ W | 30 m | ? |
| Template:Rbox | Baixa-Chiado* | Baixa-Chiado I (techn.) | Template:Rcb | Lisbon | 1998.04.25 | central concourse | 38° 42′ 00″ N | 9° 08′ 00″ W | 35 m | −45 m | |
| Baixa-Chiado II (techn.) | Template:Rcb | 1998.08.08 | |||||||||
| Template:Rbox | Bela Vista | Vale de Chelas (Template:Tooltip) Chelas (Template:Tooltip) |
Template:Rcb | Lisbon | 1998.05.19 | central concourse | 38° 44′ 48″ N | 9° 07′ 01″ W | 50 m | ? | |
| Template:Rbox | Cabo Ruivo | Olivais Velho (Template:Tooltip) | Template:Rcb | Lisbon | 1998.07.18 | central concourse | 38° 45′ 45″ N | 9° 06′ 14″ W | 30 m | ? | |
| Template:Rbox | Cais do Sodré † | — | Template:Rcb | Lisbon | 1998.04.18 | 1 concourse (E) | — | 38° 42′ 19″ N | 9° 08′ 33″ W | Template:02 m | ? |
| Template:Rbox | Campo Grande* | Campo Grande II (techn.) | Template:Rcb | Lisbon | 1993.04.03 | central concourse | 38° 45′ 36″ N | 9° 09′ 28″ W | 80 m | 20 m | |
| Campo Grande I (techn.) | Template:Rcb | ||||||||||
| Template:Rbox | Campo Pequeno | — | Template:Rcb | Lisbon | 1959.12.29 | 2 concourses | 1979.04.26 (S) | 38° 44′ 29″ N | 9° 08′ 48″ W | 75 m | ? |
| Template:Rbox | Carnide | — | Template:Rcb | Lisbon | 1997.10.18 | central concourse | 38° 45′ 31″ N | 9° 11′ 33″ W | 83 m | −10 m | |
| Template:Rbox | Chelas | Armador (Template:Tooltip) | Template:Rcb | Lisbon | 1998.05.19 | central concourse | 38° 45′ 15″ N | 9° 06′ 49″ W | 60 m | ? | |
| Template:Rbox | Cidade Universitária | — | Template:Rcb | Lisbon | 1988.10.14 | central concourse | 38° 45′ 06″ N | 9° 09′ 31″ W | 75 m | ? | |
| Template:Rbox | Colégio Militar/Luz | Luz (Template:Tooltip) Estrada da Luz (Template:Tooltip) |
Template:Rcb | Lisbon | 1988.10.14 | central concourse | 38° 45′ 09″ N | 9° 11′ 19″ W | 78 m | ? | |
| Template:Rbox | Encarnação | — | Template:Rcb | Lisbon | 2012.07.17 | central concourse | 38° 46′ 31″ N | 9° 06′ 08″ W | 70 m | ? | |
| Template:Rbox | Entre Campos | — | Template:Rcb | Lisbon | 1959.12.29 | 2 concourses | 1973.07.15 (S) | 38° 44′ 52″ N | 9° 08′ 55″ W | 75 m | ? |
| Template:Rbox | Intendente | — | Template:Rcb | Lisbon | 1966.09.28 | 2 concourses | 1977.03.07 (N) | 38° 43′ 21″ N | 9° 08′ 06″ W | 35 m | ? |
| Template:Rbox | Jardim Zoológico | Sete Rios (until 1998.03.01) | Template:Rcb | Lisbon | 1959.12.29 | 2 concourses | 1995.07.25 (S) | 38° 44′ 31″ N | 9° 10′ 07″ W | 60 m | ? |
| Template:Rbox | Laranjeiras | — | Template:Rcb | Lisbon | 1988.10.14 | central concourse | 38° 44′ 53″ N | 9° 10′ 19″ W | 75 m | ? | |
| Template:Rbox | Lumiar | — | Template:Rcb | Lisbon | 2004.03.27 | 2 concourses | — | 38° 46′ 22″ N | 9° 09′ 35″ W | 85 m | ? |
| Template:Rbox | Marquês de Pombal* | Rotunda I (techn. until 1998.03.01) Marquês de Pombal I (techn.) |
Template:Rcb | Lisbon | 1959.12.29 | 2 concourses | — | 38° 43′ 27″ N | 9° 08′ 57″ W | 50 m | ? |
| Rotunda II (techn. until 1998.03.01) Marquês de Pombal II (techn.) |
Template:Rcb | 1995.07.15 | central concourse | 38° 43′ 29.20″ N | 9° 09′ 97″ W | 50 m | ? | ||||
| Template:Rbox | Martim Moniz | Socorro (until 1998.03.01) | Template:Rcb | Lisbon | 1966.09.26 | 1 concourse (S) | — | 38° 43′ 01″ N | 9° 08′ 08″ W | 15 m | ? |
| Template:Rbox | Moscavide | — | Template:Rcb | Lisbon | 2012.07.17 | central concourse | 38° 46′ 30″ N | 9° 06′ 09″ W | 20 m | ? | |
| Template:Rbox | Odivelas † | — | Template:Rcb | Odivelas | 2004.03.27 | central concourse | 38° 47′ 35″ N | 9° 10′ 22″ W | 20 m | ? | |
| Template:Rbox | Olaias | — | Template:Rcb | Lisbon | 1998.05.19 | central concourse | 38° 44′ 21″ N | 9° 07′ 26″ W | 75 m | ? | |
| Template:Rbox | Olivais | Olivais Sul (Template:Tooltip) | Template:Rcb | Lisbon | 1998.11.07 | central concourse | 38° 45′ 36″ N | 9° 06′ 44″ W | 65 m | −36 m | |
| Template:Rbox | Oriente | — | Template:Rcb | Lisbon | 1998.05.19 | central concourse | 38° 46′ 02″ N | 9° 06′ 01″ W | Template:05 m | ? | |
| Template:Rbox | Parque | — | Template:Rcb | Lisbon | 1959.12.29 | 1 concourse (N) | — | 38° 43′ 45″ N | 9° 09′ 00″ W | 90 m | ? |
| Template:Rbox | Picoas | — | Template:Rcb | Lisbon | 1959.12.29 | 2 concourses | 1982.11.09 (S) | 38° 43′ 51″ N | 9° 08′ 49″ W | 65 m | ? |
| Template:Rbox | Pontinha | — | Template:Rcb | Lisbon | 1997.10.18 | central concourse | 38° 45′ 41″ N | 9° 11′ 48″ W | 85 m | ? | |
| Template:Rbox | Praça de Espanha | Palhavã (until 1998.03.01) | Template:Rcb | Lisbon | 1959.12.29 | 2 concourses | 1980.10.15 (N) | 38° 44′ 14″ N | 9° 09′ 34″ W | 65 m | ? |
| Template:Rbox | Quinta das Conchas | Quinta do Lambert (Template:Tooltip) Quinta das Mouras (Template:Tooltip) |
Template:Rcb | Lisbon | 2004.03.27 | 2 concourses | — | 38° 46′ 01″ N | 9° 09′ 20″ W | 85 m | ? |
| Template:Rbox | Rato † | — | Template:Rcb | Lisbon | 1997.12.29 | central concourse | 38° 43′ 11″ N | 9° 09′ 20″ W | 65 m | ? | |
| Template:Rbox | Reboleira † | Amadora Sul (Template:Tooltip) | Template:Rcb | Amadora | 2016.04.13 | central concourse | 38° 45′ 08″ N | 9° 13′ 29″ W | 99 m | ? | |
| Template:Rbox | Restauradores | — | Template:Rcb | Lisbon | 1959.12.29 | 2 concourses | 1977.02.11 (N) | 38° 42′ 54″ N | 9° 08′ 29″ W | 15 m | ? |
| Template:Rbox | Roma | — | Template:Rcb | Lisbon | 1972.06.18 | 2 concourses | 2006.04.12 (S) | 38° 44′ 56″ N | 9° 08′ 29″ W | 80 m | ? |
| Template:Rbox | Rossio | — | Template:Rcb | Lisbon | 1963.01.27 | central concourse | 38° 42′ 49″ N | 9° 08′ 17″ W | 15 m | ? | |
| Template:Rbox | Saldanha* | Saldanha I (techn.) | Template:Rcb | Lisbon | 1959.12.29 | 2 concourses | 1977.03.14 (N) | 38° 44′ 06″ N | 9° 08′ 42″ W | 81 m | ? |
| Saldanha II (techn.) | Template:Rcb | 2009.08.29 | 2 concourses | — | 38° 44′ 07″ N | 9° 08′ 39″ W | 81 m | ? | |||
| Template:Rbox | Santa Apolónia † | — | Template:Rcb | Lisbon | 2007.12.19 | central concourse | 38° 42′ 45″ N | 9° 07′ 24″ W | Template:02 m | ? | |
| Template:Rbox | São Sebastião ‡ | São Sebastião I (techn.) | Template:Rcb | Lisbon | 1959.12.29 | 2 concourses | 1977.04.18 (S) | 38° 44′ 03″ N | 9° 09′ 13″ W | 90 m | ? |
| São Sebastião II (techn.) | Template:Rcb | 2009.08.29 | 2 concourses | — | 38° 44′ 06″ N | 9° 09′ 08″ W | 90 m | −59,6 m | |||
| Template:Rbox | Senhor Roubado | Malaposta (Template:Tooltip) | Template:Rcb | Odivelas | 2004.03.27 | central concourse | 38° 47′ 08″ N | 9° 10′ 16″ W | 25 m | ? | |
| Template:Rbox | Telheiras † | — | Template:Rcb | Lisbon | 2002.11.02 | central concourse | 38° 45′ 38″ N | 9° 09′ 54″ W | 92 m | ? | |
| Template:Rbox | Terreiro do Paço | — | Template:Rcb | Lisbon | 2007.12.19 | central concourse | 38° 42′ 23″ N | 9° 08′ 07″ W | Template:02 m | ? | |
| Abbr. | Name | Other names | Line | Mun. | Opened | Station | 2nd concourse | Lat. | Long. | Alt. | Depth |
References
Template:Lisbon Template:Lisbon Metro navbox Template:Authority control