List of administrative divisions of Hebei
Template:Short description Template:Infobox administrative divisions of China
Template:Sidebar with collapsible lists
The administrative divisions of Hebei, a province of the People's Republic of China, consists of prefecture-level divisions subdivided into county-level divisions then subdivided into township-level divisions.
Administrative divisions
All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Hebei.
| Prefecture level Template:Small |
County Level | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chinese | Hanyu Pinyin | Division code<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | |
| Shijiazhuang city {{#invoke:Lang|lang}} {{#invoke:Lang|lang}} (Capital) (1301 / SJW) |
Chang'an District | lang}} | lang}} | 130102 | CAQ |
| Qiaoxi District | lang}} | lang}} | 130104 | QXQ | |
| Xinhua District | lang}} | lang}} | 130105 | XHK | |
| Jingxing Mining District | lang}} | lang}} | 130107 | JXK | |
| Yuhua District | lang}} | lang}} | 130108 | YUH | |
| Gaocheng District | lang}} | lang}} | 130109 | GCO | |
| Luquan District | lang}} | lang}} | 130110 | LQL | |
| Luancheng District | lang}} | lang}} | 130111 | LCO | |
| Jingxing County | lang}} | lang}} | 130121 | JXJ | |
| Zhengding County | lang}} | lang}} | 130123 | ZDJ | |
| Xingtang County | lang}} | lang}} | 130125 | XTG | |
| Lingshou County | lang}} | lang}} | 130126 | LSO | |
| Gaoyi County | lang}} | lang}} | 130127 | GYJ | |
| Shenze County | lang}} | lang}} | 130128 | SZE | |
| Zanhuang County | lang}} | lang}} | 130129 | ZHG | |
| Wuji County | lang}} | lang}} | 130130 | WJI | |
| Pingshan County | lang}} | lang}} | 130131 | PSH | |
| Yuanshi County | lang}} | lang}} | 130132 | YSI | |
| Zhaoxian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130133 | ZAO | |
| Xinji city | lang}} | lang}} | 130181 | XJS | |
| Jinzhou city | lang}} | lang}} | 130183 | JZJ | |
| Xinle city | lang}} | lang}} | 130184 | XLE | |
| Tangshan city {{#invoke:Lang|lang}} {{#invoke:Lang|lang}} (1302 / TGS) |
Lunan District | lang}} | lang}} | 130202 | LNB |
| Lubei District | lang}} | lang}} | 130203 | LBQ | |
| Guye District | lang}} | lang}} | 130204 | GYE | |
| Kaiping District | lang}} | lang}} | 130205 | KPQ | |
| Fengnan District | lang}} | lang}} | 130207 | FNQ | |
| Fengrun District | lang}} | lang}} | 130208 | FRN | |
| Caofeidian District | lang}} | lang}} | 130209 | CFD | |
| Luannan County | lang}} | lang}} | 130224 | LNJ | |
| Laoting County | lang}} | lang}} Template:Efn<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> || 130225 || LTJ | ||
| Qianxi County | lang}} | lang}} | 130227 | QXX | |
| Yutian County | lang}} | lang}} | 130229 | YTJ | |
| Zunhua city | lang}} | lang}} | 130281 | ZNH | |
| Qian'an city | lang}} | lang}} | 130283 | QAS | |
| Luanzhou city | lang}} | lang}} | 130284 | ||
| Qinhuangdao city {{#invoke:Lang|lang}} {{#invoke:Lang|lang}} (1303 / SHP) |
Haigang District | lang}} | lang}} | 130302 | HGG |
| Shanhaiguan District | lang}} | lang}} | 130303 | SHG | |
| Beidaihe District | lang}} | lang}} | 130304 | BDH | |
| Funing District | lang}} | lang}} | 130305 | FNU | |
| Qinglong CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130321 | QLM | |
| Changli County | lang}} | lang}} | 130322 | CGL | |
| Lulong County | lang}} | lang}} | 130324 | LLG | |
| Handan city {{#invoke:Lang|lang}} {{#invoke:Lang|lang}} (1304 / HDS) |
Hanshan District | lang}} | lang}} | 130402 | HHD |
| Congtai District | lang}} | lang}} | 130403 | CTQ | |
| Fuxing District | lang}} | lang}} | 130404 | FXQ | |
| Fengfeng Mining District | lang}} | lang}} | 130406 | FFK | |
| Feixiang District | lang}} | lang}} | 130407 | FXA | |
| Yongnian District | lang}} | lang}} | 130408 | YNO | |
| Linzhang County | lang}} | lang}} | 130423 | LNZ | |
| Cheng'an County | lang}} | lang}} | 130424 | CAJ | |
| Daming County | lang}} | lang}} | 130425 | DMX | |
| Shexian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130426 | SEJ | |
| Cixian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130427 | CIX | |
| Qiuxian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130430 | QIU | |
| Jize County | lang}} | lang}} | 130431 | JZE | |
| Guangping County | lang}} | lang}} | 130432 | GPX | |
| Guantao County | lang}} | lang}} | 130433 | GTO | |
| Weixian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130434 | WEI | |
| Quzhou County | lang}} | lang}} | 130435 | QZX | |
| Wu'an city | lang}} | lang}} | 130481 | WUA | |
| Xingtai city {{#invoke:Lang|lang}} {{#invoke:Lang|lang}} (1305 / XTS) |
Xiangdu District | lang}} | lang}} | 130504 | |
| Xindu District | lang}} | lang}} | 130505 | ||
| Renze District | lang}} | lang}} | 130506 | ||
| Nanhe District | lang}} | lang}} | 130507 | ||
| Lincheng County | lang}} | lang}} | 130522 | LNC | |
| Neiqiu County | lang}} | lang}} | 130523 | NQU | |
| Baixiang County | lang}} | lang}} | 130524 | BXG | |
| Longyao County | lang}} | lang}} | 130525 | LYO | |
| Ningjin County | lang}} | lang}} | 130528 | NJN | |
| Julu County | lang}} | lang}} | 130529 | JLU | |
| Xinhe County | lang}} | lang}} | 130530 | XHJ | |
| Guangzong County | lang}} | lang}} | 130531 | GZJ | |
| Pingxiang County | lang}} | lang}} | 130532 | PXX | |
| Weixian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130533 | WEX | |
| Qinghe County | lang}} | lang}} | 130534 | QHE | |
| Linxi County | lang}} | lang}} | 130535 | LXI | |
| Nangong city | lang}} | lang}} | 130581 | NGO | |
| Shahe city | lang}} | lang}} | 130582 | SHS | |
| Baoding city {{#invoke:Lang|lang}} {{#invoke:Lang|lang}} (1306 / BDS) |
Jingxiu District | lang}} | lang}} | 130602 | JXB |
| Lianchi District | lang}} | lang}} | 130606 | LCV | |
| Mancheng District | lang}} | lang}} | 130607 | MCG | |
| Qingyuan District | lang}} | lang}} | 130608 | QYB | |
| Xushui District | lang}} | lang}} | 130609 | XSC | |
| Laishui County | lang}} | lang}} | 130623 | LSM | |
| Fuping County | lang}} | lang}} | 130624 | FUP | |
| Dingxing County | lang}} | lang}} | 130626 | DXG | |
| Tangxian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130627 | TAG | |
| Gaoyang County | lang}} | lang}} | 130628 | GAY | |
| Rongcheng County | lang}} | lang}} | 130629 | RCX | |
| Laiyuan County | lang}} | lang}} | 130630 | LIY | |
| Wangdu County | lang}} | lang}} | 130631 | WDU | |
| Anxin County | lang}} | lang}} | 130632 | AXX | |
| Yixian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130633 | YII | |
| Quyang County | lang}} | lang}} | 130634 | QUY | |
| Lixian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} Template:Efn | 130635 | LXJ | |
| Shunping County | lang}} | lang}} | 130636 | SPI | |
| Boye County | lang}} | lang}} | 130637 | BYE | |
| Xiongxian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130638 | XOX | |
| Zhuozhou city | lang}} | lang}} | 130681 | ZZO | |
| Dingzhou city | lang}} | lang}} | 130682 | DZO | |
| Anguo city | lang}} | lang}} | 130683 | AGO | |
| Gaobeidian city | lang}} | lang}} | 130684 | GBD | |
| Zhangjiakou city {{#invoke:Lang|lang}} {{#invoke:Lang|lang}} (1307 / ZJK) |
Qiaodong District | lang}} | lang}} | 130702 | QDZ |
| Qiaoxi District | lang}} | lang}} | 130703 | QXI | |
| Xuanhua District | lang}} | lang}} | 130705 | XHZ | |
| Xiahuayuan District | lang}} | lang}} | 130706 | XHY | |
| Wanquan District | lang}} | lang}} | 130707 | WQW | |
| Chongli District | lang}} | lang}} | 130708 | CHL | |
| Zhangbei County | lang}} | lang}} | 130722 | ZGB | |
| Kangbao County | lang}} | lang}} | 130723 | KBO | |
| Guyuan County | lang}} | lang}} | 130724 | GUY | |
| Shangyi County | lang}} | lang}} | 130725 | SYK | |
| Yuxian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} Template:Efn | 130726 | YXJ | |
| Yangyuan County | lang}} | lang}} | 130727 | YYN | |
| Huai'an County | lang}} | lang}} | 130728 | HAX | |
| Huailai County | lang}} | lang}} | 130730 | HLA | |
| Zhuolu County | lang}} | lang}} | 130731 | ZLU | |
| Chicheng County | lang}} | lang}} | 130732 | CCX | |
| Chengde city {{#invoke:Lang|lang}} {{#invoke:Lang|lang}} (1308 / CDS) |
Shuangqiao District | lang}} | lang}} | 130802 | SQO |
| Shuangluan District | lang}} | lang}} | 130803 | SLQ | |
| Yingshouyingzi Mining District | lang}} | lang}} | 130804 | YSY | |
| Chengde County | lang}} | lang}} | 130821 | CDX | |
| Xinglong County | lang}} | lang}} | 130822 | XLJ | |
| Luanping County | lang}} | lang}} | 130824 | LUP | |
| Longhua County | lang}} | lang}} | 130825 | LHJ | |
| Fengning CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130826 | FNJ | |
| Kuancheng CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130827 | KCX | |
| Weichang CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130828 | WCJ | |
| Pingquan city | lang}} | lang}} | 130881 | PQS | |
| Cangzhou city {{#invoke:Lang|lang}} {{#invoke:Lang|lang}} (1309 / CGZ) |
Xinhua District | lang}} | lang}} | 130902 | XHF |
| Yunhe District | lang}} | lang}} | 130903 | YHC | |
| Cangxian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130921 | CAG | |
| Qingxian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130922 | QIG | |
| Dongguang County | lang}} | lang}} | 130923 | DGU | |
| Haixing County | lang}} | lang}} | 130924 | HXG | |
| Yanshan County | lang}} | lang}} | 130925 | YNS | |
| Suning County | lang}} | lang}} | 130926 | SNG | |
| Nanpi County | lang}} | lang}} | 130927 | NPI | |
| Wuqiao County | lang}} | lang}} | 130928 | WUQ | |
| Xianxian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130929 | XXN | |
| Mengcun CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 130930 | MCN | |
| Botou city | lang}} | lang}} | 130981 | BOT | |
| Renqiu cityTemplate:Efn | lang}} | lang}} Template:Efn | 130982 | RQS | |
| Huanghua city | lang}} | lang}} | 130983 | HHJ | |
| Hejian city | lang}} | lang}} | 130984 | HJN | |
| Langfang city {{#invoke:Lang|lang}} {{#invoke:Lang|lang}} (1310 / LFS) |
Anci District | lang}} | lang}} | 131002 | ACI |
| Guangyang District | lang}} | lang}} | 131003 | GYQ | |
| Gu'an County | lang}} | lang}} | 131022 | GUA | |
| Yongqing County | lang}} | lang}} | 131023 | YQG | |
| Xianghe County | lang}} | lang}} | 131024 | XGH | |
| Daicheng County | lang}} | lang}} Template:Efn | 131025 | DCJ | |
| Wen'an County | lang}} | lang}} | 131026 | WEA | |
| Dachang CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 131028 | DCG | |
| Bazhou city | lang}} | lang}} | 131081 | BZO | |
| Sanhe city | lang}} | lang}} | 131082 | SNH | |
| Hengshui city {{#invoke:Lang|lang}} {{#invoke:Lang|lang}} (1311 / HGS) |
Taocheng District | lang}} | lang}} | 131102 | TOC |
| Jizhou District | lang}} | lang}} | 131103 | JZA | |
| Zaoqiang County | lang}} | lang}} | 131121 | ZQJ | |
| Wuyi County | lang}} | lang}} | 131122 | WYI | |
| Wuqiang County | lang}} | lang}} | 131123 | WQG | |
| Raoyang County | lang}} | lang}} | 131124 | RYG | |
| Anping County | lang}} | lang}} | 131125 | APG | |
| Gucheng County | lang}} | lang}} | 131126 | GCE | |
| Jingxian CountyTemplate:Efn | lang}} | lang}} | 131127 | JIG | |
| Fucheng County | lang}} | lang}} | 131128 | FCE | |
| Shenzhou city | lang}} | lang}} | 131182 | SNZ | |
Recent changes in administrative divisions
| Date | Before | After | Note | citation | CitationClass=web
}}</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |
CitationClass=web
}}</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-07-07 | Template:Small Hebei Province | Tianjin Municipality | provincial transferred | |||
| Template:Small Tianjin Prefecture | provincial-controlled | transferred | ||||
| ↳ Ninghe County | ↳ Ninghe County | transferred | ||||
| ↳ Jinghai County | ↳ Jinghai County | transferred | ||||
| ↳ Wuqing County | ↳ Wuqing County | transferred | ||||
| ↳ Baodi County | ↳ Baodi County | transferred | ||||
| ↳ Ji County | ↳ Ji County | transferred | ||||
| 1973-12-02 | Tianjin Prefecture | Langfang Prefecture | renamed | |||
| 1974-06-09 | ◎ Chengjiao District | ◎ Shi District, Handan | disestablished & established | |||
| ◎ Jiao District, Handan | disestablished & established | |||||
| 1976-07-11 | ◎ Template:Small Beidaihe District | ◎ Jiao District, Qinhuangdao | established | |||
| 1978-03-11 | Template:Small Shijiazhuang Prefecture | Shijiazhuang (P-City) | established | |||
| Shijiazhuang (PC-City) | disestablished | |||||
| ◎ Hongwei District | ↳ Hongwei District | transferred | ||||
| ◎ Xinhua District, Shijiazhuang | ↳ Xinhua District, Shijiazhuang | transferred | ||||
| ◎ Qiaodong District, Shijiazhuang | ↳ Qiaodong District, Shijiazhuang | transferred | ||||
| ◎ Dongfanghong District | ↳ Dongfanghong District | transferred | ||||
| ◎ Jiao District, Shijiazhuang | ↳ Jiao District, Shijiazhuang | transferred | ||||
| ◎ Jingxing Kuang District | ↳ Jingxing Kuang District | transferred | ||||
| Template:Small Tangshan Prefecture | Tangshan (P-City) | established | ||||
| Tangshan (PC-City) | disestablished | |||||
| ◎ Lunan District | ↳ Lunan District | transferred | ||||
| ◎ Lubei District | ↳ Lubei District | transferred | ||||
| ◎ Jiao District, Tangshan | ↳ Jiao District, Tangshan | transferred | ||||
| ◎ Dongkuang District | ↳ Dongkuang District | transferred | ||||
| 1979-05-04 | Template:Small Jiao District, Tangshan | Lailuan Gongnong New Area | established | |||
| Template:Small Dongkuang District | established | |||||
| 1980-02-04 | Lailuan Gongnong New Area | Jiao District, Tangshan | disestablished & merged into | |||
| Dongkuang District | disestablished & merged into | |||||
| 1980-03-06 | Cangzhou (PC-City) | ◎ Yunhe District | established | |||
| ◎ Xinhua District, Cangzhou | established | |||||
| ◎ Jiao District, Cangzhou | established | |||||
| Xingtai (PC-City) | ◎ Qiaodong District, Xingtai | established | ||||
| ◎ Qiaoxi District, Xingtai | established | |||||
| ◎ Jiao District, Xingtai | established | |||||
| 1980-05-12 | Hongwei District, Shijiazhuang | Qiaoxi District, Shijiazhuang | renamed | |||
| Dongfanghong District, Shijiazhuang | Chang'an District | renamed | ||||
| 1980-06-25 | ◎ Hongqiao District | ◎ Shuangqiao District | disestablished & established | |||
| ◎ Cuiqiao District | disestablished & established | |||||
| ◎ Shuangluan District | established | |||||
| ◎ Template:Small Hongqiao District | established | |||||
| 1980-07-22 | ◎ Shi District, Handan | ◎ Hanshan District | disestablished & established | |||
| ◎ Congtai District | disestablished & established | |||||
| ◎ Fuxing District | disestablished & established | |||||
| 1980-08-27 | Template:Small Jiao District, Tangshan | Xin District, Tangshan | established | |||
| Dongjiao District | established | |||||
| 1981-12-07 | Template:Small Anci County | Langfang (PC-City) | established | |||
| 1982-01-30 | Template:Small Hengshui County | Hengshui (PC-City) | established | |||
| 1982-03-17 | Jiao District, Tangshan | Kaiping District | renamed | |||
| 1982-09-22 | Gebozhuang Agriculture District | Tanghai County | reorganized | |||
| 1982-12-13 | Template:Small Jiaohe County | Botou (PC-City) | established | |||
| Template:Small Nanpi County | established | |||||
| 1983-01-18 | all Province-controlled city (P-City) → Prefecture-level city (PL-City) | Civil Affairs Announcement | ||||
| all Prefecture-controlled city (PC-City) → County-level city (CL-City) | ||||||
| 1983-03-03 | Tangshan Prefecture | Tangshan (PL-City) | merged into | |||
| Template:Small Tangshan Prefecture | Qinhuangdao (PL-City) | established | ||||
| ↳ Qinhuangdao (CL-City) | disestablished | |||||
| ◎ Haigang District | ↳ Haigang District | transferred | ||||
| ◎ Shanhaiguan District | ↳ Shanhaiguan District | transferred | ||||
| ◎ Beidaihe District | ↳ Beidaihe District | transferred | ||||
| ◎ Jiao District, Qinhuangdao | ↳ Jiao District, Qinhuangdao | transferred | ||||
| ↳ Funing County | ↳ Funing County | transferred | ||||
| ↳ Changli County | ↳ Changli County | transferred | ||||
| ↳ Lulong County | ↳ Lulong County | transferred | ||||
| ↳ Laoting County | ↳ Laoting County | transferred | ||||
| Template:Small Chengde Prefecture | Qinhuangdao (PL-City) | transferred | ||||
| ↳ Qinglong County | ↳ Qinglong County | transferred | ||||
| Anci County | Langfang (CL-City) | merged into | ||||
| Hengshui County | Hengshui (CL-City) | merged into | ||||
| 1983-05-05 | Jiaohe County | Botou (CL-City) | merged into | |||
| Template:Small Shijiazhuang Prefecture | Shijiazhuang (PL-City) | transferred | ||||
| ↳ Jingxing County | ↳ Jingxing County | transferred | ||||
| ↳ Huolu County | ↳ Huolu County | transferred | ||||
| Template:Small Qinhuangdao (PL-City) | Tangshan (PL-City) | transferred | ||||
| ↳ Laoting County | ↳ Laoting County | transferred | ||||
| 1983-11-15 | Template:Small Handan Prefecture | Handan (PL-City) | established | |||
| ↳ Handan (CL-City) | disestablished | |||||
| ◎ Hanshan District | ↳ Hanshan District | transferred | ||||
| ◎ Congtai District | ↳ Congtai District | transferred | ||||
| ◎ Fuxing District | ↳ Fuxing District | transferred | ||||
| ◎ Jiao District, Handan | ↳ Jiao District, Handan | transferred | ||||
| ◎ Fengfeng Kuang District | ↳ Fengfeng Kuang District | transferred | ||||
| ↳ Handan County | ↳ Handan County | transferred | ||||
| Template:Small Baoding Prefecture | Baoding (PL-City) | established | ||||
| ↳ Baoding (CL-City) | disestablished | |||||
| ◎ Nanshi District | ↳ Nanshi District | transferred | ||||
| ◎ Beishi District | ↳ Beishi District | transferred | ||||
| ◎ Xinshi District | ↳ Xinshi District | transferred | ||||
| ◎ Jiao District, Baoding | ↳ Jiao District, Baoding | transferred | ||||
| ↳ Mancheng County | ↳ Mancheng County | transferred | ||||
| Template:Small Zhangjiakou Prefecture | Zhangjiakou (PL-City) | established | ||||
| ↳ Zhangjiakou (CL-City) | disestablished | |||||
| ◎ Xuanhua District | ↳ Xuanhua District | transferred | ||||
| ◎ Qiaodong District, Zhangjiakou | ↳ Qiaodong District, Zhangjiakou | transferred | ||||
| ◎ Qiaoxi District, Zhangjiakou | ↳ Qiaoxi District, Zhangjiakou | transferred | ||||
| ◎ Chafang District | ↳ Chafang District | transferred | ||||
| ◎ Huayuan District | ↳ Huayuan District | transferred | ||||
| ◎ Pangjiabao District | ↳ Pangjiabao District | transferred | ||||
| ↳ Xuanhua County | ↳ Xuanhua County | transferred | ||||
| Template:Small Chengde Prefecture | Chengde (PL-City) | established | ||||
| ↳ Chengde (CL-City) | disestablished | |||||
| ◎ Shuangqiao District | ↳ Shuangqiao District | transferred | ||||
| ◎ Shuangluan District | ↳ Shuangluan District | transferred | ||||
| ◎ Yingshouyingzi District | ↳ Yingshouyingzi District | transferred | ||||
| ↳ Chengde County | ↳ Chengde County | transferred | ||||
| Template:Small Cangzhou Prefecture | Cangzhou (PL-City) | established | ||||
| ↳ Cangzhou (CL-City) | disestablished | |||||
| ◎ Xinhua District, Cangzhou | ↳ Xinhua District, Cangzhou | transferred | ||||
| ◎ Yunhe District | ↳ Yunhe District | transferred | ||||
| ◎ Jiao District, Cangzhou | ↳ Jiao District, Cangzhou | transferred | ||||
| ↳ Cangzhou County | ↳ Cangzhou County | transferred | ||||
| 1984-05-26 | Jiao District, Qinhuangdao | Haigang District | merged into | |||
| Shanhaiguan District | merged into | |||||
| Beidaihe District | merged into | |||||
| 1986-03-05 | Ding County | Dingzhou (CL-City) | reorganized | |||
| Shulu County | Xinji (CL-City) | reorganized | ||||
| Nangong County | Nangong (CL-City) | reorganized | ||||
| Renqiu County | Renqiu (CL-City) | reorganized | ||||
| 1986-04-05 | Template:Small Shijiazhuang Prefecture | Shijiazhuang (PL-City) | transferred | |||
| ↳ Zhengding County | ↳ Zhengding County | transferred | ||||
| ↳ Luancheng County | ↳ Luancheng County | transferred | ||||
| Template:Small Handan Prefecture | Handan (PL-City) | transferred | ||||
| ↳ Wu'an County | ↳ Wu'an County | transferred | ||||
| Jiao District, Handan | Hanshan District | merged into | ||||
| Congtai District | merged into | |||||
| Fuxing District | merged into | |||||
| Template:Small Baoding Prefecture | Baoding (PL-City) | transferred | ||||
| ↳ Qingyuan County | ↳ Qingyuan County | transferred | ||||
| Template:Small Cangzhou Prefecture | Cangzhou (PL-City) | transferred | ||||
| ↳ Qing County | ↳ Qing County | transferred | ||||
| Template:Small Xingtai Prefecture | Xingtai (PL-City) | transferred | ||||
| ↳ Xingtai County | ↳ Xingtai County | transferred | ||||
| 1986-09-24 | Zhuo County | Zhuozhou (CL-City) | reorganized | |||
| 1986-12-02 | Qinglong County | Qinglong County (Aut.) | reorganized | |||
| Fengning County | Fengning County (Aut.) | reorganized | ||||
| 1987-02-20 | Shahe County | Shahe (CL-City) | reorganized | |||
| 1987-10-15 | Jiao District, Baoding | Beishi District | merged into | |||
| Nanshi District | merged into | |||||
| Xinshi District | merged into | |||||
| 1988-09-13 | Langfang Prefecture | Langfang (PL-City) | reorganized | |||
| Langfang (CL-City) | Anci District | reorganized | ||||
| 1988-09-01 | Wu'an County | Wu'an (CL-City) | reorganized | |||
| 1988-09-17 | Jiao District, Xingtai | Qiaodong District, Xingtai | merged into | |||
| Qiaoxi District, Xingtai | merged into | |||||
| 1989-06-29 | Kuancheng County | Kuancheng County (Aut.) | reorganized | |||
| Weichang County | Weichang County (Aut.) | reorganized | ||||
| 1989-07-27 | Huanghua County | Huanghua (CL-City) | reorganized | |||
| Gaocheng County | Gaocheng (CL-City) | reorganized | ||||
| 1989-12-08 | Jingxing Kuang District | Jingxing County | merged into | |||
| 1989-12-20 | Chafang District | Qiaodong District, Zhangjiakou | merged into | |||
| Qiaoxi District, Zhangjiakou | merged into | |||||
| Pangjiabao District | Xuanhua County | merged into | ||||
| 1990-01-04 | Ba County | Bazhou (CL-City) | reorganized | |||
| 1990-10-18 | Hejian County | Hejian (CL-City) | reorganized | |||
| 1991-05-06 | Anguo County | Anguo (CL-City) | reorganized | Civil Affairs [1991]8 | ||
| 1991-11-30 | Jin County | Jinzhou (CL-City) | reorganized | Civil Affairs [1991]76 | ||
| 1992-02-17 | Zunhua County | Zunhua (CL-City) | reorganized | Civil Affairs [1992]17 | ||
| 1992-05-30 | Template:Small Jingxing County | Jingxing Kuang District | reorganized | Civil Affairs [1992]57 | ||
| 1992-10-08 | Xinle County | Xinle (CL-City) | reorganized | Civil Affairs [1992]111 | ||
| 1993-03-03 | Sanhe County | Sanhe (CL-City) | reorganized | |||
| 1993-04-09 | Xincheng County | Gaobeidian (CL-City) | reorganized | Civil Affairs [1993]76 | ||
| 1993-05-20 | Jiangwan County | Shunping County | renamed | Civil Affairs [1993]110 | ||
| 1993-06-19 | Shijiazhuang Prefecture | Shijiazhuang (PL-City) | merged into | State Council [1993]89 | ||
| Zhangjiakou Prefecture | Zhangjiakou (PL-City) | merged into | ||||
| Cangzhou Prefecture | Cangzhou (PL-City) | merged into | ||||
| Handan Prefecture | Handan (PL-City) | merged into | ||||
| Xingtai Prefecture | Xingtai (PL-City) | merged into | ||||
| Chengde Prefecture | Zhangjiakou (PL-City) | merged into | ||||
| 1993-09-22 | Ji County | Jizhou (CL-City) | reorganized | Civil Affairs [1993]185 | ||
| 1994-04-05 | Fengnan County | Fengnan (CL-City) | reorganized | Civil Affairs [1994]49 | ||
| 1994-05-18 | Huolu County | Luquan (CL-City) | reorganized | |||
| 1994-07-04 | Shen County | Shenzhou (CL-City) | reorganized | Civil Affairs [1994]96 | ||
| 1994-12-17 | Baoding Prefecture | Baoding (PL-City) | merged into | State Council [1994]133 | ||
| 1995-01-11 | Dongkuang District | Guye District | renamed | Civil Affairs [1995]1 | ||
| 1996-05-31 | Hengshui Prefecture | Hengshui (PL-City) | reorganized | State Council [1996]39 | ||
| Hengshui (CL-City) | Taocheng District | reorganized | ||||
| 1996-10-10 | lang}}) | lang}}) | renamed | Civil Affairs [1996]74 | ||
| Qian'an County | Qian'an (CL-City) | reorganized | Civil Affairs [1996]75 | |||
| 1997-10-21 | Jiao District, Cangzhou | Xinhua District, Cangzhou | disestablished & merged into | State Council [1997]96 | ||
| Yunhe District | disestablished & merged into | |||||
| 2000-03-07 | Template:Small Guangyang District | Anci District | transferred | State Council [2000]19 | ||
| 2001-01-22 | Jiao District, Shijiazhuang | Yuhua District | reorganized | State Council [2001]10 | ||
| 2002-02-01 | Fengnan (CL-City) | Fengnan District | reorganized | State Council [2002]7 | ||
| Fengrun County | Fengrun District | reorganized | ||||
| Xin District | Fengrun District | merged into | ||||
| 2012-07-11 | Tanghai County | Caofeidian District | reorganized | State Council [2012]85 | ||
| 2014-09-09 | Qiaodong District, Shijiazhuang | Chang'an District | disestablished & merged into | State Council [2014]122 | ||
| Qiaoxi District, Shijiazhuang | disestablished & merged into | |||||
| Gaocheng (CL-City) | Gaocheng District | reorganized | ||||
| Luquan (CL-City) | Luquan District | reorganized | ||||
| Luancheng County | Luancheng District | reorganized | ||||
| 2015-04-29 | Xinshi District | Jingxiu District | renamed | State Council [2015]73 | ||
| Beishi District | Lianchi District | merged into | ||||
| Nanshi District | ||||||
| Mancheng County | Mancheng District | reorganized | ||||
| Qingyuan County | Qingyuan District | reorganized | ||||
| Xushui County | Xushui District | reorganized | ||||
| 2015-07-23 | Funing County | Funing District | reorganized | State Council [2015]121 | ||
| 2016-01-07 | Xuanhua County | Xuanhua District | merged into | State Council [2016]5 | ||
| Wanquan County | Wanquan District | reorganized | ||||
| Chongli County | Chongli District | reorganized | ||||
| 2016-06-08 | Jizhou (CL-City) | Jizhou District | reorganized | State Council [2016]103 | ||
| 2016-09-14 | Handan County | Hanshan District | merged into | State Council [2016]157 | ||
| Congtai District | merged into | |||||
| Template:Small Ci County | Hanshan District | transferred | ||||
| Congtai District | transferred | |||||
| Fuxing District | transferred | |||||
| Feixiang County | Feixiang District | reorganized | ||||
| Yongnian County | Yongnian District | reorganized | ||||
| 2017-04-09 | Pingquan County | Pingquan (CL-City) | reorganized | Civil Affairs [2017]67 | ||
| 2018-07-02 | Luan County | Luanzhou (CL-City) | reorganized | Civil Affairs [2018]103 | ||
| 2020-06-?? | Qiaoxi District | Xiangdu District | renamed | |||
| Template:Small Xingtai County | merged into | |||||
| Qiaodong District | Xindu District | renamed | ||||
| Template:Small Xingtai County | merged into | |||||
| Qiaodong District | Xindu District | renamed | ||||
| Ren County | Renze District | reorganized | ||||
| Nanhe County | Nanhe District | reorganized | ||||
Population composition
Prefectures
| Prefecture | 2010 | 2000 |
|---|---|---|
| Shijiazhuang | 10,163,788 | 9,345,423 |
| Baoding | 11,194,379 | 10,589,200 |
| Cangzhou | 7,134,053 | 6,714,392 |
