List of cities in Kentucky
Template:Short description Template:Use American English Template:Use mdy dates
Kentucky, a state in the United States, has 412 active cities.<ref name=comky/>
Kentucky cities are divided into two classes, which define their form of local government: first class and home rule.<ref name="KLC2">Template:Cite web</ref> First class cities are permitted to operate only under the mayor-council, while home rule cities may operate under the mayor-council, city commission, and city manager forms.<ref name="Reform">Template:Cite web</ref><ref name="Noble">Template:Cite news</ref><ref name="KLC2"/> Currently, Louisville is Kentucky's only designated "first class" city.<ref name="KLC">Template:Cite web</ref> However, by virtue of also having merged city-county governments, both Louisville and Lexington are treated as special cases under state law, and were permitted to retain their existing local forms of government and powers.<ref name="KLC2"/>
Classes
The two-class system went into effect on January 1, 2015, following the 2014 passage of House Bill 331 by the Kentucky General Assembly and the bill's signing into law by Governor Steve Beshear.<ref name="Reform 101">Template:Cite web</ref>
The new system replaced one in which cities were divided into six classes based on their population at the time of their classification. Before the enactment of House Bill 331, more than 400 classification-related laws affected public safety, alcohol beverage control, revenue options and others. Lexington and Fayette County are completely merged in a unitary urban county government (UCG); Louisville and other cities within Jefferson County have also merged into a single metro government. However, under state law, both major cities retained their pre-merger classification<ref name="klc">Template:Cite web</ref> before the new scheme took effect. The General Assembly had historically reclassified cities only when requested by the city government. If all cities had been reclassified in the pre-2015 scheme according to actual population, about one-third of classifications would have changed.<ref name="klc" /> In particular, Lexington would have been classified as a first-class (Class 1) city.
Although basic city classification changed in 2015, the old classifications will remain relevant for some time. Because many provisions of state law applied only to cities of certain pre-2015 classes, House Bill 331 was explicitly written to address such issues. In certain areas of law, class-based distinctions between cities have been replaced by population-based distinctions. In certain other areas that were more controversial, the pre-2015 status quo is being maintained through a registry of cities that were covered by prior laws.<ref name="Reform 101"/>
Under the reformed system, Louisville is classified as first class. All other cities in the state are in the home rule class.<ref name="KLC"/>
- Pre-2015 classifications
| Class | Population (when class was determined) |
Number of cities in class<ref name="klc"/> | Hypothetical number if reclassified by 2010 population<ref name="klc"/> |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 or more | 1 | 2 |
| 2 | 20,000 to 99,999 | 13 | 16 |
| 3 | 8,000 to 19,999 | 18 | 32 |
| 4 | 3,000 to 7,999 | 112 | 57 |
| 5 | 1000 to 2,999 | 114 | 98 |
| 6 | 999 or less | 160 | 213 |
List of cities
Click on the double triangles at the top of a column to sort the table by that column. Template:Legend2Template:Ref label<ref>Commonwealth of Kentucky. Office of the Secretary of State. Land Office. "122 County Seats Template:Webarchive". Accessed 15 July 2013.</ref><ref name="kyenc">Template:Cite book</ref>
| Name | Population (2020)<ref>Template:Cite web</ref> | Population (2010)Template:Ref label | Change | Current Class<ref name=Noble /> | Pre-2015 Class<ref name="klc" /> | AreaTemplate:Ref label | IncorporatedTemplate:Ref label | CountyTemplate:Ref label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adairville | 837 | 852 | -1.8% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1871<ref name=est1833>Established 1833.</ref> | Logan |
| Albany | 1,760 | 2,033 | -13.4% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1838<ref>Established 1838.</ref> | Clinton |
| Alexandria | 10,341 | 8,477 | 22% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1856<ref name=est1834>Established 1834.</ref> | Campbell |
| Allen | 182 | 193 | -5.7% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1913 | Floyd |
| Anchorage | 2,500 | 2,348 | 6.5% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1878 | Jefferson |
| Arlington | 264 | 324 | -18.5% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1876 | Carlisle |
| Ashland | 21,625 | 21,684 | -0.3% | Home Rule | 2 | Template:Convert | 1856 | Boyd |
| Auburn | 1,589 | 1,340 | 18.6% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1878<ref>Originally inc. 1865.</ref> | Logan |
| Audubon Park | 1,433 | 1,473 | -2.7% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1941 | Jefferson |
| Augusta | 1,096 | 1,190 | -7.9% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1850<ref name=est1799>Established 1799.</ref> | Bracken |
| Bancroft | 503 | 494 | 1.8% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1970 | Jefferson |
| Barbourmeade | 1,216 | 1,218 | -0.2% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1962 | Jefferson |
| Barbourville | 3,222 | 3,165 | 1.8% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1856<ref name=est1812/><ref name=orig1854>Originally inc. 1854.</ref> | Knox |
| Bardstown<ref>Originally inc. as Baird's Town.</ref> | 13,567 | 11,700 | 16% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1838<ref>Established 1788.</ref> | Nelson |
| Bardwell | 714 | 723 | -1.2% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1878 | Carlisle |
| Barlow<ref>Originally inc. as Barlow City.</ref> | 653 | 675 | -3.3% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1903<ref>Originally inc. 1872.</ref> | Ballard |
| Beattyville<ref>Originally est. as Beatty.</ref> | 2,176 | 1,307 | 66.5% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1872<ref>Established 1851.</ref> | Lee |
| Beaver Dam | 3,531 | 3,409 | 3.6% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1873 | Ohio |
| Bedford | 526 | 599 | -12.2% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1946<ref>Established 1816. Originally inc. 1850.</ref> | Trimble |
| Beechwood | 1,280 | 1,324 | -3.3% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1950 | Jefferson |
| Bellefonte | 920 | 888 | 3.6% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1951 | Greenup |
| Bellemeade | 909 | 865 | 5.1% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1956 | Jefferson |
| Bellevue | 5,548 | 5,955 | -6.8% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1870 | Campbell |
| Bellewood | 340 | 321 | 5.9% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1950 | Jefferson |
| Benham | 512 | 500 | 2.4% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1961 | Harlan |
| Benton | 4,756 | 4,349 | 9.4% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1845 | Marshall |
| Berea | 15,539 | 13,561 | 14.6% | Home Rule | 3 | Template:Convert | 1890 | Madison |
| Berry<ref>Originally inc. as Berryville. Renamed Berry Station in 1869.</ref> | 250 | 264 | -5.3% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1867 | Harrison |
| Blackey | 109 | 120 | -9.2% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1915 | Letcher |
| Blaine | 66 | 47 | 40.4% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1886 | Lawrence |
| Blandville | 73 | 90 | -18.9% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1845 | Ballard |
| Bloomfield<ref>Originally inc. as Middletown.</ref> | 961 | 838 | 14.7% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1819 | Nelson |
| Blue Ridge Manor | 791 | 767 | 3.1% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1964 | Jefferson |
| Booneville | 168 | 81 | 24.4% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1847 | Owsley |
| Bowling Green<ref>Originally inc. as Bolin Green. City of Bowling Green. "History of Bowling Green: Beginnings Template:Webarchive". Accessed 22 July 2013.</ref> | 72,294 | 58,067 | 24.5% | Home Rule | 2 | Template:Convert | 1812 | Warren |
| Bradfordsville | 270 | 294 | -8.2% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1860<ref name=est1835/> | Marion |
| Brandenburg | 2,894 | 2,643 | 9.5% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1872 | Meade |
| Bremen<ref>Originally inc. as Breman.</ref> | 172 | 197 | -12.7% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1869 | Muhlenberg |
| Briarwood | 445 | 435 | 2.3% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1957 | Jefferson |
| Brodhead | 1,117 | 1,211 | -7.8% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1880 | Rockcastle |
| Broeck Pointe | 245 | 272 | -9.9% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1980 | Jefferson |
| Bromley | 724 | 763 | -5.1% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1890 | Kenton |
| Brooksville | 654 | 642 | 1.9% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1839 | Bracken |
| Brownsboro Farm | 640 | 648 | -1.2% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1966 | Jefferson |
| Brownsboro Village | 308 | 319 | -3.4% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1954<ref>Originally inc. 1940.</ref> | Jefferson |
| Brownsville | 875 | 836 | 4.7% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1880<ref name=orig1828>Originally inc. 1828.</ref> | Edmonson |
| Buckhorn | 89 | 162 | -45.1% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1996 | Perry |
| Burgin | 979 | 965 | 1.5% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1878 | Mercer |
| Burkesville | 1,388 | 1,521 | -8.7% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1846 | Cumberland |
| Burnside | 694 | 611 | 13.6% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1890 | Pulaski |
| Butler | 646 | 612 | 5.6% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1868 | Pendleton |
| Cadiz | 2,540 | 2,558 | -0.7% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1822 | Trigg |
| Calhoun<ref>Originally inc. as Calhoon.</ref> | 725 | 763 | -5% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1852 | McLean |
| California | 83 | 90 | -7.8% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1874 | Campbell |
| Calvert City | 2,514 | 2,566 | -2% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1951<ref>Previously incorporated 1871 and 1946.</ref> | Marshall |
| Camargo | 1,020 | 1,081 | -5.6% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1969 | Montgomery |
| Cambridge | 162 | 175 | -7.4% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1953 | Jefferson |
| Campbellsburg | 836 | 813 | 2.8% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1937<ref name=est1840>Established 1840.</ref><ref>New Campbellsburg separately inc. 1876; it later grew to include Old Campbellsburg, while taking the shorter name.</ref> | Henry |
| Campbellsville | 11,426 | 9,108 | 25.5% | Home Rule | 3 | Template:Convert | 1851<ref name=est1817>Established 1817.</ref> | Taylor |
| Campton | 316 | 441 | -28.3% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1870 | Wolfe |
| Caneyville | 529 | 608 | -13% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1880 | Grayson |
| Carlisle | 2,093 | 2,010 | 4.1% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1880<ref name=est1818/> | Nicholas |
| Carrollton<ref>Originally est. as Port William.</ref> | 3,890 | 3,938 | -1.2% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1838<ref name=est1794>Established 1794.</ref> | Carroll |
| Carrsville | 48 | 50 | -4% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1979<ref>Originally inc. 1860.</ref> | Livingston |
| Catlettsburg | 1,780 | 1,856 | -4.1% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1858 | Boyd |
| Cave City | 2,356 | 2,240 | 5.2% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1866 | Barren |
| Centertown<ref>Originally inc. as Centre Town.</ref> | 416 | 423 | -1.7% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1890 | Ohio |
| Central City<ref>Originally inc. as Stroud City.</ref> | 5,819 | 5,978 | -2.7% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1882<ref>Established in 1873. Originally inc. 1880.</ref> | Muhlenberg |
| Clarkson | 933 | 875 | 6.6% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1908<ref>Originally inc. 1888.</ref> | Grayson |
| Clay | 1,031 | 1,181 | -12.7% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1860<ref>Rennick (1988) lists Clay as having been reïncorporated in 1872.</ref> | Webster |
| Clay City | 1,193 | 1,077 | 10.8% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1890 | Powell |
| Clinton | 1,222 | 1,388 | -12% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1831 | Hickman |
| Cloverport | 1,119 | 1,152 | -2.9% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1860<ref>Established 1828.</ref> | Breckinridge |
| Coal Run Village<ref>Also known as Coal Run.</ref> | 1,669 | 1,706 | -2.2% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1963 | Pike |
| Cold Spring | 6,219 | 5,912 | 5.1% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1941 | Campbell |
| Coldstream | 1,295 | 1,100 | 17.7% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1983 | Jefferson |
| Columbia | 4,845 | 4,452 | 8.8% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1893<ref>Established 1803.</ref> | Adair |
| Columbus | 140 | 170 | -17.6% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1860<ref name=est1820>Established 1820.</ref> | Hickman |
| Concord | 19 | 35 | -45.7% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1833 | Lewis |
| Corbin | 7,856 | 7,304 | 7.6% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1902 | Whitley Knox Laurel |
| Corinth | 226 | 232 | -2.6% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1878 | Grant |
| Corydon | 737 | 720 | 2.4% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1868 | Henderson |
| Covington | 40,961 | 40,640 | 0.8% | Home Rule | 2 | Template:Convert | 1834<ref name=est1815>Established 1815.</ref> | Kenton |
| Crab Orchard | 744 | 841 | -11.5% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1849 | Lincoln |
| Creekside | 305 | 305 | 0% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1977 | Jefferson |
| Crescent Springs | 4,319 | 3,801 | 13.6% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1957 | Kenton |
| Crestview | 452 | 475 | -4.8% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1950 | Campbell |
| Crestview Hills | 3,246 | 3,148 | 3.1% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1951 | Kenton |
| Crestwood | 6,183 | 4,531 | 36.5% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1970 | Oldham |
| Crittenden | 4,023 | 3,815 | 5.5% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1839<ref>Established 1837.</ref> | Grant |
| Crofton | 653 | 749 | -12.8% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1873 | Christian |
| Crossgate | 221 | 225 | -1.8% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1968 | Jefferson |
| Cumberland | 1,947 | 2,237 | -13% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1917 | Harlan |
| Cynthiana | 6,333 | 6,402 | -1.1% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1860<ref name=est1793/><ref>Originally inc. 1802.</ref> | Harrison |
| Danville | 17,234 | 16,218 | 6.3% | Home Rule | 3 | Template:Convert | 1836<ref>Established 1787.</ref> | Boyle |
| Dawson Springs<ref>Originally inc. as Dawson City.</ref> | 2,452 | 2,764 | -11.3% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1832 | Hopkins Caldwell |
| Dayton<ref>Originally the separate cities of Brooklyn and Jamestown.</ref> | 5,666 | 5,338 | 6.1% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1867<ref>Jamestown incorporated 1848; Brooklyn inc. 1849.</ref> | Campbell |
| Dixon | 933 | 786 | 18.7% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1861 | Webster |
| Douglass Hills | 5,456 | 5,484 | -0.5% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1973 | Jefferson |
| Dover | 221 | 252 | -12.3% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1856<ref name=est1836>Established 1836.</ref> | Mason |
| Drakesboro | 481 | 515 | -6.6% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1888 | Muhlenberg |
| Druid Hills | 299 | 308 | -2.9% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1950 | Jefferson |
| Dry Ridge | 2,102 | 2,191 | -4.1% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1920 | Grant |
| Earlington | 1,257 | 1,413 | -11% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1871 | Hopkins |
| Eddyville | 2,375 | 2,554 | -7% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1812 | Lyon |
| Edgewood | 8,435 | 8,575 | -1.6% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1948<ref>Summit Hills Heights incorporated 1962; Pius Heights inc. 1965; both annexed by Edgewood 1968.</ref> | Kenton |
| Edmonton | 1,671 | 1,595 | 4.8% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1860<ref name="est1836" /> | Metcalfe |
| Ekron | 175 | 135 | 29.6% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1906 | Meade |
| Elizabethtown | 31,394 | 28,531 | 10% | Home Rule | 2 | Template:Convert | 1847<ref name="est1797" /> | Hardin |
| Elkhorn City | 1,035 | 982 | 5.4% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1912 | Pike |
| Elkton | 2,056 | 2,062 | -0.3% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1843<ref name="est1820" /> | Todd |
| Elsmere | 9,159 | 8,451 | 8.4% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1896 | Kenton |
| Eminence | 2,705 | 2,498 | 8.3% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1851 | Henry |
| Erlanger | 19,611 | 18,082 | 8.5% | Home Rule | 3 | Template:Convert | 1897 | Kenton |
| Eubank<ref>Also known as Eubanks.</ref> | 313 | 319 | -1.9% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1886 | Pulaski Lincoln |
| Evarts | 859 | 962 | -10.7% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1921 | Harlan |
| Ewing | 228 | 264 | -13.6% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1979<ref>Established 1880.</ref> | Fleming |
| Fairfield | 118 | 113 | 4.4% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1870<ref name="est1818" /> | Nelson |
| Fairview | 144 | 143 | 0.7% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1957 | Kenton |
| Falmouth | 2,216 | 2,169 | 2.2% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1856<ref name="est1793">Established 1793.</ref> | Pendleton |
| Ferguson | 886 | 924 | -4.1% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1906 | Pulaski |
| Fincastle | 848 | 817 | 3.8% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1974 | Jefferson |
| Flatwoods | 7,325 | 7,423 | -1.3% | Home Rule | 3 | Template:Convert | 1932 | Greenup |
| Fleming-Neon | 548 | 770 | -28.8% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1977 | Letcher |
| Flemingsburg | 2,953 | 2,658 | 11.1% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1812<ref>Established before 1798.</ref> | Fleming |
| Florence | 31,946 | 29,951 | 6.7% | Home Rule | 3 | Template:Convert | 1860<ref name="est1830">Established 1830.</ref> | Boone |
| Fordsville | 446 | 524 | -14.9% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1886 | Ohio |
| Forest Hills | 438 | 444 | -1.4% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1959 | Jefferson |
| Fort Mitchell | 8,702 | 8,207 | 6% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1910<ref>South Ft. Mitchell separately incorporated 1927; annexed in 1967.</ref> | Kenton |
| Fort Thomas | 17,438 | 16,325 | 6.8% | Home Rule | 3 | Template:Convert | 1914<ref>Established 1867.</ref> | Campbell |
| Fort Wright | 5,851 | 5,723 | 2.2% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1941 | Kenton |
| Fountain Run | 216 | 217 | -0.5% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1908 | Monroe |
| Fox Chase | 436 | 447 | -2.5% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1983 | Bullitt |
| Frankfort | 28,602 | 25,527 | 12% | Home Rule | 2 | Template:Convert | 1835<ref>Established 1786.</ref> | Franklin |
| Franklin | 10,176 | 8,408 | 21% | Home Rule | 3 | Template:Convert | 1820 | Simpson |
| Fredonia | 372 | 401 | -7.2% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1869 | Caldwell |
| Frenchburg | 601 | 486 | 23.7% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1871 | Menifee |
| Fulton | 2,357 | 2,445 | -3.6% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1872 | Fulton |
| Gamaliel | 391 | 376 | 4% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1956 | Monroe |
| Georgetown<ref>Originally inc. as Lebanon, then George Town.</ref> | 37,086 | 29,098 | 27.5% | Home Rule | 4<ref>Georgetown Template:Webarchive</ref> | Template:Convert | 1784<ref>Kentucky Encyclopedia, p. 371. "Georgetown". University Press of Kentucky (Lexington), 1992. Accessed 26 July 2013. The Kentucky Land Office cannot provide a date for Georgetown's incorporation Template:Webarchive.</ref> | Scott |
| Germantown | 146 | 154 | -5.2% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1795<ref>Rennick, Robert. Kentucky Place Names, p. 115. "Germantown". University Press of Kentucky (Lexington), 1987. Accessed 26 July 2013.</ref> | Bracken Mason |
| Ghent | 363 | 323 | 12.4% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1856<ref name="est1835">Established 1835.</ref> | Carroll |
| Glasgow | 15,014 | 14,028 | 7% | Home Rule | 3 | Template:Convert | 1809<ref name="est1799" /> | Barren |
| Glencoe | 350 | 360 | -2.8% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1960<ref>Originally inc. 1876.</ref> | Gallatin |
| Glenview | 596 | 531 | 12.2% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1985 | Jefferson |
| Glenview Hills | 377 | 319 | 18.2% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1972 | Jefferson |
| Glenview Manor | 206 | 191 | 7.9% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1965 | Jefferson |
| Goose Creek | 303 | 294 | 3.1% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1969 | Jefferson |
| Goshen | 892 | 909 | -1.9% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1990 | Oldham |
| Grand Rivers | 345 | 382 | -9.7% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1890 | Livingston |
| Gratz | 67 | 78 | -14.1% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1881 | Owen |
| Graymoor-Devondale | 2,853 | 2,870 | -0.6% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1987<ref>Graymoor originally inc. 1959. Devondale originally inc. 1958.</ref> | Jefferson |
| Grayson | 3,834 | 4,217 | -9.1% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1860<ref>Established 1844.</ref> | Carter |
| Green Spring | 711 | 715 | -0.6% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1974 | Jefferson |
| Greensburg | 2,179 | 2,163 | 0.7% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1795<ref name="est1794" /><ref>Rennick (1987)</ref> | Green |
| Greenup<ref>Originally inc. as Greenupsburg.</ref> | 1,095 | 1,188 | -7.8% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1848<ref name="est1818">Established 1818.</ref> | Greenup |
| Greenville | 4,492 | 4,312 | 4.2% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1849<ref name="est1812" /> | Muhlenberg |
| Guthrie | 1,330 | 1,419 | -6.3% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1876 | Todd |
| Hanson | 758 | 742 | 2.2% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1873 | Hopkins |
| Hardin | 580 | 615 | -5.7% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1952 | Marshall |
| Hardinsburg | 2,385 | 2,343 | 1.8% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1890<ref>Established 1800.</ref> | Breckinridge |
| Harlan<ref>Originally inc. as Mt. Pleasant.</ref> | 1,776 | 1,745 | 1.8% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1884 | Harlan |
| Harrodsburg | 9,064 | 8,340 | 8.7% | Home Rule | 3 | Template:Convert | 1836<ref>Established 1785.</ref> | Mercer |
| Hartford | 2,668 | 2,672 | -0.1% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1808 | Ohio |
| Hawesville | 1,023 | 945 | 8.3% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1847<ref name="est1836" /> | Hancock |
| Hazard | 5,263 | 4,456 | 18.1% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1884 | Perry |
| Hazel | 390 | 410 | -4.9% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1911 | Calloway |
| Hebron Estates | 1,014 | 1,087 | -6.7% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1984 | Bullitt |
| Henderson | 27,981 | 28,757 | -2.7% | Home Rule | 2 | Template:Convert | 1840<ref name="est1797">Established 1797.</ref> | Henderson |
| Heritage Creek<ref>Originally inc. as Minor Lane Heights.</ref> | 1,209 | 1,076 | 12.4% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1960 | Jefferson |
| Hickman | 2,365 | 2,395 | -1.3% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1841 | Fulton |
| Hickory Hill | 119 | 114 | 4.4% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1979 | Jefferson |
| Highland Heights<ref>Originally inc. as District of Highlands.</ref> | 6,662 | 6,923 | -3.8% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1927<ref>Established & originally inc. 1867.</ref> | Campbell |
| Hills and Dales | 146 | 142 | 2.8% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1976 | Jefferson |
| Hillview | 8,622 | 8,172 | 5.5% | Home Rule | 3 | Template:Convert | 1974 | Bullitt |
| Hindman | 701 | 777 | -9.8% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1886 | Knott |
| Hodgenville | 3,235 | 3,206 | 0.9% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1839 | LaRue |
| Hollow Creek | 799 | 783 | 2% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1971 | Jefferson |
| Hollyvilla | 518 | 537 | -3.5% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1958 | Jefferson |
| Hopkinsville | 31,180 | 31,577 | -1.3% | Home Rule | 2 | Template:Convert | 1853<ref>Established 1804.</ref> | Christian |
| Horse Cave | 2,212 | 2,311 | -4.3% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1864 | Hart |
| Houston Acres | 492 | 507 | -3% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1956 | Jefferson |
| Hunters Hollow | 324 | 386 | -16.1% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1979 | Bullitt |
| Hurstbourne | 4,683 | 4,216 | 11.1% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1982 | Jefferson |
| Hurstbourne Acres | 1,957 | 1,811 | 8.1% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1963 | Jefferson |
| Hustonville | 387 | 405 | -4.4% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1850<ref name="est1836" /> | Lincoln |
| Hyden | 303 | 365 | -17% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1882 | Leslie |
| Independence | 28,676 | 24,757 | 15.8% | Home Rule | 2 | Template:Convert | 1842 | Kenton |
| Indian Hills | 2,860 | 2,868 | -0.3% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1999<ref>Originally incorporated 1941; Indian Hills-Cherokee Section separately inc. 1955. The City of Indian Hills website claims they were merged in 1999, but the Commonwealth of Kentucky's Land Office Template:Webarchive continues to list Indian Hills-Cherokee Section as an active municipality.</ref> | Jefferson |
| Inez<ref>Originally inc. as Eden.</ref> | 546 | 717 | -23.8% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1942<ref>Originally inc. in 1888.</ref> | Martin |
| Irvine | 2,360 | 2,715 | -13.1% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1849<ref name="est1812" /> | Estill |
| Irvington | 1,231 | 1,181 | 4.2% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1889 | Breckinridge |
| Island | 429 | 458 | -6.3% | Home Rule | 6 | Template:Convert | 1908<ref>Actual date unknown, but a 1938 court ruling claimed incorporation of at least 30 years.</ref> | McLean |
| Jackson | 2,237 | 2,231 | 0.3% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1890<ref>Established 1839. Originally inc. 1845.</ref> | Breathitt |
| Jamestown | 1,867 | 1,794 | 4.1% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1826 | Russell |
| Jeffersontown | 28,474 | 26,595 | 7.1% | Home Rule | 2 | Template:Convert | 1797 | Jefferson |
| Jeffersonville | 1,708 | 1,506 | 13.4% | Home Rule | 5 | Template:Convert | 1876 | Montgomery |
| Jenkins | 1,902 | 2,203 | -13.7% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1912 | Letcher |
| Junction City | 2,268 | 2,241 | 1.2% | Home Rule | 4 | Template:Convert | 1882 | Boyle |
| Keene | 99 | 115 | -13.9% | Home Rule | 6 | 1844 | Jessamine | |
