List of cities in Yemen
Jump to navigation
Jump to search
Template:Short description Template:Portal
The city is the administrative division which falls under the division of the directorate in the urban, which is the centre of the provinces and the centre of districts as well as every urban population with a population of (5,000) or more people and a basic service or more available.
Here is a list of cities in Yemen:
| Rank | Name | Population | Governorate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Transcription | Arabic | Census 1994 | Estimate 2005Template:Update inline | ||
| 1. | Sana'a | {{#invoke:Lang|lang}} | 954,448 | 2,431,649 | Sana'a (Capital District) |
| 2. | Ta'izz | {{#invoke:Lang|lang}} | 317,571 | 596,672 | Ta'izz |
| 3. | Al Hudaydah | {{#invoke:Lang|lang}} | 298,452 | 548,433 | Al Hudaydah |
| 4. | Aden | {{#invoke:Lang|lang}} | 398,294 | 507,355 | 'Adan |
| 5. | Ibb | {{#invoke:Lang|lang}} | 103,312 | 225,611 | Ibb |
| 6. | Dhamar | {{#invoke:Lang|lang}} | 82,920 | 160,114 | Dhamar |
| 7. | Mukalla | {{#invoke:Lang|lang}} | 122,359 | 144,137 | Hadhramaut |
| 8. | Seiyun | {{#invoke:Lang|lang}} | 111,728 | 120,137 | Hadhramaut |
| 9. | Zinjibar | {{#invoke:Lang|lang}} | 50,346 | 70,801 | Abyan |
| 10. | Sayyan | {{#invoke:Lang|lang}} | 58,383 | 69,993 | San‘a’ |
| 11. | Ash Shihr | {{#invoke:Lang|lang}} | 48,577 | 68,313 | Hadhramaut |
| 12. | Sahar | {{#invoke:Lang|lang}} | 27,621 | 60,487 | San‘a’ |
| 13. | Sa'ada | {{#invoke:Lang|lang}} | ? | 51,870 | Sa'ada |
| 14. | Zabid | {{#invoke:Lang|lang}} | 44,239 | 50,781 | Al Hudaydah |
| 15. | Hajjah | {{#invoke:Lang|lang}} | 24,645 | 46,568 | Hajjah |
| 16. | Bajil District | {{#invoke:Lang|lang}} | 40,561 | 46,005 | Al Hudaydah |
| 17. | Dhi as-Sufal | {{#invoke:Lang|lang}} | 31,963 | 44,949 | Ibb |
| 18. | Rada'a | {{#invoke:Lang|lang}} | 39,227 | 44,755 | Al Bayda' |
| 19. | Bait al-Faqih | {{#invoke:Lang|lang}} | 28,773 | 41,652 | Al Hudaydah |
| 20. | al-Marawi'a | {{#invoke:Lang|lang}} | 30,504 | 39,911 | Al Hudaydah |
| 21. | Yarim | {{#invoke:Lang|lang}} | 27,802 | 34,805 | Ibb |
| 22. | Al Bayda' | {{#invoke:Lang|lang}} | 19,294 | 33,175 | Al Bayda' |
| 23. | 'Amran | {{#invoke:Lang|lang}} | 28,212 | 31,497 | San‘a’ |
| 24. | Lahij | {{#invoke:Lang|lang}} | 19,006 | 26,728 | Lahij |
| 25. | Abs | {{#invoke:Lang|lang}} | 18,320 | 25,763 | Hajjah |
| 26. | Harad | {{#invoke:Lang|lang}} | 15,710 | 22,093 | Hajjah |
| 27. | Dimnat Chadir | {{#invoke:Lang|lang}} | 15,651 | 22,010 | Ta'izz |
| 28. | Ataq | {{#invoke:Lang|lang}} | 13,995 | 19,681 | Shabwah |
| 29. | al-Mahabischa | {{#invoke:Lang|lang}} | 12,918 | 18,166 | Hajjah |
| 30. | Baihan | {{#invoke:Lang|lang}} | 12,685 | 17,839 | Shabwah |
| 31. | Marib | {{#invoke:Lang|lang}} | 6,996 | 16,794 | Ma'rib |
| 32. | Thula | {{#invoke:Lang|lang}} | 11,564 | 16,262 | 'Amran |
| 33. | Az Zaydiyah | {{#invoke:Lang|lang}} | 13,912 | 16,246 | Al Hudaydah |
| 34. | Mudiyah | {{#invoke:Lang|lang}} | 11,071 | 15,569 | Abyan |
| 35. | Khamir | {{#invoke:Lang|lang}} | 10,903 | 15,333 | 'Amran |
| 36. | Hais | {{#invoke:Lang|lang}} | 10,678 | 15,016 | Ta'izz |
| 37. | ad-Dahi | {{#invoke:Lang|lang}} | 10,496 | 14,760 | Al Hudaydah |
| 38. | Mocha | {{#invoke:Lang|lang}} | 10,355 | 14,562 | Ta'izz |
| 39. | Al Ghaydah | {{#invoke:Lang|lang}} | 7,785 | 10,948 | Al Mahrah |
| 40. | Al Mahwit | {{#invoke:Lang|lang}} | 9,060 | 10,593 | Al Mahwit |
Template:Yemeni cities Template:Asia topic Template:List of cities in the Middle East