List of craters on Mars: A–G
Template:Short description Template:Hatnote

This is a partial list of craters on Mars. There are hundreds of thousands of impact craters on Mars, but only some of them have names. This list here only contains named Martian craters starting with the letter A – G (see also lists for H – N and O – Z).
Large Martian craters (greater than 60 kilometers in diameter) are named after famous scientists and science fiction authors; smaller ones (less than 60 km in diameter) get their names from towns on Earth. Craters cannot be named for living people, and small crater names are not intended to be commemorative – that is, a small crater isn't actually named after a specific town on Earth, but rather its name comes at random from a pool of terrestrial place names, with some exceptions made for craters near landing sites.<ref name="Gazetteer-Categories" /> Latitude and longitude are given as planetographic coordinates with west longitude.
A
B
C
| Crater | Coordinates | Diameter (km) | Date approved | Named after | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Cádiz | Template:Coord | 1.5 | 1979 | Cádiz, Spain | Template:WGPSN |
| Cagli | Template:Coord | 28.16 | 2018 | Cagli, Italy | Template:WGPSN |
| Cairns | Template:Coord | 8.6 | 1976 | Australia (Queensland) place name | Template:WGPSN |
| Calahorra | Template:Coord | 35.2 | 1997 | Spain place name | Template:WGPSN |
| Calamar | Template:Coord | 7.2 | 1988 | Colombia place name | Template:WGPSN |
| Calbe | Template:Coord | 13.3 | 1976 | Germany place name | Template:WGPSN |
| Camargo | Template:Coord | 4.7 | 1988 | Bolivia place name | Template:WGPSN |
| Camichel | Template:Coord | 65.3 | 2012 | Henri Camichel, French astronomer | Template:WGPSN |
| Camiling | Template:Coord | 22.5 | 1976 | Philippines place name | Template:WGPSN |
| Camiri | Template:Coord | 26.4 | 1976 | Bolivia place name | Template:WGPSN |
| Campbell | Template:Coord | 129.0 | 1973 | John W. Campbell and William Wallace Campbell | Template:WGPSN |
| Campos | Template:Coord | 8.1 | 1976 | Brazil place name | Template:WGPSN |
| Can | Template:Coord | 8.4 | 1976 | Turkey place name | Template:WGPSN |
| Canala | Template:Coord | 12 | 2011 | New Caledonia place name | Template:WGPSN |
| Cañas | Template:Coord | 42.0 | 1991 | Puerto Rico place name | Template:WGPSN |
| Canaveral | Template:Coord | 3.3 | 1979 | Cape Canaveral, FL, USA | Template:WGPSN |
| Canberra | Template:Coord | 3.0 | 1979 | Canberra, Australia | Template:WGPSN |
| Cangwu | Template:Coord | 14.0 | 1991 | China place name | Template:WGPSN |
| Canillo | Template:Coord | 35.0 | 2009 | Andorra place name | Template:WGPSN |
| Cankuzo | Template:Coord | 48.5 | 2010 | Burundi place name | Template:WGPSN |
| Canso | Template:Coord | 27.4 | 1988 | Canso, Canada | Template:WGPSN |
| Cantoura | Template:Coord | 51.4 | 1988 | Venezuela place name | Template:WGPSN |
| Capen | Template:Coord | 70.0 | 2008 | Charles F. Capen | Template:WGPSN |
| Cardona | Template:Coord | 13.7 | 2015 | Uruguay place name | Template:WGPSN |
| Cartago | Template:Coord | 37.5 | 1976 | Costa Rica place name | Template:WGPSN |
| Cassini | Template:Coord | 412.0 | 1973 | Giovanni Cassini | Template:WGPSN |
| Castril | Template:Coord | 2.2 | 2006 | Spain place name | Template:WGPSN |
| Catota | Template:Coord | 1.3 | 2015 | Village in Angola | Template:WGPSN |
| Cave | Template:Coord | 8.4 | 1976 | New Zealand place name | Template:WGPSN |
| Caxias | Template:Coord | 25.4 | 1991 | Duque de Caxias, Brazil | Template:WGPSN |
| Cayon | Template:Coord | 27.3 | 2012 | Saint Kitts and Nevis place name | Template:WGPSN |
| Cefalù | Template:Coord | 5.3 | 2006 | Italy place name | Template:WGPSN |
| Cerulli | Template:Coord | 130.0 | 1973 | Vincenzo Cerulli | Template:WGPSN |
| Chafe | Template:Coord | 4.8 | 1988 | Chafe, Nigeria | Template:WGPSN |
| Chaman | Template:Coord | 48.1 | 2006 | Pakistan place name | Template:WGPSN |
| Chamba | Template:Coord | 37 | 2019 | India place name | Template:WGPSN |
| Chamberlin | Template:Coord | 120.4 | 1973 | Thomas Chamberlin | Template:WGPSN |
| Changsŏng | Template:Coord | 35.0 | 1976 | Korea place name | Template:WGPSN |
| Chapais | Template:Coord | 37.4 | 1976 | Chapais, Canada | Template:WGPSN |
| Charleston | Template:Coord | 1.5 | 1979 | Charleston, South Carolina, USA | Template:WGPSN |
| Charlier | Template:Coord | 113.1 | 1973 | Carl Charlier | Template:WGPSN |
| Charlieu | Template:Coord | 19.1 | 1991 | France place name | Template:WGPSN |
| Chatturat | Template:Coord | 8.2 | 1991 | Chatturat District, Chaiyaphum, Thailand | Template:WGPSN |
| Chauk | Template:Coord | 10.0 | 1976 | Burma place name | Template:WGPSN |
| Cheb | Template:Coord | 8.3 | 1976 | Czech Republic place name | Template:WGPSN |
| Chefu | Template:Coord | 11.5 | 1991 | Mozambique place name | Template:WGPSN |
| Chekalin | Template:Coord | 89.3 | 1976 | Turkmenistan place name | Template:WGPSN |
| Chia | Template:Coord | 96.0 | 1985 | Spain place name | Template:WGPSN |
| Chimbote | Template:Coord | 67.2 | 1976 | Peru place name | Template:WGPSN |
| Chincoteague | Template:Coord | 37.0 | 1979 | Chincoteague, Virginia, USA | Template:WGPSN |
| Chinju | Template:Coord | 66.6 | 1976 | South Korea place name | Template:WGPSN |
| Chinook | Template:Coord | 20.0 | 1976 | Canada (Alberta) place name | Template:WGPSN |
| Chive | Template:Coord | 9.0 | 1976 | Bolivia place name | Template:WGPSN |
| Choctaw | Template:Coord | 23.8 | 1976 | USA (Ohio) place name | Template:WGPSN |
| Chom | Template:Coord | 5.5 | 1976 | Tibet place name | Template:WGPSN |
| Choyr | Template:Coord | 536.4 | 2015 | Mongolia place name | Template:WGPSN |
| Chukhung | Template:Coord | 45 | 2018 | Chukhung, Nepal | Template:WGPSN |
| Chupadero | Template:Coord | 8.0 | 2006 | USA (New Mexico) place name | Template:WGPSN |
| Chur | Template:Coord | 4.3 | 1976 | Russia place name | Template:WGPSN |
| Cilaos | Template:Coord | 21.4 | 2016 | Reunion place name | Template:WGPSN |
| Circle | Template:Coord | 11.5 | 1976 | USA (Montana) place name | Template:WGPSN |
| Clark | Template:Coord | 98.0 | 1973 | Alvan Clark | Template:WGPSN |
| Clogh | Template:Coord | 11.1 | 1976 | Ireland place name | Template:WGPSN |
| Clova | Template:Coord | 7.7 | 1988 | Canada (Quebec) place name | Template:WGPSN |
| Cluny | Template:Coord | 14.8 | 1976 | France place name | Template:WGPSN |
| Cobalt | Template:Coord | 11.5 | 1976 | USA (Connecticut) place name | Template:WGPSN |
| Coblentz | Template:Coord | 112.0 | 1973 | William Coblentz | Template:WGPSN |
| Cobres | Template:Coord | 94.0 | 1985 | Argentina place name | Template:WGPSN |
| Coimbra | Template:Coord | 34.7 | 2008 | Portugal place name | Template:WGPSN |
| Colón | Template:Coord | 2.0 | 1979 | Colón, Panama | Template:WGPSN |
| Columbus | Template:Coord | 119.0 | 1976 | Christopher Columbus | Template:WGPSN |
| Comas Sola | Template:Coord | 127.0 | 1973 | Josep Comas Solà | Template:WGPSN |
| Conches | Template:Coord | 21.2 | 1976 | France place name | Template:WGPSN |
| Concord | Template:Coord | 20.7 | 1976 | USA (Massachusetts) place name | Template:WGPSN |
| Cooma | Template:Coord | 17.3 | 1991 | Australia (New South Wales) place name | Template:WGPSN |
| Copernicus | Template:Coord | 294.0 | 1973 | Nicolaus Copernicus | Template:WGPSN |
| Corby | Template:Coord | 6.7 | 1979 | Corby, England | Template:WGPSN |
| Corinto | Template:Coord | 13.5 | 2008 | El Salvador place name | Template:WGPSN |
| Corozal | Template:Coord | 8.3 | 2011 | Belize place name | Template:WGPSN |
| Cost | Template:Coord | 11.6 | 1976 | USA (Texas) place name | Template:WGPSN |
| Cray | Template:Coord | 7.2 | 1976 | England place name | Template:WGPSN |
| Creel | Template:Coord | 9.3 | 1976 | Mexico place name | Template:WGPSN |
| Crewe | Template:Coord | 3.6 | 1976 | Crewe, England, UK | Template:WGPSN |
| Crivitz | Template:Coord | 6.1 | 2003 | Crivitz, Germany | Template:WGPSN |
| Crommelin | Template:Coord | 113.9 | 1973 | Andrew Crommelin | Template:WGPSN |
| Cross | Template:Coord | 67.5 | 2009 | Charles Arthur Cross | Template:WGPSN |
| Crotone | Template:Coord | 6.4 | 2006 | Italy place name | Template:WGPSN |
| Cruls | Template:Coord | 88.0 | 1973 | Luis Cruls | Template:WGPSN |
| Cruz | Template:Coord | 5.4 | 1976 | Venezuela place name | Template:WGPSN |
| Cue | Template:Coord | 10.7 | 1991 | Western Australia place name | Template:WGPSN |
| Culter | Template:Coord | 4.6 | 2006 | Scotland place name | Template:WGPSN |
| Curie | Template:Coord | 114.1 | 1973 | Pierre Curie | Template:WGPSN |
| Cypress | Template:Coord | 14.2 | 1976 | USA (Illinois) place name | Template:WGPSN |
D
E
| Crater | Coordinates | Diameter (km) | Approval date | Named after | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| Eads | Template:Coord | 2.3 | 1976 | USA (Colorado) place name | Template:WGPSN |
| Eagle | Template:Coord | 13.0 | 1976 | Idaho place name | Template:WGPSN |
| Eagle (Opportunity) | Template:Coord | 0.03 | (informal) | Spacecraft Eagle, Apollo 11 | — |
| Eberswalde | Template:Coord | 65.3 | 2006 | Eberswalde, Germany | Template:WGPSN |
| Echt | Template:Coord | 1.1 | 1976 | Scotland place name | Template:WGPSN |
| Edam | Template:Coord | 20.2 | 1976 | Edam, Netherlands | Template:WGPSN |
| Eddie | Template:Coord | 89.0 | 1973 | Lindsay Eddie | Template:WGPSN |
| Eger | Template:Coord | 13.0 | 1976 | Eger, Hungary | Template:WGPSN |
| Ehden | Template:Coord | 57.7 | 2009 | Lebanon place name | Template:WGPSN |
| Eil | Template:Coord | 5.7 | 1976 | Somalia place name | Template:WGPSN |
| Eilat | Template:Coord | 31.7 | 2006 | Eilat, Israel | Template:WGPSN |
| Ejriksson | Template:Coord | 49.0 | 1967 | Leif Ericson | Template:WGPSN |
| Elath | Template:Coord | 13.2 | 1976 | Israel place name | Template:WGPSN |
| Elim | Template:Coord | 43.0 | 2006 | South Africa place name | Template:WGPSN |
| Ellsley | Template:Coord | 11.1 | 1991 | England place name | Template:WGPSN |
| Elorza | Template:Coord | 47.0 | 2006 | Venezuela place name | Template:WGPSN |
| Ely | Template:Coord | 10.3 | 1976 | USA (Nevada) place name | Template:WGPSN |
| Emma Dean | Template:Coord | 0.10 | (informal) | John Powell's Boat, USA | — |
| Endeavour | Template:Coord | 22.5 | 2008 | Endeavour, Canada | Template:WGPSN |
| Endurance | Template:Coord | 0.13 | (informal) | HMS Endurance | — |
| Erebus | Template:Coord | 0.13 | (informal) | Template:HMS | — |
| Escalante | Template:Coord | 79.3 | 1973 | F. Escalante | Template:WGPSN |
| Escorial | Template:Coord | 22.7 | 1991 | Spain place name | Template:WGPSN |
| Esira | Template:Coord | 16.3 | 2014 | Madagascar place name | Template:WGPSN |
| Esk | Template:Coord | 3.9 | 1976 | Australia (Queensland) place name | Template:WGPSN |
| Espino | Template:Coord | 12.0 | 1991 | Venezuela place name | Template:WGPSN |
| Eudoxus | Template:Coord | 98.0 | 1973 | Eudoxus of Cnidus | Template:WGPSN |
| Evpatoriya | Template:Coord | 1.0 | 1979 | Yevpatoria, Crimea, Ukraine | Template:WGPSN |
F
G

Template:Astro back to top Template:Clear