Minister of Environment and Climate Change

From Vero - Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Infobox official post

Template:Politics of Canada

The minister of environment and climate change (Template:Langx) is the minister of the Crown responsible for Environment and Climate Change Canada and the Impact Assessment Agency of Canada.<ref>Template:Cite web</ref> The minister is a member of the King's Privy Council for Canada and the Canadian Cabinet.

Julie Dabrusin has been the minister of environment and climate change since May 13, 2025.<ref>Template:Cite web</ref> The minister is selected by the prime minister and appointed by the Crown. The role was introduced in 1971 as the minister of environment. Until 1979, the role was also responsible for fisheries. Environment Canada was rebranded to include climate change in its name and the role's current title was adopted in 2015.<ref>Template:Cite web</ref>

List of ministers

Key:

Template:Legend Template:Legend Template:Legend

No. Portrait Name Term of office Political party Ministry Refs.
Minister of Environment

Minister of Fisheries

style="background:Template:Canadian party colour;"| 1 Jack Davis June 11, 1971 August 7, 1974 Liberal 20 (P. E. Trudeau) <ref>Template:Cite web</ref><ref name="ca-20">Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour;"| 2 Jeanne Sauvé August 8, 1974 December 4, 1975 Liberal <ref name="ca-20" /><ref>Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour;"| – Roméo LeBlanc
(Acting)
December 5, 1975 January 21, 1976 Liberal <ref name="ca-20" /><ref name="ca-leblanc">Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour;"| 3 Jean Marchand January 22, 1976 June 30, 1976 Liberal <ref name="ca-20" /><ref>Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour;"| – Roméo LeBlanc
(Acting)
July 1, 1976 September 13, 1976 Liberal <ref name="ca-20" /><ref name="ca-leblanc" />
Minister of Fisheries and the Environment
style="background:Template:Canadian party colour;"| 4 Roméo LeBlanc September 14, 1976 April 1, 1979 Liberal 20 (P. E. Trudeau) <ref name="ca-20" /><ref name="ca-leblanc" />
Minister of the Environment
style="background:Template:Canadian party colour;"| 5 Leonard Marchand April 2, 1979 June 3, 1979 Liberal 20 (P. E. Trudeau) <ref name="ca-20" /><ref>Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 6 John Allen Fraser June 4, 1979 March 2, 1980 Progressive Conservative 21 (Clark) <ref>Template:Cite web</ref><ref name="ca-21">Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour;"| 7 John Roberts March 3, 1980 August 11, 1983 Liberal 22 (P. E. Trudeau) <ref>Template:Cite web</ref><ref name="ca-22">Template:Cite web</ref>
rowspan=2 style="background:Template:Canadian party colour;"| 8 Charles Caccia August 12, 1983 June 29, 1984 Liberal <ref name="ca-22" /><ref name="ca-caccia">Template:Cite web</ref>
June 30, 1984 September 16, 1984 23 (Turner) <ref name="ca-caccia" /><ref name="ca-23">Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 9 Suzanne Blais-Grenier September 17, 1984 August 19, 1985 Progressive Conservative 24 (Mulroney) <ref>Template:Cite web</ref><ref name="ca-24">Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 10 Thomas McMillan August 20, 1985 December 7, 1988 Progressive Conservative <ref name="ca-24" /><ref>Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 11 Lucien Bouchard December 8, 1988
(Acting until Jan.30, 1989)
May 21, 1990 Progressive Conservative <ref name="ca-24" /><ref name="ca-bouchard">Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| – Frank Oberle
(Acting)
May 22, 1990 May 22, 1990 Progressive Conservative <ref name="ca-24" /><ref>Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 12 Robert de Cotret May 23, 1990
(Acting until Sep.20)
April 20, 1991 Progressive Conservative <ref name="ca-24" /><ref name="ca-de-cotret">Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 13 Jean Charest April 21, 1991 June 24, 1993 Progressive Conservative <ref name="ca-24" /><ref>Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 14 Pierre H. Vincent June 25, 1993 November 3, 1993 Progressive Conservative 25 (Campbell) <ref>Template:Cite web</ref><ref name="ca-25">Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour;"| 15 Sheila Copps November 4, 1993 January 24, 1996 Liberal 26 (Chrétien) <ref>Template:Cite web</ref><ref name="ca-26">Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour;"| 16 Sergio Marchi January 25, 1996 June 10, 1997 Liberal <ref name="ca-26" /><ref>Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour;"| 17 Christine Stewart June 11, 1997 August 2, 1999 Liberal <ref name="ca-26" /><ref>Template:Cite web</ref>
rowspan=2 style="background:Template:Canadian party colour;"| 18 David Anderson August 3, 1999 December 11, 2003 Liberal <ref name="ca-26" /><ref name="ca-anderson">Template:Cite web</ref>
December 12, 2003 July 19, 2004 27 (Martin) <ref name="ca-anderson" /><ref name="ca-27">Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour;"| 19 Stéphane Dion July 20, 2004 February 5, 2006 Liberal <ref name="ca-27" /><ref>Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 20 Rona Ambrose February 6, 2006 January 3, 2007 Conservative 28 (Harper) <ref>Template:Cite web</ref><ref name="ca-28">Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 21 John Baird January 4, 2007 October 29, 2008 Conservative <ref name="ca-28"/><ref>Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 22 Jim Prentice October 30, 2008 November 5, 2010 Conservative <ref name="ca-28"/><ref>Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 23 John Baird November 7, 2010 January 3, 2011 Conservative <ref name="ca-28"/><ref>Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 24 Peter Kent January 4, 2011 July 15, 2013 Conservative <ref name="ca-28"/><ref>Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 25 Leona Aglukkaq July 15, 2013 November 4, 2015 Conservative
Minister of Environment and Climate Change
style="background:Template:Canadian party colour;"| 26 Catherine McKenna November 4, 2015 November 20, 2019 Liberal 29 (J. Trudeau) <ref>"Full list of Justin Trudeau's cabinet". CBC News, November 4, 2015.</ref>
style="background:Template:Canadian party colour;"| 27 Jonathan Wilkinson November 20, 2019 October 26, 2021 Liberal
style="background:Template:Canadian party colour;"| 28 Steven Guilbeault October 26, 2021 March 14, 2025 Liberal
style="background:Template:Canadian party colour;"| 29 Terry Duguid March 14, 2025 May 12, 2025 Liberal 30 (Carney) <ref name=":0">Template:Cite web</ref>
style="background:Template:Canadian party colour;"| 30 Julie Dabrusin May 13, 2025 Incumbent Liberal

Secretary of State (Nature)

No. Portrait Name Term of office Political party Ministry
Secretary of State (Nature)
style="background:Template:Canadian party colour; color:white"| 1 File:Photo de campagne Nathalie Provost.png Nathalie Provost May 13, 2025 present Liberal 30 (Carney)

See also

Notes

Template:Reflist

Template:Navbox Template:Authority control