Pedro Carrasco

From Vero - Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use dmy dates Template:Family name hatnote Template:Infobox boxer

Pedro Juan Carrasco García (11 July 1943 – 27 January 2001) was a Spanish boxer whose fame transcended the boxing ring. During the 1970s, he was a media darling in Spain.

Professional career

Carrasco was crowned European Lightweight champion in 1967. This triumph was followed four years later, in 1971, with a victory over Mando Ramos in Madrid by disqualification in 11 rounds for the WBC's world Lightweight title. The victory was marred by controversy because Carrasco won the title while lying on the canvas: he had been hit in the head by Ramos. The fight's referee expressed confusion as to whether the blow was legal, but he decided to call it an illegal blow and raised Carrasco's hand in signal of victory. Carrasco immediately became a national hero in Spain, as Spain's second-ever world boxing champion.

Carrasco, who was a culturally educated fighter, became a sensation with the media, especially with tabloid magazines, and he started to be seen with Spanish show business stars. His picture appeared on the covers of such magazines as ¡Hola! many times. He married the singer Rocío Jurado, with whom he had a daughter, Rocío Carrasco. He was also married to Raquel Mosquera for five years.

In 1971, and because of the controversial nature of his world championship win over Ramos,<ref>Template:Cite web</ref> the WBC ordered a rematch, and it was fought in Los Angeles. There, the fight was controversial again, this time because Carrasco looked to most onlookers and fans to be clearly the winner but the decision was favorable to Ramos and he retook the title. They had another rematch, and Ramos beat Carrasco again.

Carrasco's career boxing record was 106–3–2 (66 KOs). After beginning his career 12–1–1, Carrasco had a streak on which he went 92–0–1. The draw came after Carrasco had won 83 consecutive fights. This undefeated streak was longer than Julio César Chávez's (90–0–1). Chávez's streak, however, was from the beginning of the career, and he was 87–0 before the draw.

Professional boxing record

Template:BoxingRecordSummary

Template:Abbr Result Record Opponent Type Round, time Date Location Notes
110 Template:Yes2Win Template:Nowrap Beau Jaynes TKO 6 (10) 1972-12-01 Template:Small
109 Template:Yes2Win 104–3–2 Enrico Barlatti TKO 4 (10) 1972-09-22 Template:Small
108 Template:No2Loss 103–3–2 Mando Ramos SD 15 (15) 1972-06-28 Template:Small Template:Small
107 Template:No2Loss 103–2–2 Mando Ramos SD 15 (15) 1972-02-18 Template:Small Template:Small
106 Template:Yes2Win 103–1–2 Mando Ramos DQ 12 (15) 1971-11-05 Template:Small Template:Small
105 Template:Yes2Win 102–1–2 Jerry Wells TKO 5 (10) 1971-09-10 Template:Small
104 Template:Yes2Win 101–1–2 Bruno Meggiolaro PTS 10 (10) 1971-07-30 Template:Small
103 Template:Yes2Win 100–1–2 Klaus Jacoby KO 3 (10) 1971-07-08 Template:Small
102 Template:Yes2Win 99–1–2 David Pesenti DQ 10 (10) 1971-06-18 Template:Small
101 Template:Yes2Win 98–1–2 Rene Roque UD 15 (15) 1971-05-21 Template:Small Template:Small
100 Template:Yes2Win 97–1–2 Jake Gulino KO 9 (10) 1971-04-17 Template:Small
99 Template:Yes2Win 96–1–2 Pietro Vargellini TKO 5 (10) 1971-02-19 Template:Small
98 Template:Yes2Win 95–1–2 Joe Tetteh PTS 10 (10) 1970-12-26 Template:Small
97 Template:DrawDraw 94–1–2 Joe Tetteh PTS 10 (10) 1970-11-20 Template:Small
96 Template:Yes2Win 94–1–1 Thomas Matthews TKO 2 (8) 1970-09-04 Template:Small
95 Template:Yes2Win 93–1–1 Olli Mäki PTS 10 (10) 1970-08-22 Template:Small
94 Template:Yes2Win 92–1–1 Jean Pierre Le Jaouen TKO 6 (10) 1970-06-26 Template:Small
93 Template:Yes2Win 91–1–1 Carlos Almeida TKO 5 (8) 1970-06-13 Template:Small
92 Template:Yes2Win 90–1–1 Jose Jaime Marquez Pereyra KO 2 (8) 1970-05-22 Template:Small
91 Template:Yes2Win 89–1–1 Lakdar El Harizi KO 6 (10) 1970-03-18 Template:Small
90 Template:Yes2Win 88–1–1 Jose Luis Vallejo TKO 2 (10) 1970-03-04 Template:Small
89 Template:Yes2Win 87–1–1 Dave Wyatt TKO 3 (10) 1970-02-19 Template:Small
88 Template:Yes2Win 86–1–1 Jake Gulino TKO 6 (10) 1970-01-29 Template:Small
87 Template:Yes2Win 85–1–1 Massimo Consolati TKO 3 (10) 1970-01-15 Template:Small
86 Template:Yes2Win 84–1–1 Dino Del Cid DQ 2 (10) 1969-12-30 Template:Small
85 Template:Yes2Win 83–1–1 Vic Andreetti TKO 10 (10) 1969-12-19 Template:Small
84 Template:Yes2Win 82–1–1 Giampiero Salami TKO 6 (10) 1969-11-22 Template:Small
83 Template:Yes2Win 81–1–1 Bill Whittenburg TKO 5 (10) 1969-11-07 Template:Small
82 Template:Yes2Win 80–1–1 Victor Baerga TKO 4 (10) 1969-10-23 Template:Small
81 Template:Yes2Win 79–1–1 Paul Rourre TKO 9 (10) 1969-09-27 Template:Small
80 Template:Yes2Win 78–1–1 Angel Robinson Garcia PTS 10 (10) 1969-09-10 Template:Small
79 Template:Yes2Win 77–1–1 Massimo Consolati RTD 4 (10) 1969-08-06 Template:Small
78 Template:Yes2Win 76–1–1 Paul Rourre TKO 6 (10) 1969-07-24 Template:Small
77 Template:Yes2Win 75–1–1 Miguel Velasquez PTS 15 (15) 1969-06-13 Template:Small Template:Small
76 Template:Yes2Win 74–1–1 Klaus Jacoby KO 2 (10) 1969-04-17 Template:Small
75 Template:Yes2Win 73–1–1 Ould Makloufi KO 6 (10) 1969-03-29 Template:Small
74 Template:Yes2Win 72–1–1 Tore Magnussen TKO 3 (15) 1969-03-06 Template:Small Template:Small
73 Template:Yes2Win 71–1–1 Jose Luiz Penteado DQ 4 (10) 1969-01-02 Template:Small
72 Template:Yes2Win 70–1–1 Al Rocca TKO 3 (10) 1968-12-05 Template:Small
71 Template:Yes2Win 69–1–1 Kid Rainbow TKO 3 (10) 1968-11-16 Template:Small
70 Template:Yes2Win 68–1–1 Olli Mäki PTS 15 (15) 1968-10-18 Template:Small Template:Small
69 Template:Yes2Win 67–1–1 Bruno Melissano TKO 3 (15) 1968-09-13 Template:Small Template:Small
68 Template:Yes2Win 66–1–1 Valerio Nunez TKO 3 (10) 1968-08-10 Template:Small
67 Template:Yes2Win 65–1–1 Serafino Lucherini PTS 10 (10) 1968-07-31 Template:Small
66 Template:Yes2Win 64–1–1 Jose Luiz Penteado TKO 3 (10) 1968-07-20 Template:Small
65 Template:Yes2Win 63–1–1 Kid Tano KO 8 (15) 1968-05-10 Template:Small Template:Small
64 Template:Yes2Win 62–1–1 Enrique Levy TKO 4 (10) 1968-04-07 Template:Small
63 Template:Yes2Win 61–1–1 Giampiero Salami TKO 4 (10) 1968-03-19 Template:Small
62 Template:Yes2Win 60–1–1 Eduardo Batista RTD 2 (10) 1968-03-10 Template:Small
61 Template:Yes2Win 59–1–1 Paul Rourre TKO 4 (10) 1968-02-04 Template:Small
60 Template:Yes2Win 58–1–1 Franco Brondi TKO 4 (10) 1967-12-22 Template:Small
59 Template:Yes2Win 57–1–1 Hector Omar Oliva TKO 4 (10) 1967-12-15 Template:Small
58 Template:Yes2Win 56–1–1 Aldo Pravisani PTS 10 (10) 1967-12-01 Template:Small
57 Template:Yes2Win 55–1–1 Børge Krogh RTD 8 (15) 1967-06-30 Template:Small Template:Small
56 Template:Yes2Win 54–1–1 Jesse Green TKO 3 (10) 1967-06-02 Template:Small
55 Template:Yes2Win 53–1–1 Angel Neches PTS 10 (10) 1967-05-13 Template:Small
54 Template:Yes2Win 52–1–1 Abdelkader ben Bachir KO 3 (8) 1967-04-29 Template:Small
53 Template:Yes2Win 51–1–1 Benito Gallardo TKO 5 (10) 1967-04-08 Template:Small
52 Template:Yes2Win 50–1–1 Roy Ate TKO 3 (10) 1966-10-07 Template:Small
51 Template:Yes2Win 49–1–1 Daniel Deneux TKO 6 (10) 1966-09-22 Template:Small
50 Template:Yes2Win 48–1–1 Boualem Belouard TKO 3 (10) 1966-09-09 Template:Small
49 Template:Yes2Win 47–1–1 Tony Falcon TKO 2 (10) 1966-09-02 Template:Small
48 Template:Yes2Win 46–1–1 Joaquin Martin TKO 5 (10) 1966-08-13 Template:Small
47 Template:Yes2Win 45–1–1 Pedro Gomez Acebo TKO 3 (10) 1966-08-05 Template:Small
46 Template:Yes2Win 44–1–1 Manuel Prieto PTS 10 (10) 1966-07-17 Template:Small
45 Template:Yes2Win 43–1–1 Ricardo Navarro TKO 4 (10) 1966-07-08 Template:Small
44 Template:Yes2Win 42–1–1 Vitor Alves TKO 5 (8) 1966-06-28 Template:Small
43 Template:Yes2Win 41–1–1 Karl Furcht KO 3 (10) 1966-06-17 Template:Small
42 Template:Yes2Win 40–1–1 Dris ben Amar TKO 3 (10) 1966-06-10 Template:Small
41 Template:Yes2Win 39–1–1 Vitor Alves KO 3 (10) 1966-06-03 Template:Small
40 Template:Yes2Win 38–1–1 Quintino Soares TKO 6 (10) 1966-05-26 Template:Small
39 Template:Yes2Win 37–1–1 Emilio Riccetti PTS 10 (10) 1966-05-13 Template:Small
38 Template:Yes2Win 36–1–1 Mario Oberti PTS 10 (10) 1966-03-31 Template:Small
37 Template:Yes2Win 35–1–1 Ameur Lamine PTS 10 (10) 1966-03-17 Template:Small
36 Template:Yes2Win 34–1–1 Pierre Tirlo TKO 8 (10) 1966-03-03 Template:Small
35 Template:Yes2Win 33–1–1 Georges Payen KO 3 (10) 1966-02-17 Template:Small
34 Template:Yes2Win 32–1–1 Serafino Lucherini PTS 8 (8) 1966-02-03 Template:Small
33 Template:Yes2Win 31–1–1 Roger Younsi TKO 1 (8) 1966-01-20 Template:Small
32 Template:Yes2Win 30–1–1 Rene Roque PTS 8 (8) 1965-12-13 Template:Small
31 Template:Yes2Win 29–1–1 Pedro Gomez Acebo PTS 8 (8) 1965-10-30 Template:Small
30 Template:Yes2Win 28–1–1 Mario Oberti RTD 7 (10) 1965-09-19 Template:Small
29 Template:Yes2Win 27–1–1 Serafino Lucherini TKO 7 (10) 1965-08-28 Template:Small
28 Template:Yes2Win 26–1–1 Cosimo Lacirignola TKO 4 (8) 1965-07-09 Template:Small
27 Template:Yes2Win 25–1–1 Lat Shonibare TKO 4 (8) 1965-06-28 Template:Small
26 Template:Yes2Win 24–1–1 Vincenzo Pitardi PTS 8 (8) 1965-02-19 Template:Small
25 Template:Yes2Win 23–1–1 Juan Pinto PTS 8 (8) 1965-02-04 Template:Small
24 Template:Yes2Win 22–1–1 Miguel Calderin PTS 8 (8) 1964-12-23 Template:Small
23 Template:Yes2Win 21–1–1 Mohamed Halimi Laroussi KO 3 (8) 1964-12-12 Template:Small
22 Template:Yes2Win 20–1–1 Pedro Gomez Acebo PTS 8 (8) 1964-11-26 Template:Small
21 Template:Yes2Win 19–1–1 Aldo Pravisani PTS 8 (8) 1964-10-16 Template:Small
20 Template:Yes2Win 18–1–1 Cosimo Lacirignola PTS 8 (8) 1964-09-19 Template:Small
19 Template:Yes2Win 17–1–1 Tristano Tartarini PTS 8 (8) 1964-08-14 Template:Small
18 Template:Yes2Win 16–1–1 Giancarlo Stelluti TKO 5 (8) 1964-07-19 Template:Small
17 Template:Yes2Win 15–1–1 Fortunato Munzone TKO 6 (8) 1964-07-06 Template:Small
16 Template:Yes2Win 14–1–1 Serafino Lucherini PTS 8 (8) 1964-06-28 Template:Small
15 Template:Yes2Win 13–1–1 Teresito Colombo PTS 6 (6) 1964-05-16 Template:Small
14 Template:Yes2Win 12–1–1 Giuliano Scatolini TKO 4 (8) 1964-04-22 Template:Small
13 Template:No2Loss 11–1–1 Aldo Pravisani PTS 8 (8) 1964-03-11 Template:Small
12 Template:Yes2Win 11–0–1 Giuseppe Amante PTS 8 (8) 1964-02-07 Template:Small
11 Template:Yes2Win 10–0–1 Juan Pinto PTS 8 (8) 1963-08-24 Template:Small
10 Template:Yes2Win 9–0–1 Manuel Carvajal PTS 8 (8) 1963-08-02 Template:Small
9 Template:Yes2Win 8–0–1 Franco Rosini PTS 6 (6) 1963-05-27 Template:Small
8 Template:DrawDraw 7–0–1 Franco Rosini PTS 6 (6) 1963-05-10 Template:Small
7 Template:Yes2Win 7–0 Pietro Ziino PTS 4 (4) 1963-03-29 Template:Small
6 Template:Yes2Win 6–0 Luciano Lambertini TKO 4 (?) 1963-03-29 Template:Small
5 Template:Yes2Win 5–0 Emilio Riccetti PTS 6 (6) 1963-02-22 Template:Small
4 Template:Yes2Win 4–0 Tristano Tartarini PTS 6 (6) 1963-01-30 Template:Small
3 Template:Yes2Win 3–0 Franco Rosini PTS 6 (6) 1963-01-09 Template:Small
2 Template:Yes2Win 2–0 Domenico Pillon TKO 4 (6) 1962-11-27 Template:Small
1 Template:Yes2Win 1–0 Carlo Leggenda TKO 2 (6) 1962-10-24 Template:Small

Death

Carrasco's died of a heart attack in 2001.

See also

References

Template:Reflist

Template:S-start Template:S-sports Template:S-text Template:S-bef Template:S-ttl Template:S-vac Template:S-bef Template:S-ttl Template:S-vac Template:S-text |- Template:S-vac Template:S-ttl Template:S-aft Template:S-end

Template:Authority control