Swimming at the 2004 Summer Olympics – Men's 100 metre freestyle

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use dmy dates Template:Infobox Olympic event Template:Sidebar games events

The men's 100 metre freestyle event at the 2004 Summer Olympics was contested at the Olympic Aquatic Centre of the Athens Olympic Sports Complex in Athens, Greece on August 17 and 18.<ref name="Swimming schedule">{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> There were 69 competitors from 62 nations.<ref name=Olympedia/> Nations had been limited to two swimmers each since the 1984 Games.

Summary

Dutch swimmer Pieter van den Hoogenband defended his Olympic title in the event (the fourth man to do so), outside the record time of 48.17. Roland Mark Schoeman, who solidified South Africa's triumph to break a world record in the 400 m freestyle relay, took home the silver in 48.23. It was South Africa's first medal in the event. Australia's Ian Thorpe edged out Schoeman's teammate Ryk Neethling to clinch a bronze medal by 0.07 of a second, in his personal best of 48.56.<ref>Template:Cite news</ref><ref>Template:Cite news</ref> Australia had not earned a medal in the men's 100 metre freestyle since 1984. Thorpe was the first man to win medals in the 100, 200, and 400 metre freestyle races in a single Olympics.<ref name="abc career">Template:Cite news</ref>

Two-time Olympic champion Alexander Popov finished only in ninth place by just two hundredths of a second (0.02) outside the top 8 field from the semifinals (49.23).<ref>Template:Cite news</ref> By the following year, Popov announced his retirement from swimming, and became a full-time member of the International Olympic Committee. Other notable swimmers who missed the final cut featured France's Frédérick Bousquet, Lithuania's Rolandas Gimbutis, Trinidad and Tobago's George Bovell, and U.S. duo Jason Lezak and Ian Crocker. This became the first 100m freestyle where not a single American qualified for the semifinals.

Background

This was the twenty-fourth appearance of the men's 100 metre freestyle. The event has been held at every Summer Olympics except 1900 (when the shortest freestyle was the 200 metres), though the 1904 version was measured in yards rather than metres.<ref name=Olympedia>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Two of the eight finalists from the 2000 Games returned: gold medalist Pieter van den Hoogenband of the Netherlands and silver medalist (and 1992 and 1996 gold medalist) Alexander Popov of Russia. Van den Hoogenband had placed second at the last two world championships, behind American Anthony Ervin (who had retired in 2003 at age 22) in 2001 and Popov in 2003. Ian Thorpe of Australia, primarily a middle-distance swimmer who had not competed in the 100 in 2000 when he won five gold medals, had shown ability in sprinting by placing third in the 2003 world championship.

Azerbaijan, Burundi, Guyana, Iraq, Latvia, Pakistan, Papua New Guinea, and Serbia and Montenegro each made their debut in the event. The United States made its 23rd appearance, most of any nation, having missed only the boycotted 1980 Games.

Competition format

This freestyle swimming competition consisted of three rounds: heats, semifinals, and a final. The swimmers with the best 16 times in the heats advanced to the semifinals. The swimmers with the best 8 times in the semifinals advanced to the final. Swim-offs were used as necessary to break ties for advancement to the next round.

Records

Prior to this competition, the existing world and Olympic records were as follows.

Template:World Olympic Record

Schedule

All times are Greece Standard Time (UTC+2)

Date Time Round
Tuesday, 17 August 2004 10:00
19:30
Heats
Semifinals
Wednesday, 18 August 2004 20:20 Final

Results

Heats

Rank Heat Lane Swimmer Nation Time Notes
1 7 4 Template:Sortname Template:FlagIOC 48.70 Template:Abbr
2 5 4 Template:Sortname Template:FlagIOC 48.85 Template:Abbr
7 5 Template:Sortname Template:FlagIOC 48.85 Template:Abbr
4 6 1 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.07 Template:Abbr
5 7 2 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.08 Template:Abbr
6 8 5 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.17 Template:Abbr
7 9 1 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.49 Template:Abbr
8 9 5 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.51 Template:Abbr
9 8 3 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.52 Template:Abbr
10 7 7 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.54 Template:Abbr
11 9 3 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.58 Template:Abbr
12 8 8 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.61 Template:Abbr
13 8 4 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.68 Template:Abbr
14 6 2 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.69 Template:Abbr
15 7 1 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.71 Template:Abbr
16 9 2 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.72 Template:Abbr
17 6 6 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.73
7 3 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.73
19 8 1 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.74
20 6 8 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.75
21 9 4 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.87
22 6 4 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.93
23 6 5 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.97
24 9 7 Template:Sortname Template:FlagIOC 49.98
25 8 2 Template:Sortname Template:FlagIOC 50.03
26 9 8 Template:Sortname Template:FlagIOC 50.18
27 5 8 Template:Sortname Template:FlagIOC 50.24
28 6 3 Template:Sortname Template:FlagIOC 50.26
29 5 6 Template:Sortname Template:FlagIOC 50.36
30 8 7 Template:Sortname Template:FlagIOC 50.48
31 8 6 Template:Sortname Template:FlagIOC 50.56
32 5 5 Template:Sortname Template:FlagIOC 50.61
33 6 7 Template:Sortname Template:FlagIOC 50.67
5 2 Template:Sortname Template:FlagIOC 50.67
35 4 6 Template:Sortname Template:FlagIOC 50.94
36 9 6 Template:Sortname Template:FlagIOC 50.98
37 5 3 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.02
38 4 2 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.10
39 4 5 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.11
40 3 3 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.42
41 4 3 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.45
42 4 4 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.52
43 5 1 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.56
44 4 1 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.69
45 3 4 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.74
3 1 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.74
47 2 3 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.84
48 3 5 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.89
49 3 6 Template:Sortname Template:FlagIOC 51.91
50 4 7 Template:Sortname Template:FlagIOC 52.04
51 3 2 Template:Sortname Template:FlagIOC 52.09
52 4 8 Template:Sortname Template:FlagIOC 52.33
53 2 5 Template:Sortname Template:FlagIOC 52.57
54 3 8 Template:Sortname Template:FlagIOC 52.58
55 2 6 Template:Sortname Template:FlagIOC 52.75
56 3 7 Template:Sortname Template:FlagIOC 52.83
57 2 4 Template:Sortname Template:FlagIOC 52.92
58 2 1 Template:Sortname Template:FlagIOC 54.17
59 2 7 Template:Sortname Template:FlagIOC 55.24
60 5 7 Template:Sortname Template:FlagIOC 55.46
61 2 2 Template:Sortname Template:FlagIOC 56.42
62 2 8 Template:Sortname Template:FlagIOC 56.47
63 1 2 Template:Sortname Template:FlagIOC 56.81
64 1 6 Template:Sortname Template:FlagIOC 57.29
65 1 7 Template:Sortname Template:FlagIOC 57.79
66 1 4 Template:Sortname Template:FlagIOC 57.94
67 1 3 Template:Sortname Template:FlagIOC 58.26
68 1 5 Template:Sortname Template:FlagIOC 59.19
69 1 1 Template:Sortname Template:FlagIOC 1:09.40
7 6 Template:Sortname Template:FlagIOC Template:Abbr
7 8 Template:Sortname Template:FlagIOC Template:Abbr

Semifinals

Rank Heat Lane Swimmer Nation Time Notes
1 2 1 Roland Mark Schoeman Template:FlagIOC 48.39 Template:Abbr
2 2 4 Pieter van den Hoogenband Template:FlagIOC 48.55 Template:Abbr
3 2 7 Filippo Magnini Template:FlagIOC 48.91 Template:Abbr
4 2 2 Andrey Kapralov Template:FlagIOC 49.12 Template:Abbr
5 1 8 Salim Iles Template:FlagIOC 49.13 Template:Abbr
6 1 5 Duje Draganja Template:FlagIOC 49.14 Template:Abbr
7 2 5 Ryk Neethling Template:FlagIOC 49.18 Template:Abbr
8 1 3 Ian Thorpe Template:FlagIOC 49.21 Template:Abbr
9 1 6 Alexander Popov Template:FlagIOC 49.23
10 2 3 Frédérick Bousquet Template:FlagIOC 49.25
11 1 7 George Bovell Template:FlagIOC 49.53
12 2 6 Romain Barnier Template:FlagIOC 49.63
13 1 2 Peter Mankoč Template:FlagIOC 49.71
14 1 4 Rolandas Gimbutis Template:FlagIOC 49.75
15 1 1 Luis Rojas Template:FlagIOC 49.85
16 2 8 Torsten Spanneberg Template:FlagIOC 49.88

Final

Rank Lane Swimmer Nation Time Notes
Template:Gold01 5 Pieter van den Hoogenband Template:FlagIOC 48.17
Template:Silver02 4 Roland Mark Schoeman Template:FlagIOC 48.23
Template:Bronze03 8 Ian Thorpe Template:FlagIOC 48.56
4 1 Ryk Neethling Template:FlagIOC 48.63
5 3 Filippo Magnini Template:FlagIOC 48.99
6 7 Duje Draganja Template:FlagIOC 49.23
7 2 Salim Iles Template:FlagIOC 49.30
6 Andrey Kapralov Template:FlagIOC 49.30

References

Template:Reflist

Template:Footer Olympic Champions 100 m Freestyle Men