Swimming at the 2004 Summer Olympics – Women's 100 metre freestyle

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Infobox Olympic event Template:Sidebar games events

The women's 100 metre freestyle event at the 2004 Olympic Games was contested at the Olympic Aquatic Centre of the Athens Olympic Sports Complex in Athens, Greece on August 18 and 19.<ref name="Swimming schedule">{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Australia's Jodie Henry edged out defending Olympic champion Inge de Bruijn to take the gold medal in this event, by thirty-two hundredths of a second (0.32), outside the record time of 53.84 seconds.<ref>Template:Cite news</ref> U.S. swimmer Natalie Coughlin, who previously claimed the title in the 100 m backstroke, earned the bronze at 54.40 seconds. In the semifinals, Henry captured fourteen hundredths of a second (0.14) off her teammate Lisbeth Lenton's world record (set five months earlier in Sydney), with a time of 53.52.<ref>Template:Cite news</ref> This was also the final appearance for de Bruijn at the Olympics, before she retired from her swimming career in 2007.<ref>Template:Cite news</ref>

Records

Prior to this competition, the existing world and Olympic records were as follows.

Template:World Olympic Record

The following new world and Olympic records were set during this competition.

Date Event Name Nationality Time Record
August 18 Semifinal 2 Jodie Henry Template:FlagIOC 53.52 Template:WR

Results

Heats

Rank Heat Lane Name Nationality Time Notes
1 5 4 Inge de Bruijn Template:FlagIOC 54.43 Q
2 5 5 Kara Lynn Joyce Template:FlagIOC 54.53 Q
3 7 5 Natalie Coughlin Template:FlagIOC 54.82 Q
4 7 4 Lisbeth Lenton Template:FlagIOC 54.89 Q
5 6 3 Malia Metella Template:FlagIOC 55.08 Q
6 7 2 Nery Mantey Niangkouara Template:FlagIOC 55.12 Q
7 6 4 Jodie Henry Template:FlagIOC 55.13 Q
8 7 6 Martina Moravcová Template:FlagIOC 55.17 Q
9 7 3 Federica Pellegrini Template:FlagIOC 55.41 Q
10 6 6 Alena Popchanka Template:FlagIOC 55.49 Q
11 6 2 Franziska van Almsick Template:FlagIOC 55.57 Q, Template:Abbr
12 5 1 Tomoko Nagai Template:FlagIOC 55.76 Q
13 5 6 Marleen Veldhuis Template:FlagIOC 55.81 Q
14 5 7 Josefin Lillhage Template:FlagIOC 55.87 Q
15 4 6 Hanna Shcherba Template:FlagIOC 56.01 Q
6 5 Hanna-Maria Seppälä Template:FlagIOC Q
17 6 1 Ryu Yoon-ji Template:FlagIOC 56.02 Q
18 4 3 Jeanette Ottesen Template:FlagIOC 56.17
19 7 1 Paulina Barzycka Template:FlagIOC 56.20
20 6 8 Rebeca Gusmão Template:FlagIOC 56.25
21 4 1 Alison Fitch Template:FlagIOC 56.29
22 6 7 Cheng Jiaru Template:FlagIOC 56.39
23 7 8 Jana Myšková Template:FlagIOC 56.59
24 7 7 Xu Yanwei Template:FlagIOC 56.66
5 2 Johanna Sjöberg Template:FlagIOC
26 4 2 Sara Isaković Template:FlagIOC 56.67
3 7 Dominique Diezi Template:FlagIOC
28 5 8 Florencia Szigeti Template:FlagIOC 56.71
29 3 5 Arlene Semeco Template:FlagIOC 57.04
30 4 8 Eileen Coparropa Template:FlagIOC 57.09
31 4 7 Olga Mukomol Template:FlagIOC 57.12
32 4 5 Anna Gostomelsky Template:FlagIOC 57.15
33 3 6 Judith Draxler Template:FlagIOC 57.29
34 3 8 Hannah Wilson Template:FlagIOC 57.33
35 2 2 Vanessa García Template:FlagIOC 57.38
36 3 3 Lara Heinz Template:FlagIOC 57.40
37 4 4 Jana Kolukanova Template:FlagIOC 57.45
38 3 2 Ágnes Mutina Template:FlagIOC 58.10
39 3 1 Angela Chuck Template:FlagIOC 58.33
40 3 4 Ragnheidur Ragnarsdóttir Template:FlagIOC 58.47
41 2 5 Yelena Skalinskaya Template:FlagIOC 58.56
42 2 4 Linda McEachrane Template:FlagIOC 58.92
43 2 3 Agnese Ozoliņa Template:FlagIOC 59.03
44 2 6 Sung Yi-chieh Template:FlagIOC 59.18
45 2 7 Irina Shlemova Template:FlagIOC 59.21
46 2 8 Shikha Tandon Template:FlagIOC 59.70
47 2 1 Nicoleta Coica Template:FlagIOC 59.85
48 1 4 Carolina Cerqueda Template:FlagIOC 1:00.38
49 1 5 Larissa Inangorore Template:FlagIOC 1:23.90
50 1 3 Gloria Koussihouede Template:FlagIOC 1:30.90
Template:Hs 5 3 Melanie Marshall Template:FlagIOC Template:Abbr

Semifinals

Semifinal 1

Rank Lane Name Nationality Time Notes
1 4 Kara Lynn Joyce Template:FlagIOC 54.81 Q
2 2 Alena Popchanka Template:FlagIOC 54.97 Q
3 3 Nery Mantey Niangkouara Template:FlagIOC 55.02 Q
4 6 Martina Moravcová Template:FlagIOC 55.08 Q
5 5 Lisbeth Lenton Template:FlagIOC 55.17
6 7 Marleen Veldhuis Template:FlagIOC 55.32
7 1 Hanna Shcherba Template:FlagIOC 55.67
8 8 Ryu Yoon-Ji Template:FlagIOC 55.85

Semifinal 2

Rank Lane Name Nationality Time Notes
1 6 Jodie Henry Template:FlagIOC 53.52 Q, Template:WR
2 4 Inge de Bruijn Template:FlagIOC 54.06 Q
3 5 Natalie Coughlin Template:FlagIOC 54.37 Q
4 3 Malia Metella Template:FlagIOC 54.57 Q
5 2 Federica Pellegrini Template:FlagIOC 55.30
6 8 Hanna-Maria Seppälä Template:FlagIOC 55.59
7 1 Josefin Lillhage Template:FlagIOC 55.76
8 7 Tomoko Nagai Template:FlagIOC 56.03

Final

Rank Lane Swimmer Nation Time Notes
Template:Gold01 4 Jodie Henry Template:FlagIOC 53.84
Template:Silver02 5 Inge de Bruijn Template:FlagIOC 54.16
Template:Bronze03 3 Natalie Coughlin Template:FlagIOC 54.40
4 6 Malia Metella Template:FlagIOC 54.50
5 2 Kara Lynn Joyce Template:FlagIOC 54.54
6 1 Nery Mantey Niangkouara Template:FlagIOC 54.81
7 8 Martina Moravcová Template:FlagIOC 55.12
8 7 Alena Popchanka Template:FlagIOC 55.24

References

Template:Reflist

Template:Footer Olympic Champions 100 m Freestyle Women