Carlos Morocho Hernández

From Vero - Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Infobox boxer Carlos Enrique Hernández Ramos (April 21, 1940 – July 2, 2016) was a Venezuelan world champion professional boxer.<ref>Template:Cite news</ref> Known professionally as Carlos Morocho Hernandez (Carlos "Dark Haired" or, possibly, "Twin"<ref>Template:Cite web</ref> Hernandez), he ended his career following a TKO by Scottish boxer Ken Buchanan.

History

Carlos Enrique Hernandez Ramos was born on 21 April 1940, in the populous parish of La Pastora, Caracas. For the peculiarity of being dark-haired, was identified for most of his career as "Morocho", but also was known as "Kid Helicoide". His first triumphs in boxing came at the age of 15 years old, earning the titles of Champion of the Federal District and National Featherweight monarch. In his first international tournament, he was included in the Second World Amateur Boxing Championships held in Mexico, where he earned the "Ring of Diamonds"Template:Clarify.

He was also champion of Central America and the Caribbean and was undefeated after 25 amateur fights. Following his amateur career, which he finished undefeated, he tried his hand at professional boxing, which seemed a more lucrative field to him.

The "Morocho" made the leap to professional boxing under the tutelage of Juancho Medina. His debut was on 25 January 1959 at Nuevo Circo de Caracas, against Felix Gil, at featherweight. On 18 January 1965, Carlos "Morocho" Hernández won the world light-welterweight championship, facing the American Eddie Perkins and giving Venezuela its first world champion.<ref>Template:Cite web</ref>

After a career of successes and excesses, Carlos "Morocho" Hernández, met the end and defeat when he faced, in London, on 11 May 1971 Scotsman Ken Buchanan, to whom Hernandez lost by TKO in the eighth round.

Death

Carlos "Morocho" Hernandez" died in Caracas, Venezuela, on July 2, 2016, due to health complications.<ref>Template:Cite web</ref><ref>Carlos “Morocho” Hernandez has passed Template:Webarchive</ref>

Professional boxing record

Template:BoxingRecordSummary

Template:Abbr Result Record Opponent Type Round, time Date Location Notes
76 Template:No2Loss Template:Nowrap Ken Buchanan TKO 8 (10), Template:Small May 11, 1971 Template:Small
75 Template:No2Loss 60–11–4 Gerardo Ferrat PTS 10 Oct 2, 1970 Template:Small
74 Template:Yes2Win 60–10–4 Jaguar Kakizawa PTS 10 Jun 15, 1970 Template:Small
73 Template:Yes2Win 59–10–4 Lloyd Marshall TKO 4 (10) Apr 17, 1970 Template:Small
72 Template:Yes2Win 58–10–4 Raimundo Dias TKO 9 (10) Dec 19, 1969 Template:Small
71 Template:Yes2Win 57–10–4 George Foster KO 1 (10) Dec 8, 1969 Template:Small
70 Template:Yes2Win 56–10–4 Eugenio Espinoza PTS 10 Oct 10, 1969 Template:Small
69 Template:Yes2Win 55–10–4 Jose Luis Cruz TKO 3 (10) Jul 27, 1969 Template:Small
68 Template:Yes2Win 54–10–4 Chucho Almazan TKO 3 (10) Jul 15, 1969 Template:Small
67 Template:No2Loss 53–10–4 Nicolino Locche UD 15 May 3, 1969 Template:Small Template:Small
66 Template:Yes2Win 53–9–4 Alfredo Urbina TKO 2 (10) Mar 31, 1969 Template:Small
65 Template:Yes2Win 52–9–4 Grady Ponder KO 2 (10) Jan 27, 1969 Template:Small
64 Template:Yes2Win 51–9–4 Ray Adigun TKO 6 (10) Dec 20, 1968 Template:Small
63 Template:Yes2Win 50–9–4 German Gastelbondo KO 6 (10) Nov 25, 1968 Template:Small
62 Template:Yes2Win 49–9–4 Herbie Lee TKO 7 (10) Oct 6, 1968 Template:Small
61 Template:Yes2Win 48–9–4 Agustin Chavez KO 5 (10) Aug 16, 1968 Template:Small
60 Template:Yes2Win 47–9–4 Eduardo Moreno TKO 5 (10) Jul 5, 1968 Template:Small
59 Template:Yes2Win 46–9–4 Johnny Brooks PTS 10 Apr 1, 1968 Template:Small
58 Template:Yes2Win 45–9–4 Curly Aguirre KO 2 (10) Feb 6, 1968 Template:Small
57 Template:No2Loss 44–9–4 Curly Aguirre KO 1 (10) Nov 6, 1967 Template:Small
56 Template:Yes2Win 44–8–4 Curly Aguirre KO 4 (10) Sep 29, 1967 Template:Small
55 Template:DrawDraw 43–8–4 Alfredo Urbina PTS 10 Sep 2, 1967 Template:Small
54 Template:Yes2Win 43–8–3 Daniel Guanin KO 2 (10) Jun 10, 1967 Template:Small
53 Template:Yes2Win 42–8–3 Lennox Beckles KO 4 (10) Jan 20, 1967 Template:Small
52 Template:No2Loss 41–8–3 Langston Morgan KO 4 (10) Dec 13, 1966 Template:Small
51 Template:Yes2Win 41–7–3 Langston Morgan TKO 2 (10) Nov 22, 1966 Template:Small
50 Template:Yes2Win 40–7–3 Kid Bassey II TKO 3 (10) Oct 1, 1966 Template:Small
49 Template:No2Loss 39–7–3 Vicente Derado UD 10 Jul 9, 1966 Template:Small
48 Template:No2Loss 39–6–3 Sandro Lopopolo MD 15 Apr 29, 1966 Template:Small Template:Small
47 Template:No2Loss 39–5–3 Ismael Laguna TKO 8 (10), Template:Small Feb 19, 1966 Template:Small
46 Template:Yes2Win 39–4–3 Humberto Trottman KO 2 (10) Feb 5, 1966 Template:Small
45 Template:Yes2Win 38–4–3 Percy Hayles KO 3 (15), Template:Small Jul 10, 1965 Template:Small Template:Small
44 Template:Yes2Win 37–4–3 Mario Rossito RTD 4 (15) May 15, 1965 Template:Small Template:Small
43 Template:Yes2Win 36–4–3 Eddie Perkins SD 15 Jan 18, 1965 Template:Small Template:Small
42 Template:Yes2Win 35–4–3 Kenny Lane TKO 2 (10) Oct 5, 1964 Template:Small
41 Template:No2Loss 34–4–3 José Nápoles TKO 7 (10) Jun 22, 1964 Template:Small
40 Template:Yes2Win 34–3–3 Carlos Teo Cruz TKO 2 (10) Jun 1, 1964 Template:Small
39 Template:Yes2Win 33–3–3 Joe Brown KO 3 (10) Nov 11, 1963 Template:Small
38 Template:Yes2Win 32–3–3 Bunny Grant RTD 2 (10) May 27, 1963 Template:Small
37 Template:Yes2Win 31–3–3 Rafael Luna KO 3 (10) Apr 13, 1963 Template:Small
36 Template:Yes2Win 30–3–3 Isidro Rodriguez KO 3 (10) Jan 3, 1963 Template:Small
35 Template:Yes2Win 29–3–3 Eloy Henry KO 2 (10) Dec 21, 1962 Template:Small
34 Template:No2Loss 28–3–3 Paul Armstead UD 10 Nov 26, 1962 Template:Small
33 Template:Yes2Win 28–2–3 Douglas Vaillant UD 10 Sep 17, 1962 Template:Small
32 Template:No2Loss 27–2–3 Kenny Lane UD 10 Jul 14, 1962 Template:Small
31 Template:Yes2Win 27–1–3 Paolo Rosi TKO 1 (10), Template:Small Jun 16, 1962 Template:Small
30 Template:Yes2Win 26–1–3 Gene Gresham PTS 10 May 21, 1962 Template:Small
29 Template:Yes2Win 25–1–3 Douglas Vaillant PTS 10 Mar 30, 1962 Template:Small
28 Template:Yes2Win 24–1–3 Tito Marshall KO 7 (10) Feb 5, 1962 Template:Small
27 Template:Yes2Win 23–1–3 Alfredo Urbina UD 10 Dec 11, 1961 Template:Small
26 Template:Yes2Win 22–1–3 Jethro Cason UD 10 Nov 2, 1961 Template:Small
25 Template:Yes2Win 21–1–3 Sebastiao Nascimento KO 6 (10) Aug 19, 1961 Template:Small
24 Template:No2Loss 20–1–3 Eddie Perkins PTS 10 Jun 12, 1961 Template:Small
23 Template:Yes2Win 20–0–3 Len Matthews PTS 10 Mar 27, 1961 Template:Small
22 Template:DrawDraw 19–0–3 Kenny Lane PTS 10 Feb 20, 1961 Template:Small
21 Template:Yes2Win 19–0–2 Angel Robinson Garcia PTS 10 Oct 31, 1960 Template:Small
20 Template:Yes2Win 18–0–2 Angel Robinson Garcia UD 10 Oct 18, 1960 Template:Small
19 Template:Yes2Win 17–0–2 Boby Ros TKO 6 (10) Aug 31, 1960 Template:Small
18 Template:Yes2Win 16–0–2 Vicente Rivas KO 1 (12), Template:Small Jul 5, 1960 Template:Small Template:Small
17 Template:Yes2Win 15–0–2 Alfredo Urbina UD 12 Apr 21, 1960 Template:Small
16 Template:Yes2Win 14–0–2 Gil Cadilli PTS 10 Apr 1, 1960 Template:Small
15 Template:Yes2Win 13–0–2 Davey Moore RTD 7 (10) Mar 14, 1960 Template:Small
14 Template:Yes2Win 12–0–2 Baby Vasquez KO 3 (10) Jan 25, 1960 Template:Small
13 Template:Yes2Win 11–0–2 Rocky Randell KO 6 (10) Dec 14, 1959 Template:Small
12 Template:DrawDraw 10–0–2 Douglas Vaillant PTS 10 Nov 2, 1959 Template:Small
11 Template:Yes2Win 10–0–1 Rodolfo Francis UD 10 Aug 31, 1959 Template:Small
10 Template:DrawDraw 9–0–1 Angel Robinson Garcia PTS 10 Aug 15, 1959 Template:Small
9 Template:Yes2Win 9–0 Luke Easter PTS 8 Jun 19, 1959 Template:Small
8 Template:Yes2Win 8–0 Isidro Rodriguez KO 7 (8) Jun 6, 1959 Template:Small
7 Template:Yes2Win 7–0 Pedro La Barrere TKO 4 (8) May 16, 1959 Template:Small
6 Template:Yes2Win 6–0 Francisco Serrano TKO 6 (8) May 2, 1959 Template:Small
5 Template:Yes2Win 5–0 Angel Chapman Martinez KO 1 (8) Apr 17, 1959 Template:Small
4 Template:Yes2Win 4–0 Isaac Espinosa TKO 6 (6) Apr 4, 1959 Template:Small
3 Template:Yes2Win 3–0 Reinaldo Marquez TKO 2 (6) Mar 21, 1959 Template:Small
2 Template:Yes2Win 2–0 Armando Castillo TKO 2 (6) Mar 7, 1959 Template:Small
1 Template:Yes2Win 1–0 Felix Gil TKO 3 (6) Jan 26, 1959 Template:Small

Titles in boxing

Major world titles

The Ring magazine titles

Regional/International titles

Undisputed titles

See also

References

Template:Reflist

Template:S-start Template:S-sports Template:S-text Template:S-bef Template:S-ttl Template:S-aft Template:S-ttl |- Template:S-ttl |- Template:S-ttl Template:S-end