List of Chinese provincial-level divisions by GDP

From Vero - Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:China divisions by

The article lists China's first-level administrative divisions by gross domestic product (GDP). Each province's GDP is listed in both the national currency renminbi (CNY), and at nominal U.S. dollar values according to annual average exchange rates. Purchasing power parity (PPP) index changes frequently, and its relevant data is not included in the main table, only included at the end of the entry. PPP reference comes from the World Economic Outlook published by the International Monetary Fund (IMF). The average CNY exchange rate used here is from the China NBS, and CNY PPP exchange rates are estimated according to the IMF.

Template:Color box >$1 trillion Template:Color box $500 billion - $1.0 trillion Template:Color box $250 - $500 billion Template:Color box <$250 billion

Template:Image label begin Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small Template:Image label small

Template:Image label end

List

Template:Sticky headerTemplate:Table alignmentTemplate:Static row numbersTemplate:Sort under

List of Chinese provincial-level divisions by nominal GDP in 2024 Template:Small <ref name="China NBS GDP data" />
Template:Normal<ref name="ExRate" />
region GDP(CN¥ mil.) GDP(US$ mil.) share (%) real growth
(%)
nominal growth
(%)
Mainland China 134,908,350 18,943,279 100 5.0 4.23
Guangdong 14,163,380 1,988,764 10.50 3.5 2.70
Jiangsu 13,700,800 1,923,810 10.16 5.8 4.65
Shandong 9,856,580 1,384,021 7.31 5.7 4.63
Zhejiang 9,013,060 1,265,577 6.68 5.5 5.27
Sichuan 6,469,700 908,449 4.80 5.7 5.45
Henan 6,359,000 892,905 4.71 5.1 4.89
Hubei 6,001,300 842,678 4.45 5.8 5.67
Fujian 5,776,100 811,056 4.28 5.5 5.40
Shanghai 5,392,670 757,217 4.00 5.0 4.91
Hunan 5,323,100 747,448 3.95 4.8 5.06
Anhui 5,062,520 710,858 3.75 5.8 4.97
Beijing 4,984,310 699,876 3.69 5.2 5.26
Hebei 4,752,690 667,353 3.52 5.4 4.09
Shaanxi 3,553,880 499,021 2.63 5.3 4.60
Jiangxi 3,420,250 480,258 2.54 5.1 4.67
Liaoning 3,261,270 457,934 2.42 5.1 3.90
Chongqing 3,219,320 452,044 2.39 5.7 5.16
Yunnan 3,153,410 442,789 2.34 3.3 3.07
Hongkong<ref name="HK" /><ref name="HMT" /> 2,897,908 406,863 2.15 2.5 6.43
Guangxi 2,864,940 402,283 2.12 4.2 4.17
Inner Mongolia 2,631,460 369,499 1.95 5.8 5.17
Shanxi 2,549,470 357,986 1.89 2.3 -2.13
Guizhou 2,266,710 318,282 1.68 5.3 5.36
Xinjiang 2,053,410 288,331 1.52 6.1 4.75
Tianjin 1,802,430 253,090 1.34 5.1 4.72
Heilongjiang 1,647,690 231,362 1.22 3.2 0.04
Jilin 1,436,120 201,654 1.06 4.3 3.00
Gansu 1,300,290 182,581 0.96 5.8 5.32
Hainan 793,570 111,430 0.59 3.7 4.55
Ningxia 550,280 77,268 0.41 5.4 2.50
Qinghai 395,080 55,476 0.29 2.7 2.64
Macau<ref name="mac" /><ref name="HMT" /> 361,104 50,182 0.27 8.8 9.20
Tibet 276,490 38,824 0.20 6.3 9.16

Historical data (Nominal GDP)

GDP by national currency (renminbi) in main years

Template:Static row numbers

GDP in Chinese provincial-level divisions Template:Small<ref name="China NBS GDP data" />
Template:Normal<ref name="5th-economic-census"/>
year 2024Template:Small 2023 2022 2021 2020 2015 2010 2000
[[Mainland China|Template:Small]] 134,908,350 129,427,170 123,402,940 117,382,300 103,486,760 70,251,150 41,925,330 10,130,860
Guangdong 14,163,380 13,790,540 13,254,710 12,757,740 11,370,890 7,582,080 4,682,130 1,095,840
Jiangsu 13,700,800 13,092,430 12,456,420 11,985,320 10,456,660 7,187,600 4,217,520 863,510
Shandong 9,856,580 9,420,640 8,951,940 8,483,800 7,435,590 5,615,910 3,442,940 834,850
Zhejiang 9,013,060 8,561,960 8,077,000 7,676,530 6,716,450 4,422,200 2,790,220 621,890
Sichuan 6,469,700 6,135,340 5,760,940 5,513,130 4,944,510 3,082,910 1,746,670 397,560
Henan 6,359,000 6,062,770 5,880,740 5,780,690 5,416,060 3,679,820 2,256,820 509,730
Hubei 6,001,300 5,679,430 5,344,540 5,009,330 4,301,760 3,066,160 1,648,910 357,740
Fujian 5,776,100 5,480,170 5,209,960 4,960,260 4,368,200 2,730,750 1,523,660 380,460
Shanghai 5,392,670 5,140,450 4,859,450 4,705,940 4,160,390 2,782,160 1,831,960 488,000
Hunan 5,323,100 5,066,750 4,795,790 4,575,190 4,169,370 2,881,170 1,581,490 359,100
Anhui 5,062,520 4,822,750 4,552,510 4,310,280 3,862,880 2,414,270 1,347,460 316,230
Beijing 4,984,310 4,735,370 4,522,240 4,435,070 3,850,360 2,603,410 1,542,020 332,800
Hebei 4,752,690 4,566,000 4,319,830 4,120,540 3,682,150 2,674,410 1,825,410 466,370
Shaanxi 3,553,880 3,397,650 3,303,560 3,047,660 2,629,700 1,818,830 997,300 182,330
Jiangxi 3,420,250 3,267,710 3,156,810 2,983,820 2,582,540 1,703,110 950,340 202,780
Liaoning 3,261,270 3,138,980 2,973,970 2,847,100 2,583,900 2,065,780 1,410,580 470,370
Chongqing 3,219,320 3,061,430 2,877,180 2,809,250 2,515,810 1,630,590 818,650 184,140
Yunnan 3,153,410 3,059,580 2,930,110 2,789,530 2,521,450 1,535,860 786,990 205,230
Hongkong<ref name="HK" /><ref name="HMT" /> 2,897,908 2,685,664 2,412,623 2,380,418 2,379,583 1,926,778 1,547,718 1,420,159
Guangxi 2,864,940 2,750,170 2,641,970 2,531,150 2,225,070 1,503,020 871,200 209,670
[[Inner Mongolia|Template:Small]] 2,631,460 2,502,050 2,379,570 2,158,480 1,762,340 1,306,270 834,210 155,130
Shanxi 2,549,470 2,605,080 2,565,320 2,308,780 1,820,270 1,203,610 900,450 186,190
Guizhou 2,266,710 2,151,370 2,057,950 1,992,130 1,830,830 1,088,710 458,370 104,040
Xinjiang 2,053,410 1,960,330 1,855,050 1,679,150 1,426,220 954,570 542,540 137,410
Tianjin 1,802,430 1,721,180 1,658,850 1,609,320 1,423,080 1,088,920 699,160 160,840
[[Heilongjiang|Template:Small]] 1,647,690 1,647,070 1,635,920 1,529,280 1,400,010 1,202,320 843,470 288,190
Jilin 1,436,120 1,394,270 1,312,140 1,343,110 1,249,950 1,016,290 650,590 176,920
Gansu 1,300,290 1,234,570 1,155,360 1,060,800 932,310 679,340 398,770 106,140
Hainan 793,570 759,020 691,280 650,890 564,080 378,270 207,370 53,200
Ningxia 550,280 536,880 516,810 466,650 403,620 264,470 159,530 29,770
Qinghai 395,080 384,920 367,740 344,630 308,060 205,430 116,080 26,660
Macau<ref name="mac" /><ref name="HMT" /> 361,104 324,461 168,414 199,716 174,893 280,536 191,205
Tibet 276,490 253,290 223,540 214,510 195,650 106,360 52,140 11,890

GDP by US dollar in main years

Template:Static row numbers

GDP in Chinese provincial-level divisions Template:Small<ref name="China NBS GDP data" />
Template:Normal<ref name="5th-economic-census" />
year 2024Template:Small 2023 2022 2021 2020 2015 2010 2000
Template:Small<ref name="ExRate" /> 7.1217 7.0467 6.7261 6.4515 6.8976 6.2284 6.7695 8.2784
[[Mainland China|Template:Small]] 18,943,279 18,367,061 18,346,879 18,194,575 15,003,300 11,279,165 6,193,268 1,223,770
Guangdong 1,988,764 1,957,021 1,970,638 1,977,484 1,648,528 1,217,340 691,651 132,373
Jiangsu 1,923,810 1,857,952 1,851,953 1,857,757 1,515,985 1,154,004 623,018 104,309
Shandong 1,384,021 1,336,887 1,330,926 1,315,012 1,077,997 901,662 508,596 100,847
Zhejiang 1,265,577 1,215,031 1,200,844 1,189,883 973,737 710,006 412,175 75,122
Sichuan 908,449 870,669 856,505 854,550 716,845 494,976 258,021 48,024
Henan 892,905 860,370 874,316 896,023 785,209 590,813 333,381 61,573
Hubei 842,678 805,970 794,597 776,460 623,660 492,287 243,579 43,214
Fujian 811,056 777,693 774,589 768,854 633,293 438,435 225,077 45,958
Shanghai 757,217 729,483 722,477 729,433 603,165 446,689 270,620 58,949
Hunan 747,448 719,025 713,012 709,167 604,467 462,586 233,620 43,378
Anhui 710,858 684,398 676,842 668,105 560,032 387,623 199,049 38,199
Beijing 699,876 671,998 672,342 687,448 558,217 417,990 227,789 40,201
Hebei 667,353 647,963 642,249 638,695 533,831 429,390 269,652 56,336
Shaanxi 499,021 482,162 491,155 472,396 381,249 292,022 147,323 22,025
Jiangxi 480,258 463,722 469,337 462,500 374,411 273,443 140,386 24,495
Liaoning 457,934 445,454 442,154 441,308 374,609 331,671 208,373 56,819
Chongqing 452,044 434,449 427,763 435,441 364,737 261,799 120,932 22,243
Yunnan 442,789 434,186 435,633 432,385 365,555 246,590 116,255 24,791
Hongkong<ref name="HMT" /> 406,863 381,043 358,680 368,954 344,941 309,386 228,639 171,643
Guangxi 402,283 390,278 392,794 392,335 322,586 241,317 128,695 25,327
[[Inner Mongolia|Template:Small]] 369,499 355,067 353,782 334,570 255,500 209,728 123,231 18,739
Shanxi 357,986 369,688 381,398 357,867 263,899 193,245 133,016 22,491
Guizhou 318,282 305,302 305,965 308,786 265,430 174,798 67,711 12,568
Xinjiang 288,331 278,191 275,799 260,273 206,770 153,261 80,145 16,599
Tianjin 253,090 244,253 246,629 249,449 206,315 174,831 103,281 19,429
[[Heilongjiang|Template:Small]] 231,362 233,736 243,220 237,043 202,971 193,038 124,599 34,812
Jilin 201,654 197,861 195,082 208,186 181,215 163,170 96,106 21,371
Gansu 182,581 175,198 171,773 164,427 135,164 109,071 58,907 12,821
Hainan 111,430 107,713 102,776 100,890 81,779 60,733 30,633 6,426
Ningxia 77,268 76,189 76,837 72,332 58,516 42,462 23,566 3,596
Qinghai 55,476 54,624 54,674 53,419 44,662 32,983 17,147 3,220
Macau<ref name="HMT" /> 50,182 45,802 24,998 30,969 25,344 45,048 28,242
Tibet 38,824 35,944 33,235 33,250 28,365 17,077 7,702 1,436

GDP by PPP intl dollar in main years

Template:Static row numbers

GDP in Chinese provincial-level divisions Template:Small<ref name="China NBS GDP data" />
Template:Normal
Template:Small<ref name="IMFPPP"/> Template:Small<ref name="5th-economic-census" />
year 2024Template:Small 2023 2022 2021 2020 2015 2010 2000
Template:Small 3.5311 3.6451 3.7959 3.9874 4.0147 3.9482 3.7026 3.0262
[[Mainland China|Template:Small]] 38,205,757 35,507,166 32,509,534 29,438,306 25,776,960 17,793,210 11,323,213 3,347,717
Guangdong 4,011,039 3,783,309 3,491,849 3,199,513 2,832,314 1,920,389 1,264,552 362,118
Jiangsu 3,880,037 3,591,789 3,281,546 3,005,798 2,604,593 1,820,475 1,139,070 285,345
Shandong 2,791,362 2,584,467 2,358,318 2,127,652 1,852,091 1,422,398 929,871 275,874
Zhejiang 2,552,479 2,348,896 2,127,822 1,925,197 1,672,964 1,120,055 753,584 205,502
Sichuan 1,832,205 1,683,175 1,517,674 1,382,638 1,231,601 780,839 471,741 131,373
Henan 1,800,855 1,663,266 1,549,235 1,449,739 1,349,057 932,025 609,523 168,439
Hubei 1,699,555 1,558,100 1,407,977 1,256,290 1,071,502 776,597 445,338 118,214
Fujian 1,635,779 1,503,435 1,372,523 1,243,984 1,088,051 691,644 411,511 125,722
Shanghai 1,527,193 1,410,236 1,280,184 1,180,203 1,036,289 704,665 494,777 161,258
Hunan 1,507,491 1,390,017 1,263,413 1,147,412 1,038,526 729,743 427,130 118,664
Anhui 1,433,695 1,323,078 1,199,323 1,080,975 962,184 611,486 363,923 104,497
Beijing 1,411,546 1,299,106 1,191,349 1,112,271 959,065 659,392 416,470 109,973
Hebei 1,345,952 1,252,641 1,138,025 1,033,390 917,167 677,374 493,008 154,111
Shaanxi 1,006,451 932,114 870,297 764,323 655,018 460,673 269,351 60,250
Jiangxi 968,608 896,466 831,637 748,312 643,271 431,364 256,668 67,008
Liaoning 923,585 861,151 783,469 714,024 643,610 523,221 380,970 155,433
Chongqing 911,705 839,875 757,970 704,532 626,650 412,996 221,101 60,849
Yunnan 893,039 839,368 771,914 699,586 628,054 389,003 212,551 67,818
Guangxi 811,345 754,484 696,006 634,787 554,231 380,685 235,294 69,285
[[Inner Mongolia|Template:Small]] 745,224 686,415 626,879 541,325 438,972 330,852 225,304 51,262
Shanxi 722,004 714,680 675,813 579,019 453,401 304,850 243,194 61,526
Guizhou 641,927 590,209 542,151 499,606 456,032 275,748 123,797 34,380
Xinjiang 581,521 537,799 488,698 421,114 355,249 241,773 146,529 45,407
Hongkong<ref name="HMT" /> 566,603 539,367 503,878 488,412 435,301 402,029 320,216 174,313
Tianjin 510,444 472,190 437,011 403,601 354,467 275,802 188,829 53,149
[[Heilongjiang|Template:Small]] 466,622 451,859 430,970 383,528 348,721 304,524 227,805 95,232
Jilin 406,706 382,505 345,673 336,839 311,343 257,406 175,712 58,463
Gansu 368,239 338,693 304,371 266,038 232,224 172,063 107,700 35,074
Hainan 224,737 208,230 182,112 163,237 140,504 95,808 56,007 17,580
Ningxia 155,838 147,288 136,150 117,031 100,536 66,985 43,086 9,837
Qinghai 111,886 105,599 96,878 86,430 76,733 52,031 31,351 8,810
Macau<ref name="HMT" /> 88,248 79,139 43,594 50,626 39,219 69,963 56,965
Tibet 78,301 69,488 58,890 53,797 48,733 26,939 14,082 3,929

See also

Template:Col-beginTemplate:Col-break

Template:Col-break

Template:Col-end

References

Template:Reflist

Template:Economy of China Template:GDP country lists