List of railway stations in India
Template:Short description Template:Use Indian English Template:Use dmy dates
This is a list of railway stations in India. The railway operations are managed by Indian Railways (IR) in the country.
A
| Station name | Station code | city | Railway zone | Elevation | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Template:Stnlnk | ABB | West Bengal | SER/South Eastern | 7 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | AHA | Bihar | ER/Eastern | 52 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | AYU | Assam | NFR/Northeast Frontier | 45 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | ABS | Punjab | NR/Northern | 186 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | ABR | Rajasthan | NWR/North Western | 260 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | ABW | West Bengal | NFR/Northeast Frontier Railway | 36 m | ||
| Acharapakkam | ACK | Tamil Nadu | SR/Southern | 39 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | ACND | Uttar Pradesh | Northern | 104 m | ||
| Achalganj | ACH | Uttar Pradesh | NR/Northern | 133 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | ELP | Maharashtra | CR/Central | 388 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Achhalda | ULD | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 147 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | AH | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 170 m | ||
| Template:Stnlnk | AHO | Rajasthan | NWR/North Western | 472 m | ||
| Adarshnagar Delhi | ANDI | Delhi | NR/Northern | 215 m | ||
| Adas Road | ADD | Gujarat | WR/Western | 42 m | ||
| Template:Stnlnk | AAR | Gujarat | WR/Western | 35 m | ||
| Adgaon Buzurg | ABZ | Maharashtra | SCR/South Central | 310 m | ||
| Template:Stnlnk | ADB | Telangana | SCR/South Central | 248 m | ||
| Template:Stnlnk | AI | Gujarat | WR/Western | 35 m | ||
| Template:Stnlnk | ADST | West Bengal | ER/Eastern Railway | 26.25 m | ||
| Template:Stnlnk | ADTP | Jharkhand | SER/South Eastern | 152 m | ||
| Template:Stnlnk | AD | Andhra Pradesh | SCoR/South Coast | 421 m | ||
| Template:Stnlnk | ADRA | West Bengal | SER/South Eastern Railway | 192 m | ||
| Aduturai | ADT | Tamil Nadu | SR/Southern | 24 m | ||
| Template:Stnlnk | AGTL | Tripura | NFR/Northeast Frontier Railway | 25 m | ||
| Agas | AGAS | Gujarat | WR/Western | 42 m | ||
| Agasod | AGD | Madhya Pradesh | NCR/North Central | 427 m | ||
| Aghwanpur | AWP | Uttar Pradesh | NR/Northern | 211 m | ||
| Template:Stnlnk | AGMN | Assam | NFR/Northeast Frontier | 31 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | AGY | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 210 m | ||
| Agra Cantonment | AGC | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 174 m | ||
| Template:Stnlnk | AGA | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 165 m | ||
| Template:Stnlnk | AF | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 170 m | ||
| Ahalyapur | AHLR | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 80 m | ||
| Ahmadgarh | AHH | Punjab | NR/Northern | 252 m | ||
| Template:Stnlnk | ANG | Maharashtra | CR/Central | 650 m | ||
| Template:Stnlnk | AMP | West Bengal | ER/Eastern Railway | 46 m | ||
| Template:Stnlnk | ADI | Gujarat | WR/Western | 51 m | ||
| Ahraura Road | ARW | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 85 m | ||
| Template:Stnlnk | AIRL | Maharashtra | CR/Central | 8 m | ||
| Template:Stnlnk | ASH | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 122 m | ||
| Template:Stnlnk | AIT | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 154 m | ||
| Aithal | ATMO | Uttarakhand | NR/Northern | 245 m | ||
| Ajaibpur | AJR | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 206 m | ||
| Template:Stnlnk | ANI | Madhya Pradesh | WR/Western | 338 m | ||
| Ajaraka | AIA | Rajasthan | NWR/North Western | 280 m | ||
| Ajgain | AJ | Uttar Pradesh | NR/Northern | 128 m | ||
| Template:Stnlnk | AJH | Uttar Pradesh | NFR/North Frontier | 184 m | ||
| Ajit | AJIT | Rajasthan | NWR/North Western | 150 m | ||
| Template:Stnlnk | AII | Rajasthan | NWR/North Western | 464 m | ||
| Template:Stnlnk | AJNI | Maharashtra | CR/Central | 310 m | ||
| Template:Stnlnk | AKOR | Maharashtra | CR/Central | 457 m | ||
| Template:Stnlnk | AKT | Chhattisgarh | SECR/South Eastern Central | 284 m | ||
| Template:Stnlnk | AKE | Telangana | SCR/South Central | 566 m | ||
| Template:Stnlnk | AKJ | Uttar Pradesh | NR/Northern | 112 m | ||
| Template:Stnlnk | ABP | Uttar Pradesh | NR/Northern | 95 m | ||
| Akividu | AKVD | Andhra Pradesh | SCoR/South Coast | 5 m | ||
| Template:Stnlnk | AKD | Madhya Pradesh | WR/Western | 460 m | ||
| Template:Stnlnk | AK | Maharashtra | CR/Central | 285 m | ||
| Akolner | AKR | Maharashtra | CR/Central | 692 m | ||
| Akona | AKW | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 126 m | ||
| Template:Stnlnk | AKOT | Maharashtra | SCR/South Central | 308 m | ||
| Template:Stnlnk | AKRD | Maharashtra | CR/Central | 585 m | ||
| Template:Stnlnk | AMG | Uttar Pradesh | NR/Northern | 129 m | ||
| Aler | ALER | Telangana | SCR/South Central | 368 m | ||
| Algapur | ALGP | Assam | NFR/Northeast Frontier | 25 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | AIG | Uttar Pradesh | NR/Northern | 151 m | ||
| Alia Bada | ALB | Gujarat | WR/Western | 27 m | ||
| Template:Stnlnk | ALJN | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 191 m | ||
| Template:Stnlnk | APD | West Bengal | NFR/Northeast Frontier | 49 m | ||
| Template:Stnlnk | APDJ | West Bengal | NFR/Northeast Frontier Railway | 53 m | ||
| Template:Stnlnk | ARPR | Madhya Pradesh | WR/Western Railway | 278 m | ||
| Template:Stnlnk | ALY | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 89 m | ||
| Template:Stnlnk | ALD | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 100 m | ||
| Template:Stnlnk | ALLP | Kerala | SR/Southern | 8 m | ||
| Almatti | LMT | Karnataka | SWR/South Western | 535 m | ||
| Alnavar Junction | LWR | Karnataka | SWR/South Western | 567 m | ||
| Alniya | ALNI | Rajasthan | WCR/Western Central | 333 m | ||
| Template:Stnlnk | AUB | West Bengal | NFR/Northeast Frontier Railway | 69 m | ||
| Template:Stnlnk | AWR | Rajasthan | NWR/North Western | 273 m | ||
| Alwar Tirunagri | AWT | Tamil Nadu | ||||
| Template:Stnlnk | AWY | Kerala | SR/Southern | 15 m | ||
| Template:Stnlnk | AN | Maharashtra | WR/Western | 187 m | ||
| Template:Stnlnk | AML | Gujarat | WR/Western | 14 m | ||
| Aman Vadi | AMW | Maharashtra | SCR/South Central | 420 m | ||
| Amarpura | APA | Rajasthan | NWR/North Western | 468 m | ||
| Template:Stnlnk | AMS | Uttar Pradesh | NR/Northern | 126 m | ||
| Amb Andaura | AADR | Himachal Pradesh | NR/Northern | 458 m | ||
| Ambagaon | AGB | Odisha | ECoR/East Coast | 549 m | ||
| Template:Stnlnk | UMB | Haryana | NR/Northern | 276 m | ||
| Template:Stnlnk | UBC | Haryana | NR/Northern | 272 m | ||
| Template:Stnlnk | AMPA | Kerala | SR/Southern | 7 m | ||
| Ambale | ABLE | Maharashtra | CR/Central | 729 m | ||
| Ambari | ABX | Maharashtra | SCR/South Central | 329 m | ||
| Ambari Falakata | ABFC | West Bengal | NFR/Northeast Frontier | 106 m | ||
| Template:Stnlnk | ABH | Maharashtra | CR/Central | 23 m | ||
| Template:Stnlnk | ABSA | Tripura | NFR/Northeast Frontier | 90 m | ||
| Template:Stnlnk | ASD | Tamil Nadu | SR/Southern | 81 m | ||
| Template:Stnlnk | ABU | Tamil Nadu | SR/Southern | 19.18 m | ||
| Ambaturai | ABI | Tamil Nadu | SR/Southern | 306 m | ||
| Ambiapur | AAP | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 140 m | ||
| Template:Stnlnk | ABKA | West Bengal | ER/Eastern | 14 m | ||
| Template:Stnlnk | ABKP | Chhattisgarh | SECR/South East Central | 615 m | ||
| Template:Stnlnk | ABE | Madhya Pradesh | NCR/North Central | 196 m | ||
| Template:Stnlnk | ABY | Maharashtra | CR/Central | 18 m | ||
| Template:Stnlnk | ABD | Gujarat | WR/Western | 51 m | ||
| Template:Stnlnk | UMN | Gujarat | WR/Western | 91 m | ||
| Template:Stnlnk | AMB | Odisha | ECoR/East Coast | 373 m | ||
| Template:Stnlnk | AB | Tamil Nadu | SR/Southern | 332 m | ||
| Template:Stnlnk | AME | Uttar Pradesh | NR/Northern | 108 m | ||
| Amgaon | AGN | Maharashtra | SECR/South Easr Central | 317 m | ||
| Amguri | AGI | Assam | NFR/Northeast Frontier | 104 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | AMLA | Madhya Pradesh | CR/Central | 733 m | ||
| Template:Stnlnk | AAL | Madhya Pradesh | SECR/South East Central | 494 m | ||
| Amlakhurd | AMX | Madhya Pradesh | SCR/South Central | 323 m | ||
| Template:Stnlnk | AMLI | Rajasthan | WCR/Western Central | 238 m | ||
| Ammasandra | AMSA | Karnataka | SWR/South Western | 818 m | ||
| Amoni | AONI | Assam | NFR/Northeast Frontier | 72 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | AMI | Maharashtra | CR/Central | 341 m | ||
| Template:Stnlnk | AE | Gujarat | WR/Western | 127 m | ||
| Template:Stnlnk | ASR | Punjab | NR/Northern | 230 m | ||
| Amritvel | AVL | Gujarat | WR/Western | 35 m | ||
| Aranghata | AG | West Bengal | ER/Eartern | 17 m | ||
| Template:Stnlnk | AMRO | Uttar Pradesh | NR/Northern | 216 m | ||
| Template:Stnlnk | AKP | Andhra Pradesh | SCoR/South Coastal | 32 m | ||
| Template:Stnlnk | ANND | Gujarat | WR/Western | 44 m | ||
| Template:Stnlnk | ANDN | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 86 m | ||
| Anand Vihar | ANVT | Delhi | NR/Northern | 212 m | ||
| Template:Stnlnk | ANSB | Punjab | NR/Northern | 297 m | ||
| Anandtandavpur | ANP | Tamil Nadu | SR/Southern | 10 m | ||
| Template:Stnlnk | ATP | Andhra Pradesh | SCoR/South Coast | 348 m | ||
| Template:Stnlnk | ANT | Jammu and Kashmir | NR/Northern | 1592 m | ||
| Template:Stnlnk | APT | Andhra Pradesh | SCoR/South Coast | 19 m | ||
| Anara | ANR | West Bengal | SER/South Eastern | 216 m | ||
| Template:Stnlnk | ANAS | Gujarat | WR/Western | 289 m | ||
| Template:Stnlnk | UDL | West Bengal | ER/Eastern | 85 m | ||
| Template:Stnlnk | ADH | Maharashtra | WR/Western/Harbour(CR) | 14 m | ||
| Template:Stnlnk | AEK | Karnataka | SR/Southern | 910 m | ||
| Template:Stnlnk | AAM | Kerala | SR/Southern | 46 m | ||
| Template:Stnlnk | AFK | Kerala | SR/Southern | 17 m | ||
| Angar | AAG | Maharashtra | CR/Central | 468 m | ||
| Angul | ANGL | Odisha | ECoR/East Coastal Railway | 119 m | ||
| Anipur | APU | Assam | NFR/Northeast Frontier | 40 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | ANJ | Maharashtra | CR/Central | 347 m | <ref name="indiarailinfo1" /> | |
| Template:Stnlnk | ANO | Maharashtra | KR/Konkan | 27 m | ||
| Template:Stnlnk | AJE | Gujarat | WR/Western | 53 m | ||
| Anjhi Shahabad | AJI | Uttar Pradesh | NR/Northern | 149 m | ||
| Template:Stnlnk | ANK | Maharashtra | CR/Central | 622 m | ||
| Template:Stnlnk | AKV | Gujarat | WR/Western | 19 m | ||
| Template:Stnlnk | AKVU | Gujarat | WR/Western | 22 m | ||
| Template:Stnlnk | ANKL | Karnataka | KR/Konkan | 19 m | ||
| Template:Stnlnk | ANNR | Tamil Nadu | SR/Southern | 24.28 m | ||
| Template:Stnlnk | ANV | Andhra Pradesh | SCoR/South Coastal | 28 m | ||
| Annigeri | NGR | Karnataka | SWR/South Western | 635 m | ||
| Anpara | ANPR | Uttar Pradesh | ECR/East Central | 330 m | ||
| Template:Stnlnk | ATH | Rajasthan | WCR/West Central | 249 m | ||
| Template:Stnlnk | ANTU | Uttar Pradesh | NR/Northern | 101 m | ||
| Template:Stnlnk | AUBR | Bihar | ECR/East Central | 104 m | ||
| Template:Stnlnk | APH | Rajasthan | NWR/North Western | 154 m | ||
| Template:Stnlnk | APR | Madhya Pradesh | SECR/South Eastern Central | 489 m | ||
| Anupshahr | AUS | Rajasthan | NWR/North Western | 205 m | ||
| Aonla | AO | Uttar Pradesh | NR/Northern | 176 m | ||
| Template:Stnlnk | ARA | Bihar | ECR/East Central | 63 m | ||
| Arabagatta H | ABGT | Karnataka | SCR/South Central | 735 m | ||
| Template:Stnlnk | AJJ | Tamil Nadu | SR/Southern railway | 92 m | ||
| Template:Stnlnk | ARK | Andhra Pradesh | SCoR/South Coast | 925 m | ||
| Aralvaymozhi | AAY | Tamil Nadu | SR/Southern | 78 m | ||
| Arambakkam | AKM | Tamil Nadu | ||||
| Arariya | ARR | Bihar | NFR/North East Frontier | 57 m | ||
| Arariya Court | ARQ | Bihar | NFR/North East Frontier | 53 m | ||
| Arasur | ARS | Tamil Nadu | SR/Southern | 6 m | ||
| Template:Stnlnk | AVRD | Maharashtra | KR/Konkan | 108 m | ||
| Template:Stnlnk | ARCL | Assam | NFR/Northeast Frontier | 22 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | AVK | Tamil Nadu | SR/Southern | 1888 m | ||
| Template:Stnlnk | ALU | Tamil Nadu | SR/Southern | |||
| Argora | AOR | Jharkhand | SER/South Eastern | 642 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Arjansar | AS | Rajasthan | NWR/North Western | 199 m | ||
| Template:Stnlnk | AJU | Maharashtra | SECR/South East Central | 266 m | ||
| Arnetha | ARE | Rajasthan | WCR/Western Central | 238 m | ||
| Arni Road | ARV | Tamil Nadu | SR/Southern | 173 m | ||
| Template:Stnlnk | ASK | Karnataka | SWR/South Western | 815 m | ||
| Template:Stnlnk | APK | Tamil Nadu | SR/Southern | 102 m | ||
| Arvi | ARVI | Maharashtra | CR/Central | 303 m | ||
| Template:Stnlnk | AYV | Kerala | SR/Southern | 274 m | ||
| Asafpur | AFR | Uttar Pradesh | NR/Northern | 186 m | ||
| Template:Stnlnk | JOB | Rajasthan | NWR/North Western | 378 m | ||
| Template:Stnlnk | ASO | Maharashtra | CR/Central | 77 m | ||
| Template:Stnlnk | ASN | West Bengal | ER/Eastern | 114 m | ||
| Asaoti | AST | Haryana | NR/Northern | 200 m | ||
| Template:Stnlnk | ASKN | Madhya Pradesh | WCR/West Central | 502 m | ||
| Template:Stnlnk | ABO | Haryana | NR/Northern | 223 m | ||
| Aslana | ANA | Madhya Pradesh | WCR/West Central | 373 m | ||
| Template:Stnlnk | ASL | Madhya Pradesh | WR/Western | 490 m | ||
| Template:Stnlnk | AT | Karnataka | KR/Konkan | 6 m | ||
| Asokhar | AXK | Madhya Pradesh | NCR/North Central | 159 m | ||
| Asranada | AAS | Rajasthan | NWR/North Western | 251 m | ||
| Attari | ATT | Punjab | NR/Northern | 223 m | ||
| Template:Stnlnk | AA | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 138 m | ||
| Template:Stnlnk | ATE | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 139 m | ||
| Template:Stnlnk | AEL | Haryana | NWR/North Western | 286 m | ||
| Template:Stnlnk | ATG | Maharashtra | CR/Central | 147 m | ||
| Template:Stnlnk | AIP | Tamil Nadu | SR/Southern | 7 m | ||
| Template:Stnlnk | AIPP | Tamil Nadu | SR/Southern | 4 m | ||
| Atrampur | ARP | Uttar Pradesh | NR/Northern | 105 m | ||
| Atrauli Road | AUR | Uttar Pradesh | NR/Northern | 190 m | ||
| Template:Stnlnk | ATRU | Rajasthan | WCR/West Central | 288 m | ||
| Attabira | ATS | Odisha | ECoR/East Coast | 162 m | ||
| Template:Stnlnk | ATR | Madhya Pradesh | WR/Western | 273 m | ||
| Attur | ATTR | Tamil Nadu | SR/Southern | 227 m | ||
| Aujari | AJRE | Assam | NFR/Northeast Frontier | 60 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Aulenda | AED | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 179 m | ||
| Template:Stnlnk | ARJ | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 79 m | ||
| Template:Stnlnk | AWB | Maharashtra | SCR/South Central | 558 m | ||
| Template:Stnlnk | AVS | Kerala | SR/Southern | 22 m | ||
| Auwa | AUWA | Rajasthan | NWR/North Western | 265 m | ||
| Template:Stnlnk | AVD | Tamil Nadu | SR/Southern | 26.85 m | ||
| Template:Stnlnk | ATPA | Jammu and Kashmir | NR/Northern | 1589 m | ||
| Template:Stnlnk | AY | Uttar Pradesh | NR/Northern | 98 m | ||
| Template:Stnlnk | AMH | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 81 m | ||
| Template:Stnlnk | AZR | Bihar | NFR/Northeast Frontier | 34 m | ||
| Template:Stnlnk | AZA | Assam | NFR/Northeast Frontier | 51 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | ACLE | West Bengal | ER/Eastern | 25 m | ||
| Template:Stnlnk | AZ | West Bengal | ER/Eastern | 26 m |
B
C
D
| Station name | Station code | city | Railway zone | Elevation | Map | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dabhaura | DBR | |||||
| Template:Stnlnk | DB | Gujarat | WR | |||
| Dabilpur | DBV | Telangana | ||||
| Dabla | DBLA | |||||
| Dabli Rathan | DBI | |||||
| Dabolim railway station | DBM | Goa | SWR | 50 | ||
| Dabra | DBA | Madhya Pradesh | Central | |||
| Dabtara | DUB | |||||
| Dadar (Western Railway) | DDR | Maharashtra | WR/Western | |||
| Dadar (Central Railway) | DR | Maharashtra | CR/Central | |||
| Dadri | DER | |||||
| Dagaon | DGX | Assam | NFR/Northeast Frontier | 67 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Dagmagpur | DAP | |||||
| Template:Stnlnk | DRD | Maharashtra | WR/Western | |||
| Dahar Ka Balaji | DKBJ | |||||
| Dahina Zainabad | DZB | |||||
| Template:Stnlnk | DIC | Maharashtra | WR/Western | |||
| Dahod | DHD | Gujarat | ||||
| Dailwara | DWA | |||||
| Dakaniya Talav | DKNT | Rajasthan | WCR/West Central | |||
| Dakhineswar | DAKE | West Bengal | ||||
| Dakor | DK | |||||
| Daladi | DL | |||||
| Dalauda | DLD | |||||
| Dalelnagar | DLQ | |||||
| Dalgaon | DLO | West Bengal | ||||
| Daliganj | DAL | |||||
| Dalhousie Road | DALR | Punjab | ||||
| Dalkhola | DLK | West Bengal | ||||
| Dalli-Rajhara | DRZ | Chhattisgarh | ||||
| Dalmau Junction | DMW | |||||
| Dalmera | DLC | |||||
| Dalpatpur | DLP | |||||
| Dalsingh Sarai | DSS | Bihar | ||||
| Daltonganj | DTO | Jharkhand | ||||
| Damanjodi | DMNJ | Odisha | ||||
| Damchara | DCA | Assam | NFR/Northeast Frontier | 55 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Damnagar | DME | |||||
| Damoh | DMO | Madhya Pradesh | ||||
| Danapur | DNR | Bihar | ||||
| Dandeli | DED | |||||
| Dandupur | DND | |||||
| Dangoaposi | DPS | Jharkhand | ||||
| Dangtal | DTX | Assam | NFR/Northeast Frontier | 52 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Daniyawan Bzr H | DNWH | |||||
| Dankaur | DKDE | |||||
| Dankuni | DKAE | West Bengal | ER/Eastern Railways | 7 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Danwar | DAR | |||||
| Dapodi | DAPD | Maharashtra | ||||
| Dappar | DHPR | Punjab | ||||
| Daotuhaja | DJA | Assam | NFR/Northeast Frontier | 401 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Dara | DARA | |||||
| Daraganj | DRGJ | |||||
| Darbhanga | DBG | Bihar | ||||
| Darjeeling | DJ | West Bengal | NFR/Northeast Frontier | |||
| Darritola | DTL | Chhattisgarh | ||||
| Daryabad | DYD | Uttar Pradesh | ||||
| Daryapur | DYP | |||||
| Dasna | DS | |||||
| Dasuya | DZA | Punjab | NR | |||
| Datia | DAA | Madhya Pradesh | ||||
| Template:Stnlnk | DTV | Maharashtra | CR/Central | |||
| Daudpur | DDP | Bihar | NR | 60 m | ||
| Daulatabad | DLB | Maharashtra | ||||
| Template:Stnlnk | DD | Maharashtra | ||||
| Daundaj | DUD | Maharashtra | ||||
| Daurai | DOZ | |||||
| Daurala | DRLA | |||||
| Dauram Madhpura | DMH | |||||
| Dausa | DO | Rajasthan | ||||
| Dausni | DSNI | |||||
| Davanagere | DVG | Karnataka | ||||
| Dayalpur | DLPR | |||||
| Debari | DRB | |||||
| Debipur | DBP | ER/Eastern Railways | ||||
| Degana Junction | DNA | |||||
| Dehradun | DDN | Uttarakhand | ||||
| Dehri On Sone | DOS | Bihar | ||||
| Dehu Road | DEHR | Maharashtra | ||||
| Dekapam | DKPM | |||||
| Delhi | DLI | Delhi | ||||
| Delhi MG | DE | Delhi | ||||
| Delhi Azadpur | DAZ | Delhi | ||||
| Delhi Cantonment | DEC | Delhi | ||||
| Delhi Kishanganj | DKZ | Delhi | ||||
| Sarai Rohilla | DEE | Delhi | ||||
| Delhi Safdarjung | DSJ | Delhi | ||||
| Shahdara | DSA | Delhi | ||||
| Delvada | DVA | Gujarat | ||||
| Demu | DEMU | |||||
| Deoband | DBD | Uttar Pradesh | ||||
| Deogan Road | DFR | |||||
| Deoghar Junction | DGHR | Jharkhand | ||||
| Deorakot | DELO | |||||
| Deoria Sadar | DEOS | Uttar Pradesh | NR | |||
| Depalsar | DEP | |||||
| Derol | DRL | |||||
| Desari | DES | |||||
| Deshalpar | DSLP | |||||
| Deshnok | DSO | Rajasthan | ||||
| Deswal | DSL | |||||
| Detroj | DTJ | |||||
| Devakottai Road | DKO | Tamil Nadu | ||||
| Devbaloda Charoda | DBEC | Chhattisgarh | ||||
| Devgam | DVGM | |||||
| Devgarh Madriya | DOHM | |||||
| Devlali | DVL | Maharashtra | ||||
| Devpura | DPZ | |||||
| Dewalgaon | DEW | |||||
| Dewanganj | DWG | Madhya Pradesh | ||||
| Dewas | DWX | Madhya Pradesh | ||||
| Dhaban | DABN | |||||
| Dhalaibil | DQL | |||||
| Dhalgaon | DLGN | Maharashtra | ||||
| Dhalpukhuri | DHRY | Assam | NFR/Northeast Frontier | 84 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Dhamangaon | DMN | Maharashtra | ||||
| Dhamni | DNE | |||||
| Dhamora | DAM | |||||
| Dhampur | DPR | |||||
| Dhamtari | DTR | Chhattisgarh | ||||
| Dhamua | DMU | |||||
| Dhana Kherli | DXK | |||||
| Dhanakwada | DKW | |||||
| Dhanakya | DNK | |||||
| Dhanari | DN | |||||
| Dhanawala Wada | DHVR | |||||
| Dhanbad Junction | DHN | Jharkhand | ||||
| Dhandari Kalan | DDL | |||||
| Dhandhera | DNRA | |||||
| Dhandhuka | DCK | |||||
| Dhanera | DQN | Gujarat | ||||
| Dhaneta | DAN | |||||
| Dhangadra | DNG | Gujarat | ||||
| Dhanmandal | DNM | Odisha | ||||
| Dharamtul | DML | Assam | NFR/Northeast Frontier | 59 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Dharangaon | DXG | Maharashtra | ||||
| Dhareshwar | DRS | |||||
| Dhari Junction | DARI | Gujarat | ||||
| Dhariwal | DHW | Punjab | ||||
| Dharmabad | DAB | Maharashtra | ||||
| Dharmanagar | DMR | Tripura | ||||
| Dharmapuri | DPJ | Tamil Nadu | SWR | 466 m | ||
| Dharmavaram Junction | DMM | Andhra Pradesh | ||||
| Dharmpur Himachal | DMP | Himachal Pradesh | ||||
| Dharnaoda | DHR | |||||
| Dharodi | DHY | Haryana | 232.00 | |||
| Dharwad | DWR | Karnataka | 731.52 | |||
| Dhasa Junction | DAS | |||||
| Dholpur | DHO | Rajasthan | NCR | 174 m | ||
| Dhaura | DUA | |||||
| Dheena | DHA | |||||
| Dhekiajili Road | DKJR | |||||
| Dhemaji | DMC | Assam | ||||
| Dhenkanal | DNKL | Odisha | ||||
| Dhilwan | DIW | |||||
| Dhinda | DHND | |||||
| Dhindhora HKMKD | DNHK | |||||
| Dhindsa | DDK | |||||
| Dhing | DIU | Assam | NFR/Northeast Frontier | 65 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Dhing Bazar | DBZ | Assam | NFR/Northeast Frontier | 66 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Dhinoj | DHJ | |||||
| Dhirera | DHRR | |||||
| Dhirganj | DHRJ | |||||
| Dhirpur | DPP | Haryana | ||||
| Dhoda Khedi | DHKR | Haryana | ||||
| Dhodhar | DOD | |||||
| Dhodra Mohar | DOH | |||||
| Dhola Junction | DLJ | Gujarat | ||||
| Dhola Mazra | DHMZ | |||||
| Dholi | DOL | |||||
| Dholka | DOK | |||||
| Dhondi | DNDI | |||||
| Dhoraji | DJI | |||||
| Dhrangadhra Junction | DHG | Gujarat | ||||
| Dhubri | DBB | Assam | NFR/Northeast Frontier | 30 m | ||
| Dhule | DHI | Maharashtra | ||||
| Dhulghat | DGT | Maharashtra | South Central | 408 m | ||
| Dhulkot | DKT | Haryana | ||||
| Dhup Dhara | DPRA | Assam | NFR/Northeast Frontier | 49 m | ||
| Dhupguri | DQG | West Bengal | NFR/Northeast Frontier | 77 m | ||
| Dhuri Junction | DUI | Punjab | ||||
| Template:Stnlnk | DH | West Bengal | ER/Eastern Railway | |||
| Dibai | DIB | Uttar Pradesh | ||||
| Template:Stnlnk | DBRG | Assam | NFR/Northeast Frontier | 108 m | ||
| Dibrugarh Town | DBRT | Assam | ||||
| Dichpalli | DHP | Telangana | ||||
| Didwana | DIA | |||||
| Digaru | DGU | Assam | NFR/Northeast Frontier | 58 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Digboi | DBY | Assam | ||||
| Digha | DGHA | West Bengal | SER/South Eastern | |||
| Dighwara | DGA | |||||
| Digod | DXD | |||||
| Dihakho | DKE | Assam | NFR/Northeast Frontier | 202 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Dilawarnagar | DIL | |||||
| Dildarnagar Junction | DLN | Uttar Pradesh | ||||
| Dimapur | DMV | Nagaland | ||||
| Dimow | DM | |||||
| Dina Nagar | DNN | |||||
| Dinagaon | DIQ | |||||
| Dindigul Junction | DG | Tamil Nadu | ||||
| Dingwahi | DWI | |||||
| Dipa | DIPA | |||||
| Diphu | DPU | Assam | ||||
| Diplana | DPLN | |||||
| Dipori | DIP | Maharashtra | ||||
| Deesa | DISA | Gujarat | ||||
| Ditokcherra | DTC | Assam | NFR/Northeast Frontier | 115 m | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
| Template:Stnlnk | DIV | Maharashtra | CR/Central | |||
| Divine Nagar | DINR | Kerala | ||||
| Diwana | DWNA | Haryana | ||||
| Diwankhavati | DWV | Maharashtra | ||||
| Diyodar | DEOR | |||||
| Dobh Bahali | DBHL | |||||
| Template:Stnlnk | DKRD | Maharashtra | Harbour (CR) | |||
| Doddaballapur | DBU | Karnataka | ||||
| Dodbele | DBL | |||||
| Dohrighat | DIT | |||||
| Doiwala | DWO | |||||
| Template:Stnlnk | DLV | Maharashtra | CR/Central | |||
| Template:Stnlnk | DI | Maharashtra | CR/Central | |||
| Domingarh | DMG | Uttar Pradesh | NER/North Eastern Railway | |||
