2004 United States presidential election in Florida

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:For Template:Use American English Template:Use mdy dates Template:Infobox election

The 2004 United States presidential election in Florida took place on November 2, 2004, as part of the 2004 United States presidential election. Voters chose 27 representatives, or electors to the Electoral College, who voted for president and vice president.

Florida was won by incumbent President George W. Bush by a 5.01% margin of victory. Prior to the election, most news organizations considered this a tossup, or swing state, but was eventually described as leaning towards Bush near the end of the campaign. Once again, Florida was under the national spotlight due to its high number of electoral votes and the fresh memory of the controversy surrounding the 2000 Florida vote. Turnout was much higher, going from an estimated 6 million voters in 2000 to over 7.5 million voters showing up to vote in 2004.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Bush's more comfortable victory in Florida this time around was attributed to the popularity of his brother, Jeb, who was the state's governor and had approval ratings greater than 60%.<ref>O'Brien, Mark (December 14, 2004). There's a limit to the value of term limits on political offices. Pensacola News Journal. Retrieved January 18, 2025.</ref> Kerry became the first Democrat since Michael Dukakis in the 1988 election to not flip a single county in the state, although he did improve on Al Gore's margins in Gadsden County and Jefferson County.

This was the last time a Republican won a majority of the state's popular vote until 2020.

Campaign

Predictions

There were 12 news organizations who made state-by-state predictions of the election. Here are their last predictions before election day.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Source Ranking
D.C. Political Report Template:USRaceRating
Associated Press Template:USRaceRating
CNN Template:USRaceRating
Cook Political Report Template:USRaceRating
Newsweek Template:USRaceRating
New York Times Template:USRaceRating
Rasmussen Reports Template:USRaceRating
Research 2000 Template:USRaceRating
Washington Post Template:USRaceRating
Washington Times Template:USRaceRating
Zogby International Template:USRaceRating
Washington Dispatch Template:USRaceRating

Polling

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}}

Poll source Date(s)
administered
Sample
size
Margin of
error
John
Kerry (D)
George W.
Bush (R)
Ralph
Nader (I)
Other Undecided
Quinnipiac<ref>Quinnipiac</ref> October 27–31, 2004 1,098 ± 3.3 43% Template:Party shading/Republican align=center| 51% 1% 0% 4%
Quinnipiac<ref>Quinnipiac</ref> October 22–26, 2004 944 ± 3.2 46% Template:Party shading/Republican align=center| 49% 1% 0% 4%
Quinnipiac<ref>Quinnipiac</ref> October 15–19, 2004 808 ± 3.5 47% Template:Party shading/Republican align=center| 48% 1% 0% 4%
Quinnipiac<ref>Quinnipiac</ref> October 1–5, 2004 717 ± 3.7 44% Template:Party shading/Republican align=center| 51% 0% 0% 5%
Quinnipiac<ref>Quinnipiac</ref> September 18–21, 2004 819 ± 3.4 41% Template:Party shading/Republican align=center| 49% 5% 0% 5%
Quinnipiac<ref>Quinnipiac</ref> August 5–10, 2004 1,094 ± 3.0 Template:Party shading/Democratic align=center| 47% 41% 4% 0% 7%
Quinnipiac<ref>Quinnipiac</ref> June 23–27, 2004 1,209 ± 2.8 43% 43% 5% 1% 9%

Throughout the general election, candidates exchanged narrow leads in the state. The final 3 poll averaged showed Bush leading with 49% to Kerry's 47%.<ref>2004 Presidential Election Polls. Florida Polls US Election Atlas</ref>

Fundraising

Bush raised $16,956,510.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> Kerry raised $7,285,151.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Advertising and visits

This state was heavily targeted as a swing state. Over the course of the election, Bush visited the state 15 times to Kerry's 18 times. Also, both candidates spent heavily on television advertisements, spending an estimated $3 million each week.<ref>Template:Cite news</ref>

Analysis

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} During the 2004 U.S. presidential election, numerous allegations of irregularities were made concerning the voting process in Florida. These allegations included missing and uncounted votes, machine malfunction, and a lack of correlation between the vote count and exit polling.

In the prior election, Ralph Nader obtained over 2% of the vote, thus Bush won with less than 50% of the vote, making his approval rating and his brother's approval ratings the deciding factor of the state. Polls throughout the campaign indicated that Florida was too close to call, prompting concerns about a repeat of the 2000 fiasco. However, the high popularity of George W. Bush's brother, Republican Governor Jeb Bush, contributed to a relatively comfortable victory for Bush, by a margin of 5% over his Democratic rival, John Kerry. Despite this, Florida remained the most Democratic of the 11 states of the former Confederacy, and Kerry's 5% loss in Florida was the closest he came to carrying any Confederate state.

While the South Florida metropolitan area mostly voted for Kerry, the other parts of the state mainly supported Bush, being culturally closer to the rest of the southern United States than to Miami, home to large Hispanic and Jewish populations, as well as retirees and transplants from the largely liberal Northeastern United States.

Key to Bush's victory was increased turnout in Republican areas. Bush's margin of victory in several counties topped 70%, particularly in the Florida Panhandle. Bush also won a significant number of heavily populated and fast-growing areas including Jacksonville, the entire Tampa Bay area, Southwest Florida, Orlando, the Space Coast, and Ocala.

Osceola and Hillsborough counties would not vote Republican again until 2024.

Template:As of, this is the last time that the city of Orlando has voted Republican in a presidential election.

Results

Template:ElectionsFL

United States presidential election in Florida, 2004
Party Candidate Running mate Votes Percentage Electoral votes
Republican George W. Bush (Inc.) Dick Cheney (incumbent) 3,964,522 52.10% 27
Democratic John Kerry John Edwards 3,583,544 47.09% 0
Reform Ralph Nader Peter Camejo 32,971 0.43% 0
Libertarian Michael Badnarik Richard Campagna 11,996 0.16% 0
Constitution Michael Peroutka Chuck Baldwin 6,626 0.09% 0
Green David Cobb Patricia LaMarche 3,917 0.05% 0
Socialist Walter Brown Mary Alice Herbert 3,502 0.05% 0
Socialist Workers James Harris Margaret Trowe 2,732 0.04% 0
Totals 7,609,810 100.00% 27
Voter turnout (Voting Age) 74.0%

By county

County George W. Bush
Republican
John Kerry
Democratic
Various candidates
Other parties
Margin Total votes cast
# % # % # % # %
Template:Party shading/Democratic| Alachua Template:Party shading/Republican| 47,762 Template:Party shading/Republican| 42.90% Template:Party shading/Democratic| 62,504 Template:Party shading/Democratic| 56.14% Template:Party shading/Others| 1,062 Template:Party shading/Others| 0.95% Template:Party shading/Democratic| -14,742 Template:Party shading/Democratic| -13.24% Template:Party shading/Democratic| 111,328
Template:Party shading/Republican| Baker Template:Party shading/Republican| 7,738 Template:Party shading/Republican| 77.73% Template:Party shading/Democratic| 2,180 Template:Party shading/Democratic| 21.90% Template:Party shading/Others| 37 Template:Party shading/Others| 0.37% Template:Party shading/Republican| 5,558 Template:Party shading/Republican| 55.83% Template:Party shading/Republican| 9,955
Template:Party shading/Republican| Bay Template:Party shading/Republican| 53,404 Template:Party shading/Republican| 71.18% Template:Party shading/Democratic| 21,068 Template:Party shading/Democratic| 28.08% Template:Party shading/Others| 552 Template:Party shading/Others| 0.74% Template:Party shading/Republican| 32,336 Template:Party shading/Republican| 43.10% Template:Party shading/Republican| 75,024
Template:Party shading/Republican| Bradford Template:Party shading/Republican| 7,557 Template:Party shading/Republican| 69.62% Template:Party shading/Democratic| 3,244 Template:Party shading/Democratic| 29.88% Template:Party shading/Others| 54 Template:Party shading/Others| 0.50% Template:Party shading/Republican| 4,313 Template:Party shading/Republican| 39.74% Template:Party shading/Republican| 10,855
Template:Party shading/Republican| Brevard Template:Party shading/Republican| 153,068 Template:Party shading/Republican| 57.66% Template:Party shading/Democratic| 110,309 Template:Party shading/Democratic| 41.55% Template:Party shading/Others| 2,085 Template:Party shading/Others| 0.79% Template:Party shading/Republican| 42,759 Template:Party shading/Republican| 16.11% Template:Party shading/Republican| 265,462
Template:Party shading/Democratic| Broward Template:Party shading/Republican| 244,674 Template:Party shading/Republican| 34.61% Template:Party shading/Democratic| 453,873 Template:Party shading/Democratic| 64.21% Template:Party shading/Others| 8,325 Template:Party shading/Others| 1.18% Template:Party shading/Democratic| -209,199 Template:Party shading/Democratic| -29.60% Template:Party shading/Democratic| 706,872
Template:Party shading/Republican| Calhoun Template:Party shading/Republican| 3,782 Template:Party shading/Republican| 63.42% Template:Party shading/Democratic| 2,116 Template:Party shading/Democratic| 35.49% Template:Party shading/Others| 65 Template:Party shading/Others| 1.09% Template:Party shading/Republican| 1,666 Template:Party shading/Republican| 27.93% Template:Party shading/Republican| 5,963
Template:Party shading/Republican| Charlotte Template:Party shading/Republican| 44,428 Template:Party shading/Republican| 55.68% Template:Party shading/Democratic| 34,256 Template:Party shading/Democratic| 42.93% Template:Party shading/Others| 1,102 Template:Party shading/Others| 1.38% Template:Party shading/Republican| 10,172 Template:Party shading/Republican| 12.75% Template:Party shading/Republican| 79,786
Template:Party shading/Republican| Citrus Template:Party shading/Republican| 39,500 Template:Party shading/Republican| 56.86% Template:Party shading/Democratic| 29,277 Template:Party shading/Democratic| 42.15% Template:Party shading/Others| 690 Template:Party shading/Others| 0.99% Template:Party shading/Republican| 10,223 Template:Party shading/Republican| 14.71% Template:Party shading/Republican| 69,467
Template:Party shading/Republican| Clay Template:Party shading/Republican| 62,078 Template:Party shading/Republican| 76.17% Template:Party shading/Democratic| 18,971 Template:Party shading/Democratic| 23.28% Template:Party shading/Others| 446 Template:Party shading/Others| 0.55% Template:Party shading/Republican| 43,107 Template:Party shading/Republican| 52.89% Template:Party shading/Republican| 81,495
Template:Party shading/Republican| Collier Template:Party shading/Republican| 83,631 Template:Party shading/Republican| 64.99% Template:Party shading/Democratic| 43,892 Template:Party shading/Democratic| 34.11% Template:Party shading/Others| 1,160 Template:Party shading/Others| 0.90% Template:Party shading/Republican| 39,739 Template:Party shading/Republican| 30.88% Template:Party shading/Republican| 128,683
Template:Party shading/Republican| Columbia Template:Party shading/Republican| 16,758 Template:Party shading/Republican| 67.06% Template:Party shading/Democratic| 8,031 Template:Party shading/Democratic| 32.14% Template:Party shading/Others| 202 Template:Party shading/Others| 0.81% Template:Party shading/Republican| 8,727 Template:Party shading/Republican| 34.92% Template:Party shading/Republican| 24,991
Template:Party shading/Republican| DeSoto Template:Party shading/Republican| 5,524 Template:Party shading/Republican| 58.09% Template:Party shading/Democratic| 3,913 Template:Party shading/Democratic| 41.15% Template:Party shading/Others| 73 Template:Party shading/Others| 0.77% Template:Party shading/Republican| 1,611 Template:Party shading/Republican| 16.94% Template:Party shading/Republican| 9,510
Template:Party shading/Republican| Dixie Template:Party shading/Republican| 4,434 Template:Party shading/Republican| 68.83% Template:Party shading/Democratic| 1,960 Template:Party shading/Democratic| 30.43% Template:Party shading/Others| 48 Template:Party shading/Others| 0.75% Template:Party shading/Republican| 2,474 Template:Party shading/Republican| 38.40% Template:Party shading/Republican| 6,442
Template:Party shading/Republican| Duval Template:Party shading/Republican| 220,190 Template:Party shading/Republican| 57.78% Template:Party shading/Democratic| 158,610 Template:Party shading/Democratic| 41.62% Template:Party shading/Others| 2,261 Template:Party shading/Others| 0.59% Template:Party shading/Republican| 61,580 Template:Party shading/Republican| 16.16% Template:Party shading/Republican| 381,061
Template:Party shading/Republican| Escambia Template:Party shading/Republican| 93,566 Template:Party shading/Republican| 65.30% Template:Party shading/Democratic| 48,329 Template:Party shading/Democratic| 33.73% Template:Party shading/Others| 1,383 Template:Party shading/Others| 0.97% Template:Party shading/Republican| 45,237 Template:Party shading/Republican| 31.57% Template:Party shading/Republican| 143,278
Template:Party shading/Republican| Flagler Template:Party shading/Republican| 19,633 Template:Party shading/Republican| 51.02% Template:Party shading/Democratic| 18,578 Template:Party shading/Democratic| 48.28% Template:Party shading/Others| 269 Template:Party shading/Others| 0.70% Template:Party shading/Republican| 1,055 Template:Party shading/Republican| 2.74% Template:Party shading/Republican| 38,480
Template:Party shading/Republican| Franklin Template:Party shading/Republican| 3,472 Template:Party shading/Republican| 58.54% Template:Party shading/Democratic| 2,401 Template:Party shading/Democratic| 40.48% Template:Party shading/Others| 58 Template:Party shading/Others| 0.98% Template:Party shading/Republican| 1,071 Template:Party shading/Republican| 18.06% Template:Party shading/Republican| 5,931
Template:Party shading/Democratic| Gadsden Template:Party shading/Republican| 6,253 Template:Party shading/Republican| 29.80% Template:Party shading/Democratic| 14,629 Template:Party shading/Democratic| 69.72% Template:Party shading/Others| 102 Template:Party shading/Others| 0.49% Template:Party shading/Democratic| -8,376 Template:Party shading/Democratic| -39.92% Template:Party shading/Democratic| 20,984
Template:Party shading/Republican| Gilchrist Template:Party shading/Republican| 4,936 Template:Party shading/Republican| 70.36% Template:Party shading/Democratic| 2,017 Template:Party shading/Democratic| 28.75% Template:Party shading/Others| 62 Template:Party shading/Others| 0.88% Template:Party shading/Republican| 2,919 Template:Party shading/Republican| 41.61% Template:Party shading/Republican| 7,015
Template:Party shading/Republican| Glades Template:Party shading/Republican| 2,443 Template:Party shading/Republican| 58.33% Template:Party shading/Democratic| 1,718 Template:Party shading/Democratic| 41.02% Template:Party shading/Others| 27 Template:Party shading/Others| 0.64% Template:Party shading/Republican| 725 Template:Party shading/Republican| 17.31% Template:Party shading/Republican| 4,188
Template:Party shading/Republican| Gulf Template:Party shading/Republican| 4,805 Template:Party shading/Republican| 66.03% Template:Party shading/Democratic| 2,407 Template:Party shading/Democratic| 33.08% Template:Party shading/Others| 65 Template:Party shading/Others| 0.89% Template:Party shading/Republican| 2,398 Template:Party shading/Republican| 32.95% Template:Party shading/Republican| 7,277
Template:Party shading/Republican| Hamilton Template:Party shading/Republican| 2,792 Template:Party shading/Republican| 54.97% Template:Party shading/Democratic| 2,260 Template:Party shading/Democratic| 44.50% Template:Party shading/Others| 27 Template:Party shading/Others| 0.53% Template:Party shading/Republican| 532 Template:Party shading/Republican| 10.47% Template:Party shading/Republican| 5,079
Template:Party shading/Republican| Hardee Template:Party shading/Republican| 5,049 Template:Party shading/Republican| 69.65% Template:Party shading/Democratic| 2,149 Template:Party shading/Democratic| 29.65% Template:Party shading/Others| 51 Template:Party shading/Others| 0.70% Template:Party shading/Republican| 2,900 Template:Party shading/Republican| 40.00% Template:Party shading/Republican| 7,249
Template:Party shading/Republican| Hendry Template:Party shading/Republican| 5,757 Template:Party shading/Republican| 58.90% Template:Party shading/Democratic| 3,960 Template:Party shading/Democratic| 40.51% Template:Party shading/Others| 58 Template:Party shading/Others| 0.59% Template:Party shading/Republican| 1,797 Template:Party shading/Republican| 18.39% Template:Party shading/Republican| 9,775
Template:Party shading/Republican| Hernando Template:Party shading/Republican| 42,635 Template:Party shading/Republican| 52.93% Template:Party shading/Democratic| 37,187 Template:Party shading/Democratic| 46.17% Template:Party shading/Others| 725 Template:Party shading/Others| 0.90% Template:Party shading/Republican| 5,448 Template:Party shading/Republican| 6.76% Template:Party shading/Republican| 80,547
Template:Party shading/Republican| Highlands Template:Party shading/Republican| 25,878 Template:Party shading/Republican| 62.36% Template:Party shading/Democratic| 15,347 Template:Party shading/Democratic| 36.98% Template:Party shading/Others| 271 Template:Party shading/Others| 0.65% Template:Party shading/Republican| 10,531 Template:Party shading/Republican| 25.38% Template:Party shading/Republican| 41,496
Template:Party shading/Republican| Hillsborough Template:Party shading/Republican| 245,576 Template:Party shading/Republican| 53.01% Template:Party shading/Democratic| 214,132 Template:Party shading/Democratic| 46.23% Template:Party shading/Others| 3,514 Template:Party shading/Others| 0.76% Template:Party shading/Republican| 31,444 Template:Party shading/Republican| 6.78% Template:Party shading/Republican| 463,222
Template:Party shading/Republican| Holmes Template:Party shading/Republican| 6,412 Template:Party shading/Republican| 77.25% Template:Party shading/Democratic| 1,810 Template:Party shading/Democratic| 21.81% Template:Party shading/Others| 78 Template:Party shading/Others| 0.94% Template:Party shading/Republican| 4,602 Template:Party shading/Republican| 55.44% Template:Party shading/Republican| 8,300
Template:Party shading/Republican| Indian River Template:Party shading/Republican| 36,938 Template:Party shading/Republican| 60.15% Template:Party shading/Democratic| 23,956 Template:Party shading/Democratic| 39.01% Template:Party shading/Others| 520 Template:Party shading/Others| 0.85% Template:Party shading/Republican| 12,982 Template:Party shading/Republican| 21.14% Template:Party shading/Republican| 61,414
Template:Party shading/Republican| Jackson Template:Party shading/Republican| 12,122 Template:Party shading/Republican| 61.20% Template:Party shading/Democratic| 7,555 Template:Party shading/Democratic| 38.14% Template:Party shading/Others| 130 Template:Party shading/Others| 0.66% Template:Party shading/Republican| 4,567 Template:Party shading/Republican| 23.06% Template:Party shading/Republican| 19,807
Template:Party shading/Democratic| Jefferson Template:Party shading/Republican| 3,298 Template:Party shading/Republican| 44.10% Template:Party shading/Democratic| 4,135 Template:Party shading/Democratic| 55.30% Template:Party shading/Others| 45 Template:Party shading/Others| 0.60% Template:Party shading/Democratic| -837 Template:Party shading/Democratic| -11.20% Template:Party shading/Democratic| 7,478
Template:Party shading/Republican| Lafayette Template:Party shading/Republican| 2,460 Template:Party shading/Republican| 73.98% Template:Party shading/Democratic| 845 Template:Party shading/Democratic| 25.41% Template:Party shading/Others| 20 Template:Party shading/Others| 0.60% Template:Party shading/Republican| 1,615 Template:Party shading/Republican| 48.57% Template:Party shading/Republican| 3,325
Template:Party shading/Republican| Lake Template:Party shading/Republican| 74,389 Template:Party shading/Republican| 60.02% Template:Party shading/Democratic| 48,221 Template:Party shading/Democratic| 38.90% Template:Party shading/Others| 1,340 Template:Party shading/Others| 1.08% Template:Party shading/Republican| 26,168 Template:Party shading/Republican| 21.12% Template:Party shading/Republican| 123,950
Template:Party shading/Republican| Lee Template:Party shading/Republican| 144,176 Template:Party shading/Republican| 59.91% Template:Party shading/Democratic| 93,860 Template:Party shading/Democratic| 39.00% Template:Party shading/Others| 2,631 Template:Party shading/Others| 1.09% Template:Party shading/Republican| 50,316 Template:Party shading/Republican| 20.91% Template:Party shading/Republican| 240,667
Template:Party shading/Democratic| Leon Template:Party shading/Republican| 51,615 Template:Party shading/Republican| 37.85% Template:Party shading/Democratic| 83,873 Template:Party shading/Democratic| 61.50% Template:Party shading/Others| 891 Template:Party shading/Others| 0.65% Template:Party shading/Democratic| -32,258 Template:Party shading/Democratic| -23.65% Template:Party shading/Democratic| 136,379
Template:Party shading/Republican| Levy Template:Party shading/Republican| 10,410 Template:Party shading/Republican| 62.52% Template:Party shading/Democratic| 6,074 Template:Party shading/Democratic| 36.48% Template:Party shading/Others| 168 Template:Party shading/Others| 1.01% Template:Party shading/Republican| 4,336 Template:Party shading/Republican| 26.04% Template:Party shading/Republican| 16,652
Template:Party shading/Republican| Liberty Template:Party shading/Republican| 1,927 Template:Party shading/Republican| 63.79% Template:Party shading/Democratic| 1,070 Template:Party shading/Democratic| 35.42% Template:Party shading/Others| 24 Template:Party shading/Others| 0.79% Template:Party shading/Republican| 857 Template:Party shading/Republican| 28.37% Template:Party shading/Republican| 3,021
Template:Party shading/Republican| Madison Template:Party shading/Republican| 4,191 Template:Party shading/Republican| 50.47% Template:Party shading/Democratic| 4,050 Template:Party shading/Democratic| 48.77% Template:Party shading/Others| 63 Template:Party shading/Others| 0.76% Template:Party shading/Republican| 141 Template:Party shading/Republican| 1.70% Template:Party shading/Republican| 8,304
Template:Party shading/Republican| Manatee Template:Party shading/Republican| 81,318 Template:Party shading/Republican| 56.62% Template:Party shading/Democratic| 61,262 Template:Party shading/Democratic| 42.66% Template:Party shading/Others| 1,041 Template:Party shading/Others| 0.72% Template:Party shading/Republican| 20,056 Template:Party shading/Republican| 13.96% Template:Party shading/Republican| 143,621
Template:Party shading/Republican| Marion Template:Party shading/Republican| 81,283 Template:Party shading/Republican| 58.19% Template:Party shading/Democratic| 57,271 Template:Party shading/Democratic| 41.00% Template:Party shading/Others| 1,123 Template:Party shading/Others| 0.80% Template:Party shading/Republican| 24,012 Template:Party shading/Republican| 17.19% Template:Party shading/Republican| 139,677
Template:Party shading/Republican| Martin Template:Party shading/Republican| 41,362 Template:Party shading/Republican| 57.09% Template:Party shading/Democratic| 30,208 Template:Party shading/Democratic| 41.69% Template:Party shading/Others| 883 Template:Party shading/Others| 1.22% Template:Party shading/Republican| 11,154 Template:Party shading/Republican| 15.40% Template:Party shading/Republican| 72,453
Template:Party shading/Democratic| Miami-Dade Template:Party shading/Republican| 361,095 Template:Party shading/Republican| 46.61% Template:Party shading/Democratic| 409,732 Template:Party shading/Democratic| 52.89% Template:Party shading/Others| 3,899 Template:Party shading/Others| 0.50% Template:Party shading/Democratic| -48,637 Template:Party shading/Democratic| -6.28% Template:Party shading/Democratic| 774,726
Template:Party shading/Democratic| Monroe Template:Party shading/Republican| 19,467 Template:Party shading/Republican| 49.24% Template:Party shading/Democratic| 19,654 Template:Party shading/Democratic| 49.71% Template:Party shading/Others| 414 Template:Party shading/Others| 1.05% Template:Party shading/Democratic| -187 Template:Party shading/Democratic| -0.47% Template:Party shading/Democratic| 39,535
Template:Party shading/Republican| Nassau Template:Party shading/Republican| 23,783 Template:Party shading/Republican| 72.64% Template:Party shading/Democratic| 8,573 Template:Party shading/Democratic| 26.18% Template:Party shading/Others| 387 Template:Party shading/Others| 1.18% Template:Party shading/Republican| 15,210 Template:Party shading/Republican| 46.46% Template:Party shading/Republican| 32,743
Template:Party shading/Republican| Okaloosa Template:Party shading/Republican| 69,693 Template:Party shading/Republican| 77.65% Template:Party shading/Democratic| 19,368 Template:Party shading/Democratic| 21.58% Template:Party shading/Others| 695 Template:Party shading/Others| 0.77% Template:Party shading/Republican| 50,325 Template:Party shading/Republican| 56.07% Template:Party shading/Republican| 89,756
Template:Party shading/Republican| Okeechobee Template:Party shading/Republican| 6,978 Template:Party shading/Republican| 57.24% Template:Party shading/Democratic| 5,153 Template:Party shading/Democratic| 42.27% Template:Party shading/Others| 59 Template:Party shading/Others| 0.48% Template:Party shading/Republican| 1,825 Template:Party shading/Republican| 14.97% Template:Party shading/Republican| 12,190
Template:Party shading/Democratic| Orange Template:Party shading/Republican| 192,539 Template:Party shading/Republican| 49.62% Template:Party shading/Democratic| 193,354 Template:Party shading/Democratic| 49.83% Template:Party shading/Others| 2,151 Template:Party shading/Others| 0.55% Template:Party shading/Democratic| -815 Template:Party shading/Democratic| -0.21% Template:Party shading/Democratic| 388,044
Template:Party shading/Republican| Osceola Template:Party shading/Republican| 43,117 Template:Party shading/Republican| 52.45% Template:Party shading/Democratic| 38,633 Template:Party shading/Democratic| 47.00% Template:Party shading/Others| 454 Template:Party shading/Others| 0.55% Template:Party shading/Republican| 4,484 Template:Party shading/Republican| 5.45% Template:Party shading/Republican| 82,204
Template:Party shading/Democratic| Palm Beach Template:Party shading/Republican| 212,688 Template:Party shading/Republican| 39.05% Template:Party shading/Democratic| 328,687 Template:Party shading/Democratic| 60.35% Template:Party shading/Others| 3,247 Template:Party shading/Others| 0.60% Template:Party shading/Democratic| -115,999 Template:Party shading/Democratic| -21.30% Template:Party shading/Democratic| 544,622
Template:Party shading/Republican| Pasco Template:Party shading/Republican| 103,230 Template:Party shading/Republican| 54.07% Template:Party shading/Democratic| 84,749 Template:Party shading/Democratic| 44.39% Template:Party shading/Others| 2,937 Template:Party shading/Others| 1.54% Template:Party shading/Republican| 18,481 Template:Party shading/Republican| 9.68% Template:Party shading/Republican| 190,916
Template:Party shading/Republican| Pinellas Template:Party shading/Republican| 225,686 Template:Party shading/Republican| 49.56% Template:Party shading/Democratic| 225,460 Template:Party shading/Democratic| 49.51% Template:Party shading/Others| 4,211 Template:Party shading/Others| 0.92% Template:Party shading/Republican| 226 Template:Party shading/Republican| 0.05% Template:Party shading/Republican| 455,357
Template:Party shading/Republican| Polk Template:Party shading/Republican| 123,559 Template:Party shading/Republican| 58.61% Template:Party shading/Democratic| 86,009 Template:Party shading/Democratic| 40.80% Template:Party shading/Others| 1,262 Template:Party shading/Others| 0.60% Template:Party shading/Republican| 37,550 Template:Party shading/Republican| 17.81% Template:Party shading/Republican| 210,830
Template:Party shading/Republican| Putnam Template:Party shading/Republican| 18,311 Template:Party shading/Republican| 59.12% Template:Party shading/Democratic| 12,412 Template:Party shading/Democratic| 40.07% Template:Party shading/Others| 250 Template:Party shading/Others| 0.81% Template:Party shading/Republican| 5,899 Template:Party shading/Republican| 19.05% Template:Party shading/Republican| 30,973
Template:Party shading/Republican| St. Johns Template:Party shading/Republican| 59,196 Template:Party shading/Republican| 68.60% Template:Party shading/Democratic| 26,399 Template:Party shading/Democratic| 30.59% Template:Party shading/Others| 695 Template:Party shading/Others| 0.81% Template:Party shading/Republican| 32,797 Template:Party shading/Republican| 38.01% Template:Party shading/Republican| 86,290
Template:Party shading/Democratic| St. Lucie Template:Party shading/Republican| 47,592 Template:Party shading/Republican| 47.56% Template:Party shading/Democratic| 51,835 Template:Party shading/Democratic| 51.80% Template:Party shading/Others| 636 Template:Party shading/Others| 0.64% Template:Party shading/Democratic| -4,243 Template:Party shading/Democratic| -4.24% Template:Party shading/Democratic| 100,063
Template:Party shading/Republican| Santa Rosa Template:Party shading/Republican| 52,059 Template:Party shading/Republican| 77.35% Template:Party shading/Democratic| 14,659 Template:Party shading/Democratic| 21.78% Template:Party shading/Others| 589 Template:Party shading/Others| 0.88% Template:Party shading/Republican| 37,400 Template:Party shading/Republican| 55.57% Template:Party shading/Republican| 67,307
Template:Party shading/Republican| Sarasota Template:Party shading/Republican| 104,692 Template:Party shading/Republican| 53.51% Template:Party shading/Democratic| 88,442 Template:Party shading/Democratic| 45.20% Template:Party shading/Others| 2,518 Template:Party shading/Others| 1.29% Template:Party shading/Republican| 16,250 Template:Party shading/Republican| 8.31% Template:Party shading/Republican| 195,652
Template:Party shading/Republican| Seminole Template:Party shading/Republican| 108,172 Template:Party shading/Republican| 58.10% Template:Party shading/Democratic| 76,971 Template:Party shading/Democratic| 41.34% Template:Party shading/Others| 1,052 Template:Party shading/Others| 0.56% Template:Party shading/Republican| 31,201 Template:Party shading/Republican| 16.76% Template:Party shading/Republican| 186,195
Template:Party shading/Republican| Sumter Template:Party shading/Republican| 19,800 Template:Party shading/Republican| 62.18% Template:Party shading/Democratic| 11,584 Template:Party shading/Democratic| 36.38% Template:Party shading/Others| 458 Template:Party shading/Others| 1.44% Template:Party shading/Republican| 8,216 Template:Party shading/Republican| 25.80% Template:Party shading/Republican| 31,842
Template:Party shading/Republican| Suwannee Template:Party shading/Republican| 11,153 Template:Party shading/Republican| 70.58% Template:Party shading/Democratic| 4,522 Template:Party shading/Democratic| 28.62% Template:Party shading/Others| 127 Template:Party shading/Others| 0.80% Template:Party shading/Republican| 6,631 Template:Party shading/Republican| 41.96% Template:Party shading/Republican| 15,802
Template:Party shading/Republican| Taylor Template:Party shading/Republican| 5,467 Template:Party shading/Republican| 63.71% Template:Party shading/Democratic| 3,049 Template:Party shading/Democratic| 35.53% Template:Party shading/Others| 65 Template:Party shading/Others| 0.76% Template:Party shading/Republican| 2,418 Template:Party shading/Republican| 28.18% Template:Party shading/Republican| 8,581
Template:Party shading/Republican| Union Template:Party shading/Republican| 3,396 Template:Party shading/Republican| 72.64% Template:Party shading/Democratic| 1,251 Template:Party shading/Democratic| 26.76% Template:Party shading/Others| 28 Template:Party shading/Others| 0.60% Template:Party shading/Republican| 2,145 Template:Party shading/Republican| 45.88% Template:Party shading/Republican| 4,675
Template:Party shading/Democratic| Volusia Template:Party shading/Republican| 111,924 Template:Party shading/Republican| 48.89% Template:Party shading/Democratic| 115,519 Template:Party shading/Democratic| 50.46% Template:Party shading/Others| 1,496 Template:Party shading/Others| 0.65% Template:Party shading/Democratic| -3,595 Template:Party shading/Democratic| -1.57% Template:Party shading/Democratic| 228,939
Template:Party shading/Republican| Wakulla Template:Party shading/Republican| 6,777 Template:Party shading/Republican| 57.61% Template:Party shading/Democratic| 4,896 Template:Party shading/Democratic| 41.62% Template:Party shading/Others| 90 Template:Party shading/Others| 0.77% Template:Party shading/Republican| 1,881 Template:Party shading/Republican| 15.99% Template:Party shading/Republican| 11,763
Template:Party shading/Republican| Walton Template:Party shading/Republican| 17,555 Template:Party shading/Republican| 73.22% Template:Party shading/Democratic| 6,213 Template:Party shading/Democratic| 25.91% Template:Party shading/Others| 208 Template:Party shading/Others| 0.87% Template:Party shading/Republican| 11,342 Template:Party shading/Republican| 47.31% Template:Party shading/Republican| 23,976
