List of towns in Japan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Administrative divisions of Japan Template:TopicTOC-Country-Japan A town (町; chō or machi) is a local administrative unit in Japan. It is a local public body along with prefecture (ken or other equivalents), city (shi), and village (mura). Geographically, a town is contained within a district.

The same word (町; machi or chō) is also used in names of smaller regions, usually a part of a ward in a city. This is a legacy of when smaller towns were formed on the outskirts of a city, only to eventually merge into it.

Towns

Template:Static row numbers

Town Japanese Prefecture District Area (km2)
Nanporo {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Sorachi 81.36
Naie {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Sorachi 88.19
Kamisunagawa {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Sorachi 39.98
Yuni {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Yūbari 133.74
Naganuma {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Yūbari 168.52
Kuriyama {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Yūbari 203.93
Tsukigata {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kabato 150.40
Urausu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kabato 101.83
Shintotsukawa {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kabato 495.47
Moseushi {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Uryū 48.64
Chippubetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Uryū 47.18
Uryū {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Uryū 191.15
Hokuryū {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Uryū 158.70
Numata {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Uryū 283.35
Tōbetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Ishikari 422.86
Suttsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Suttsu 95.24
Kuromatsunai {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Suttsu 345.65
Rankoshi {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Isoya 449.78
Niseko {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Abuta 197.13
Kimobetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Abuta 189.41
Kyōgoku {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Abuta 231.49
Kutchan {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Abuta 261.34
Kyōwa {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Iwanai 304.91
Iwanai {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Iwanai 70.60
Shakotan {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Shakotan 238.14
Furubira {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Furubira 188.36
Niki {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Yoichi 167.96
Yoichi {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Yoichi 140.59
Toyoura {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Abuta 233.57
Tōyako {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Abuta 180.81
Sōbetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Usu 205.01
Shiraoi {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Shiraoi 425.64
Atsuma {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Yūfutsu 404.61
Abira {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Yūfutsu 237.16
Mukawa {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Yūfutsu 711.36
Hidaka {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Saru 992.11
Biratori {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Saru 743.09
Niikappu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Niikappu 585.81
Urakawa {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Urakawa 694.26
Samani {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Samani 364.30
Erimo {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Horoizumi 284.00
Shinhidaka {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Hidaka 1,147.55
Matsumae {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Matsumae 293.25
Fukushima {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Matsumae 187.28
Shiriuchi {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamiiso 196.75
Kikonai {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamiiso 221.87
Nanae {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kameda 216.75
Shikabe {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kayabe 110.64
Mori {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kayabe 368.79
Yakumo {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Futami 956.02
Oshamambe {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Yamakoshi 310.76
Esashi {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Hiyama 109.53
Kaminokuni {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Hiyama 547.71
Assabu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Hiyama 460.58
Otobe {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Nishi 162.59
Okushiri {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Okushiri 142.98
Imakane {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Setana 568.25
Setana {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kudō 638.66
Takasu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 139.42
Higashikagura {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 68.50
Tōma {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 204.90
Pippu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 86.90
Aibetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 250.13
Kamikawa {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 1,049.47
Higashikawa {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 247.30
Biei {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 676.78
Kamifurano {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Sorachi 237.10
Nakafurano {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Sorachi 108.65
Minamifurano {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Sorachi 665.54
Horokanai {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Uryū 767.04
Wassamu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Teshio) 225.11
Kenbuchi {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Teshio) 130.99
Shimokawa {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Teshio) 644.20
Bifuka {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Nakagawa (Teshio) 672.09
Nakagawa {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Nakagawa (Teshio) 594.74
Mashike {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Mashike 369.71
Obira {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Rumoi 627.22
Tomamae {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Tomamae 454.60
Haboro {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Tomamae 472.65
Enbetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Teshio 590.80
Teshio {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Teshio 353.56
Hamatonbetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Esashi 401.64
Nakatonbetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Esashi 398.51
Esashi {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Esashi 1,115.93
Toyotomi {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Teshio 520.69
Horonobe {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Teshio 574.10
Rebun {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Rebun 81.64
Rishiri {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Rishiri 76.51
Rishirifuji {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Rishiri 105.61
Bihoro {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Abashiri 438.41
Tsubetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Abashiri 716.80
Ōzora {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Abashiri 343.66
Shari {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Shari 737.12
Kiyosato {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Shari 402.76
Koshimizu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Shari 286.89
Kunneppu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Tokoro 190.95
Oketo {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Tokoro 527.27
Saroma {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Tokoro 404.94
Engaru {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Monbetsu 1,332.45
Yūbetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Monbetsu 505.79
Takinoue {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Monbetsu 766.89
Okoppe {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Monbetsu 362.54
Ōmu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Monbetsu 636.86
Otofuke {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Katō 466.02
Shihoro {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Katō 259.19
Kamishihoro {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Katō 694.23
Shikaoi {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Katō 402.88
Shintoku {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Tokachi) 1,063.83
Shimizu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kamikawa (Tokachi) 402.25
Memuro {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kasai 513.76
Taiki {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Hiroo 815.68
Hiroo {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Hiroo 596.54
Makubetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Nakagawa (Tokachi) 477.64
Ikeda {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Nakagawa (Tokachi) 371.79
Toyokoro {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Nakagawa (Tokachi) 536.71
Honbetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Nakagawa (Tokachi) 391.91
Ashoro {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Ashoro 1,408.04
Rikubetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Ashoro 608.90
Urahoro {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Tokachi 729.85
Kushiro {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kushiro 252.66
Akkeshi {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Akkeshi 739.26
Hamanaka {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Akkeshi 423.63
Shibecha {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kawakami 1,099.37
Teshikaga {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Kawakami 774.33
Shiranuka {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Shiranuka 773.53
Betsukai {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Notsuke 1,319.63
Nakashibetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Shibetsu 684.87
Shibetsu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Shibetsu 624.68
Rausu {{#invoke:Lang|lang}} Hokkaido Menashi 397.72
Hiranai {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Higashitsugaru 217.09
Imabetsu {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Higashitsugaru 125.27
Sotogahama {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Higashitsugaru 230.29
Ajigasawa {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Nishitsugaru 343.08
Fukaura {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Nishitsugaru 488.89
Fujisaki {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Minamitsugaru 37.29
Ōwani {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Minamitsugaru 163.43
Itayanagi {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Kitatsugaru 41.88
Tsuruta {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Kitatsugaru 46.43
Nakadomari {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Kitatsugaru 216.32
Noheji {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Kamikita 81.68
Shichinohe {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Kamikita 337.23
Rokunohe {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Kamikita 83.89
Yokohama {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Kamikita 126.38
Tōhoku {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Kamikita 326.50
Oirase {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Kamikita 71.96
Ōma {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Shimokita 52.10
Sannohe {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Sannohe 151.79
Gonohe {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Sannohe 177.67
Takko {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Sannohe 241.98
Nanbu {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Sannohe 153.12
Hashikami {{#invoke:Lang|lang}} Aomori Sannohe 94.01
Shizukuishi {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Iwate 608.82
Kuzumaki {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Iwate 434.96
Iwate {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Iwate 360.46
Shiwa {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Shiwa 238.98
Yahaba {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Shiwa 67.32
Nishiwaga {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Waga 590.74
Kanegasaki {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Isawa 179.76
Hiraizumi {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Nishiiwai 63.39
Sumita {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Kesen 334.84
Ōtsuchi {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Kamihei 200.42
Yamada {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Shimohei 262.81
Iwaizumi {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Shimohei 992.36
Karumai {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Kunohe 245.82
Hirono {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Kunohe 302.92
Ichinohe {{#invoke:Lang|lang}} Iwate Ninohe 300.03
Zaō {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Katta 152.83
Shichikashuku {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Katta 263.09
Ōgawara {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Shibata 24.99
Murata {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Shibata 78.38
Shibata {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Shibata 54.03
Kawasaki {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Shibata 270.77
Marumori {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Igu 273.30
Watari {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Watari 73.60
Yamamoto {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Watari 64.58
Matsushima {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Miyagi 53.56
Shichigahama {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Miyagi 13.19
Rifu {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Miyagi 44.89
Taiwa {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Kurokawa 225.49
Ōsato {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Kurokawa 82.01
Shikama {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Kami 109.28
Kami {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Kami 460.67
Wakuya {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Tōda 82.16
Misato {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Tōda 74.90
Onagawa {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Oshika 65.35
Minamisanriku {{#invoke:Lang|lang}} Miyagi Motoyoshi 163.40
Kosaka {{#invoke:Lang|lang}} Akita Kazuno 201.70
Fujisato {{#invoke:Lang|lang}} Akita Yamamoto 282.13
Mitane {{#invoke:Lang|lang}} Akita Yamamoto 247.98
Happō {{#invoke:Lang|lang}} Akita Yamamoto 234.14
Gojōme {{#invoke:Lang|lang}} Akita Minamiakita 214.92
Hachirōgata {{#invoke:Lang|lang}} Akita Minamiakita 17.00
Ikawa {{#invoke:Lang|lang}} Akita Minamiakita 47.95
Misato {{#invoke:Lang|lang}} Akita Senboku 168.34
Ugo {{#invoke:Lang|lang}} Akita Ogachi 230.78
Yamanobe {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Higashimurayama 61.45
Nakayama {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Higashimurayama 31.15
Kahoku {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Nishimurayama 52.45
Nishikawa {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Nishimurayama 393.19
Asahi {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Nishimurayama 196.81
Ōe {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Nishimurayama 154.08
Ōishida {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Kitamurayama 79.54
Kaneyama {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Mogami 161.67
Mogami {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Mogami 330.37
Funagata {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Mogami 119.04
Mamurogawa {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Mogami 374.22
Takahata {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Higashiokitama 180.26
Kawanishi {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Higashiokitama 166.60
Oguni {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Nishiokitama 737.56
Shirataka {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Nishiokitama 157.71
Iide {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Nishiokitama 329.41
Mikawa {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Higashitagawa 33.22
Shōnai {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Higashitagawa 249.17
Yuza {{#invoke:Lang|lang}} Yamagata Akumi 208.39
Koori {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Date 42.97
Kunimi {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Date 37.95
Kawamata {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Date 127.70
Kagamiishi {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Iwase 31.30
Shimogō {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Minamiaizu 317.04
Tadami {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Minamiaizu 747.56
Minamiaizu {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Minamiaizu 886.47
Nishiaizu {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Yama 298.18
Bandai {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Yama 59.77
Inawashiro {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Yama 394.85
Aizubange {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Kawanuma 91.59
Yanaizu {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Kawanuma 175.82
Mishima {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Ōnuma 90.81
Kaneyama {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Ōnuma 293.92
Aizumisato {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Ōnuma 276.33
Yabuki {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Nishishirakawa 60.40
Tanagura {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Higashishirakawa 159.93
Yamatsuri {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Higashishirakawa 118.27
Hanawa {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Higashishirakawa 211.41
Ishikawa {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Ishikawa 115.71
Asakawa {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Ishikawa 37.43
Furudono {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Ishikawa 163.29
Miharu {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Tamura 72.76
Ono {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Tamura 125.18
Hirono {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Futaba 58.69
Naraha {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Futaba 103.64
Tomioka {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Futaba 68.39
Ōkuma {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Futaba 78.71
Futaba {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Futaba 51.42
Namie {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Futaba 223.14
Shinchi {{#invoke:Lang|lang}} Fukushima Sōma 46.53
Ibaraki {{#invoke:Lang|lang}} Ibaraki Higashiibaraki 121.58
Ōarai {{#invoke:Lang|lang}} Ibaraki Higashiibaraki 23.74
Shirosato {{#invoke:Lang|lang}} Ibaraki Higashiibaraki 161.80
Daigo {{#invoke:Lang|lang}} Ibaraki Kuji 325.76
Ami {{#invoke:Lang|lang}} Ibaraki Inashiki 71.40
Kawachi {{#invoke:Lang|lang}} Ibaraki Inashiki 44.30
Yachiyo {{#invoke:Lang|lang}} Ibaraki Yūki 58.99
Goka {{#invoke:Lang|lang}} Ibaraki Sashima 23.11
Sakai {{#invoke:Lang|lang}} Ibaraki Sashima 46.59
Tone {{#invoke:Lang|lang}} Ibaraki Kitasōma 24.90
Kaminokawa {{#invoke:Lang|lang}} Tochigi Kawachi 54.39
Mashiko {{#invoke:Lang|lang}} Tochigi Haga 89.40
Motegi {{#invoke:Lang|lang}} Tochigi Haga 172.69
Ichikai {{#invoke:Lang|lang}} Tochigi Haga 64.25
Haga {{#invoke:Lang|lang}} Tochigi Haga 70.16
Mibu {{#invoke:Lang|lang}} Tochigi Shimotsuga 61.06
Nogi {{#invoke:Lang|lang}} Tochigi Shimotsuga 30.26
Shioya {{#invoke:Lang|lang}} Tochigi Shioya 176.06
Takanezawa {{#invoke:Lang|lang}} Tochigi Shioya 70.87
Nasu {{#invoke:Lang|lang}} Tochigi Nasu 372.34
Nakagawa {{#invoke:Lang|lang}} Tochigi Nasu 192.78
Yoshioka {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Kitagunma 20.46
Kanna {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Tano 114.60
Shimonita {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Kanra 188.38
Kanra {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Kanra 58.61
Nakanojō {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Agatsuma 439.28
Naganohara {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Agatsuma 133.85
Kusatsu {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Agatsuma 49.75
Higashiagatsuma {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Agatsuma 253.91
Minakami {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Tone 781.08
Tamamura {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Sawa 25.78
Itakura {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Ōra 41.86
Meiwa {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Ōra 19.64
Chiyoda {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Ōra 21.73
Ōizumi {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Ōra 18.03
Ōra {{#invoke:Lang|lang}} Gunma Ōra 31.11
Ina {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Kitaadachi 14.79
Miyoshi {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Iruma 15.33
Moroyama {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Iruma 34.07
Ogose {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Iruma 40.39
Namegawa {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Hiki 29.68
Ranzan {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Hiki 29.92
Ogawa {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Hiki 60.36
Kawajima {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Hiki 41.63
Yoshimi {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Hiki 38.64
Hatoyama {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Hiki 25.73
Tokigawa {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Hiki 55.90
Yokoze {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Chichibu 49.36
Minano {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Chichibu 63.74
Nagatoro {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Chichibu 30.43
Ogano {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Chichibu 171.26
Misato {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Kodama 33.41
Kamikawa {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Kodama 47.40
Kamisato {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Kodama 29.18
Yorii {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Ōsato 64.25
Miyashiro {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Minamisaitama 15.95
Sugito {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Kitakatsushika 30.03
Matsubushi {{#invoke:Lang|lang}} Saitama Kitakatsushika 16.20
Shisui {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Inba 19.01
Sakae {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Inba 32.51
Kōzaki {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Katori 19.90
Tako {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Katori 72.80
Tōnoshō {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Katori 46.25
Kujūkuri {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Sanbu 24.45
Shibayama {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Sanbu 43.24
Yokoshibahikari {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Sanbu 67.01
Ichinomiya {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Chōsei 22.97
Mutsuzawa {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Chōsei 35.59
Shirako {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Chōsei 27.50
Nagara {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Chōsei 47.11
Chōnan {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Chōsei 65.51
Ōtaki {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Isumi 129.87
Onjuku {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Isumi 24.86
Kyonan {{#invoke:Lang|lang}} Chiba Awa 45.19
Mizuho {{#invoke:Lang|lang}} Tokyo Nishitama 16.85
Hinode {{#invoke:Lang|lang}} Tokyo Nishitama 28.07
Okutama {{#invoke:Lang|lang}} Tokyo Nishitama 225.53
Ōshima {{#invoke:Lang|lang}} Tokyo (Ōshima) 90.76
Hachijō {{#invoke:Lang|lang}} Tokyo (Hachijō) 72.21
Aikawa {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Aikō 34.29
Hayama {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Miura 17.04
Samukawa {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Kōza 13.34
Ōiso {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Naka 17.18
Ninomiya {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Naka 9.08
Nakai {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Ashigarakami 19.99
Ōi {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Ashigarakami 14.38
Matsuda {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Ashigarakami 37.75
Yamakita {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Ashigarakami 224.61
Kaisei {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Ashigarakami 6.55
Hakone {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Ashigarashimo 92.86
Manazuru {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Ashigarashimo 7.04
Yugawara {{#invoke:Lang|lang}} Kanagawa Ashigarashimo 40.97
Seirō {{#invoke:Lang|lang}} Niigata Kitakanbara 37.58
Tagami {{#invoke:Lang|lang}} Niigata Minamikanbara 31.71
Aga {{#invoke:Lang|lang}} Niigata Higashikanbara 952.89
Izumozaki {{#invoke:Lang|lang}} Niigata Santō 44.38
Yuzawa {{#invoke:Lang|lang}} Niigata Minamiuonuma 357.29
Tsunan {{#invoke:Lang|lang}} Niigata Nakauonuma 170.21
Kamiichi {{#invoke:Lang|lang}} Toyama Nakaniikawa 236.71
Tateyama {{#invoke:Lang|lang}} Toyama Nakaniikawa 307.29
Nyūzen {{#invoke:Lang|lang}} Toyama Shimoniikawa 71.25
Asahi {{#invoke:Lang|lang}} Toyama Shimoniikawa 226.30
Kawakita {{#invoke:Lang|lang}} Ishikawa Nomi 14.64
Tsubata {{#invoke:Lang|lang}} Ishikawa Kahoku 110.59
Uchinada {{#invoke:Lang|lang}} Ishikawa Kahoku 20.33
Shika {{#invoke:Lang|lang}} Ishikawa Hakui 246.76
Hōdatsushimizu {{#invoke:Lang|lang}} Ishikawa Hakui 111.52
Nakanoto {{#invoke:Lang|lang}} Ishikawa Kashima 89.45
Anamizu {{#invoke:Lang|lang}} Ishikawa Hōsu 183.21
Noto {{#invoke:Lang|lang}} Ishikawa Hōsu 273.27
Eiheiji {{#invoke:Lang|lang}} Fukui Yoshida 94.43
Ikeda {{#invoke:Lang|lang}} Fukui Imadate 194.65
Minamiechizen {{#invoke:Lang|lang}} Fukui Nanjō 343.69
Echizen {{#invoke:Lang|lang}} Fukui Nyū 153.15
Mihama {{#invoke:Lang|lang}} Fukui Mikata 152.34
Takahama {{#invoke:Lang|lang}} Fukui Ōi 72.40
Ōi {{#invoke:Lang|lang}} Fukui Ōi 212.19
Wakasa {{#invoke:Lang|lang}} Fukui Mikatakaminaka 178.49
Ichikawamisato {{#invoke:Lang|lang}} Yamanashi Nishiyatsushiro 75.18
Hayakawa {{#invoke:Lang|lang}} Yamanashi Minamikoma 369.96
Minobu {{#invoke:Lang|lang}} Yamanashi Minamikoma 301.98
Nanbu {{#invoke:Lang|lang}} Yamanashi Minamikoma 200.87
Fujikawa {{#invoke:Lang|lang}} Yamanashi Minamikoma 112.00
Shōwa {{#invoke:Lang|lang}} Yamanashi Nakakoma 9.08
Nishikatsura {{#invoke:Lang|lang}} Yamanashi Minamitsuru 15.22
Fujikawaguchiko {{#invoke:Lang|lang}} Yamanashi Minamitsuru 158.40
Koumi {{#invoke:Lang|lang}} Nagano Minamisaku 114.20
Sakuho {{#invoke:Lang|lang}} Nagano Minamisaku 188.15
Karuizawa {{#invoke:Lang|lang}} Nagano Kitasaku 156.03
Miyota {{#invoke:Lang|lang}} Nagano Kitasaku 58.79
Tateshina {{#invoke:Lang|lang}} Nagano Kitasaku 66.87
Nagawa {{#invoke:Lang|lang}} Nagano Chiisagata 183.86
