2004 United States presidential election in Illinois

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use American English Template:Use mdy dates Template:Infobox election Template:ElectionsIL

The 2004 United States presidential election in Illinois took place on November 2, 2004, and was part of the 2004 United States presidential election. Voters chose 21 representatives, or electors to the Electoral College, who voted for president and vice president.

Illinois was won by Democratic nominee John Kerry by a 10.3% margin of victory. Prior to the election, all 12 news organizations considered this a state Kerry would win, or otherwise considered as a safe blue state. A reliable blue state that no Republican has won since Bush's father George H. W. Bush in 1988, Illinois voted for Democratic Senator John Kerry in 2004 with almost 55% of the vote.

Kerry's victory in Illinois was due to carrying seventy percent of the vote in the Chicago area's Cook County, where about 43% of Illinois' population resides. Excluding Cook County, President George W. Bush would have won the state 54.6% (1,749,203 votes) to 45.3% (1,452,265 votes). President Bush was victorious in Chicago's collar counties, although the results in those counties were narrower than his victories downstate.

As of the 2024 presidential election, this was the last presidential election in which a Democrat failed to carry any of Chicago's collar counties.<ref name="how"/> This is the first election in which the Republican nominee has won the national popular vote without carrying Illinois. It also marks the only occurrence in which Illinois has voted for the losing candidate in two consecutive presidential elections (after it had voted against Bush in 2000). Bush was the first Republican to ever win two terms without ever carrying the state.

Primaries

The primaries and general elections coincided with those for Senate and Congress, as well as those for state offices.

Turnout

Template:See also

For the state-run primaries (Democratic and Republican), turnout was 25.23%, with 1,801,090 votes cast.<ref name=turnout>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref><ref name="result">{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> For the general election, turnout was 70.33%, with 5,274,322 votes cast.<ref name=turnout/><ref name="result"/>

Democratic

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}}

The 2004 Illinois Democratic presidential primary was held on March 16 in the U.S. state of Illinois as one of the Democratic Party's statewide nomination contests ahead of the 2004 presidential election.

By the time of the Illinois primary, Kerry was seen as having all but formally secured the nomination.

2004 Illinois Democratic presidential primary<ref name="result"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation
CitationClass=web

}}</ref>

Candidate Votes % Delegates
John Kerry 873,230 71.72 155
John Edwards (withdrawn) 131,966 10.84 1
Carol Moseley Braun (withdrawn) 53,249 4.37 0
Howard Dean (withdrawn) 47,343 3.89 0
Al Sharpton (withdrawn) 36,123 2.97 0
Dennis Kucinich 28,083 2.31 0
Joe Lieberman (withdrawn) 24,354 2.00 0
Wesley Clark (withdrawn) 19,304 1.59 0
Lyndon LaRouche 3,863 0.32 0
Total 1,217,515 100% 156

Republican

Template:Infobox election{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} The 2004 Illinois Republican presidential primary was held on March 16, 2004, in the U.S. state of Illinois as one of the Republican Party's state primaries ahead of the 2004 presidential election.

Incumbent president George W. Bush won the primary. Bush was running for reelection without a major opponents, and with no opponents on the ballot in Illinois.

Illinois assigned 60 directly elected delegates (the state had another 13 delegates that were not directly elected by voters).<ref name="greenpapersrep">{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> The Illinois primary was a so-called "Loophole" primary. This meant that the statewide presidential preference vote was a "beauty contest", from which no delegates would be assigned. Instead, the delegates were assigned by separate direct-votes on delegate candidates (whose proclaimed presidential preferences were listed beside their names on the ballot).<ref name="greenpapersrep"/> These delegates were noted voted on at-large by a state vote, but rather by congressional district votes.<ref name="greenpapersrep"/> The number of delegates each congressional district would be able to elect had been decided based upon the strength of that district's vote for the Republican nominee (Bush) in the previous 2000 election.<ref name="greenpapersrep"/> This meant that four delegates each were elected from Illinois's 6th, 8th, 10th, 11th, 13th, 14th, 15th, 16th, 18th, and 19th congressional districts, three delegates each were elected from Illinois's 12th and 17th congressional districts, and two delegates each were elected from Illinois's 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, and 9th congressional districts <ref name="greenpapersrep"/>

Ten of the remaining delegates not directly elected by congressional district were selected at the Illinois Republican Party Convention, and were unpledged delegates.<ref name="greenpapersrep"/> The other three would be unplugged ex-officio delegates, roles filled by the states National Committeeman, the National Committeewoman, and the chairman of the Illinois's Republican Party.<ref name="greenpapersrep"/>

2004 Illinois Republican presidential primary<ref name="greenpapersrep"/><ref name="result"/>
Candidate Votes Percentage Delegates
George W. Bush (incumbent) 583,575 100% 60
Totals 583,575 100% 60

Campaign

Predictions

There were 12 news organizations who made state-by-state predictions of the election. Here are their last predictions before election day.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Source Ranking
D.C. Political Report Template:USRaceRating
Associated Press Template:USRaceRating
CNN Template:USRaceRating
Cook Political Report Template:USRaceRating
Newsweek Template:USRaceRating
New York Times Template:USRaceRating
Rasmussen Reports Template:USRaceRating
Research 2000 Template:USRaceRating
Washington Post Template:USRaceRating
Washington Times Template:USRaceRating
Zogby International Template:USRaceRating
Washington Dispatch Template:USRaceRating

Polling

Kerry won every single pre-election poll. Out of the 12 polls taken, Kerry won 9 of them with 52% or higher. The final 3 polls averaged Kerry leading 54% to Bush with 41%.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Fundraising

Bush raised $6,892,187.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> Kerry raised $7,100,400.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Advertising and visits

Neither campaign advertised or visited this state during the fall election season because it was expected not to be competitive and Kerry had a solid lead in the state.<ref>Template:Cite news</ref><ref>Template:Cite news</ref>

Analysis

Illinois has voted for the Democratic presidential candidate in every election from 1992 on, each time by a double-digit margin. Prior to 1992, Illinois was considered a swing state with perhaps a slight Republican lean; until 2000, no Republican had won the White House without carrying Illinois, and it voted Republican in every election from 1952 to 1988 except 1960 and 1964, even voting against Jimmy Carter in his winning 1976 campaign. The blue trend in the "Land of Lincoln" in presidential elections can be largely attributed to the dramatic expansion of the Democratic margin in Cook County, which contains the city of Chicago and its inner suburbs and makes up about 41.2% of the state's population.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> While Democrats routinely won Cook County following the New Deal realignment except in some Republican landslide years (1952, 1956, 1972), until 1996, they did not themselves crack 60% in the county except in their own landslides of 1936 and 1964. In 1992, however, Clinton got 58.2% of the vote in Cook County, approaching 60% and a higher vote share than any nominee had received in the county since 1964, despite the election having three major participants. In 1996, Clinton got 66.8% of the vote, blowing past Franklin Roosevelt's and Lyndon Johnson's vote shares in 1936 and 1964, respectively, and Gore only improved on this in 2000. In 2004, John Kerry became the first nominee of any party to crack 70% in Cook County since Warren G. Harding in 1920, and the Democrat did not fall been below 70% in the county since until narrowly doing so in 2024.

In addition, the historically Republican "collar counties" outside Chicago began trending less strongly Republican in the Clinton years, and this continued into the Bush years. In 1996, Clinton became the first Democrat to crack 40% in the largest collar county, DuPage County, since 1964, and Gore slightly improved on Clinton's vote share in 2000, holding Bush to a 13.3% margin in a county Ford had carried by 40.5% in 1976 and George H. W. Bush, by 39.4% in 1988. In 2004, John Kerry improved on Gore's vote share in DuPage County by 2.9%, holding Bush to a single-digit margin of 9.6%--the smallest Republican margin of victory in the county since 1892 (apart from the 1912 election, when the Republican Party was divided and DuPage County voted for Theodore Roosevelt).

Outside the Chicago area, Kerry performed well in the traditionally Democratic region of Metro East, as well as in Champaign County, a moderately populated historically Republican county that has voted Democratic in every election from 1992 on. Bush had done well in most of rural Illinois in 2000, and deepened his support there in 2004. However, given the developments in massively-populated Cook and DuPage Counties, this was not enough to materially influence the result.

As of the 2024 presidential election, this is the last election in which DeKalb County, DuPage County, Kane County, Lake County, Will County, and Winnebago County voted for a Republican presidential candidate.<ref name="how">Sullivan, Robert David; ‘How the Red and Blue Map Evolved Over the Past Century’; America Magazine in The National Catholic Review; June 29, 2016</ref>

Results

2004 United States presidential election in Illinois<ref name="result"/>
Party Candidate Votes Percentage Electoral votes
Democratic John Kerry 2,891,550 54.82% 21
Republican George W. Bush (incumbent) 2,345,946 44.48% 0
Libertarian Michael Badnarik 32,442 0.62% 0
Independent Write-ins 4,384 0.08% 0
Totals 5,274,322 100.00% 21
Voter turnout (Voting age population) 56.0%

Results by county

County John Kerry
Democratic
George W. Bush
Republican
Various candidates
Other parties
Margin Total votes cast
# % # % # % # %
Template:Party shading/Republican|Adams Template:Party shading/Democratic|10,511 Template:Party shading/Democratic|33.39% Template:Party shading/Republican|20,834 Template:Party shading/Republican|66.19% Template:Party shading/Libertarian|132 Template:Party shading/Libertarian|0.42% Template:Party shading/Republican| -10,323 Template:Party shading/Republican| -32.80% Template:Party shading/Republican|31,477
Template:Party shading/Democratic|Alexander Template:Party shading/Democratic|2,016 Template:Party shading/Democratic|52.05% Template:Party shading/Republican|1,831 Template:Party shading/Republican|47.28% Template:Party shading/Libertarian|26 Template:Party shading/Libertarian|0.67% Template:Party shading/Democratic| 185 Template:Party shading/Democratic| 4.78% Template:Party shading/Democratic|3,873
Template:Party shading/Republican|Bond Template:Party shading/Democratic|3,228 Template:Party shading/Democratic|43.81% Template:Party shading/Republican|4,068 Template:Party shading/Republican|55.20% Template:Party shading/Libertarian|73 Template:Party shading/Libertarian|0.99% Template:Party shading/Republican| -840 Template:Party shading/Republican| -11.40% Template:Party shading/Republican|7,369
Template:Party shading/Republican|Boone Template:Party shading/Democratic|8,286 Template:Party shading/Democratic|42.40% Template:Party shading/Republican|11,132 Template:Party shading/Republican|56.97% Template:Party shading/Libertarian|123 Template:Party shading/Libertarian|0.63% Template:Party shading/Republican| -2,846 Template:Party shading/Republican| -14.56% Template:Party shading/Republican|19,541
Template:Party shading/Republican|Brown Template:Party shading/Democratic|895 Template:Party shading/Democratic|34.62% Template:Party shading/Republican|1,679 Template:Party shading/Republican|64.95% Template:Party shading/Libertarian|11 Template:Party shading/Libertarian|0.43% Template:Party shading/Republican| -784 Template:Party shading/Republican| -30.33% Template:Party shading/Republican|2,585
Template:Party shading/Republican|Bureau Template:Party shading/Democratic|7,961 Template:Party shading/Democratic|44.47% Template:Party shading/Republican|9,822 Template:Party shading/Republican|54.87% Template:Party shading/Libertarian|119 Template:Party shading/Libertarian|0.66% Template:Party shading/Republican| -1,861 Template:Party shading/Republican| -10.40% Template:Party shading/Republican|17,902
Template:Party shading/Democratic|Calhoun Template:Party shading/Democratic|1,367 Template:Party shading/Democratic|50.52% Template:Party shading/Republican|1,317 Template:Party shading/Republican|48.67% Template:Party shading/Libertarian|22 Template:Party shading/Libertarian|0.81% Template:Party shading/Democratic| 50 Template:Party shading/Democratic| 1.85% Template:Party shading/Democratic|2,706
Template:Party shading/Republican|Carroll Template:Party shading/Democratic|3,537 Template:Party shading/Democratic|43.48% Template:Party shading/Republican|4,534 Template:Party shading/Republican|55.73% Template:Party shading/Libertarian|64 Template:Party shading/Libertarian|0.79% Template:Party shading/Republican| -997 Template:Party shading/Republican| -12.26% Template:Party shading/Republican|8,135
Template:Party shading/Republican|Cass Template:Party shading/Democratic|2,492 Template:Party shading/Democratic|43.72% Template:Party shading/Republican|3,163 Template:Party shading/Republican|55.49% Template:Party shading/Libertarian|45 Template:Party shading/Libertarian|0.79% Template:Party shading/Republican| -671 Template:Party shading/Republican| -11.77% Template:Party shading/Republican|5,700
Template:Party shading/Democratic|Champaign Template:Party shading/Democratic|41,524 Template:Party shading/Democratic|50.37% Template:Party shading/Republican|39,896 Template:Party shading/Republican|48.40% Template:Party shading/Libertarian|1,014 Template:Party shading/Libertarian|1.23% Template:Party shading/Democratic|1,628 Template:Party shading/Democratic|1.97% Template:Party shading/Democratic|82,434
Template:Party shading/Republican|Christian Template:Party shading/Democratic|6,112 Template:Party shading/Democratic|40.03% Template:Party shading/Republican|9,044 Template:Party shading/Republican|59.24% Template:Party shading/Libertarian|111 Template:Party shading/Libertarian|0.73% Template:Party shading/Republican| -2,932 Template:Party shading/Republican| -19.20% Template:Party shading/Republican|15,267
Template:Party shading/Republican|Clark Template:Party shading/Democratic|2,877 Template:Party shading/Democratic|35.93% Template:Party shading/Republican|5,082 Template:Party shading/Republican|63.47% Template:Party shading/Libertarian|48 Template:Party shading/Libertarian|0.60% Template:Party shading/Republican| -2,205 Template:Party shading/Republican| -27.54% Template:Party shading/Republican|8,007
Template:Party shading/Republican|Clay Template:Party shading/Democratic|2,101 Template:Party shading/Democratic|32.06% Template:Party shading/Republican|4,416 Template:Party shading/Republican|67.38% Template:Party shading/Libertarian|37 Template:Party shading/Libertarian|0.56% Template:Party shading/Republican| -2,315 Template:Party shading/Republican| -35.32% Template:Party shading/Republican|6,554
Template:Party shading/Republican|Clinton Template:Party shading/Democratic|6,797 Template:Party shading/Democratic|39.68% Template:Party shading/Republican|10,219 Template:Party shading/Republican|59.65% Template:Party shading/Libertarian|115 Template:Party shading/Libertarian|0.67% Template:Party shading/Republican| -3,422 Template:Party shading/Republican| -19.98% Template:Party shading/Republican|17,131
Template:Party shading/Republican|Coles Template:Party shading/Democratic|9,566 Template:Party shading/Democratic|41.99% Template:Party shading/Republican|13,015 Template:Party shading/Republican|57.13% Template:Party shading/Libertarian|199 Template:Party shading/Libertarian|0.87% Template:Party shading/Republican| -3,449 Template:Party shading/Republican| -15.14% Template:Party shading/Republican|22,780
Template:Party shading/Democratic|Cook Template:Party shading/Democratic|1,439,724 Template:Party shading/Democratic|70.25% Template:Party shading/Republican|597,405 Template:Party shading/Republican|29.15% Template:Party shading/Libertarian|12,305 Template:Party shading/Libertarian|0.60% Template:Party shading/Democratic|842,319 Template:Party shading/Democratic|41.10% Template:Party shading/Democratic|2,049,434
Template:Party shading/Republican|Crawford Template:Party shading/Democratic|3,194 Template:Party shading/Democratic|34.23% Template:Party shading/Republican|6,083 Template:Party shading/Republican|65.18% Template:Party shading/Libertarian|55 Template:Party shading/Libertarian|0.59% Template:Party shading/Republican| -2,889 Template:Party shading/Republican| -30.96% Template:Party shading/Republican|9,332
Template:Party shading/Republican|Cumberland Template:Party shading/Democratic|1,862 Template:Party shading/Democratic|34.38% Template:Party shading/Republican|3,497 Template:Party shading/Republican|64.57% Template:Party shading/Libertarian|57 Template:Party shading/Libertarian|1.05% Template:Party shading/Republican| -1,635 Template:Party shading/Republican| -30.19% Template:Party shading/Republican|5,416
Template:Party shading/Republican |DeKalb Template:Party shading/Democratic|19,263 Template:Party shading/Democratic|47.25% Template:Party shading/Republican|21,095 Template:Party shading/Republican|51.74% Template:Party shading/Libertarian|410 Template:Party shading/Libertarian|1.01% Template:Party shading/Republican| -1,832 Template:Party shading/Republican| -4.49% Template:Party shading/Republican|40,768
Template:Party shading/Republican|DeWitt Template:Party shading/Democratic|2,836 Template:Party shading/Democratic|36.37% Template:Party shading/Republican|4,920 Template:Party shading/Republican|63.09% Template:Party shading/Libertarian|42 Template:Party shading/Libertarian|0.54% Template:Party shading/Republican| -2,084 Template:Party shading/Republican| -26.72% Template:Party shading/Republican|7,798
Template:Party shading/Republican|Douglas Template:Party shading/Democratic|2,767 Template:Party shading/Democratic|32.40% Template:Party shading/Republican|5,702 Template:Party shading/Republican|66.77% Template:Party shading/Libertarian|71 Template:Party shading/Libertarian|0.83% Template:Party shading/Republican| -2,935 Template:Party shading/Republican| -34.37% Template:Party shading/Republican|8,540
Template:Party shading/Republican|DuPage Template:Party shading/Democratic|180,097 Template:Party shading/Democratic|44.75% Template:Party shading/Republican|218,902 Template:Party shading/Republican|54.39% Template:Party shading/Libertarian|3,447 Template:Party shading/Libertarian|0.86% Template:Party shading/Republican| -38,805 Template:Party shading/Republican| -9.64% Template:Party shading/Republican|402,446
Template:Party shading/Republican|Edgar Template:Party shading/Democratic|3,093 Template:Party shading/Democratic|36.69% Template:Party shading/Republican|5,258 Template:Party shading/Republican|62.38% Template:Party shading/Libertarian|78 Template:Party shading/Libertarian|0.93% Template:Party shading/Republican| -2,165 Template:Party shading/Republican| -25.69% Template:Party shading/Republican|8,429
Template:Party shading/Republican|Edwards Template:Party shading/Democratic|930 Template:Party shading/Democratic|27.65% Template:Party shading/Republican|2,412 Template:Party shading/Republican|71.70% Template:Party shading/Libertarian|22 Template:Party shading/Libertarian|0.65% Template:Party shading/Republican| -1,482 Template:Party shading/Republican| -44.05% Template:Party shading/Republican|3,364
Template:Party shading/Republican|Effingham Template:Party shading/Democratic|4,388 Template:Party shading/Democratic|26.96% Template:Party shading/Republican|11,774 Template:Party shading/Republican|72.33% Template:Party shading/Libertarian|116 Template:Party shading/Libertarian|0.71% Template:Party shading/Republican| -7,386 Template:Party shading/Republican| -45.37% Template:Party shading/Republican|16,278
Template:Party shading/Republican|Fayette Template:Party shading/Democratic|3,571 Template:Party shading/Democratic|37.40% Template:Party shading/Republican|5,880 Template:Party shading/Republican|61.58% Template:Party shading/Libertarian|98 Template:Party shading/Libertarian|1.03% Template:Party shading/Republican| -2,309 Template:Party shading/Republican| -24.18% Template:Party shading/Republican|9,549
Template:Party shading/Republican|Ford Template:Party shading/Democratic|1,912 Template:Party shading/Democratic|29.51% Template:Party shading/Republican|4,511 Template:Party shading/Republican|69.62% Template:Party shading/Libertarian|56 Template:Party shading/Libertarian|0.86% Template:Party shading/Republican| -2,599 Template:Party shading/Republican| -40.11% Template:Party shading/Republican|6,479
Template:Party shading/Republican|Franklin Template:Party shading/Democratic|8,816 Template:Party shading/Democratic|45.56% Template:Party shading/Republican|10,388 Template:Party shading/Republican|53.68% Template:Party shading/Libertarian|148 Template:Party shading/Libertarian|0.76% Template:Party shading/Republican| -1,572 Template:Party shading/Republican| -8.12% Template:Party shading/Republican|19,352
Template:Party shading/Democratic|Fulton Template:Party shading/Democratic|9,080 Template:Party shading/Democratic|53.30% Template:Party shading/Republican|7,818 Template:Party shading/Republican|45.89% Template:Party shading/Libertarian|137 Template:Party shading/Libertarian|0.80% Template:Party shading/Democratic| 1,262 Template:Party shading/Democratic| 7.41% Template:Party shading/Democratic|17,035
Template:Party shading/Republican|Gallatin Template:Party shading/Democratic|1,573 Template:Party shading/Democratic|48.78% Template:Party shading/Republican|1,619 Template:Party shading/Republican|50.20% Template:Party shading/Libertarian|33 Template:Party shading/Libertarian|1.02% Template:Party shading/Republican| -46 Template:Party shading/Republican| -1.43% Template:Party shading/Republican|3,225
Template:Party shading/Republican|Greene Template:Party shading/Democratic|2,457 Template:Party shading/Democratic|40.49% Template:Party shading/Republican|3,559 Template:Party shading/Republican|58.65% Template:Party shading/Libertarian|52 Template:Party shading/Libertarian|0.86% Template:Party shading/Republican| -1,102 Template:Party shading/Republican| -18.16% Template:Party shading/Republican|6,068
Template:Party shading/Republican|Grundy Template:Party shading/Democratic|8,463 Template:Party shading/Democratic|42.68% Template:Party shading/Republican|11,198 Template:Party shading/Republican|56.47% Template:Party shading/Libertarian|170 Template:Party shading/Libertarian|0.86% Template:Party shading/Republican| -2,735 Template:Party shading/Republican| -13.79% Template:Party shading/Republican|19,831
Template:Party shading/Republican|Hamilton Template:Party shading/Democratic|1,814 Template:Party shading/Democratic|40.19% Template:Party shading/Republican|2,653 Template:Party shading/Republican|58.77% Template:Party shading/Libertarian|47 Template:Party shading/Libertarian|1.04% Template:Party shading/Republican| -839 Template:Party shading/Republican| -18.59% Template:Party shading/Republican|4,514
Template:Party shading/Republican|Hancock Template:Party shading/Democratic|3,975 Template:Party shading/Democratic|40.16% Template:Party shading/Republican|5,837 Template:Party shading/Republican|58.97% Template:Party shading/Libertarian|87 Template:Party shading/Libertarian|0.88% Template:Party shading/Republican| -1,862 Template:Party shading/Republican| -18.81% Template:Party shading/Republican|9,899
Template:Party shading/Republican|Hardin Template:Party shading/Democratic|923 Template:Party shading/Democratic|37.87% Template:Party shading/Republican|1,501 Template:Party shading/Republican|61.59% Template:Party shading/Libertarian|13 Template:Party shading/Libertarian|0.53% Template:Party shading/Republican| -578 Template:Party shading/Republican| -23.72% Template:Party shading/Republican|2,437
Template:Party shading/Democratic|Henderson Template:Party shading/Democratic|2,269 Template:Party shading/Democratic|54.64% Template:Party shading/Republican|1,857 Template:Party shading/Republican|44.71% Template:Party shading/Libertarian|27 Template:Party shading/Libertarian|0.65% Template:Party shading/Democratic| 412 Template:Party shading/Democratic| 9.92% Template:Party shading/Democratic|4,153
Template:Party shading/Republican|Henry Template:Party shading/Democratic|11,877 Template:Party shading/Democratic|47.05% Template:Party shading/Republican|13,212 Template:Party shading/Republican|52.34% Template:Party shading/Libertarian|152 Template:Party shading/Libertarian|0.60% Template:Party shading/Republican| -1,335 Template:Party shading/Republican| -5.29% Template:Party shading/Republican|25,241
Template:Party shading/Republican|Iroquois Template:Party shading/Democratic|3,832 Template:Party shading/Democratic|27.70% Template:Party shading/Republican|9,914 Template:Party shading/Republican|71.66% Template:Party shading/Libertarian|89 Template:Party shading/Libertarian|0.64% Template:Party shading/Republican| -6,082 Template:Party shading/Republican| -43.96% Template:Party shading/Republican|13,835
Template:Party shading/Democratic|Jackson Template:Party shading/Democratic|14,300 Template:Party shading/Democratic|55.37% Template:Party shading/Republican|11,190 Template:Party shading/Republican|43.33% Template:Party shading/Libertarian|336 Template:Party shading/Libertarian|1.30% Template:Party shading/Democratic|3,110 Template:Party shading/Democratic|12.04% Template:Party shading/Democratic|25,826
Template:Party shading/Republican|Jasper Template:Party shading/Democratic|1,781 Template:Party shading/Democratic|33.38% Template:Party shading/Republican|3,529 Template:Party shading/Republican|66.14% Template:Party shading/Libertarian|26 Template:Party shading/Libertarian|0.49% Template:Party shading/Republican| -1,748 Template:Party shading/Republican| -32.76% Template:Party shading/Republican|5,336
Template:Party shading/Republican|Jefferson Template:Party shading/Democratic|6,713 Template:Party shading/Democratic|39.61% Template:Party shading/Republican|10,160 Template:Party shading/Republican|59.95% Template:Party shading/Libertarian|75 Template:Party shading/Libertarian|0.44% Template:Party shading/Republican| -3,447 Template:Party shading/Republican| -20.34% Template:Party shading/Republican|16,948
Template:Party shading/Republican|Jersey Template:Party shading/Democratic|4,597 Template:Party shading/Democratic|45.35% Template:Party shading/Republican|5,435 Template:Party shading/Republican|53.62% Template:Party shading/Libertarian|105 Template:Party shading/Libertarian|1.04% Template:Party shading/Republican| -838 Template:Party shading/Republican| -8.27% Template:Party shading/Republican|10,137
Template:Party shading/Republican|Jo Daviess Template:Party shading/Democratic|5,311 Template:Party shading/Democratic|45.85% Template:Party shading/Republican|6,174 Template:Party shading/Republican|53.30% Template:Party shading/Libertarian|99 Template:Party shading/Libertarian|0.85% Template:Party shading/Republican| -863 Template:Party shading/Republican| -7.45% Template:Party shading/Republican|11,584
Template:Party shading/Republican|Johnson Template:Party shading/Democratic|1,813 Template:Party shading/Democratic|30.91% Template:Party shading/Republican|3,997 Template:Party shading/Republican|68.15% Template:Party shading/Libertarian|55 Template:Party shading/Libertarian|0.94% Template:Party shading/Republican| -2,184 Template:Party shading/Republican| -37.24% Template:Party shading/Republican|5,865
Template:Party shading/Republican|Kane Template:Party shading/Democratic|73,813 Template:Party shading/Democratic|44.12% Template:Party shading/Republican|92,065 Template:Party shading/Republican|55.03% Template:Party shading/Libertarian|1,419 Template:Party shading/Libertarian|0.85% Template:Party shading/Republican| -18,252 Template:Party shading/Republican| -10.91% Template:Party shading/Republican|167,297
Template:Party shading/Republican|Kankakee Template:Party shading/Democratic|20,003 Template:Party shading/Democratic|44.42% Template:Party shading/Republican|24,739 Template:Party shading/Republican|54.93% Template:Party shading/Libertarian|294 Template:Party shading/Libertarian|0.65% Template:Party shading/Republican| -4,736 Template:Party shading/Republican| -10.52% Template:Party shading/Republican|45,036
Template:Party shading/Republican|Kendall Template:Party shading/Democratic|12,497 Template:Party shading/Democratic|38.42% Template:Party shading/Republican|19,776 Template:Party shading/Republican|60.80% Template:Party shading/Libertarian|254 Template:Party shading/Libertarian|0.78% Template:Party shading/Republican| -7,279 Template:Party shading/Republican| -22.38% Template:Party shading/Republican|32,527
Template:Party shading/Democratic|Knox Template:Party shading/Democratic|13,403 Template:Party shading/Democratic|54.25% Template:Party shading/Republican|11,111 Template:Party shading/Republican|44.97% Template:Party shading/Libertarian|194 Template:Party shading/Libertarian|0.79% Template:Party shading/Democratic| 2,292 Template:Party shading/Democratic| 9.28% Template:Party shading/Democratic|24,708
Template:Party shading/Republican|Lake Template:Party shading/Democratic|134,352 Template:Party shading/Democratic|48.80% Template:Party shading/Republican|139,081 Template:Party shading/Republican|50.52% Template:Party shading/Libertarian|1,862 Template:Party shading/Libertarian|0.68% Template:Party shading/Republican| -4,729 Template:Party shading/Republican| -1.72% Template:Party shading/Republican|275,295
Template:Party shading/Republican|LaSalle Template:Party shading/Democratic|24,263 Template:Party shading/Democratic|47.83% Template:Party shading/Republican|26,101 Template:Party shading/Republican|51.45% Template:Party shading/Libertarian|365 Template:Party shading/Libertarian|0.72% Template:Party shading/Republican| -1,838 Template:Party shading/Republican| -3.62% Template:Party shading/Republican|50,729
Template:Party shading/Republican|Lawrence Template:Party shading/Democratic|2,518 Template:Party shading/Democratic|37.42% Template:Party shading/Republican|4,162 Template:Party shading/Republican|61.85% Template:Party shading/Libertarian|49 Template:Party shading/Libertarian|0.73% Template:Party shading/Republican| -1,644 Template:Party shading/Republican| -24.43% Template:Party shading/Republican|6,729
Template:Party shading/Republican|Lee Template:Party shading/Democratic|6,416 Template:Party shading/Democratic|40.41% Template:Party shading/Republican|9,307 Template:Party shading/Republican|58.62% Template:Party shading/Libertarian|153 Template:Party shading/Libertarian|0.96% Template:Party shading/Republican| -2,891 Template:Party shading/Republican| -18.21% Template:Party shading/Republican|15,876
Template:Party shading/Republican|Livingston Template:Party shading/Democratic|5,632 Template:Party shading/Democratic|35.11% Template:Party shading/Republican|10,316 Template:Party shading/Republican|64.32% Template:Party shading/Libertarian|91 Template:Party shading/Libertarian|0.57% Template:Party shading/Republican| -4,684 Template:Party shading/Republican| -29.20% Template:Party shading/Republican|16,039
Template:Party shading/Republican|Logan Template:Party shading/Democratic|4,273 Template:Party shading/Democratic|31.73% Template:Party shading/Republican|9,112 Template:Party shading/Republican|67.66% Template:Party shading/Libertarian|82 Template:Party shading/Libertarian|0.61% Template:Party shading/Republican| -4,839 Template:Party shading/Republican| -35.93% Template:Party shading/Republican|13,467
Template:Party shading/Republican|Macon Template:Party shading/Democratic|23,341 Template:Party shading/Democratic|45.11% Template:Party shading/Republican|28,118 Template:Party shading/Republican|54.34% Template:Party shading/Libertarian|287 Template:Party shading/Libertarian|0.55% Template:Party shading/Republican| -4,777 Template:Party shading/Republican| -9.23% Template:Party shading/Republican|51,746
Template:Party shading/Republican|Macoupin Template:Party shading/Democratic|11,193 Template:Party shading/Democratic|49.12% Template:Party shading/Republican|11,413 Template:Party shading/Republican|50.09% Template:Party shading/Libertarian|179 Template:Party shading/Libertarian|0.79% Template:Party shading/Republican| -220 Template:Party shading/Republican| -0.97% Template:Party shading/Republican|22,785
Template:Party shading/Democratic|Madison Template:Party shading/Democratic|63,399 Template:Party shading/Democratic|51.26% Template:Party shading/Republican|59,384 Template:Party shading/Republican|48.02% Template:Party shading/Libertarian|895 Template:Party shading/Libertarian|0.72% Template:Party shading/Democratic| 4,015 Template:Party shading/Democratic| 3.25% Template:Party shading/Democratic|123,678
Template:Party shading/Republican|Marion Template:Party shading/Democratic|7,694 Template:Party shading/Democratic|44.67% Template:Party shading/Republican|9,413 Template:Party shading/Republican|54.65% Template:Party shading/Libertarian|117 Template:Party shading/Libertarian|0.68% Template:Party shading/Republican| -1,719 Template:Party shading/Republican| -9.98% Template:Party shading/Republican|17,224
