1866–67 United States House of Representatives elections

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use mdy dates Template:Infobox election The 1866–67 United States House of Representatives elections were held on various dates in various states between June 4, 1866, and September 6, 1867. They occurred during President Andrew Johnson's term just one year after the American Civil War ended when the Union defeated the Confederacy. Each state set its own date for its elections to the House of Representatives. Members were elected before or after the first session of the 40th United States Congress convened on March 4, 1867, including the at-large seat from the new state of Nebraska. Ten secessionist states still had not yet been readmitted, and therefore were not seated.

The 1866 elections were a decisive event in the early Reconstruction era, in which President Johnson faced off against the Radical Republicans in a bitter dispute over whether Reconstruction should be lenient or harsh toward the vanquished white South.

Most of the congressmen from the former Confederate states were either prevented from leaving the state or were arrested on the way to the capital. A Congress consisting of mostly Radical Republicans sat early in the Capitol and aside from the delegation from Tennessee who were allowed in, the few Southern Congressmen who arrived were not seated.

Background

Johnson, a War Democrat, had been elected Vice President in the 1864 presidential election as the running mate of Abraham Lincoln, a Republican. (The Republicans had chosen not to re-nominate Hannibal Hamlin for a second term as vice president).

Lincoln and Johnson ran together under the banner of the National Union Party, which brought together Republicans (with the exception of some hard-line abolitionist Radical Republicans who backed John C. Frémont, who eventually dropped out of the race after brokering a deal with Lincoln) and the War Democrats (the minority of Democrats who backed Lincoln's prosecution of the war, as opposed to the Peace Democrats, or Copperheads, who favored a negotiated settlement with the Confederates).

After the assassination of Lincoln, Johnson became president. He immediately became embroiled in a dispute with the Radical Republicans over the conditions of Reconstruction; Johnson favored a lenient Reconstruction, while Radical Republicans wanted to continue the military occupation of the South and force Southern states to give freedmen (the newly freed slaves) civil rights (and the right to vote).

Campaign and results

Johnson stumped the country in a public speaking tour known as the Swing Around the Circle; he generally supported Democrats but his speeches were poorly received.

The Republicans won in a landslide, capturing enough seats to override Johnson's vetoes. Only the border states of Delaware, Maryland, and Kentucky voted for Democrats. Recently Reconstructed Tennessee sent a Republican delegation. The other 10 ex-Confederate states did not vote. As a percentage of the total number of seats available in the House of Representatives, the Republican majority attained in the election of 1866 has never been exceeded in any subsequent Congress. The Democratic Party was able to achieve similar success only in the political environment of the era of the Great Depression in the 1930s.

Election summaries

Seven secessionist states were readmitted during this Congress, filling 32 vacancies, but are not included in this table if they were not elected within 1866 through 1867.<ref>Martis, pp. 120–121; Dubin, p. 209.</ref>

style="background:Template:Party color; width:22.8%" | 44 style="background:Template:Party color; width:0.5%" | 4 style="background:Template:Party color; width:76.2%" | 147
Democratic Template:Efn Republican
State Type Date Total
seats
colspan=2 Template:Party shading/Democratic | Democratic colspan=2 Template:Party shading/Conservative | Conservative colspan=2 Template:Party shading/Republican | Republican Others
Template:Party shading/Democratic | Seats Template:Party shading/Democratic | Change Template:Party shading/Conservative | Seats Template:Party shading/Conservative | Change Template:Party shading/Republican | Seats Template:Party shading/Republican | Change Seats Change
Oregon At-large June 4, 1866 1 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 1 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Vermont Districts Sep 4, 1866 3 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 3 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Maine Districts Sep 10, 1866 5 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 5 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Indiana Districts Oct 9, 1866 11 Template:Party shading/Democratic | 3 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 8 Template:Party shading/Republican data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 0 Template:Steady
Iowa Districts Oct 9, 1866 6 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 6 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Nebraska At-large Oct 9, 1866 1 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 1 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Ohio Districts Oct 9, 1866 19 Template:Party shading/Democratic | 2 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 17 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Pennsylvania Districts Oct 9, 1866 24 Template:Party shading/Democratic | 6 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=-3 | Template:Decrease 3 Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 18 Template:Party shading/Republican data-sort-value=3 | Template:Increase 3 0 Template:Steady
West Virginia Districts Oct 25, 1866 3 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 3 Template:Party shading/Republican data-sort-value=3 | Template:Increase 3 0 Template:Decrease 3Template:Efn
Delaware At-large Nov 6, 1866
(Election Day)Template:Efn
1 Template:Party shading/Democratic | 1 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Illinois District +
1 at-large
14 Template:Party shading/Democratic | 3 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 11 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Kansas At-large 1 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 1 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Maryland Districts 5 Template:Party shading/Democratic | 3 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Conservative | 1 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Republican | 1 Template:Party shading/Republican data-sort-value=1 | Template:Increase 1 0 Template:Decrease 3Template:Efn
Massachusetts Districts 10 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 10 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Michigan Districts 6 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 6 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Minnesota Districts 2 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 2 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Missouri Districts 9 Template:Party shading/Democratic | 1 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 8 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Nevada At-large 1 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 1 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
New Jersey Districts 5 Template:Party shading/Democratic | 2 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 3 Template:Party shading/Republican data-sort-value=1 | Template:Increase 1 0 Template:Steady
New York Districts 31 Template:Party shading/Democratic | 10 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 21Template:Efn Template:Party shading/Republican data-sort-value=1 | Template:Increase 1 0 Template:Steady
Wisconsin Districts 6 Template:Party shading/Democratic | 1 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 5 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Late elections (after the March 4, 1867 beginning of Congress)
New Hampshire Districts Mar 12, 1867 3 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 3 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Connecticut Districts Apr 1, 1867 4 Template:Party shading/Democratic | 3 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=3 | Template:Increase 3 Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 1 Template:Party shading/Republican data-sort-value=-3 | Template:Decrease 3 0 Template:Steady
Rhode Island Districts Apr 3, 1867 2 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 2 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Kentucky Districts May 4, 1867 9Template:Efn Template:Party shading/Democratic | 7 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=2 | Template:Increase 2 Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 1 Template:Party shading/Republican data-sort-value=1 | Template:Increase 1 0 Template:Decrease 4Template:Efn
Tennessee Districts Aug 3, 1867 8 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 8 Template:Party shading/Republican data-sort-value=8 | Template:Increase 8 0 Template:Decrease 8Template:Efn
California Districts Sep 6, 1867 3 Template:Party shading/Democratic | 2 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=2 | Template:Increase 2 Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 1 Template:Party shading/Republican data-sort-value=-2 | Template:Decrease 2 0 Template:Steady
Secessionist states not yet readmitted
Alabama Districts 6 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Arkansas Districts 3 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Florida At-large 1 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Georgia Districts 7 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Louisiana Districts 5 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Mississippi Districts 5 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
North Carolina Districts 7 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
South Carolina Districts 4 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Texas Districts 4 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
Virginia Districts 8 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Conservative | 0 Template:Party shading/Conservative data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady 0 Template:Steady
TotalTemplate:Efn 193Template:Efn Template:Party shading/Democratic | 44
Template:Small
Template:Party shading/Democratic data-sort-value=4 | Template:Increase 4 Template:Party shading/Conservative | 1
Template:Small
Template:Party shading/Conservative data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Republican | 147Template:Efn
Template:Small
Template:Party shading/Republican data-sort-value=12 | Template:Increase 12 0
Template:Small
Template:Decrease 18Template:Efn
Results shaded according to winning candidate's share of vote. Data from Electing the House of Representatives by the University of Richmond

Template:Bar boxTemplate:Bar boxThe party affiliations of the 4 Representatives elected in Texas's rejected elections are unknown.

Special elections

Template:See also

39th Congress

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | Lovell Rousseau | Template:Party shading/Unconditional Unionist | Unconditional
Unionist | 1865 | Template:Party shading/Unionist/Hold | Incumbent resigned July 21, 1866 following his assault of Josiah Grinnell.
Incumbent re-elected September 15, 1866.
Unconditional Unionist hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Green C. Smith | Template:Party shading/Unconditional Unionist | Unconditional
Unionist | 1861 | Template:Party shading/Democratic | Incumbent resigned July 13, 1866 to become Governor of Montana Territory.
New member elected September 15, 1866.
Democratic gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Henry Grider | Template:Party shading/Text/Democratic | 1861 | Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent died September 7, 1866.
New member elected October 6, 1866.
Democratic hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | James Humphrey | Template:Party shading/Text/Republican | 1864 | Template:Party shading/Democratic | Incumbent died June 16, 1866.
New member elected November 6, 1866.
Democratic gain. | nowrap | Template:Plainlist

|}

40th Congress

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | Elijah Hise | Template:Party shading/Text/Democratic | [[1866 Kentucky's 3rd congressional district special election|1866 Template:Small]] | Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent died May 6, 1867.
New member elected August 5, 1867.
Democratic hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Rutherford B. Hayes | Template:Party shading/Text/Republican | 1864 | Template:Party shading/Independent Republican | Incumbent resigned July 20, 1867 to run for Governor of Ohio.
New member elected October 8, 1867.
Independent Republican gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Charles Denison | Template:Party shading/Text/Democratic | 1862 | Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent died June 27, 1867.
New member elected October 8, 1867.
Democratic hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Thomas E. Noell | Template:Party shading/Text/Democratic | 1864 | Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent died October 3, 1867.
New member elected November 5, 1867.
Democratic hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Roscoe Conkling | Template:Party shading/Text/Republican | 1864 | Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent resigned March 3, 1867 when elected U.S. senator.
New member elected November 5, 1867.
Republican hold. | nowrap | Template:Plainlist

|}

California

Template:Infobox election {{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | Donald C. McRuer | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Template:Party shading/Democratic | Incumbent retired.
Democratic gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | William Higby | Template:Party shading/Republican | Republican | 1863 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | John Bidwell | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Template:Party shading/Democratic | Incumbent retired.
Democratic gain. | nowrap | Template:Plainlist

|}

Colorado Territory

See non-voting delegates, below.

Connecticut

Template:See also Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | Henry C. Deming | Template:Party shading/Republican/Text | 1863 | Template:Party shading/Democratic | Incumbent lost re-election.
Democratic gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Samuel L. Warner | Template:Party shading/Republican/Text | 1861 | Template:Party shading/Democratic | Incumbent retired.
Democratic gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Augustus Brandegee | Template:Party shading/Republican/Text | 1863 | Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired.
Republican hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | John Henry Hubbard | Template:Party shading/Republican/Text | 1863 | Template:Party shading/Democratic | Incumbent lost renomination.
Democratic gain. | nowrap | Template:Plainlist

|}

Dakota Territory

See non-voting delegates, below.

Delaware

Template:See also

Idaho Territory

See non-voting delegates, below.

Illinois

Template:See also

Indiana

Template:See also

Iowa

Template:See also

Kansas

Template:See also

Kentucky

Template:See also

Maine

Template:See also

Maryland

Template:See also

Massachusetts

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | Thomas D. Eliot | Template:Party shading/Republican | Republican | 1858 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Oakes Ames | Template:Party shading/Republican | Republican | 1862 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Alexander H. Rice | Template:Party shading/Republican | Republican | 1858 | Template:Party shading/Republican/Hold |Incumbent retired.
Republican hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Samuel Hooper | Template:Party shading/Republican | Republican | 1861 (special) | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | John B. Alley | Template:Party shading/Republican | Republican | 1858 | Template:Party shading/Republican/Hold |Incumbent retired.
Republican hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Nathaniel P. Banks | Template:Party shading/Republican | Republican | 1865 (special) | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | George S. Boutwell | Template:Party shading/Republican | Republican | 1862 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist |- ! Template:Ushr | John D. Baldwin | Template:Party shading/Republican | Republican | 1862 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | William B. Washburn | Template:Party shading/Republican | Republican | 1862 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Henry L. Dawes | Template:Party shading/Republican | Republican | 1856 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|}

Michigan

Template:See also

Minnesota

Template:See also

Missouri

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} Template:See also

Missouri elected its members on November 6, 1866.

Template:USCongressElectionTableHeadTemplate:Sfnm

|- ! Template:Ushr | John Hogan | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1864 | Template:Party shading/Unconditional Unionist | Incumbent lost re-election as a Conservative Unionist.
Radical Union gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Henry T. Blow | Template:Party shading/Unconditional Unionist | Radical Union | 1862 | Template:Party shading/Unconditional Unionist/Hold | Incumbent retired.
Radical Union hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Thomas E. Noell | Template:Party shading/Unconditional Unionist | Radical Union | 1864 | Template:Party shading/Conservative | Incumbent re-elected as a Conservative Unionist.
Conservative Union gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | John R. Kelso | Template:Party shading/Independent Republican | Independent Union | 1864 | Template:Party shading/Unconditional Unionist | Incumbent retired.
Radical Union gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Joseph W. McClurg | Template:Party shading/Unconditional Unionist | Radical Union | 1862 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Robert T. Van Horn | Template:Party shading/Unconditional Unionist | Radical Union | 1864 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Benjamin F. Loan | Template:Party shading/Unconditional Unionist | Radical Union | 1862 | Incumbent re-elected | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | John F. Benjamin | Template:Party shading/Unconditional Unionist | Radical Union | 1864 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | George W. Anderson | Template:Party shading/Unconditional Unionist | Radical Union | 1864 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|}

Montana Territory

See non-voting delegates, below.

Nebraska

Template:See also

There were two elections in the new state of Nebraska in 1866: on June 6 for the remainder of the current term, and October 9 for the next term.

39th Congress

Template:USCongressElectionTableHead |- ! Template:Ushr | colspan=3 | New state | Template:Party shading/Republican | New seat.
Republican gain.
New member seated March 2, 1867. | nowrap | Template:Plainlist

|}

40th Congress

Template:USCongressElectionTableHead |- ! Template:Ushr | Turner M. Marquett | Template:Party shading/Republican | Republican | 1866 | Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired.
Republican hold. | nowrap | Template:Plainlist

|}

Nevada

Template:See also

New Hampshire

Template:See also

New Jersey

Template:See also

New Mexico Territory

See non-voting delegates, below.

New York

Template:See also

Ohio

Template:See also Democrats gained one seat this election in Ohio. It was later contested and awarded to the Republican for a net gain of zero.

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | Benjamin Eggleston | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Rutherford B. Hayes | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Robert C. Schenck | Template:Party shading/Republican | Republican | 1862 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | William Lawrence | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Francis C. Le Blond | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1862 | Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent retired.
Democratic hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Reader W. Clarke | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Samuel Shellabarger | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | James Randolph Hubbell | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired.
Republican hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Ralph P. Buckland | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | James M. Ashley | Template:Party shading/Republican | Republican | 1862 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Hezekiah S. Bundy | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired.
Republican hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | William E. Finck | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1862 | Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent retired.
Democratic hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Columbus Delano | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Template:Party shading/Democratic | Incumbent lost re-election
Democratic gain.Template:Efn | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Martin Welker | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Tobias A. Plants | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | John Bingham | Template:Party shading/Republican | Republican | 1864 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Ephraim R. Eckley | Template:Party shading/Republican | Republican | 1862 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Rufus P. Spalding | Template:Party shading/Republican | Republican | 1862 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | James A. Garfield | Template:Party shading/Republican | Republican | 1862 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|}

Oregon

Template:See also

Pennsylvania

Template:See also

Rhode Island

Template:See also

Tennessee

Template:See also Elections held late, on August 1, 1867.

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | Nathaniel G. Taylor | Template:Party shading/Unionist | Unionist | 1865 | Template:Party shading/Republican |Incumbent retired.
Republican gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Horace Maynard | Template:Party shading/Unionist | Unionist | 1865 | Template:Party shading/Republican |Incumbent re-elected as a Republican.
Republican gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | William B. Stokes | Template:Party shading/Unionist | Unionist | 1865 | Template:Party shading/Republican |Incumbent re-elected as a Republican.
Republican gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Edmund Cooper | Template:Party shading/Unionist | Unionist | 1865 | Template:Party shading/Republican |Incumbent lost re-election as a Conservative.
Republican gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | William B. Campbell | Template:Party shading/Unionist | Unionist | 1865 | Template:Party shading/Republican |Incumbent retired.
Republican gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Samuel M. Arnell | Template:Party shading/Unionist | Unionist | 1865 | Template:Party shading/Republican |Incumbent re-elected as a Republican.
Republican gain. | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Isaac R. Hawkins | Template:Party shading/Unionist | Unionist | 1865 | Template:Party shading/Republican |Incumbent re-elected as a Republican.
Republican gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | John W. Leftwich | Template:Party shading/Unionist | Unionist | 1865 | Template:Party shading/Republican |Incumbent lost re-election as a Conservative.
Republican gain. | nowrap | Template:Plainlist

|}

Utah Territory

See non-voting delegates, below.

Vermont

Template:See also

