1900 United States House of Representatives elections

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use mdy dates Template:Infobox election The 1900 United States House of Representatives elections were held for the most part on November 6, 1900, with Oregon, Maine, and Vermont holding theirs early in either June or September. They coincided with the re-election of President William McKinley. Elections were held for 357 seats of the United States House of Representatives, representing 45 states, to serve in the 57th United States Congress. Special elections were also held throughout the year.

McKinley's Republican Party gained thirteen seats from the Democratic Party and minor parties, cementing their majority. A reassertion of Republican control in the Mid-Atlantic was key in the gain of new seats. However, with an improved economy, especially in the industrial sector, the election cycle featured no keystone issue, resulting in a general support for the status quo. The fading Populist Party held on to five House seats, while the sole member of the Silver Party changed parties to Democratic. This was the last time a third party headed into house elections with a party leader. All subsequent third parties to serve in the House would not select a party leader.

Election summaries

↓
style="background:Template:Party color; width:42.30%" | 151 style="background:Template:Party color; width:1.68%" | 6 style="background:Template:Party color; width:56.02%" | 200
Democrat Template:Efn Republican
State Type Total
seats
colspan=2 Template:Party shading/Democratic | Democratic colspan=2 Template:Party shading/Populist | Populist colspan=2 Template:Party shading/Republican | Republican colspan=2 Template:Party shading/Silver | Silver/
Silver Republican
Template:Party shading/Democratic | Seats Template:Party shading/Democratic | Change Template:Party shading/Populist | Seats Template:Party shading/Populist | Change Template:Party shading/Republican | Seats Template:Party shading/Republican | Change Template:Party shading/Silver | Seats Template:Party shading/Silver | Change
Alabama District 9 Template:Party shading/Democratic | 9 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Arkansas District 6 Template:Party shading/Democratic | 6 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
California District 7 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 7 Template:Party shading/Republican data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Colorado District 2 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 1 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 1Template:Efn Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Connecticut District 4 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 4 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Delaware At-large 1 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 1 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Florida District 2 Template:Party shading/Democratic | 2 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Georgia District 11 Template:Party shading/Democratic | 11 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Idaho At-large 1 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 1 Template:Party shading/Populist data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1Template:Efn
Illinois District 22 Template:Party shading/Democratic | 11 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=3 | Template:Increase 3 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 11 Template:Party shading/Republican data-sort-value=-3 | Template:Decrease 3 Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Indiana District 13 Template:Party shading/Democratic | 4 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 9 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Iowa District 11 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 11 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Kansas District
+at-large
8 Template:Party shading/Democratic | 1 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Republican | 7 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Kentucky District 11 Template:Party shading/Democratic | 8 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 3 Template:Party shading/Republican data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Louisiana District 6 Template:Party shading/Democratic | 6 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
MaineTemplate:Efn District 4 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 4 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Maryland District 6 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=-2 | Template:Decrease 2 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 6 Template:Party shading/Republican data-sort-value=2 | Template:Increase 2 Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Massachusetts District 13 Template:Party shading/Democratic | 3 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 10 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Michigan District 12 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 12 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Minnesota District 7 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 7 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Mississippi District 7 Template:Party shading/Democratic | 7 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Missouri District 15 Template:Party shading/Democratic | 12 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 3Template:Efn Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Montana At-large 1 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Populist | 1 Template:Party shading/Populist data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Nebraska District 6 Template:Party shading/Democratic | 2 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Populist | 2 Template:Party shading/Populist data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Republican | 2 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Nevada At-large 1 Template:Party shading/Democratic | 1 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1Template:Efn
New Hampshire District 2 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 2 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
New Jersey District 8 Template:Party shading/Democratic | 2 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 6 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
New York District 34 Template:Party shading/Democratic | 13 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=-5 | Template:Decrease 5 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 21 Template:Party shading/Republican data-sort-value=5 | Template:Increase 5 Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
North Carolina District 9 Template:Party shading/Democratic | 7 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Republican | 2 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
North Dakota At-large 1 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 1 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Ohio District 21 Template:Party shading/Democratic | 4 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=-2 | Template:Decrease 2 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 17 Template:Party shading/Republican data-sort-value=2 | Template:Increase 2 Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
OregonTemplate:Efn District 2 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 2 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Pennsylvania District
+2 at-large
30 Template:Party shading/Democratic | 4 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=-6 | Template:Decrease 6 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 26 Template:Party shading/Republican data-sort-value=6 | Template:Increase 6 Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Rhode Island District 2 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 2 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
South Carolina District 7 Template:Party shading/Democratic | 7 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
South Dakota At-large 2 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 2 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Tennessee District 10 Template:Party shading/Democratic | 8 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 2 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Texas District 13 Template:Party shading/Democratic | 13 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Utah At-large 1 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 1 Template:Party shading/Republican data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
VermontTemplate:Efn District 2 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 2 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Virginia District 10 Template:Party shading/Democratic | 10 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 0 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Washington At-large 2 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 2 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
West Virginia District 4 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=-1 | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 4 Template:Party shading/Republican data-sort-value=1 | Template:Increase 1 Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Wisconsin District 10 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 10 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Wyoming At-large 1 Template:Party shading/Democratic | 0 Template:Party shading/Democratic data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Populist | 0 Template:Party shading/Populist data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Republican | 1 Template:Party shading/Republican data-sort-value=0 | Template:Steady Template:Party shading/Silver | 0 Template:Party shading/Silver data-sort-value=0 | Template:Steady
Total 357 Template:Party shading/Democratic | 151
Template:Small
Template:Party shading/Democratic | Template:Decrease 10 Template:Party shading/Populist | 5
Template:Small
Template:Party shading/Populist | Template:Decrease 1 Template:Party shading/Republican | 200
Template:Small
Template:Party shading/Republican | Template:Increase 13 Template:Party shading/Silver | 1Template:Efn
Template:Small
Template:Party shading/Silver | Template:Decrease 2

Template:Bar boxTemplate:Bar boxThe previous election of 1898 saw the election of 6 Populists, 2 Silver Republicans, and a Silver Party member.

House seats by party holding plurality in state
Template:Legend Template:Legend Template:Legend
Template:Legend   Template:Legend
Template:Legend Template:Legend Template:Legend
Net gain in party representation
Template:Legend   Template:Legend
Template:Legend   Template:Legend
Template:Legend Template:Legend Template:Legend
Template:Legend

Election dates

All the states held their elections November 6, 1900, except for 3 states, with 8 seats among them:

Special elections

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | John Walter Smith | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1898 | Template:Party shading/Republican | Incumbent resigned January 12, 1900.
New member elected November 6, 1900.
Republican gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Alfred C. Harmer | Template:Party shading/Republican | Republican | 1876 | Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent died March 6, 1900.
Republican hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Joseph Wheeler | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1884 | Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent resigned April 20, 1900.
Democratic hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | John H. Hoffecker | Template:Party shading/Republican | Republican | 1898 | Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent died June 16, 1900.
New member elected November 6, 1900.
Republican hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | William D. Daly | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1898 | Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent died July 31, 1900.
New member elected November 6, 1900.
Democratic hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Marion De Vries | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1896 | Template:Party shading/Republican | Incumbent resigned August 20, 1900.
New member elected November 6, 1900.
Republican gain. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | William H. King | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1896 | Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent's term expired March 3, 1899. Representative-elect B. H. Roberts was refused his seat in Congress.
Incumbent re-elected to serve the unexpired term on April 2, 1900.
Democratic hold. | nowrap | Template:Plainlist |- ! Template:Ushr |Sydney P. Epes | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1896 | Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent died March 3, 1900.
New member elected April 28, 1900.
Democratic hold. | nowrap | Template:Plainlist |}

J. William Stokes (Democratic) of Template:Ushr died in office on July 6, 1901, and was replaced in a special election by Asbury F. Lever (Democratic)

Alabama

Template:See also

Incumbent This Race
District Member Party First elected Results Candidates

Arkansas

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|}

California

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | John All Barham | Template:Party shading/Republican | Republican | 1894 | Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired.
Republican hold. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Marion De Vries | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1896 | Template:Party shading/Republican | Incumbent resigned August 20, 1900, to accept a judicial position.
Republican gain. | nowrap | Template:Plainlist Template:Collapsible list

|- ! Template:Ushr | Victor H. Metcalf | Template:Party shading/Republican | Republican | 1898 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Julius Kahn | Template:Party shading/Republican | Republican | 1898 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Eugene F. Loud | Template:Party shading/Republican | Republican | 1890 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Russell J. Waters | Template:Party shading/Republican | Republican | 1898 | Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired.
Republican hold | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | James C. Needham | Template:Party shading/Republican | Republican | 1898 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|}

Colorado

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | John F. Shafroth | Template:Party shading/Silver Republican | Silver Republican | 1894 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist Template:Collapsible list

|- ! Template:Ushr | John C. Bell | Template:Party shading/Populist | Populist | 1892 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist Template:Collapsible list

|}

Connecticut

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | E. Stevens Henry | Template:Party shading/Republican/Text | 1894 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:PlainlistTemplate:Collapsible list

|- ! Template:Ushr | Nehemiah D. Sperry | Template:Party shading/Republican/Text | 1894 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:PlainlistTemplate:Collapsible list

|- ! Template:Ushr | Charles A. Russell | Template:Party shading/Republican/Text | 1886 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:PlainlistTemplate:Collapsible list

|- ! Template:Ushr | Ebenezer J. Hill | Template:Party shading/Republican/Text | 1894 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:PlainlistTemplate:Collapsible list

|}

Delaware

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | colspan=3 | Vacant
John H. Hoffecker (R) died June 16, 1900. | Template:Party shading/Republican/Hold | Republican hold. | nowrap | Template:Plainlist

|}

Florida

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | Stephen M. Sparkman | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1894 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|- ! Template:Ushr | Robert Wyche Davis | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1896 | Incumbent re-elected. | nowrap | Template:Plainlist

|}

Georgia

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|}

Idaho

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | Edgar Wilson | Template:Party shading/Silver Republican | Silver Republican | 1898 | Template:Party shading/Populist | Incumbent retired.
Populist gain. | nowrap | Template:Plainlist

|}

Illinois

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|}

Indiana

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|}

Iowa

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|}

Kansas

Template:See also

Incumbent This Race
District Member Party First elected Results Candidates
Kansas 1 Charles Curtis Republican 1892
Kansas 2 Justin De Witt Bowersock Republican 1898
Kansas 3 Alfred Metcalf Jackson Democrat 1900
Kansas 4 James Monroe Miller Republican 1898
Kansas 5 William Calderhead Republican 1894 Lost Reelected 1898
Kansas 6 William Reeder Republican 1898
Kansas 7 Chester Long Republican 1898
Kansas At Large Charles Frederick Scott Republican 1900

Kentucky

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|}

Louisiana

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|}

Maine

Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|- ! Template:Ushr

|}

Maryland

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} Template:See also

Template:USCongressElectionTableHead

|- ! Template:Ushr | John Walter Smith | Template:Party shading/Democratic | Democratic | 1898 | Template:Party shading/Republican | Incumbent resigned January 12, 1900, upon being elected Governor.
Republican gain. | nowrap | Template:Plainlist

