1980 United States House of Representatives elections

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use mdy dates Template:Infobox election The 1980 United States House of Representatives elections was an election for the United States House of Representatives on November 4, 1980, to elect members to serve in the 97th United States Congress. They coincided with the election of Ronald Reagan as president, defeating Democratic incumbent Jimmy Carter. Reagan's victory also allowed many Republican House candidates to secure elections. The Republicans gained a net of 35 seats from the Democratic Party. The Democrats nonetheless retained a significant majority, unlike the Senate elections, where Republicans gained control of the chamber. However, many Democratic congressmen from the south (known as "Boll weevils") frequently took conservative stances on issues, allowing Republicans to have a working ideological majority for some of President Reagan's proposals during his first two years in office.

This election marked the first time since Reconstruction that Republicans won a sizable majority of Representatives from a Deep South state (South Carolina). It was also the first time that the new Libertarian Party received the third-largest share of the popular vote in both chambers of Congress. Template:As of, this is the last time that Republicans won a majority of seats in the Minnesota delegation. This is the earliest House election with currently serving members, those being Chris Smith and Hal Rogers.

Overall results

398 incumbent members sought reelection, but 6 were defeated in primaries and 31 defeated in the general election for a total of 358 incumbents winning.Template:Sfn

Summary of the November 4, 1980, United States House of Representatives election results

242 1 1 191
Democratic I C Republican
Parties Seats Popular vote
1978 1980 +/- Strength Vote % Change
Template:Party color cell Democratic Party align=right Template:Party shading/Democratic | 277 align=right Template:Party shading/Democratic | 242 Template:Decrease35 align=right Template:Party shading/Democratic | 55.9% align=right Template:Party shading/Democratic | 39,347,947 align=right Template:Party shading/Democratic | 50.5% Template:Decrease3.2%
Template:Party color cell Republican Party 157 191 align=right Template:Party shading/Republican | Template:Increase34 43.9% 37,222,588 47.8% align=right Template:Party shading/Republican | Template:Increase3.0%
Template:Party color cell Libertarian Party 0 0 Template:Steady 0.0% 568,131 0.7% Template:Increase0.6%
Template:Party color cell Independent 0 1 Template:Increase1 0.0% 216,403 0.3% Template:Decrease0.3%
Template:Party color cell Conservative Party 1 1 Template:Steady 0.2% 136,967 0.1% Template:Increase0.1%
Template:Party color cell Citizens Party 0 0 Template:Steady 0.0% 60,390 0.1% Template:Increase0.1%
Template:Party color cell Right to Life Party 0 0 Template:Steady 0.0% 54,142 0.1% Template:Increase0.1%
Template:Party color cell Peace and Freedom Party 0 0 Template:Steady 0.0% 45,281 0.1% Template:Steady
Template:Party color cell Others 0 0 Template:Steady 0.0% 222,068 0.3% Template:Increase0.3%
Total 435 435 0 100.0% 77,873,917 100.0% -

Source: Election Statistics - Office of the Clerk

Template:Bar box Template:Bar box

House seats by party holding plurality in state
Template:Legend Template:Legend
Template:Legend Template:Legend
Template:Legend Template:Legend
Striped = 50/50 split
Change in seats
  Template:Legend
Template:Legend Template:Legend
Template:Legend

Special elections

Template:See also In these special elections, the winner was seated during 1980 or before January 3, 1981; ordered by election date.

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Abner Mikva Template:Party shading/Democratic | Democratic 1968
1972 Template:Small
1974
Template:Party shading/Republican | Incumbent resigned September 26, 1979, to become Judge of the U.S. Court of Appeals.
New member elected January 22, 1980.
Republican gain.
Winner was subsequently re-elected in November; see below.
Template:Plainlist
Template:Ushr Dan Flood Template:Party shading/Democratic | Democratic 1944
1946 Template:Small
1948
1952 Template:Small
1954
Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent resigned January 31, 1980, after being censured by the U.S. House.
New member elected April 9, 1980.
Democratic hold.
Winner subsequently lost re-election in November; see below.
Template:Plainlist
Template:Ushr Dave Treen Template:Party shading/Republican | Republican 1972 Template:Party shading/Democratic | Incumbent resigned March 10, 1980, to become Governor of Louisiana.
New member elected May 17, 1980.
Democratic gain.
Winner was subsequently re-elected in November; see below.
Template:Plainlist
Template:Ushr John Slack Template:Party shading/Democratic | Democratic 1958 Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent died March 17, 1980.
New Member elected June 3, 1980.
Democratic hold.
Winner subsequently lost re-election in November; see below.
Template:Plainlist
Template:Ushr Charles Diggs Template:Party shading/Democratic | Democratic 1954 Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent resigned June 3, 1980, after being censured by the U.S. House.
New member elected November 4, 1980.
Democratic hold.
Winner also elected to the next term; see below.
Template:Plainlist

Alabama

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Jack Edwards Template:Party shading/Republican | Republican 1964 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr William L. Dickinson Template:Party shading/Republican | Republican 1964 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Bill Nichols Template:Party shading/Democratic | Democratic 1966 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Tom Bevill Template:Party shading/Democratic | Democratic 1966 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Ronnie Flippo Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr John Hall Buchanan Jr. Template:Party shading/Republican | Republican 1964 Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent lost renomination.
Republican hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Richard Shelby Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Alaska

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Don Young Template:Party shading/Republican | Republican [[1973 Alaska's at-large congressional district special election|1973 Template:Small]] Incumbent re-elected. Template:Plainlist

American Samoa

See Non-voting delegates, below.

Arizona

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr John Jacob Rhodes Template:Party shading/Republican | Republican 1952 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Mo Udall Template:Party shading/Democratic | Democratic [[1961 Arizona's 2nd congressional district special election|1961 Template:Small]] Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Bob Stump Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Eldon Rudd Template:Party shading/Republican | Republican 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Arkansas

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Bill Alexander Template:Party shading/Democratic | Democratic 1968 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Ed Bethune Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr John Paul Hammerschmidt Template:Party shading/Republican | Republican 1966 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Beryl Anthony Jr. Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

California

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}} Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Harold T. Johnson Template:Party shading/Democratic | Democratic 1958 Template:Party shading/Republican | Incumbent lost re-election.
Republican gain.
Template:Plainlist
Template:Ushr Donald H. Clausen Template:Party shading/Republican | Republican [[1963 California's 1st congressional district special election|1963 Template:Small]] Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Bob Matsui Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Vic Fazio Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr John L. Burton Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Phillip Burton Template:Party shading/Democratic | Democratic 1964 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr George Miller Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Ron Dellums Template:Party shading/Democratic | Democratic 1970 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Pete Stark Template:Party shading/Democratic | Democratic 1972 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Don Edwards Template:Party shading/Democratic | Democratic 1962 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr William Royer Template:Party shading/Republican | Republican [[1979 California's 11th congressional district special election|1979 Template:Small]] Template:Party shading/Democratic | Incumbent lost re-election.
Democratic gain.
Template:Plainlist
Template:Ushr Pete McCloskey Template:Party shading/Republican | Republican [[1967 California's 11th congressional district special election|1967 Template:Small]] Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Norman Mineta Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Norman D. Shumway Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Tony Coelho Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Leon Panetta Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Chip Pashayan Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Bill Thomas Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Bob Lagomarsino Template:Party shading/Republican | Republican 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Barry Goldwater Jr. Template:Party shading/Republican | Republican [[1969 California's 27th congressional district special election|1969 Template:Small]] Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr James C. Corman Template:Party shading/Democratic | Democratic 1960 Template:Party shading/Republican | Incumbent lost re-election.
Republican gain.
Template:Plainlist
Template:Ushr Carlos Moorhead Template:Party shading/Republican | Republican 1972 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Anthony Beilenson Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Henry Waxman Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Edward R. Roybal Template:Party shading/Democratic | Democratic 1962 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr John H. Rousselot Template:Party shading/Republican | Republican 1960
1962 Template:Small
[[1970 California's 24th congressional district special election|1970 Template:Small]]
Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Bob Dornan Template:Party shading/Republican | Republican 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Julian Dixon Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Augustus Hawkins Template:Party shading/Democratic | Democratic 1962 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr George E. Danielson Template:Party shading/Democratic | Democratic 1970 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Charles H. Wilson Template:Party shading/Democratic | Democratic 1962 Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent lost renomination.
Democratic hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Glenn M. Anderson Template:Party shading/Democratic | Democratic 1968 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Wayne R. Grisham Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Dan Lungren Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr James F. Lloyd Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Template:Party shading/Republican | Incumbent lost re-election.
Republican gain.
Template:Plainlist
Template:Ushr George Brown Jr. Template:Party shading/Democratic | Democratic 1962
1970 Template:Small
1972
Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Jerry Lewis Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Jerry M. Patterson Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr William E. Dannemeyer Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Robert Badham Template:Party shading/Republican | Republican 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Bob Wilson Template:Party shading/Republican | Republican 1952 Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired.
Republican hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Lionel Van Deerlin Template:Party shading/Democratic | Democratic 1962 Template:Party shading/Republican | Incumbent lost re-election.
Republican gain.
Template:Plainlist
Template:Ushr Clair Burgener Template:Party shading/Republican | Republican 1972 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Colorado

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Pat Schroeder Template:Party shading/Democratic | Democratic 1972 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Tim Wirth Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Ray Kogovsek Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr James Paul Johnson Template:Party shading/Republican | Republican 1972 Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired.
Republican hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Ken Kramer Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Connecticut

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr William R. Cotter Template:Party shading/Democratic | Democratic 1970 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Chris Dodd Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent retired to run for U.S. Senator.
Democratic hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Robert Giaimo Template:Party shading/Democratic | Democratic 1958 Template:Party shading/Republican | Incumbent retired.
Republican gain.
Template:Plainlist
Template:Ushr Stewart McKinney Template:Party shading/Republican | Republican 1970 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr William R. Ratchford Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Toby Moffett Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Delaware

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Thomas B. Evans Jr. Template:Party shading/Republican | Republican 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

District of Columbia

See Non-voting delegates, below.

Florida

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Earl Hutto Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Don Fuqua Template:Party shading/Democratic | Democratic 1962 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Charles E. Bennett Template:Party shading/Democratic | Democratic 1948 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Bill Chappell Template:Party shading/Democratic | Democratic 1968 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Richard Kelly Template:Party shading/Republican | Republican 1974 Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent lost renomination.
Republican hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Bill Young Template:Party shading/Republican | Republican 1970 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Sam Gibbons Template:Party shading/Democratic | Democratic 1962 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Andy Ireland Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Bill Nelson Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Skip Bafalis Template:Party shading/Republican | Republican 1972 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Dan Mica Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Edward J. Stack Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Template:Party shading/Republican | Incumbent lost renomination.
Republican gain.
Template:Plainlist
Template:Ushr William Lehman Template:Party shading/Democratic | Democratic 1972 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Claude Pepper Template:Party shading/Democratic | Democratic 1962 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Dante Fascell Template:Party shading/Democratic | Democratic 1954 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Georgia

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Ronald "Bo" Ginn Template:Party shading/Democratic | Democratic 1972 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Dawson Mathis Template:Party shading/Democratic | Democratic 1970 Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent retired to run for U.S. Senator.
Democratic hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Jack Brinkley Template:Party shading/Democratic | Democratic 1966 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Elliott H. Levitas Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Wyche Fowler Template:Party shading/Democratic | Democratic [[1977 Georgia's 5th congressional district special election|1977 Template:Small]] Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Newt Gingrich Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Larry McDonald Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Billy Lee Evans Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Ed Jenkins Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Doug Barnard Jr. Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Hawaii

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Cecil Heftel Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Daniel Akaka Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Guam

See Non-voting delegates, below.

Idaho

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Steve Symms Template:Party shading/Republican | Republican 1972 Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired to run for U.S. Senator.
Republican hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr George V. Hansen Template:Party shading/Republican | Republican 1964
1968 Template:Small
1974
Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Illinois

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Bennett Stewart Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent lost renomination.
Democratic hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Morgan F. Murphy Template:Party shading/Democratic | Democratic 1970 Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent retired.
Democratic hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Marty Russo Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Ed Derwinski Template:Party shading/Republican | Republican 1958 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr John G. Fary Template:Party shading/Democratic | Democratic [[1975 Illinois's 5th congressional district special election|1975 Template:Small]] Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Henry Hyde Template:Party shading/Republican | Republican 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Cardiss Collins Template:Party shading/Democratic | Democratic [[1973 Illinois's 7th congressional district special election|1973 Template:Small]] Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Dan Rostenkowski Template:Party shading/Democratic | Democratic 1958 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Sidney R. Yates Template:Party shading/Democratic | Democratic 1948
1962 Template:Small
1964
Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr John Porter Template:Party shading/Republican | Republican 1980 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Frank Annunzio Template:Party shading/Democratic | Democratic 1964 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Phil Crane Template:Party shading/Republican | Republican [[1969 Illinois's 13th congressional district special election|1969 Template:Small]] Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Robert McClory Template:Party shading/Republican | Republican 1962 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr John N. Erlenborn Template:Party shading/Republican | Republican 1964 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Tom Corcoran Template:Party shading/Republican | Republican 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr John B. Anderson Template:Party shading/Republican | Republican 1960 Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired to run for U.S. President.
Republican hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr George M. O'Brien Template:Party shading/Republican | Republican 1972 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Robert H. Michel Template:Party shading/Republican | Republican 1956 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Tom Railsback Template:Party shading/Republican | Republican 1966 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Paul Findley Template:Party shading/Republican | Republican 1960 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Ed Madigan Template:Party shading/Republican | Republican 1972 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Dan Crane Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Melvin Price Template:Party shading/Democratic | Democratic 1944 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Paul Simon Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Indiana

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Adam Benjamin Jr. Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Floyd Fithian Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr John Brademas Template:Party shading/Democratic | Democratic 1958 Template:Party shading/Republican | Incumbent lost re-election.
Republican gain.
Template:Plainlist
Template:Ushr Dan Quayle Template:Party shading/Republican | Republican 1976 Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired to run for U.S. Senator.
Republican hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Elwood Hillis Template:Party shading/Republican | Republican 1970 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr David W. Evans Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr John T. Myers Template:Party shading/Republican | Republican 1966 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr H. Joel Deckard Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Lee H. Hamilton Template:Party shading/Democratic | Democratic 1964 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Philip Sharp Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Andrew Jacobs Jr. Template:Party shading/Democratic | Democratic 1964
1972 Template:Small
1974
Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Iowa

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Jim Leach Template:Party shading/Republican | Republican 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Tom Tauke Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Chuck Grassley Template:Party shading/Republican | Republican 1974 Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired to run for U.S. Senator.
Republican hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Neal Edward Smith Template:Party shading/Democratic | Democratic 1958 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Tom Harkin Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Berkley Bedell Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Kansas

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Keith Sebelius Template:Party shading/Republican | Republican 1968 Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired.
Republican hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr James Edmund Jeffries Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Larry Winn Template:Party shading/Republican | Republican 1966 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Dan Glickman Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Bob Whittaker Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Kentucky

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Carroll Hubbard Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr William Natcher Template:Party shading/Democratic | Democratic [[1953 Kentucky's 2nd congressional district special election|1953 Template:Small]] Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Romano Mazzoli Template:Party shading/Democratic | Democratic 1970 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Gene Snyder Template:Party shading/Republican | Republican 1962
1964 Template:Small
1966
Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Tim Lee Carter Template:Party shading/Republican | Republican 1964 Template:Party shading/Republican/Hold | Incumbent retired.
Republican hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Larry J. Hopkins Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Carl D. Perkins Template:Party shading/Democratic | Democratic 1948 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Louisiana

Template:See also Six of the eight incumbents (Livingston, Boggs, Tauzin, Huckaby, Moore and Long) were automatically re-elected by winning majorities in their jungle primaries on Sept. 13. Leach and Roemer were the top two vote getters in the 4th District's jungle primary and advanced to the Nov. 4 general election. When Breaux drew no opposition in the 7th District, he was re-elected without having to appear on a ballot.

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Bob Livingston Template:Party shading/Republican | Republican [[1977 Louisiana's 1st congressional district special election|1977 Template:Small]] Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Lindy Boggs Template:Party shading/Democratic | Democratic [[1973 Louisiana's 2nd congressional district special election|1973 Template:Small]] Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Billy Tauzin Template:Party shading/Democratic | Democratic 1980 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Buddy Leach Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent lost re-election.
Democratic hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr Jerry Huckaby Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Henson Moore Template:Party shading/Republican | Republican 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr John Breaux Template:Party shading/Democratic | Democratic 1972 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Gillis William Long Template:Party shading/Democratic | Democratic 1962
1964 Template:Small
1972
Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Maine

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr David F. Emery Template:Party shading/Republican | Republican 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Olympia Snowe Template:Party shading/Republican | Republican 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Maryland

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Robert Bauman Template:Party shading/Republican | Republican [[1973 Louisiana's 1st congressional district special election|1973 Template:Small]] Template:Party shading/Democratic | Incumbent lost re-election.
Democratic gain.
Template:Plainlist
Template:Ushr Clarence Long Template:Party shading/Democratic | Democratic 1962 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Barbara Mikulski Template:Party shading/Democratic | Democratic 1976 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Marjorie Holt Template:Party shading/Republican | Republican 1972 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Gladys Spellman Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected despite medical coma. Template:Plainlist
Template:Ushr Beverly Byron Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Parren Mitchell Template:Party shading/Democratic | Democratic 1970 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Michael D. Barnes Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist

Massachusetts

Template:See also

District Incumbent Results Candidates
Member Party First
elected
Template:Ushr Silvio O. Conte Template:Party shading/Republican | Republican 1958 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Edward Boland Template:Party shading/Democratic | Democratic 1952 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Joseph D. Early Template:Party shading/Democratic | Democratic 1974 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Robert Drinan Template:Party shading/Democratic | Democratic 1970 Template:Party shading/Democratic/Hold | Incumbent retired after Pope John Paul II issued edict banning priests from holding elective office..
Democratic hold.
Template:Plainlist
Template:Ushr James Shannon Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
Template:Ushr Nicholas Mavroules Template:Party shading/Democratic | Democratic 1978 Incumbent re-elected. Template:Plainlist
